Zum Inhalt springen

13. Wernigeröder Radsporttage

B- C Klasse Tages Classement


13. Wernigeröder Radsporttage  08.-09. Mai 2010
46. Harzer Bergpreis
Wernigerode, 09. Mai 2010                                       Tages  Classement

Rang St-Nr.   Name                    Team                                      Zeit    Rückstand
    1    181  Streit, Franz-Josef     Veloclub Ratisbona Regensburg             02:42:31.056
    2    106  Koob, Markus            RSV "Frisch Auf" Bad Hersfeld             02:42:32.526  00:00:01
    3     47  Hoops, Gregor           Kieler RV v. 1961 e.V.                    02:42:33.389  00:00:02
    4    196  Kunath, Torsten         RG Gera 92                                02:42:33.618  00:00:02
    5    179  Krügel, Samuel          Veloclub Ratisbona Regensburg             02:42:37.372  00:00:06
    6    177  Brand, Christopher      Veloclub Ratisbona Regensburg             02:42:37.433  00:00:06
    7    158  Klemme, Heiner          TuS Schwarz-Weiß Enzen e.V.               02:42:37.909  00:00:06
    8     98  Brauns, Mirko           RSG Muldental Grimma e.V.                 02:42:40.143  00:00:09
    9    131  John, Sebastian         SV Sömmerda e.V.                          02:42:50.540  00:00:19
   10    113  Gnoth, Jannick          RSV Friedenau Steinfurt 1962 e            02:43:32.909  00:01:01
   11    116  Woltering, Julian       RSV Münster v. 1895 e.V.                  02:43:33.206  00:01:02
   12    139  Unruh, Artem            Team Atelier VELO Braunschweig            02:43:34.282  00:01:03
   13    144  Hube, Paul              Team Collos                               02:43:34.621  00:01:03
   14    122  Albecker, Florian       RV Lichterfelde-Steglitz 1894             02:43:35.072  00:01:04
   15    178  Fiedler, Mathias        Veloclub Ratisbona Regensburg             02:43:36.171  00:01:05
   16     72  Gallenkämper, Timo      RG Hamburg v. 1893 e.V.                   02:43:36.609  00:01:05
   17    101  Keller, Ralf            RSG Muldental Grimma e.V.                 02:43:36.779  00:01:05
   18     82  Hinz, Michael           RSC Dinslaken 1922 e.V.                   02:43:36.789  00:01:05
   19     60  Bauer, Sascha           Radteam Cöpenick                          02:43:36.837  00:01:05
   20    118  Ossowski, Marek         RSV Team Auto-Riedel Schwarzen            02:43:37.270  00:01:06
   21     36  Schlenkrich, Alexander  Hannoverscher Rad-Sport-Club v            02:43:38.269  00:01:07
   22     49  Büchmann, Jan           Nannook Cycling Team                      02:43:38.539  00:01:07
   23     70  Ulke, Philipp           RC Blau-Gelb 1927 Langenhagen             02:43:38.692  00:01:07
   24     15  Dörnbach, Keke          C3 Cycle Culture Company                  02:43:39.805  00:01:08
   25     45  Wittig, Thorsten        Jenatec WTA Plauen                        02:43:40.529  00:01:09
   26      5  Dunkel, Thomas          Harzer RSC Wernigerode e.V.               02:43:41.018  00:01:09
   27     65  Schmelz, Jonas          RC 07 Fulda                               02:43:43.029  00:01:11
   28     38  Sierwald, Malte         Harburger RG e.V.                         02:43:43.165  00:01:12
   29    190  Dörrer, Tobias          Team Isaac Torgau                         02:43:44.245  00:01:13
   30    171  Sinske, Axel            RSC Cottbus                               02:43:44.253  00:01:13
   31    163  Gauer, Markus           Tuspo Weende e.V. Göttingen               02:43:44.995  00:01:13
   32    117  Martin, Rocco           RSV Team Auto-Riedel Schwarzen            02:43:46.152  00:01:15
   33    194  Eisenblätter, Mathias   1. RSV Niesky                             02:43:46.500  00:01:15
   34    147  Becker, Thomas          Team Isaac Torgau e.V.                    02:43:48.361  00:01:17
   35     84  Richter, Steve          RSC Sachsenblitz Burgstädt 195            02:43:48.588  00:01:17
   36     40  Arndt, Carsten          HBS-Masters-Team Berlin-Brande            02:43:48.754  00:01:17
   37    149  Söder, Ingo             Team Maxim Magdeburg                      02:43:48.928  00:01:17
   38     89  Schultze, Marc          RSC Wunstorf v. 1983 e.V.                 02:43:49.359  00:01:18
   39     23  Zscheckel, Tilmann      DKV Team Neff                             02:43:49.799  00:01:18
   40    103  Zeidler, Stefan         RSG Muldental Grimma e.V.                 02:43:50.942  00:01:19
   41    176  Vach, Andreas           TV Jahn Siegen v. 1879 e.V.               02:43:53.606  00:01:22
   42    159  Fröse, Harald           TuS Zetel e.V. 1888                       02:43:54.488  00:01:23
   43    166  Hansmann, Björn         Tuspo Weende e.V. Göttingen               02:43:57.349  00:01:26
   44     21  Müller, Dirk            DKV Team Neff                             02:43:59.838  00:01:28
   45    114  Lassen, Momme           RSV Husum e.V.                            02:44:08.599  00:01:37
   46     19  Kühmel, Sandro          DKV Team Neff                             02:44:09.009  00:01:37
   47     14  Bischoff, Pierre        C3 Cycle Culture Company                  02:44:12.240  00:01:41
   48     79  Warnecke, Malte         RRV Hameln-Pyrmont e.V.                   02:44:13.180  00:01:42
   49    174  Brockmann, Jens-Christ  TV Jahn Siegen v. 1879 e.V.               02:44:15.252  00:01:44
   50    156  Bartlau, Lars           TSV Bremervörde                           02:44:52.960  00:02:21
   51     13  Kuschla, Sven           BMC Actionline                            02:46:08.290  00:03:37
   52      1  Heinrichs, Sebastian    Harzer RSC Wernigerode e.V.               02:46:51.049  00:04:19
   53     74  Lütjens, Nikolas        RG Hamburg v. 1893 e.V.                   02:47:31.074  00:05:00
   54     58  Steinhagen, Torben      Radsport Team Lübeck v. 1990 e            02:47:40.580  00:05:09
   55    182  Renkowski, Tino         VfL Wolfsburg e.V.                        02:47:41.927  00:05:10
   56     35  Neubert, Max            Hannoverscher Rad-Sport-Club v            02:47:42.106  00:05:11
   57     67  Eggers, Hendrik         RC Blau-Gelb 1927 Langenhagen             02:47:42.365  00:05:11
   58     41  Fiedler, Konrad         Jenatec Cycling Team                      02:47:43.710  00:05:12
   59    105  Arndt, Stefan           RSV "Frisch Auf" Bad Hersfeld             02:47:46.897  00:05:15
   60    130  Arndt, Torsten          SV Glückauf Sondershausen e.V.            02:47:47.284  00:05:16
   61     42  Karl, Christian         Jenatec Cycling Team                      02:47:49.188  00:05:18
   62    115  Imhäuser, Patrick       RSV Münster v. 1895 e.V.                  02:47:59.056  00:05:28
   63     73  Karrasch, Robert        RG Hamburg v. 1893 e.V.                   02:48:01.089  00:05:30
   64    195  Quast, Enno             Harvestehuder RV 1909                     02:48:05.874  00:05:34
   65      3  Vietense, Jesko         Harzer RSC Wernigerode e.V.               02:48:07.385  00:05:36
   66    172  Eißen, Jannis           TV Dötlingen e.V.                         02:48:09.487  00:05:38
   67     29  Klocke, Gerald          RSG Bad Harzburg                          02:49:36.967  00:07:05
   68    145  Neubert, Jens           Team Collos                               02:52:42.422  00:10:11
   69     24  Koch, Andreas           Dresdner SC 1898 e.V.                     02:52:49.280  00:10:18
   70    110  Schäfer, Sebastian      RSV Braunschweig 1923 e.V.                02:54:53.611  00:12:22
   71    135  Lang, Felix             Team Atelier VELO Braunschweig            02:54:53.729  00:12:22
   72    143  Hartmann, Uwe           Team Collos                               02:55:15.198  00:12:44
   73     88  Prüfert, Christian      RSC Wunstorf v. 1983 e.V.                 02:55:15.643  00:12:44
   74    126  Böhm, Sascha            SC DHfK Leipzig e.V.                      02:55:15.837  00:12:44
   75     69  Nieschlag, Jonas        RC Blau-Gelb 1927 Langenhagen             02:55:16.194  00:12:45
   76     59  Appelt, Klaus-Dieter    Radteam Cöpenick                          02:55:16.435  00:12:45
   77     26  Miersch, Wolfgang       Dresdner SC 1898 e.V.                     02:55:16.657  00:12:45
   78    155  Raible, Armin           Trenga De Master Team                     02:55:16.935  00:12:45
   79    100  Goldammer, Mario        RSG Muldental Grimma e.V.                 02:55:17.357  00:12:46
   80     27  Wettengel, Dirk         Dresdner SC 1898 e.V.                     02:55:19.097  00:12:48
   81    109  Herz, Nikolai           RSV Braunschweig 1923 e.V.                02:55:19.992  00:12:48
   82     22  Neff, Frank             DKV Team Neff                             02:55:20.849  00:12:49
   83    138  Schröder, Max           Team Atelier VELO Braunschweig            02:55:22.145  00:12:51
   84     95  Meschkat, Bent          RSG Harsewinkel 1992 e.V.                 02:55:22.897  00:12:51
   85      8  Heuck, Manuel           Harzer RSC Wernigerode e.V.               02:55:23.923  00:12:52
   86    108  Kelterborn, Mario       RSV Börde Magdeburg e.V.                  02:55:23.959  00:12:52
   87    183  Beihof, Bernd           SSV Gera                                  02:55:24.387  00:12:53
   88    137  Schlecht, Wilfried      Team Atelier VELO Braunschweig            02:55:24.982  00:12:53
   89    197  Hasselbarth, Frank      RG Gera 92                                02:55:25.142  00:12:54
   90     90  Schultze, Dirk          RSC Wunstorf v. 1983 e.V.                 02:55:25.966  00:12:54
   91     75  Peter, Tim              RG Hamburg v. 1893 e.V.                   02:55:28.281  00:12:57
   92    199  Klaus, Oliver           RG Gera 92                                02:55:29.271  00:12:58
   93    134  Boeksch, Bastian        Team Atelier VELO Braunschweig            02:55:29.296  00:12:58
   94    125  Müller, Maik            RV Zwenkau 1890 e.V.                      02:55:29.496  00:12:58
   95      4  Munte, Michael          Harzer RSC Wernigerode e.V.               02:55:29.696  00:12:58
   96     94  Ogniewski, Felix        RSG Hannover e.V.                         02:55:29.866  00:12:58
   97     25  Hube, Steffen           Dresdner SC 1898 e.V.                     02:55:30.033  00:12:58
   98    153  Wiegner, Jörg           Templiner SV Lokomotive 1951 e            02:55:30.182  00:12:59
   99     81  Treibmann, Michael      RSC Cottbus e.V.                          02:55:30.334  00:12:59
  100    104  Mulrooney, Thomas       RST Lübeck                                02:55:32.655  00:13:01
  101     53  Jachwitz, David         PSV Olympia Berlin                        02:55:33.126  00:13:02
  102     77  Deprie, Martin          RG UNI Hamburg                            02:55:33.634  00:13:02
  103    200  Schlosser, Falk         RG Gera 92                                02:55:34.192  00:13:03
  104     12  Strubelt, Ralf          Blau-Weiss Buchholz e.V.                  02:55:34.946  00:13:03
  105    169  Menkens, Jan            Tuspo Weende e.V. Göttingen               02:55:35.376  00:13:04
  106     30  Haseke, Thorsten        Harzer RSC Wernigerode                    02:55:35.972  00:13:04
  107      6  Fricke, Tobias          Harzer RSC Wernigerode e.V.               02:55:36.052  00:13:04
  108    193  Backhausen, Walter      RC Concordia v. 1909 Hannover             02:55:36.217  00:13:05
  109     31  Wolters, George         Harvestehuder RV 1909                     02:55:36.641  00:13:05
  110    146  Streicher, Robert       Team Highworks - BH Bikes                 02:55:36.736  00:13:05
  111    161  Brandt, Wolf Dieter     Tuspo Weende e.V. Göttingen               02:55:39.350  00:13:08
  112    189  Schwemm, Bane           RG Uni Hamburg                            02:55:39.366  00:13:08
  113    124  Neumann, Thorben        RV Urania Delmenhorst 1906 e.V            02:55:41.812  00:13:10
  114    154  Nielsen, Lorenz         Trenga De Master Team                     02:55:44.309  00:13:13
  115    141  Ender, Kurt             Team Collos                               02:55:46.785  00:13:15
  116     54  Respondek, Julian       PSV Olympia Berlin                        02:55:47.144  00:13:16
  117    140  Kürschner, Mirko        Team Baier Landshut e.V.                  02:55:47.678  00:13:16
  118    142  Freudeberg, Stefan      Team Collos                               02:55:49.290  00:13:18
  119    160  Apenberg, Marius        Tuspo Weende e.V. Göttingen               02:55:49.752  00:13:18
  120     61  Fahr, Florian           Radteam Cöpenick                          02:55:50.083  00:13:19
  121     57  Schmidt, Jan            PSV Olympia Berlin                        02:55:56.858  00:13:25
  122     11  Büsch, Christian        1. Suhler MTB-Club Rennsteig e            02:56:05.492  00:13:34
  123     51  Stammnitz, Holger       Picardellics Velo Team Dresden            02:56:09.327  00:13:38
  124    164  Große, Jan Niclas       Tuspo Weende e.V. Göttingen               02:56:13.383  00:13:42
  125    111  Wegner, Michael         RSV Braunschweig 1923 e.V.                02:56:18.553  00:13:47
  126     39  Haubenschild, Thomas    Harvestehuder RV 1909 e.V.                02:58:26.018  00:15:54

       Wernigerode  09.05.2010/ 13:30:56


Olympia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ( +49-0231 - 56228077
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de