Zum Inhalt springen

13. Wernigeröder Radsporttage

Radbundesliga U23 Männer Tagesergebnis


RAD BUNDESLIGA Männer U 23   -  2010
Preis der Stadtwerke Wernigerode GmbH
62.Harzrundfahrt für die Radbundesliga U23 Männer
Wernigerode, 09. Mai 2010                                       Tages  Classement

Rang St-Nr.UCOCode     Name                  Team             Zeit    Rückstand     Pkt  Pkt.NW Aktiv

  1   47  GER19870620  Fiedler, Jacob        KED Bianchi Rad  04.39.38    00.00      210     0     0
  2   40  GER19870711  Schmeiser, Jonas      THM Team Heizom  04.39.40    00.02      180     0     0
  3    6  GER19881006  May, Maximilian       TET Thüringer E  04.39.40    00.02      160     0     0
  4   26  GER19880223  Weicht, Michael       LKT Team-Brande  04.39.45    00.07      145     0     0
  5   61  GER19890911  Bercz, Patrick        SST Seven Stone  04.39.52    00.14      133     0     0
  6   68  GER19890303  Schmieg, Christopher  SST Seven Stone  04.39.52    00.14      123     0     0
  7   16  GER19911118 *Arndt, Nikias         LKT Team-Brande  04.39.56    00.18      114   114     0
  8   67  GER19900418  Roth, Christopher     SST Seven Stone  04.40.22    00.44      106     0     0
  9   48  GER19880302  Gründer, Martin       KED Bianchi Rad  04.40.22    00.44       99     0     0
 10  160  GER19910723 *Pfeifer, Ron          HRH Hamburg - R  04.40.24    00.46       93    93     0
 11   97  GER19880330  Oelerich, Jan         NRW Team EGN-Ro  04.40.24    00.46       88     0     0
 12    7  GER19910328 *Nuber, Simon          TET Thüringer E  04.40.24    00.46       83    83     0
 13  168  GER19910809 *Bartl, David          TRH Team Rothau  04.40.27    00.49       79    79     0
 14   89  GER19880723  Thurau, Björn         TBS Team Bergst  04.40.33    00.55       75     0     0
 15   18  GER19900821  Dehmel, Felix         LKT Team-Brande  04.40.33    00.55       72     0     0
 16   21  GER19911015 *Koch, Michel          LKT Team-Brande  04.42.52    03.14       69    69    25
 17  101  GER19910119 *Koch, Fritz           NRW Team EGN-Ro  04.43.12    03.34       66    66     0
 18   65  GER19891228  Kern, Julian          SST Seven Stone  04.43.12    03.34       64     0     0
 19   20  GER19900718  Kahra, Johannes       LKT Team-Brande  04.43.17    03.39       62     0     0
 20  141  GER19900623  Walsleben, Max        JTC Jenatec Cyc  04.43.20    03.42       60     0     0
 21  172  GER19911021 *Hatz, Christopher     TRH Team Rothau  04.43.20    03.42       59    59     0
 22  109  GER19910423 *Lergenmüller, Tobias  ERL Espoirs Rob  04.43.20    03.42       58    58     0
 23   69  GER19900305  Wagner, Frank Daniel  SST Seven Stone  04.43.20    03.42       57     0     0
 24   96  GER19900915  Koep, Thomas          NRW Team EGN-Ro  04.43.24    03.46       56     0     0
 25   38  GER19880703  Rinker, Felix         THM Team Heizom  04.43.24    03.46       55     0     0
 26   88  GER19890326  Weerts, Pascal        TBS Team Bergst  04.43.24    03.46       54     0     0
 27    8  GER19881125  Schädlich, Lucas      TET Thüringer E  04.43.24    03.46       53     0     0
 28  143  GER19891126  Ampler, Rick          JTC Jenatec Cyc  04.43.26    03.48       52     0     0
 29   93  GER19891027  Johr, Oliver          NRW Team EGN-Ro  04.43.26    03.48       51     0     0
 30  145  GER19890511  Clauß, Peter          JTC Jenatec Cyc  04.43.30    03.52       50     0     0
 31  122  GER19900109  Brödel, Jonas         MLP-Radteam      04.43.30    03.52       49     0     0
 32   31  GER19900901  Barth, Tim            THM Team Heizom  04.43.30    03.52       48     0     0
 33   76  GER19880107  Ebert, Ivo            TBS Team Bergst  04.43.35    03.57       47     0     0
 34  114  GER19890409  Thiemeier, Jakob      ERL Espoirs Rob  04.43.39    04.01       46     0     0
 35  184  GER19890908  Gaber, Martin         CKL Team Corrat  04.43.51    04.13       45     0     0
 36    1  GER19900127  Bürgel, Bastian       TET Thüringer E  04.44.29    04.51       44     0     0
 37   54  GER19900917  Reinhardt, Theo       KED Bianchi Rad  04.45.33    05.55       43     0     0
 38  212  GER19900321  Eberle, Dominik       EIZ Continental  04.45.49    06.11       42     0     0
 39  155  GER19881019  Hirsch, Stephan       HRH Hamburg - R  04.45.51    06.13       41     0     0
 40  167  GER19911106 *Arnold, Simon         TRH Team Rothau  04.45.51    06.13       40    40     0
 41  142  GER19911005 *Werda, Maximilian     JTC Jenatec Cyc  04.45.53    06.15       39    39     0
 42   53  GER19890406  Rechenbach, Philipp   KED Bianchi Rad  04.45.53    06.15       38     0     0
 43   94  GER19881027  Klemme, Dennis        NRW Team EGN-Ro  04.45.53    06.15       37     0     0
 44   92  GER19880308  Ivo, Dominik          NRW Team EGN-Ro  04.45.57    06.19       36     0     0
 45  107  GER19900707  De Benedictis, Claud  ERL Espoirs Rob  04.46.02    06.24       35     0     0
 46   49  GER19900225  Juhas, Thomas         KED Bianchi Rad  04.46.02    06.24       34     0     0
 47  166  GER19910705 *Ansari, David         TRH Team Rothau  04.46.04    06.26       33    33     0
 48  220  GER19900923  Mortka, Matthias      EIZ OSG Dortmun  04.46.04    06.26       32     0     0
 49  231  GER19910521 *Tauchmann, Marius     EIZ RG Hamburg   04.46.04    06.26       31    31     0
 50  181  GER19891214  Adrion, Lukas         CKL Team Corrat  04.46.11    06.33       30     0     0
 51  129  GER19890519  Rettner, Rainer       MLP-Radteam      04.46.11    06.33       29     0     0
 52  161  GER19891009  Quast, Ole            HRH Hamburg - R  04.46.13    06.35       28     0     0
 53  215  GER19901220  Hellmann, Julian      EIZ RC Olympia   04.46.16    06.38       27     0     0
 54  116  GER19911026 *Wagner, Johannes      ERL Espoirs Rob  04.46.30    06.52       26    26     0
 55  117  GER19910420 *Weih, Jonas           ERL Espoirs Rob  04.46.35    06.57       25    25     0
 56  192  GER19880920  Weber, Marcel         CKL Team Corrat  04.46.35    06.57       24     0     0
 57   46  GER19890301  Bodenschatz, Florian  KED Bianchi Rad  04.46.42    07.04       23     0     0
 58   64  GER19900106  Hümbert, Michael jun  SST Seven Stone  04.46.45    07.07       22     0     0
 59  226  GER19900913  Sydlik, Benjamin      EIZ Team Nutrix  04.46.45    07.07       21     0     0
 60   55  GER19910614 *Schulze, Erik         KED Bianchi Rad  04.46.50    07.12       20    20     0
 61   66  GER19891025  Nordhoff, Alexander   SST Seven Stone  04.46.50    07.12       19     0     0
 62   85  GER19870915  Pristl, Sebastian     TBS Team Bergst  04.46.50    07.12       18     0     0
 63  104  GER19890307  Lütters, Frank        NRW Team EGN-Ro  04.46.59    07.21       17     0     0
 64   36  GER19890507  Plötner, Nils         THM Team Heizom  04.48.09    08.31       16     0     0
 65  131  GER19910516 *Schlichenmaier, Tim   MLP-Radteam      04.55.24    15.46       15    15     0
 66  110  GER19890504  Ohlenschläger, Tobia  ERL Espoirs Rob  04.55.34    15.56       14     0     0
 67  183  GER19880929  Fath, Tobias          CKL Team Corrat  04.55.34    15.56       13     0     0
 68   22  GER19910930 *Nagler, Patrick       LKT Team-Brande  04.55.34    15.56       12    12     0
 69   39  GER19890313  Schaar, Fabian        THM Team Heizom  04.55.34    15.56       11     0     0
 70  153  GER19890128  Faltin, Bastian       HRH Hamburg - R  04.55.34    15.56       10     0     0
 71  185  GER19910504 *Holler, Nikodemus     CKL Team Corrat  04.55.36    15.58        9     9     0
 72   34  GER19890824  Matzka, Ralf          THM Team Heizom  04.55.36    15.58        8     0     0
 73  219  GER19890108  Meisen, Marcel        EIZ Team Kuota   04.55.36    15.58        7     0     0
 74  156  GER19890422  Kenzler, Arne         HRH Hamburg - R  04.55.48    16.10        6     0     0
 75  163  GER19880223  Weber, Sascha         HRH Hamburg - R  04.55.48    16.10        5     0     0
Nombre de partants..:104
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  30
       3  GER19890707  Harbig                TET
      10  GER19901024  Willam                TET
      17  GER19910429  Barkschat             LKT
      33  GER19911128  Krieger               THM
      56  GER19880606  Thömel                KED
      81  GER19910115  Köhler                TBS
      83  GER19880128  Müller                TBS
      84  GER19901214  Prieto                TBS
      86  GER19901027  Schnaidt              TBS
      91  GER19900427  Bok                   NRW
      98  GER19900205  Prünte                NRW
     100  GER19890513  Gebauer               NRW
     108  GER19891223  Flemming              ERL
     111  GER19880311  Reuß                  ERL
     121  GER19891118  Breuer                MLP
     124  GER19910913  Jesse                 MLP
     126  GER19880219  Obländer              MLP
     127  GER19900830  Obländer              MLP
     130  GER19911216  Scheit                MLP
     144  GER19910222  Liebenow              JTC
     152  GER19911204  Fahrenholz            HRH
     162  GER19910403  Schwarz               HRH
     171  GER19900404  Danner                TRH
     175  GER19880115  Schreier              TRH
     186  GER19890411  Hortig                CKL
     189  GER19890404  Rapczynski            CKL
     190  GER19890226  Schlubkowski          CKL
     218  GER19900129  Kustin-Becker         EIZ
     222  GER19910105  Öschger               EIZ
     230  GER19880229  Müller                EIZ

non partants.......:   0


Olympia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ( +49-0231 - 56228077
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de