17.La Charly Gaul - Jedermann-Rennen
Classement - Gesamt Rennen B - Distanz: 109,0 km Herren
La 17ème Charly Gaul
am 17 September 2006
Classement General Rennen B. Distanz: 109,0 km Herren
Rang St-Nr Name Team Zeit Rückstand
1 940 THIMISTER, Jean-Michel B/Soumagne 02:45:39.818
2 847 SCHROEN, Peter B/Vottem 02:45:39.889 00:00:00
3 681 MELON, Vincent B/Andrimont 02:47:30.390 00:01:50
4 787 GRUN, Pierre-Paul L/Bofferdange 02:47:46.131 00:02:06
5 651 NEY, Patrick L/Ehlerange 02:47:53.642 00:02:13
6 824 FEDAK, Yoann F/Algrange 02:47:55.309 00:02:15
7 701 GANGLOFF, Laurent F/Elzange 02:47:56.850 00:02:17
8 735 KOKOSZKA, Sebastien F/Blénod les Pam 02:48:06.266 00:02:26
9 1028 KARLESKIND, Marc F/Jouy aux Arches 02:48:13.025 00:02:33
10 996 BRUNCHER, Alexandre F/Zoufftgen 02:48:18.706 00:02:38
11 799 BOURGRAFF, Jeff L/Hoffelt 02:50:21.775 00:04:41
12 1014 VANGAMPELARE, Nicolas B/Renders 02:51:37.787 00:05:57
13 523 WELLENS, Eric B/Wuandre 02:51:40.256 00:06:00
14 1045 STAUDER, Yannick F/Petit-Rederching 02:51:41.404 00:06:01
15 772 GRIGNARD, Baudoin B/Verviers 02:51:43.462 00:06:03
16 907 NOEL, Philippe B/Liège 02:51:43.579 00:06:03
17 691 GIUSPIZIERI, Emmanuel B/Grace-Hollogne 02:51:44.153 00:06:04
18 813 PLEGER, Tom L/Frisange 02:51:44.372 00:06:04
19 692 DAVIN, Pierre B/Boncelles 02:51:44.771 00:06:04
20 683 HENNES, Alain B/Herve 02:51:46.631 00:06:06
21 598 MARTIN, Aust CZ/CZ 02:51:46.968 00:06:07
22 600 LE GOBIN, Christophe F/Apach 02:51:47.622 00:06:07
23 589 URWALD, Marc L/Grevenmacher 02:51:47.775 00:06:07
24 928 BAK, Erwin NL/Amsterdam 02:51:49.683 00:06:09
25 1044 MARCHAND, Christian F/Petit-Rederching 02:51:52.490 00:06:12
26 565 LARDINOIS, Jean-Luc B/Soumagne 02:51:55.569 00:06:15
27 638 BERGMANN, Thibaut F/Hayange 02:51:55.777 00:06:15
28 849 PRADO, Fabricio L/Grevenmacher 02:51:56.137 00:06:16
29 637 ESTIVAL, Jacques F/Les Etangs 02:51:56.311 00:06:16
30 891 ENGEL, Cédric B/Petit-Rechain 02:51:56.749 00:06:16
31 887 GAENS, Tom B/Voeren 02:51:58.148 00:06:18
32 1004 LEY, Carlo L/Grevenmacher 02:51:58.675 00:06:18
33 929 COSTA, Jérôme B/Halanzy 02:51:59.368 00:06:19
34 536 JENTGES, Pascal L/Itzig 02:52:00.325 00:06:20
35 931 MANFREDI, Christophe F/Villers la chèvre 02:52:01.186 00:06:21
36 1037 JODOCY, Pascal L/Huldange 02:52:02.601 00:06:22
37 780 JURDAN, Eric B/Sprimont 02:52:08.103 00:06:28
38 1056 GAASCH, Jean-Pierre L/Bivange 02:52:15.607 00:06:35
39 899 SCHMITZ, Didier B/Dison 02:52:22.021 00:06:42
40 595 DOBBINS, Army L/Dalheim 02:52:24.268 00:06:44
41 1017 BONGERS, Bram NL/Apeldoorn 02:52:41.465 00:07:01
42 822 DORCKEL, Laurent F/Scy Chazelles 02:52:59.227 00:07:19
43 504 BLAU, Fernand L/Moutfort 02:53:47.274 00:08:07
44 1059 DE LIE, Philippe B/Vaux-sur-Sure 02:53:57.27 00:08:17
45 599 SLAUKA, Peter L/Luxembourg 02:56:43.143 00:11:03
46 985 CONTER, Claude L/Reckange/Mess 02:56:46.025 00:11:06
47 911 LEJEUNE, Patrick B/Verviers 02:56:46.360 00:11:06
48 663 FRANCHINI, Gilles F/Lamalmaison 02:56:46.412 00:11:06
49 648 GREINER, Philippe F/Yutz 02:56:47.240 00:11:07
50 1016 LANCELOT, Raymond L/Differdange 02:56:48.823 00:11:09
51 918 SCHILTZ, Gilbert L/Altrier 02:56:49.674 00:11:09
52 845 MOUREAU, Luc B/Wegnez 02:56:49.787 00:11:09
53 564 LARDINOIS, Michel B/Soumagne 02:56:53.462 00:11:13
54 1049 DUPRE, Stéphane F/Metz 02:56:53.782 00:11:13
55 909 MORAIS, Jean-Paul L/Limpach 02:56:56.332 00:11:16
56 785 MONOT, Pascal F/Tremery 02:56:58.047 00:11:18
57 609 MICOLINO, Manuel L/Soleuvre 02:56:58.440 00:11:18
58 980 CREMONE, Eugenio F/Metz 02:56:59.646 00:11:19
59 819 KEUNINCKX, Didier B/Xhendelesse 02:56:59.886 00:11:20
60 749 PAPI, Dany L/Bereldange 02:56:59.994 00:11:20
61 784 CORDONNIER, Roland B/Verviers 02:57:00.315 00:11:20
62 987 ENGEL, Alex L/Luxembourg 02:57:00.365 00:11:20
63 873 SIMON, Jeff L/Esch Alzette 02:57:01.669 00:11:21
64 587 FRANTZEN, Joé L/Ehnen 02:57:03.519 00:11:23
65 961 CHARPY, Olivier F/Yutz 02:57:04.368 00:11:24
66 682 WISLET, Walter B/Battice 02:57:05.005 00:11:25
67 1011 ZILLIEN, David D/Neuerburg 02:57:09.755 00:11:29
68 654 BORNEMANN, Joaquim F/Thionville 02:57:22.609 00:11:42
69 574 SCHLECK, Romain L/Moutfort 02:57:23.386 00:11:43
70 968 ZANITZER, Daniel L/Helmsange 02:57:24.371 00:11:44
71 551 ESTEVES, Isac L/Esch/Alzette 02:57:24.448 00:11:44
72 584 BETENFELD, Gilles F/Ganderen 02:57:25.040 00:11:45
73 660 ORTJENS, Joost L/Wasserbillig 02:57:31.117 00:11:51
74 865 MEZIER, Albert F/Ottange 02:57:50.123 00:12:10
75 613 VANEK, Jean L/Bissen 02:58:02.040 00:12:22
76 708 HOBE, Patrick B/Seraing 02:58:03.415 00:12:23
77 741 GENOCHIO, Fabrice F/Lorry-Mardigny 02:59:26.136 00:13:46
78 572 GOEDERT, Jeannot L/Christnach 02:59:47.776 00:14:07
79 1058 SAUBER, Aly L/Steinsel 03:00:28.313 00:14:48
80 896 LESCAUT, Vincent B/Freylange 03:00:43.139 00:15:03
81 521 JANYSZEK, Philippe B/Bolland 03:00:45.502 00:15:05
82 788 HANSEN, Germain L/Rumelange 03:00:48.112 00:15:08
83 994 BERNARD, Cédrick F/Pierrepont 03:02:10.309 00:16:30
84 990 WEBER, Timo L/Gonderange 03:02:17.882 00:16:38
85 655 SCHIRTZ, Serge L/Bereldange 03:02:27.559 00:16:47
86 796 VAN DAELE, Cédric B/Arlon 03:02:28.470 00:16:48
87 1041 MILTGEN, Paul L/Luxembourg 03:02:39.692 00:16:59
88 728 GUSH, Andrew L/Boudlerbach 03:02:47.763 00:17:07
89 800 HARPES, Steve L/Dudelange 03:02:56.851 00:17:17
90 839 DI NICOLA, Fabrice B/Jalhay 03:03:00.264 00:17:20
91 832 DARRAS, Thierry F/Bar-le-Duc 03:03:09.758 00:17:29
92 937 FELTEN, Jerry L/Imbringen 03:03:39.337 00:17:59
93 820 SCHWEYEN, Jean Louis B/Wegnez 03:03:59.508 00:18:19
94 674 MASTRORILLO, Franco L/Aspelt 03:05:07.104 00:19:27
95 622 JONSSON, Tomas ISL/Reykjavik 03:05:10.915 00:19:31
96 601 WRIGHT, Richard L/Hesperange 03:05:16.549 00:19:36
97 581 THINES, René L/Dudelange 03:05:30.694 00:19:50
98 1030 MAXHEIM, Willi D/Trier 03:05:33.530 00:19:53
99 797 BURGER, Patrick F/Oberhoffen 03:05:37.558 00:19:57
100 766 HIRTZMANN, Jacky F/Beuville 03:05:37.795 00:19:57
101 948 MORIEUX, Jean Claude F/Dunkerque 03:05:39.989 00:20:00
102 684 MUSCHTER, Marc L/Itzig 03:05:42.480 00:20:02
103 704 MORATIN, Gérald F/Yutz 03:05:42.670 00:20:02
104 531 MEYER, Roland D/Waldrach 03:05:44.269 00:20:04
105 571 DELAVALLE, Jérôme F/Robenack 03:05:44.297 00:20:04
106 1008 WOLFGANG, Lenz D/Schweiler 03:05:44.775 00:20:04
107 897 LE BOHEC, Ronan B/Verviers 03:05:48.936 00:20:09
108 619 RUNARSSON, Elfar ISL/Gardabaer 03:05:49.070 00:20:09
109 709 SCHEIDER, Franck F/Stuckange 03:05:56.627 00:20:16
110 889 BITTERLICH, André L/Tetange 03:05:57.156 00:20:17
111 992 SCHILDER, Stefan D/Aachen 03:05:57.226 00:20:17
112 833 GUINET, Olivier F/Metz 03:05:58.246 00:20:18
113 676 JAHNKE, Jean-Marc F/Yutz 03:05:58.710 00:20:18
114 771 WAHL, Francis L/Bertrange 03:05:58.840 00:20:19
115 650 LEONARD, Alain B/Boncelles 03:06:01.625 00:20:21
116 702 GOERGEN, Yves L/Esch-sur-Alzette 03:06:02.506 00:20:22
117 737 KIENTZY, Philippe F/Metz 03:06:05.808 00:20:25
118 769 PAULIN, Joel F/Longuyon 03:06:16.791 00:20:36
119 621 JONSSON, Oskar ISL/Reykjavik 03:06:21.659 00:20:41
120 926 COLS, Bruno B/Heusy 03:06:24.916 00:20:45
121 981 NAUDIN, Philippe F/Metz 03:06:48.972 00:21:09
122 1024 SCHMIT, Toni L/Luxembourg 03:07:03.599 00:21:23
123 588 KOHNEN, Gaston L/Ermsdorf 03:08:18.864 00:22:39
124 738 WEBER, Grégory L/Grevenmacher 03:09:05.734 00:23:25
125 611 WILL, Romain L/Esch/Alzette 03:09:23.053 00:23:43
126 513 FRANTZ, Nico L/Dalheim 03:09:23.532 00:23:43
127 568 TONUS, Frédéric L/Kehlen 03:09:23.622 00:23:43
128 802 GERMONPREZ, David B/Zwevegem 03:09:33.290 00:23:53
129 843 SCHMITZ, Jean-Claude L/Gonderange 03:09:39.245 00:23:59
130 1002 BODEN, Claude L/Saeul 03:09:40.040 00:24:00
131 612 ARAUJO, Manuel L/Soleuvre 03:09:40.605 00:24:00
132 932 FELLER, Steve L/Helmdange 03:09:44.877 00:24:05
133 795 GOERGEN, Gernot D/Wincheringen 03:09:45.356 00:24:05
134 1031 SCHENK, Patrick D/Trier 03:09:45.908 00:24:06
135 740 SIMON, Carlo L/Beaufort 03:09:46.367 00:24:06
136 532 FALLESEN, Jesper Garp L/Mondorf-les-Bains 03:09:56.663 00:24:16
137 828 BENEDIK, Camille F/Sierck-les-Bains 03:09:57.502 00:24:17
138 544 JUNGHEN, Christophe F/Seremange 03:10:02.959 00:24:23
139 903 FRITSCH, Jean-Jacques F/Talange 03:10:03.102 00:24:23
140 1020 HERMAN, Alain L/Wiltz 03:10:04.871 00:24:25
141 846 COLASANTI, Robert F/Russange 03:10:09.249 00:24:29
142 850 KEMPELMANN, Christian D/Duisburg 03:10:10.031 00:24:30
143 921 HOLLERICH, Jean-Marie L/Weidingen 03:10:12.069 00:24:32
144 623 OLAFSSON, Gisli ISL/Reykjavik 03:10:18.651 00:24:38
145 908 VANDERHEYDEN, Patrice B/Verviers 03:10:33.037 00:24:53
146 556 GIULIANI, Giancarlo L/Luxembourg 03:10:41.354 00:25:01
147 592 PRETSEILLE, Xavier L/Leudelange 03:11:14.476 00:25:34
148 509 ZIMMER, Elmar D/Gladbach 03:13:11.359 00:27:31
149 851 NOIROT, Laurent F/St Privat la Montagne 03:13:21.392 00:27:41
150 542 HOFFMANN, Patrick L/Reisdorf 03:13:37.012 00:27:57
151 962 BEURTON, Hervé F/Guenange 03:13:39.526 00:27:59
152 675 KLEIN, Erny L/Steinsel 03:13:40.044 00:28:00
153 893 CIACCIA, Giovanni L/Ernster 03:13:44.231 00:28:04
154 514 VAN GINKEL, Robert NL/Zetten 03:13:44.561 00:28:04
155 602 BARATIE, Raymond F/Roquefort 03:13:45.086 00:28:05
156 668 PEETERS, Olivier B/Mons 03:13:45.517 00:28:05
157 670 COIMBRA, Fernado L/Luxembourg 03:13:45.894 00:28:06
158 805 GRELIER, Samuel L/Rumelange 03:13:51.526 00:28:11
159 857 LANG, Claude L/Dudelange 03:13:52.473 00:28:12
160 577 BAKKER, Edwin NL/Eenrum 03:13:55.423 00:28:15
161 624 GEIRHARDSSON, Helgi ISL/Gardabaer 03:13:56.353 00:28:16
162 516 THILLENS, Roger L/Mertzig 03:14:00.447 00:28:20
163 1027 KLENKLEN, Stéphane F/Metz 03:14:00.704 00:28:20
164 750 DESREUMAUX, Eric L/Schieren 03:14:00.959 00:28:21
165 688 ANDRADE, Domingos L/Schifflange 03:14:01.679 00:28:21
166 922 SCHOENBERG, Stefan D/Koeln 03:14:01.991 00:28:22
167 594 RIJNDERS, Martin NL/Utrecht 03:14:09.918 00:28:30
168 855 PAQUAY, Bruno B/Petit-Rechain 03:14:12.714 00:28:32
169 900 BLOM, Emile L/Esch-Alzette 03:14:13.241 00:28:33
170 859 THILL, Guy L/Eischen 03:14:16.056 00:28:36
171 580 BORGNE, Michel B/Estinnes 03:14:28.532 00:28:48
172 906 LEFEVRE, Eric L/Ehlerange 03:14:47.021 00:29:07
173 752 HAAS, Georges L/Platen 03:15:00.186 00:29:20
174 524 GOEZ, Patrick B/Vise 03:15:47.748 00:30:07
175 1036 DE ALMEIDA, José L/Bettembourg 03:15:53.906 00:30:14
176 627 DE SOUSA, Altino L/Belvaux 03:15:57.410 00:30:17
177 502 CRABBENDAM, Joris NL/Heiloo 03:16:42.271 00:31:02
178 742 HERVY, Steve L/Grevenmacher 03:16:43.038 00:31:03
179 563 WELLENS, Eric L/Steinsel 03:16:53.020 00:31:13
180 1046 VAN BOCXLAER, Dirk B/Dendermonde 03:16:53.697 00:31:13
181 653 DIEWALD, Martin D/Walldorf 03:16:59.535 00:31:19
182 716 SAUER, Michael D/Birkenheide 03:17:02.820 00:31:23
183 530 MAURANTONIO, Pasquale L/Mondorf-les-Bains 03:17:12.772 00:31:32
184 707 SCHOLTES, Patrick L/Dudelange 03:17:32.495 00:31:52
185 1019 HLYWA, Raymond F/Olgy Argancy 03:17:38.340 00:31:58
186 672 MASTRORILLO, Vincent F/Hayange 03:17:40.531 00:32:00
187 696 BRAUN, Julien L/Oberpallen 03:18:03.631 00:32:23
188 727 MICHELS, Guy L/Echternach 03:18:44.845 00:33:05
189 890 SCHWEDERSKI, Markus D/Bonn 03:18:55.827 00:33:16
190 586 KIEFER, Michel F/Montenach 03:19:07.723 00:33:27
191 942 WELTER, Gilbert L/Berbourg 03:19:09.157 00:33:29
192 731 ANGEL, Tom L/Luxembourg 03:19:10.595 00:33:30
193 892 GIANESSI, Philippe F/Saulnes 03:19:22.309 00:33:42
194 630 LUDIVIG, Philippe L/Luxembourg 03:19:24.879 00:33:45
195 861 DAUGENET, Vincent F/Metz 03:19:27.991 00:33:48
196 520 JUSTEN, Jean-Paul L/Bascharage 03:19:32.687 00:33:52
197 862 EHLERINGER, Burkhard D/Trier 03:19:34.475 00:33:54
198 694 DULIEU, Roger B/Leopoldsburg 03:19:41.807 00:34:01
199 537 MELMER, Romain L/Bereldange 03:19:46.598 00:34:06
200 608 NILLES, Bob L/Berdorf 03:20:00.417 00:34:20
201 997 UHLENBUSCH, Christophe F/Rombas 03:20:06.553 00:34:26
202 1018 PERRIN, Dominique F/Plappeville 03:20:08.918 00:34:29
203 562 KNEPPER, Michel L/Bridel 03:20:12.975 00:34:33
204 934 ERHARDT, Patrick B/Theux 03:20:13.313 00:34:33
205 818 GOFFINET, Pierre L/Clemency 03:20:14.698 00:34:34
206 810 PENNING, Jeff L/Contern 03:20:14.711 00:34:34
207 642 SCHWEIGER, Christian D/Merzig 03:20:15.750 00:34:35
208 816 NENNIG, Remy L/Schifflange 03:20:16.677 00:34:36
209 756 ROTHFUCHS, Ralf D/Idar-Oberstein 03:20:22.705 00:34:42
210 559 HERVY, Sascha L/Grevenmacher 03:20:33.197 00:34:53
211 548 SKYTTE, Claus DK/Ryslinge 03:20:36.318 00:34:56
212 719 COLOMBO, Mario L/Luxembourg 03:20:49.691 00:35:09
213 552 LINARES, Carta L/Leudelange 03:21:23.552 00:35:43
214 534 WEIDES, Norbert L/Wickange 03:21:35.452 00:35:55
215 713 CALVI, Thierry F/Hagondange 03:21:45.795 00:36:05
216 632 PANNRUCKER, Joel L/Echternach 03:22:31.000 00:36:51
217 1023 LEMMER, André L/Luxembourg 03:23:07.776 00:37:27
218 525 ARENUS, Stephan L/Steinsel 03:23:15.030 00:37:35
219 501 MATTES, Helmut D/Konz 03:23:18.931 00:37:39
220 960 BLASCHETTE, Ray L/Luxembourg 03:23:20.452 00:37:40
221 868 TOMASI, Luca L/Frisange 03:23:21.912 00:37:42
222 557 WESTERINK, Remco D/Besigheim 03:23:23.705 00:37:43
223 776 BIRD, Patrick L/Luxembourg 03:23:28.389 00:37:48
224 884 MOHNEN, Jules B/Remouchamps 03:23:45.493 00:38:05
225 761 KLAUNZER, Edi L/Elvange/Burmerange 03:23:53.298 00:38:13
226 686 HANSEN, Patrick L/Bascharage 03:24:17.024 00:38:37
227 605 DA SILVA, Francis L/Dudelange 03:24:18.796 00:38:38
228 616 FABER, Bip L/Petange 03:24:22.303 00:38:42
229 754 NOLL, Fred D/Trier- Irsch 03:24:28.462 00:38:48
230 878 STOCKREISER, Pierre L/Niederfeulen 03:24:29.148 00:38:49
231 678 WEILAND, Sascha D/Rivenich 03:24:32.343 00:38:52
232 677 RIES, Christian D/Sehlem 03:24:37.325 00:38:57
233 829 WEBER, Marcel L/Mondorf 03:24:42.749 00:39:02
234 872 ROLLINGER, Raoul L/Luxembourg 03:24:44.728 00:39:04
235 528 VAN BAKEL, Bas NL/Elst 03:24:55.237 00:39:15
236 558 SABRI, Joris NL/Houten 03:24:55.956 00:39:16
237 553 PERDON, Marcel NL/Harmelen 03:24:59.067 00:39:19
238 765 OBERTIN, Patrick L/Luxembourg 03:25:07.114 00:39:27
239 703 SCHMITGEN, Tom L/Steinsel 03:25:09.680 00:39:29
240 715 ANDRET, Jean-François F/Koenigsmacker 03:25:11.361 00:39:31
241 1054 THOMMES, Gilbert L/Grevenmacher 03:25:13.586 00:39:33
242 570 SCHALZ, Paul L/Dudelange 03:25:15.271 00:39:35
243 1005 LAME, Philippe F/Montenach 03:25:31.821 00:39:52
244 898 PHILIPPE, Roger B/Andrimont 03:25:44.087 00:40:04
245 746 BIRD, Richard L/Luxembourg 03:25:44.215 00:40:04
246 895 VERDIN, Alexandre B/Habay-la-Vieille 03:25:44.337 00:40:04
247 1038 FITO, Sébastien F/Haguenau 03:25:45.186 00:40:05
248 512 DIEDERICH, André L/Marnach 03:25:46.343 00:40:06
249 511 HILDGEN, Paul L/Hesperange 03:25:46.982 00:40:07
250 503 SCHMOETTEN, Gaston L/Diekirch 03:25:55.106 00:40:15
251 755 ISEKE, Jürgen D/Idar-Oberstein 03:26:00.734 00:40:20
252 875 BORSCHETTE, Mike L/Biwer 03:26:04.097 00:40:24
253 945 JACTARD, Laurent F/Montigny-les-Metz 03:26:06.521 00:40:26
254 666 BOURCKEL, Claude D/Wincheringen 03:26:10.099 00:40:30
255 690 GONZALEZ, Jean Luc F/Yutz 03:26:12.387 00:40:32
256 836 WINANDY, Christophe L/Niederkorn 03:26:14.568 00:40:34
257 680 SCHUMACHER, Daniel B/Verviers 03:26:14.841 00:40:35
258 894 VERDIN, Guy B/Verviers 03:26:14.943 00:40:35
259 760 ISBECQUE, Gérard L/Luxembourg 03:26:27.054 00:40:47
260 798 GOERENS, Carlo L/Senningen 03:26:27.374 00:40:47
261 999 CONRAD, Nico L/Frisange 03:26:28.323 00:40:48
262 555 ZIESER, Marco L/Belvaux 03:26:43.222 00:41:03
263 1048 GRÉGORI, Gérard F/Metz 03:26:49.221 00:41:09
264 739 KEHL, Gaetan F/Metz 03:28:17.930 00:42:38
265 762 GOERGEN, Johannes D/Wincheringen 03:28:29.886 00:42:50
266 1015 ENGLE, Dietmar D/Brotdorff 03:28:30.989 00:42:51
267 625 HADJI, Rachid Christia L/Schrassig 03:29:22.428 00:43:42
268 919 MULLER, Sylvain F/Yutz 03:29:34.119 00:43:54
269 916 MARGUE, Michel L/Roodt-Syr 03:30:18.799 00:44:38
270 964 PRUNNOT, Philippe F/Kirsch-les-Sierck 03:30:24.334 00:44:44
271 988 DUBOIS, Guillaume L/Luxembourg 03:30:25.802 00:44:45
272 935 MAAS, Jean-Marie B/Goe 03:31:00.122 00:45:20
273 902 GAY, Laurent F/Amanvillers 03:31:03.623 00:45:23
274 748 FRITSCHE, Christian D/Jena-Cospeda 03:31:09.132 00:45:29
275 711 MAGRINI, Gian Marco L/Luxembourg 03:31:11.145 00:45:31
276 778 GRUNER, Karl D/Kaiserslautern 03:31:18.961 00:45:39
277 826 MOELLER, Oliver D/Bollendorf 03:31:24.998 00:45:45
278 640 POTHIER, Christian F/Lantefontaine 03:31:48.721 00:46:08
279 554 FALTZ, Paul L/Luxembourg 03:31:52.007 00:46:12
280 848 HUELSMANN, Wolf D/Essen 03:31:54.904 00:46:15
281 967 VAN DE VEL, Remi B/Vorselaar 03:32:08.825 00:46:29
282 888 FEITLER, Marc L/Schifflange 03:32:37.372 00:46:57
283 661 CECCARELLI, Luciano L/Luxembourg 03:32:38.388 00:46:58
284 710 MAGRINI, Eric L/Strassen 03:32:39.570 00:46:59
285 815 DORE, Giovanni Antonio F/Thionville 03:32:48.685 00:47:08
286 662 HALLERBACH, Bert D/Trier 03:32:57.068 00:47:17
287 659 GRAEBER, Sebastian D/Trier 03:32:57.083 00:47:17
288 1051 BOUR, Robert L/Bous 03:33:03.471 00:47:23
289 1055 BERGER, Arsène L/Bettange/Mess 03:33:43.199 00:48:03
290 978 THIELGEN, Roby L/Grevenmacher 03:33:48.779 00:48:08
291 1007 SCHOSSE, Fernand B/Seraing 03:34:29.807 00:48:49
292 695 KESSELER, Fritz L/Bridel 03:34:33.360 00:48:53
293 546 BOCK, Marc L/Conern 03:34:34.028 00:48:54
294 618 HERR, Jan L/Esch/Alzette 03:34:35.974 00:48:56
295 620 THORLACIUS, Finnur ISL/Gardabaer 03:34:54.390 00:49:14
296 560 BARRA, Adrien L/Luxembourg 03:34:56.890 00:49:17
297 671 GUERES, Edouardo F/Hayange 03:35:25.785 00:49:45
298 963 DAUGENET, Damien F/Metz 03:36:00.630 00:50:20
299 1006 FETTES, Josef D/Tawern 03:36:20.797 00:50:40
300 783 JEUNET, Daniel F/Montenach 03:36:40.529 00:51:00
301 590 BOSSELER, Guy L/Dippach 03:36:40.726 00:51:00
302 1022 EQUEY, Emmanuel B/Bruxelles 03:36:43.085 00:51:03
303 706 KRAMATSCHEK, Lukas D/Wiltingen 03:37:05.831 00:51:26
304 721 PESCHON, Claude L/Livange 03:37:25.857 00:51:46
305 517 WALGENBACH, Joachim L/Schrassig 03:37:28.182 00:51:48
306 689 SCHOENBERGER, Thomas D/Freiburg 03:37:41.245 00:52:01
307 793 HOFFMANN, Ruediger D/Freiburg 03:38:01.719 00:52:21
308 641 NEISIUS, Herbert D/Perl 03:38:06.090 00:52:26
309 949 DIVRY, Gilles F/Dunkerque 03:38:06.669 00:52:26
310 1040 MARSAL, Thierry F/Thionville 03:38:08.162 00:52:28
311 1035 DA COSTA AZENHA, Paulo L/Hesperange 03:38:31.922 00:52:52
312 1003 SALM, Marco D/Saarbrücken 03:38:32.614 00:52:52
313 867 DI IACOVO, Roberto L/Itzig 03:38:37.136 00:52:57
314 925 WAGNER, Eric F/Metzervisse 03:39:36.574 00:53:56
315 814 VERLINDE, Dimitri B/Vance 03:39:49.600 00:54:09
316 950 DEBUSSCHER, Jean Pierr F/Coudekerque Branche 03:40:19.423 00:54:39
317 582 WEISS, Charles L/Schoenfels 03:40:29.944 00:54:50
318 764 WANGEN, Georges L/Pétange 03:40:30.202 00:54:50
319 933 MOREAU, Amaury B/Verviers 03:40:30.716 00:54:50
320 827 KNUBBEN, Alain B/Olne 03:40:31.585 00:54:51
321 667 FLAMMANG, Guillaume L/Wilwerdange 03:40:44.228 00:55:04
322 975 CLOODT, Hubertus L/Beaufort 03:40:55.604 00:55:15
323 730 TESSORE, Michel L/Luxembourg 03:41:13.291 00:55:33
324 835 PENSÉ, Fabian D/Trier 03:41:21.134 00:55:41
325 959 ROSSETTI, Jean-Louis F/Thionville 03:41:21.388 00:55:41
326 644 BIWERSI, Joachim D/Perl 03:42:09.290 00:56:29
327 712 KIEFFER, Jean-Jacques F/Thionville 03:42:22.681 00:56:42
328 665 LEMMER, Jean-Marie D/Wincheringen 03:42:22.723 00:56:42
329 603 SCHNEIDER, Jean-Claude L/Peppange 03:43:22.010 00:57:42
330 1029 WEBER, Gast L/Waldbredimus 03:43:25.881 00:57:46
331 1032 SCHRAM, Gilles L/Bech-Kleinmacher 03:43:31.829 00:57:52
332 1050 TOONEN, Martin L/Wasserbillig 03:44:33.769 00:58:53
333 550 BLASCHETE, David L/Lellig 03:44:38.616 00:58:58
334 886 HURTH, Werner D/Wincheringen 03:44:40.445 00:59:00
335 1043 FABER, Camille L/Nagem 03:44:48.245 00:59:08
336 505 WAGNER, Nico L/Alzingen 03:45:57.966 01:00:18
337 636 GUTH, Fernand L/Stegen 03:46:01.202 01:00:21
338 604 MAIA RUIVO, Joaquim L/Dudelange 03:46:02.020 01:00:22
339 643 BLADT, Reiner D/Perl 03:46:20.355 01:00:40
340 834 PENSÉ, Manuel D/Wiesbaden 03:46:33.496 01:00:53
341 545 GILLARD, Laurent F/Les Forges 03:46:34.165 01:00:54
342 860 KREMER, Norbert L/Luxembourg 03:46:41.069 01:01:01
343 913 CHIREK, Denis F/Montigny-les-Metz 03:47:01.001 01:01:21
344 874 SCHWEIG, René L/Wasserbillig 03:47:02.358 01:01:22
345 951 RECKINGER, Marc L/Beaufort 03:47:02.909 01:01:23
346 610 POELMANS, Rudy L/Bettange/Mess 03:47:43.391 01:02:03
347 786 SALA, Mario F/Oudrenne 03:48:08.476 01:02:28
348 927 CREUTZER, Richard F/Yutz 03:48:09.506 01:02:29
349 870 CAUDRON, Michael F/Yutz 03:48:24.853 01:02:45
350 947 VANRECHEM, Arsène F/Coudequerke Village 03:48:27.157 01:02:47
351 825 NOEL, Daniel L/Dudelange 03:48:36.614 01:02:56
352 596 SCHOCKMEL, Alain L/Luxembourg 03:48:49.313 01:03:09
353 576 BAKKER, Wolter NL/Eenkum 03:48:51.888 01:03:12
354 958 MATHAY, Gilles L/Medernach 03:49:21.489 01:03:41
355 955 GROFFILIER, Jean-Pierr L/Schrassig 03:49:32.467 01:03:52
356 768 LAITAT, Christian B/Virton 03:49:32.714 01:03:52
357 912 STEIMETZ, Christian F/Montoy Flanville 03:49:45.245 01:04:05
358 539 STEICHEN, Jos L/Luxembourg 03:49:58.823 01:04:19
359 714 DE SOUSA, Joaquim L/Soleuvre 03:50:03.394 01:04:23
360 579 THEIS, Jérôme L/Helmsange 03:50:17.751 01:04:37
361 759 TIRTIAUX, Philippe B/Vance 03:50:21.289 01:04:41
362 956 SIMON, Christian B/Relegem 03:50:26.347 01:04:46
363 1042 SCHUH, Fernand L/Hovelange 03:50:29.149 01:04:49
364 585 LEICK, Norbert F/Hunting 03:50:47.077 01:05:07
365 775 FERRAND, Lionel L/Beidweiler 03:50:49.578 01:05:09
366 904 STEFFEN, Mike L/Crauthem 03:51:00.910 01:05:21
367 685 SCHWENGLER, Pierre F/Wissembourg 03:51:22.088 01:05:42
