17.La Charly Gaul - Jedermann-Rennen
Classement - Rennen A - Distanz: 169,0 km Herren - Cat. F 30 - 39 Jahre
La 17ème Charly Gaul
am 17 September 2006
Classement Rennen A.- Distanz: 169,0 km Herren 30- 39 Jahre - F. Klasse
Rang St-Nr Name Team Zeit Rückstand
1 1 TRIEBEL, Pascal L/Dudelange 04:45:25.496
2 60 NIELSEN, Kennet DK/Odense 04:45:26.241 00:00:00
3 347 WEGNER, Didier B/Sprimont 04:45:34.631 00:00:09
4 49 SPEYBROUCK, Filip B/Brugge 04:45:36.135 00:00:10
5 326 DERWA, Benoit B/ougree 04:45:39.823 00:00:14
6 262 JANISSEN, Rolf NL/Neer 04:45:40.640 00:00:15
7 137 HUTS, Olivier B/Tienen 04:45:48.186 00:00:22
8 2 DEGANO, Claude L/Luxembourg 04:46:05.391 00:00:39
9 198 WIETOR, Gerard L/Luxembourg 04:46:05.785 00:00:40
10 102 WELTER, Jean-Paul L/Helmsange 04:46:25.444 00:00:59
11 252 CLAERMAN, Kevin NL/Meersen 04:46:43.262 00:01:17
12 81 NORDEN, Eberhard D/Wuppertal 04:51:48.109 00:06:22
13 212 LINDELAUF, Charles B/Bilzen 04:51:48.891 00:06:23
14 261 JANSEN, Sander NL/Zeewolde 04:51:49.896 00:06:24
15 44 DE WITTE, Lieven L/Luxembourg 04:51:52.463 00:06:26
16 271 REYLAND, Gilbert L/Esch/Alzette 04:52:02.410 00:06:36
17 244 SOULE, David F/Florange 04:52:34.698 00:07:09
18 321 BODART, Vincent B/Baillonville 04:52:34.757 00:07:09
19 343 VAN HELVOORT, Arno NL/Beuningen 04:52:35.401 00:07:09
20 225 MOOG, Steve L/Luxembourg 04:52:36.766 00:07:11
21 114 HELLEPUT, Patrice B/Bruxelles 04:52:39.196 00:07:13
22 329 LEONARD, Marc F/Thionville 04:52:44.769 00:07:19
23 304 LENZE, Andreas D/Koblenz 04:52:47.992 00:07:22
24 67 MONTERISI, Ruggero B/Ressaix 04:52:50.726 00:07:25
25 177 GIGOT, Benoit B/Longlier 04:52:51.826 00:07:26
26 107 FIX, Franck F/Algrange 04:52:52.323 00:07:26
27 130 KNAUPP, Sébastien F/Wahlenheim 04:52:53.519 00:07:28
28 166 RASSART, Gaetan B/Waremme 04:53:06.260 00:07:40
29 190 FRITSCH, David F/Clouange 04:53:11.749 00:07:46
30 59 VANKAN, Bas NL/Meerssen 04:53:32.204 00:08:06
31 101 WENZEL, Pascal L/Eltz 05:04:19.715 00:18:54
32 279 BORSCHETTE, Patrick L/Strassen 05:04:30.032 00:19:04
33 282 CATS, Wim NL/Dordrecht 05:04:44.511 00:19:19
34 288 SADONES, Michel B/La Hestre 05:04:52.269 00:19:26
35 240 LEONARD, David F/Sedan 05:05:30.729 00:20:05
36 6 MERGES, Alain L/Itzig 05:05:38.305 00:20:12
37 283 KOCK, Eddy B/Ravels 05:08:37.738 00:23:12
38 307 VERVAET, Christophe B/Koekelberg 05:08:42.791 00:23:17
39 148 COLIN, Thierry F/Wintershouse 05:08:58.396 00:23:32
40 339 MEYER, Ronald NL/Rotterdam 05:09:30.682 00:24:05
41 58 HITMAN, Laurens NL/Utrecht 05:13:53.844 00:28:28
42 251 RIJNDERS, Erwin NL/Nieuwegein 05:14:17.541 00:28:52
43 290 CAUFRIEZ, Pascal B/Bray 05:14:17.979 00:28:52
44 122 VERWEIJ, Jochem NL/Leerdam 05:14:18.794 00:28:53
45 334 SCHARRES, Thomas D/Trier 05:14:25.373 00:28:59
46 55 TER HART, Robbert NL/Amsterdam 05:14:29.456 00:29:03
47 87 MUDLER, Cédric F/Thionville 05:14:49.085 00:29:23
48 257 RICCIARDELLI, Giorgio L/Reckange/Mess 05:15:33.222 00:30:07
49 203 GEELEN, Eric L/Howald 05:18:44.520 00:33:19
50 256 SWEENS, Ivo NL/Goirle 05:18:51.947 00:33:26
51 333 SCHNEIDER, Dirk D/Trier 05:18:57.956 00:33:32
52 85 LEHNERT, Yves L/Nospelt 05:19:13.052 00:33:47
53 214 MANIEZ, Hervé F/Fameck 05:19:37.873 00:34:12
54 248 BECKER, Daniel L/Seningerberg 05:22:06.216 00:36:40
55 336 BONABDALLAH, Nabil B/Sprimont 05:23:51.363 00:38:25
56 299 VAN DE KLUNBERT, Joris NL/Eijsden 05:24:10.326 00:38:44
57 12 ZIRNHELD, Olivier L/Fischbach 05:24:19.878 00:38:54
58 254 FUITE, Giso NL/Berkel-Enschot 05:32:03.902 00:46:38
59 76 ANDRE, Christophe F/Cattenom 05:32:51.379 00:47:25
60 216 KIEFFER, Alexander L/Esch/Alzette 05:32:51.543 00:47:26
61 312 MACHARD, Fabien B/Ste Marie sur Semois 05:32:59.970 00:47:34
62 218 PEETERS, Olivier B/Bonneville 05:36:27.654 00:51:02
63 232 BONIFAS, Claude L/Nospelt 05:37:00.022 00:51:34
64 335 FRIES, Peter D/Trier 05:37:38.592 00:52:13
65 115 DIMARCO, Franco B/Bruxelles 05:42:34.842 00:57:09
66 301 LOPEZ-NAVA, Didier B/Grivegnée 05:49:14.601 01:03:49
67 293 FAMERS, Robert D/Düsseldorf 05:51:26.672 01:06:01
68 175 AMMERS VAN, Peter NL/Callantsoog 05:51:33.142 01:06:07
69 274 BILLETTE, Marc L/Strassen 05:51:37.447 01:06:11
70 182 KOHNEN, Edwin L/Troisvierges 05:53:49.480 01:08:23
71 313 BROCKHOEFER, Peer D/Hamburg 05:59:14.654 01:13:49
72 97 SAUSY, Günter D/Nennig 05:59:56.963 01:14:31
73 56 FROEHLICH, Laurent F/Faulquemont 06:00:45.010 01:15:19
74 222 KAUFFMANN, Daniel L/Scheidgen 06:01:59.777 01:16:34
75 269 MAJERUS, Nico L/Steinsel 06:07:56.082 01:22:30
76 187 SCHMITT, Pierre L/Luxembourg 06:10:10.999 01:24:45
77 276 HAUSWIRTH, Felix L/Senningerberg 06:11:56.550 01:26:31
78 275 REZELMAN, Peter NL/Callantsoog 06:15:16.296 01:29:50
79 14 ARNOLDY, Jürgen D/Wincheringen 06:15:47.485 01:30:21
80 213 KOLLMESCH, Marc L/Esch Alzette 06:15:52.790 01:30:27
81 53 MINNINGER, Achim D/Wadern/Bardenbach 06:16:19.465 01:30:53
82 106 PETIT, Grégory B/Gent 06:18:17.535 01:32:52
83 278 ESCHETTE, Yves L/Tarchamps 06:37:04.935 01:51:39
84 223 COREMANS, Jos L/Wahlhausen 06:41:57.987 01:56:32
85 150 HOLLO, Imre L/Luxembourg 06:52:02.266 02:06:36
86 79 SCHARFF, Daniel F/Thionville-Vetmerang 06:53:32.017 02:08:06
87 342 DE JONG, Trebco L/Luxembourg 07:01:31.451 02:16:05
88 345 OEFFLING, Rainer D/Trier 07:06:13.496 02:20:48
89 346 STOCKING, Chris L/Meispelt 07:10:51.868 02:25:26
90 344 KULCSAR, Levente L/Luxembourg 07:17:55.596 02:32:30
91 197 KIRSTEIN, Alex NL/Callantsoog 07:22:04.010 02:36:38
92 176 KIRSTEIN, Ron NL/Callantsoog 07:22:04.075 02:36:38
93 119 MAES, Hans L/Boxhorn 07:39:14.641 02:53:49
94 120 CREMER, Patrick L/Troisvierges 07:39:14.715 02:53:49
95 126 HEERSCHAP, Arie NL/Oud-Beijerland 07:40:39.978 02:55:14
Luxembourg 17.09.2006/ 17:03:42