Zum Inhalt springen

23/Elite Deutsche Bergmeisterschaft - Traunstein

Deutsche Straßen-Bergmeisterschaften in Traunstein, Gesamt - Einzel


	RAD BUNDESLIGA U 23  -  2006
	Deutsche Straßen-Bergmeisterschaften in Traunstein, 01. Oktober 2006
	Gesamt Einzelwertung

1.	Cadolzburg/Fürth	4.	Gera
2.	Chemnitz DM Straße	5.	Nürburgring
3.	Forst  DM-EZF 		6.	Traunstein DM Bergfahren

Rang  St-Nr.  Name                    Team   1.W  2.W 3.W  4.W  5.W 6.W  7.W  8.W  Pkt.Ges

     1  138    Kux, Christian             CTM   210    22    99   210   185    52    778
     2  10     Schwager, Sebastian        THÜ   106   160    49   114   180    55    664
     3  62     Franzl, Michael            TMH   123    57    83   160   145    54    622
     4  3      Graf, Nico                 THÜ   133    83    51    59   210    56    592
     5  7      Martin, Tony               THÜ   145    69   210     0     0   133    557
     6  79    *Roels, Dominik             AAS     5   210   180     0    83    79    557
     7  83     Leben, Christian           AAS    69   145   133    53   106    45    551
     8  17     Geschke, Simon             KED   114   133    66    50    72   114    549
     9  54     Schwarz, Nikolai           TAG    55     0   160    83    93    88    479
    10  42     Frey, Sebastian            SPA     0   180    44   133    47    53    457
    11  37     Gottfried, Alexander       SPA     0   114    58    72    79   123    446
    12  51    *Keinath, Nico              TAG   160    51    48    52   133     0    444
    13  30     Klipp, Christoph           POT    79    49    57    57    60    93    395
    14  27    *Fischer, Marcel            POT    57    64    41    26     0   160    348
    15  14     Muck, Michael              KED    75   123   114    34     0     0    346
    16  88     Hofmann, Sören             ROT   205    38     0     0    48    51    342
    17  26     Dassler, Ingmar            POT    20    88    60    47    57    49    321
    18  21     Paddags, Sebastian         KED    62   100    21    62    25    20    290
    19  32    *Meier, Tino                POT    29    37    59    66    56    42    289
    20  97     Pohl, Dennis               HVH    26    55     0   180     0    26    287
    21  133   *Fiedler, Jacob             CTM     8    30    55   106    33    50    282
    22  76    *Hans, Sebastian            AAS    25    56    38    88     0    58    265
    23  34     Schäfer, Stefan            POT    39    43   145    38     0     0    265
    24  25     Belka, Mathias             POT    99    50    46    44     0     0    239
    25  109    Hliza, Kai                 TBG    17    20    79    93    20     6    235
    26  77     Schlüter, Mitja            AAS    44    53    37     0    99     0    233
    27  100   *Fuchs, Sergej              HVH    66     7    28    42    59    30    232
    28  64    *Lachmann, Kim              TMH    47    54    25    64    42     0    232
    29  68     Seubert, Philipp           TMH    16    62    93    54     0     5    230
    30  91     Scherzinger, Frank         ROT    38    47     0    13    55    69    222
    31  93    *Stauder, Benjamin          ROT    52    19    32    99     0    19    221
    32  2     *Frohn, Florian             THÜ     0     0     1    15   123    72    211
    33  151    Sellnow, Matthias          FST     0    23     0    40    88    60    211
    34  136    Keller, Patrick            CTM    15    39    36    35    62    23    210
    35  39     Schweizer, Christoph       SPA    50    60    64    14    14     0    202
    36  306    Herbst, Wilhelm            RSV    40    33    75    51     0     0    199
    37  28     Heinze, Christian          POT     0    48     0    33   114     0    195
    38  36    *Lehmann, Jörg              POT     0     0   106    31    26    27    190
    39  89     Jagmann, Jan               ROT     0    24     0    30    58    75    187
    40  110    Rehberger, Felix           TBG    21    17    13    79    44    13    187
    41  16     Geng, Richard              KED     0   106     3    69     7     0    185
    42  102    Klemme, Dominic            HVH     0    66    34     0     0    83    183
    43  38     Honstein, Timo             SPA     2     0     0     0     0   180    182
    44  19    *Pfingsten, Christoph       KED    31    58    69    17     0     0    175
    45  49     Hofbauer, Rolf             TAG     1    99    54     0    16     0    170
    46  113   *Wintermantel, Janosch      TBG     0     0     0    55    66    48    169
    47  20     Wolter, Henrik             KED    35     0     0    32    37    62    166
    48  52     Lägeler, Stephan           TAG    49     0    72     0     0    43    164
    49  11    *Heß, Karsten               THÜ     0    52     0    58    46     0    156
    50  237    Gut, Alexander             EIZ     0     4     0   145     0     0    149
    51  24     Buchheister, Tobias        KED     0     0    56     0    40    46    142
    52  31     Kluge, Roger               POT    18     0     0   123     0     0    141
    53  205    Aigner, Daniel             WDP     0    31    53     0    51     0    135
    54  73     Odebrecht, Felix           AAS    83     0    52     0     0     0    135
    55  287    Schoknecht, Karl           NBK     0    40     0    29    64     0    133
    56  103    Voß, Paul                  HVH    88     0     0    45     0     0    133
    57  139    Müller, Alexander          CTM    53     0     5     8    41    24    131
    58  90     Lang, Martin               ROT    56     0     0     0    75     0    131
    59  176   *Weichel, Norman            WLE     0     0     0    56    34    38    128
    60  55     Wagner, Thomas             TAG     0     0     0     9    69    47    125
    61  284    Wiele, Mathias             NBK    10     0     0    20    54    40    124
    62  4     *Gretsch, Patrick           THÜ     0     0   123     0     0     0    123
    63  152    Sudy, Markus               FST     0     3    17    75     9    18    122
    64  81     Röstel, Patric             AAS    13    42    43     6     2    11    117
    65  33     Prix, Enrico               POT    54     0     0     0     0    59    113
    66  29     Hoffmann, Christoph        POT    28    59     0    25     0     0    112
    67  69     Wilhelm, Rüdiger           TMH    51     0    16     0    27    14    108
    68  85     Albiez, Timo               ROT    22     0     7    22    45     9    105
    69  18     Gniot, Felix               KED     0    46    29     0     0    29    104
    70  40     Maul, Alexander            SPA    12    45    47     0     0     0    104
    71  165   *Schmeiser, Jonas           RSV    14     0     0    60    28     0    102
    72  67     Schwerdt, Christoph        TMH     0     0     0    23    50    28    101
    73  252    Hench, Christoph           EIZ    45     0     0    11     5    36     97
    74  22     Spitzbarth, Armin          KED     0    18    33    16    22     8     97
    75  172    Hennig, Richard            WLE    33    28     8    27     0     0     96
    76  15     Burchert, Lars             KED    36    10     0    28    21     0     95
    77  78     Metzke, Philipp            AAS    93     0     0     0     0     0     93
    78  9     *Schüler, Daniel            THÜ    30     0    26    36     0     0     92
    79  134   *Forke, Sebastian           CTM     0     0    31    10    49     0     90
    80  289    Dagartz, Christoph         NBK     0    12    39     0    38     0     89
    81  92    *Schneider, Nico            ROT     0     1     0     0    53    31     85
    82  229   *Maus, Yannic               EIZ    48     0     0     0    36     0     84
    83  150   *Müller, Stefan             FST     0     0     0    37    39     7     83
    84  41     Dudek, David               SPA     0    41    18     0    24     0     83
    85  12    *Gollhardt, Björn           THÜ     0    34     0    48     0     0     82
    86  157    Betz, Florian              FCH    37    44     0     0     0     0     81
    87  182   *Heider, Johannes           DSC     0    21    40     0    19     0     80
    88  213    Schmitz, David             WDP     0    25     0     0    52     0     77
    89  84     Westphal, Carlo            AAS    59     0     0    18     0     0     77
    90  111    Rück, Tobias               TBG     0     5    50     0     0    21     76
    91  285   *Walsleben, Philipp         NBK     0     0     2    39     0    33     74
    92  195   *Wagner, Sascha             WIE    41    26     0     5     0     0     72
    93  80     Klinger, Tim               AAS     0    72     0     0     0     0     72
    94  232    Babic, Daniel              EIZ    72     0     0     0     0     0     72
    95  66     Riedl, Tobias              TMH     0     0    24    43     0     0     67
    96  117    Gall, Georg                TBG     0     0     0     0    31    35     66
    97  8      Patzer, Philip             THÜ     7    35     0     0     0    22     64
    98  212    Mainzer, Moritz            WDP     0     0    35     0    29     0     64
    99  145    Hartz, Ronny               FST    43     0     0    21     0     0     64
   100  53     Schmuda, Robin             TAG    64     0     0     0     0     0     64
   101  193   *Heimpel, David             WIE     0     0     0    46     0    17     63
   102  115    Pöhnl, Patrick             TBG     0    36     9     0    18     0     63
   103  87     Heizmann, Daniel           ROT    46     0    15     0     0     0     61
   104  137   *Koch, Sebastian            CTM    60     0     0     0     0     0     60
   105  86     Hanebeck, Hans             ROT     3     0    11    44     0     0     58
   106  82     Ciolek, Gerald             AAS     0     0     0     0     0    57     57
   107  1      Barth, Marcel              THÜ     0     0     0     0    13    44     57
   108  241    Rupp, Tobias               EIZ     0     0    22     0    35     0     57
   109  250    Haiser, Michael            EIZ     0    32     1     0    23     0     56
   110  263   *Hesse, Matthias                    0    15     4     0    30     0     49
   111  231   *Bertling, Matthias         EIZ    32     0     0     0    17     0     49
   112  13     Bengsch, Robert            KED     0     0     0    49     0     0     49
   113  196   *Breitwieser, Heiko         WIE     0     0     0     0    32    16     48
   114  63    *Janorschke, Grischa        TMH     0     0    45     1     0     0     46
   115  35    *Reimer, Martin             POT     0     0     0     0    43     0     43
   116  171    Rieger, Karsten            WLE     0     0     0    41     0     0     41
   117  75    *Stauff, Andreas            AAS     0    16     0    24     0     0     40
   118  230   *Lacroix, René Jean Pierre  EIZ    34     0     0     0     0     0     34
   119  50     Kattenstroth, David        TAG    19     0     0     0    12     0     31
   120  6      Hippel, Sven               THÜ     0     0    30     0     0     0     30
   121  170    Arends, Michael            WLE     0     0    27     0     0     0     27
   122  226   *Pristl, Sebastian          EIZ     0    27     0     0     0     0     27
   123  0      Grosser, Benjamin                 24     0     0     0     0     0     24
   124  261   *Brand, Martin              EIZ     0    11     0    12     0     0     23
   125  128    Monreal, Florian           TMT    23     0     0     0     0     0     23
   126  0      Kirchbihler, Christoph             0     0    20     0     0     0     20
   127  200    Lautwein, Tobias           WIE     0     0     0     7    10     0     17
   128  146    Lemme, Martin              FST     0     0     0     0    15     0     15
   129  23    *Kalz, Marcel               KED     0     0    14     0     0     0     14
   130  135   *Helfen, Jochen             CTM     0    14     0     0     0     0     14
   131  65     Nürminger, Marco           TMH     0    13     0     0     0     0     13
   132  132   *Saupe, Jan                 TMT     0     0     0     0     0    12     12
   133  98     Gräfenstein, Artjom        HVH     0     0    12     0     0     0     12
   134  164    Schippl, Jochen            EIZ     0     0     0     0    11     0     11
   135  154    Schreiber, Marko           FST    11     0     0     0     0     0     11
   136  251    Ciensky, Andreas           EIZ     0     0    10     0     0     0     10
   137  198   *Muhly, Fabian              WIE     0     9     0     0     0     0      9
   138  74     Budach, Paul               AAS     9     0     0     0     0     0      9
   139  290   *Ulbrich, Tim               NBK     0     0     0     0     8     0      8
   140  0      Maurer, Marco                      0     8     0     0     0     0      8
   141  188    Hartmann, Uwe              DSC     0     0     0     3     4     0      7
   142  181   *Hube, Paul                 DSC     0     0     0     0     6     0      6
   143  0      Müller, Robert                     0     0     6     0     0     0      6
   144  122    Brunke, Pascal             TMT     6     0     0     0     0     0      6
   145  169    Mohs, Erik                 WLE     0     0     0     4     0     0      4
   146  129    Otter, Philippe            TMT     4     0     0     0     0     0      4
   147  112    Springer, Christoph        TBG     0     0     0     0     3     0      3
   148  126    Hepprich, Falk-Seb.        TMT     0     0     0     2     0     0      2
   149  177   *Kreutzburg, Michael        WLE     0     1     0     1     0     0      2
   150  127    Herrmann, Boris            TMT     0     2     0     0     0     0      2


       Traunstein   1  Oktober  2006/ 18:00:55
                                                             le collège des Commissaires


Mikro Funk-Timing powered by Olympia Consulting GmbH  ( +49-6051-9659-0  -  Ê +49-6051-9659-29
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de