Zum Inhalt springen

23/Elite Deutsche Bergmeisterschaft - Traunstein

Deutsche Straßen-Bergmeisterschaften in Traunstein, Gesamt - JG 87


	RAD BUNDESLIGA U 23  -  2006
	Deutsche Straßen-Bergmeisterschaften in Traunstein, 01. Oktober 2006
	Gesamt - Einzelwertung  Jahrgang  1987

1.    Cadolzburg/Fürth		4.	Gera
2.	Chemnitz DM Straße		5.	Nürburgring
3.	Forst  DM-EZF 		6.	Traunstein DM Bergfahren


Rang  St-Nr.  Name                    Team  1.W  2.W. 3.W  4.W 5.W 6.W. 7.W. 8.W Gesamt

     1  79    *Roels, Dominik             AAS     5   210   180     0    83    79    557
     2  51    *Keinath, Nico              TAG   160    51    48    52   133     0    444
     3  27    *Fischer, Marcel            POT    57    64    41    26     0   160    348
     4  32    *Meier, Tino                POT    29    37    59    66    56    42    289
     5  133   *Fiedler, Jacob             CTM     8    30    55   106    33    50    282
     6  76    *Hans, Sebastian            AAS    25    56    38    88     0    58    265
     7  100   *Fuchs, Sergej              HVH    66     7    28    42    59    30    232
     8  64    *Lachmann, Kim              TMH    47    54    25    64    42     0    232
     9  93    *Stauder, Benjamin          ROT    52    19    32    99     0    19    221
    10  2     *Frohn, Florian             THÜ     0     0     1    15   123    72    211
    11  36    *Lehmann, Jörg              POT     0     0   106    31    26    27    190
    12  19    *Pfingsten, Christoph       KED    31    58    69    17     0     0    175
    13  113   *Wintermantel, Janosch      TBG     0     0     0    55    66    48    169
    14  11    *Heß, Karsten               THÜ     0    52     0    58    46     0    156
    15  176   *Weichel, Norman            WLE     0     0     0    56    34    38    128
    16  4     *Gretsch, Patrick           THÜ     0     0   123     0     0     0    123
    17  165   *Schmeiser, Jonas           RSV    14     0     0    60    28     0    102
    18  9     *Schüler, Daniel            THÜ    30     0    26    36     0     0     92
    19  134   *Forke, Sebastian           CTM     0     0    31    10    49     0     90
    20  92    *Schneider, Nico            ROT     0     1     0     0    53    31     85
    21  229   *Maus, Yannic               EIZ    48     0     0     0    36     0     84
    22  150   *Müller, Stefan             FST     0     0     0    37    39     7     83
    23  12    *Gollhardt, Björn           THÜ     0    34     0    48     0     0     82
    24  182   *Heider, Johannes           DSC     0    21    40     0    19     0     80
    25  285   *Walsleben, Philipp         NBK     0     0     2    39     0    33     74
    26  195   *Wagner, Sascha             WIE    41    26     0     5     0     0     72
    27  193   *Heimpel, David             WIE     0     0     0    46     0    17     63
    28  137   *Koch, Sebastian            CTM    60     0     0     0     0     0     60
    29  263   *Hesse, Matthias                    0    15     4     0    30     0     49
    30  231   *Bertling, Matthias         EIZ    32     0     0     0    17     0     49
    31  196   *Breitwieser, Heiko         WIE     0     0     0     0    32    16     48
    32  63    *Janorschke, Grischa        TMH     0     0    45     1     0     0     46
    33  35    *Reimer, Martin             POT     0     0     0     0    43     0     43
    34  75    *Stauff, Andreas            AAS     0    16     0    24     0     0     40
    35  230   *Lacroix, René Jean Pierre  EIZ    34     0     0     0     0     0     34
    36  226   *Pristl, Sebastian          EIZ     0    27     0     0     0     0     27
    37  261   *Brand, Martin              EIZ     0    11     0    12     0     0     23
    38  23    *Kalz, Marcel               KED     0     0    14     0     0     0     14
    39  135   *Helfen, Jochen             CTM     0    14     0     0     0     0     14
    40  132   *Saupe, Jan                 TMT     0     0     0     0     0    12     12
    41  198   *Muhly, Fabian              WIE     0     9     0     0     0     0      9
    42  290   *Ulbrich, Tim               NBK     0     0     0     0     8     0      8
    43  181   *Hube, Paul                 DSC     0     0     0     0     6     0      6
    44  177   *Kreutzburg, Michael        WLE     0     1     0     1     0     0      2



       Traunstein   1  Oktober  2006/ 18:00:55
                                                             le collège des Commissaires


Mikro Funk-Timing powered by Olympia Consulting GmbH  ( +49-6051-9659-0  -  Ê +49-6051-9659-29
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de