Zum Inhalt springen

23. Rothaus Regio-Tour International

Jedermannrennen über den Texaspass - 26. August 2007 - Ergebnis Männer


23. ROTHAUS Regio-Tour International
22. – 26. August 2007

1. Jedermannrennen über den Texaspass -  26.08.2007
Ergebnis Männer Gesamt


Rang  St-Nr.   Name                    Verein                         Klasse            Rg/Kl   Zeit      Rückstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     39  Ackermann, Nino         Team Blue Essentails            Master 1 M           1  01:22:51.692
    2     59  Bauer, Alexander        Lexxi TeamBikeWear.com          Master 1 M           2  01:24:33.080  00:01:41
    3    175  Hein, Cajus             Mercedes-Benz Team              Männer               1  01:24:33.240  00:01:41
    4     52  Rademacher, Michael     Team UGS                        Männer               2  01:24:33.244  00:01:41
    5    140  Engler, Joachim         Team Enjoy                      Master 1 M           3  01:24:33.640  00:01:41
    6    131  Barkmann, Holm          Team Agapedia-Münsterland       Männer               3  01:24:34.478  00:01:42
    7      9  Borst, Volker                                           Master 2 M           1  01:24:34.839  00:01:43
    8     93  Lammer, Dominque                                        Master 2 M           2  01:24:35.449  00:01:43
    9      3  Koopmann, Holger        team blue essentials            Master 1 M           4  01:24:35.568  00:01:43
   10    128  Müller, Benjamin        Team Hafenradler Kehl           Junioren/m           1  01:24:37.864  00:01:46
   11    119  Koßmann, Ingo           Team Campana                    Master 2 M           3  01:24:38.012  00:01:46
   12    134  Roell, Torsten          Team UGS                        Master 1 M           5  01:24:38.020  00:01:46
   13     10  Hinz, Gerhard           RSC Gundelfingen                Master 2 M           4  01:24:38.520  00:01:46
   14    109  Gundelwein, Marko       SV Grün-Weiß 90 Hildburghausen  Master 1 M           6  01:24:38.948  00:01:47
   15      5  Imgrund, Florian        team blue essentials            Master 1 M           7  01:25:16.876  00:02:25
   16     53  Rademacher, Stefan      Team UGS                        Männer               4  01:25:17.779  00:02:26
   17     72  Rebmann, Bjoern         FahrradFetzer Tübingen          Männer               5  01:25:18.024  00:02:26
   18     91  Häuser, Christian       GermanTopTeam.com               Männer               6  01:25:18.340  00:02:26
   19    130  Kreder, Götz            K3 - DFH                        Master 1 M           8  01:25:18.527  00:02:26
   20      1  Graben, Michael                                         Master 2 M           5  01:25:19.467  00:02:27
   21    135  Hermann, Ingo           team agapedia-münsterland       Master 1 M           9  01:25:22.096  00:02:30
   22     25  Rinke, Andreas                                          Master 1 M          10  01:25:22.173  00:02:30
   23     61  Weingrill, Peter        Team Strassacker                Master 1 M          11  01:25:23.215  00:02:31
   24    136  Imbescheid, Frank       TEAM UGS                        Master 1 M          12  01:25:30.499  00:02:38
   25     90  Schweinheim, Frank      ISB-Team-Cologne                Master 2 M           6  01:29:06.096  00:06:14
   26    143  Reimann, Hendrik                                        Master 1 M          13  01:29:08.441  00:06:16
   27      4  Pucher-Diehl, Andreas   Team Fassberg                   Master 2 M           7  01:29:08.516  00:06:16
   28     81  Pfander, Werner         SG Stern / Team Mercedes Benz   Master 2 M           8  01:29:08.758  00:06:17
   29     78  Bangert, Marcus         MRSC Badenweiler                Männer               7  01:29:09.374  00:06:17
   30      6  Gangl, Wolfgang                                         Master 3 M           1  01:29:09.634  00:06:17
   31     74  Uhlig, Mario                                            Master 1 M          14  01:29:10.018  00:06:18
   32    116  Walz, Raphael                                           Männer               8  01:29:10.237  00:06:18
   33     50  Silberer, Gerhard                                       Master 3 M           2  01:29:10.392  00:06:18
   34    151  Hebel, Achim            Team AGAPEDIA Münsterland       Master 3 M           3  01:29:13.609  00:06:21
   35     95  Wochner, Thomas         Team Merdingen                  Master 1 M          15  01:30:16.824  00:07:25
   36     66  Holl, Matthias                                          Männer               9  01:30:17.007  00:07:25
   37    102  Reinert, Joachim        Team Merdingen                  Master 1 M          16  01:30:17.244  00:07:25
   38     97  Glockner, Jochen        MRSC Badenweiler                Master 1 M          17  01:30:17.701  00:07:26
   39    199  Engist, Armin                                           Master 2 M           9  01:30:18.072  00:07:26
   40    108  Meier, Gerhard                                          Master 2 M          10  01:30:18.491  00:07:26
   41     83  QUITZOW, BERND          TEAM  CAR  SPECIAL              Master 2 M          11  01:30:18.759  00:07:27
   42    103  Imbery, Michael         Team Merdingen                  Master 1 M          18  01:30:19.712  00:07:28
   43    125  Hahn, Uwe               Tennishallen Markgröningen      Master 2 M          12  01:30:20.854  00:07:29
   44    162  Opferkuch, Martin       FFU Uni-Freiburg                Männer              10  01:30:21.034  00:07:29
   45     73  Schweitzer, Udo                                         Master 1 M          19  01:30:21.279  00:07:29
   46     70  Baumann, Dietrich       Radon-Cyclepower                Master 2 M          13  01:30:21.362  00:07:29
   47    113  Barteck, Oliver         Team AGAPEDIA Münsterland       Master 1 M          20  01:30:21.520  00:07:29
   48    137  Lepski, Alex                                            Master 1 M          21  01:30:21.559  00:07:29
   49    129  Rechel, Markus          Team Hafenradler Kehl           Junioren/m           2  01:30:22.056  00:07:30
   50     48  Ehrat, Edgar            TV Ihringen                     Master 3 M           4  01:30:22.550  00:07:30
   51    159  Frick, Thomas                                           Master 1 M          22  01:30:22.595  00:07:30
   52    167  Billmeir, Thomas                                        Master 1 M          23  01:30:22.879  00:07:31
   53     88  Meier, Erik                                             Männer              11  01:30:23.515  00:07:31
   54    152  Wittner, Frank                                          Master 2 M          14  01:30:24.729  00:07:33
   55    141  Wechner, Joachim        Team AGAPEDIA Münsterland       Master 2 M          15  01:30:29.279  00:07:37
   56     98  Schad, Frank Hannu                                      Männer              12  01:32:10.781  00:09:19
   57     77  Frase, Volker           Team Strassacker                Master 1 M          24  01:32:10.842  00:09:19
   58    144  Boehler, Uwe                                            Master 2 M          16  01:32:11.240  00:09:19
   59     89  Schwer, Andreas                                         Männer              13  01:32:11.382  00:09:19
   60    146  Eckert, Roland                                          Master 2 M          17  01:32:11.635  00:09:19
   61      8  Meyerhoff, Otto         team blue essentials            Master 3 M           5  01:32:11.957  00:09:20
   62    101  Urban, Thomas           GermanTopTeam.com               Männer              14  01:32:12.079  00:09:20
   63     38  Homberger, Andreas                                      Master 1 M          25  01:32:12.188  00:09:20
   64     56  Dudek, Alfred                                           Master 3 M           6  01:32:13.000  00:09:21
   65     76  Strinz, Markus          Team Bike Wear. com             Master 2 M          18  01:32:14.641  00:09:22
   66    114  Koschollek, Hardy                                       Master 4 M           1  01:32:15.211  00:09:23
   67     28  Päth, Rene                                              Männer              15  01:32:15.862  00:09:24
   68     18  Piontek, Andreas                                        Master 2 M          19  01:33:13.877  00:10:22
   69    165  Thumm, Fred                                             Master 1 M          26  01:33:59.344  00:11:07
   70     21  Hubl, Erich             Radon-Cyclepower                Master 3 M           7  01:34:01.064  00:11:09
   71     71  Rudolph, Henning        R3 Team                         Master 2 M          20  01:34:02.286  00:11:10
   72     44  Linsin, Simon                                           Männer              16  01:34:02.664  00:11:10
   73    153  Wanke, Marko            Team Erdinger Alkoholfrei       Männer              17  01:34:03.574  00:11:11
   74    147  Hagedorn, Marcus                                        Master 1 M          27  01:34:04.147  00:11:12
   75     14  Doster, Rolf                                            Master 3 M           8  01:34:04.832  00:11:13
   76    163  Mühlsiegl, Reiner       FFU Uni-Freiburg                Master 4 M           2  01:34:16.091  00:11:24
   77     54  Morlok, Rainer          Schloß Vollmaringen             Master 2 M          21  01:35:19.678  00:12:27
   78    139  Stienen, Detlef         TVV Neu Wulmstorf               Master 2 M          22  01:35:21.907  00:12:30
   79    154  Doll, Werner                                            Master 2 M          23  01:36:01.652  00:13:09
   80    150  Beelitz, Frank                                          Master 2 M          24  01:36:01.772  00:13:10
   81     43  König, Sebastian                                        Männer              18  01:36:02.141  00:13:10
   82    123  Guggenbühler, Björn                                     Männer              19  01:36:02.276  00:13:10
   83    111  Rheinbold, Timo                                         Master 1 M          28  01:36:02.584  00:13:10
   84     49  Stolzenburg, Martin                                     Master 1 M          29  01:36:03.153  00:13:11
   85     30  Seiler, Gregor                                          Männer              20  01:36:03.175  00:13:11
   86     41  Lautenschütz, Peter                                     Master 2 M          25  01:36:03.345  00:13:11
   87     17  Erben, Manfred                                          Master 1 M          30  01:36:03.850  00:13:12
   88    126  Fuchs, Mike                                             Männer              21  01:36:04.172  00:13:12
   89    156  Moser, Josef            Zweitälerland - Edeka           Master 3 M           9  01:36:06.546  00:13:14
   90    106  Meier, Günter                                           Master 1 M          31  01:36:06.873  00:13:15
   91     82  Korb, Andreas                                           Männer              22  01:36:39.809  00:13:48
   92    174  Meyer, Nico                                             Master 2 M          26  01:36:43.495  00:13:51
   93     31  Schnitzler, Norbert                                     Master 1 M          32  01:37:02.402  00:14:10
   94     79  Möhrle, Martin                                          Master 2 M          27  01:37:28.506  00:14:36
   95    100  Hartwig, Thomas                                         Master 2 M          28  01:37:50.635  00:14:58
   96    104  Glitsch, Christoph                                      Master 2 M          29  01:37:52.134  00:15:00
   97     86  Jungerberg, Gerd        RK Laage                        Master 3 M          10  01:37:52.687  00:15:01
   98    169  Zügel, August                                           Master 3 M          11  01:37:53.140  00:15:01
   99     57  Grossklaus, Patrick     MRSC  Badenweiler               Master 1 M          33  01:37:56.553  00:15:04
  100    105  Landmann, Peter         Team Merdingen                  Master 2 M          30  01:37:56.583  00:15:04
  101     22  Glowacki, Martin        Radon-Cyclepower                Master 1 M          34  01:39:08.700  00:16:17
  102     47  Lang, Bernhard                                          Master 1 M          35  01:39:08.977  00:16:17
  103     58  Badziag, Felix          Schloss Folmaringen             Master 3 M          12  01:39:09.808  00:16:18
  104    149  Stiefvater, Günter                                      Master 3 M          13  01:39:10.157  00:16:18
  105     42  Brandt, Jürgen          RC 1886 Villingen               Master 2 M          31  01:39:10.388  00:16:18
  106    170  Adler, Oliver                                           Master 2 M          32  01:39:10.960  00:16:19
  107    145  Bittes, Carl-Erich                                      Master 2 M          33  01:39:12.777  00:16:21
  108    115  Tratzik, Bernhard                                       Master 2 M          34  01:40:17.855  00:17:26
  109    110  Wenig, Jürgen           LeXXi TeamBikeWear.com          Master 3 M          14  01:40:18.230  00:17:26
  110     35  Warken, Erik                                            Master 1 M          36  01:40:18.342  00:17:26
  111     19  Lang, Dieter                                            Master 2 M          35  01:40:18.435  00:17:26
  112     92  Blust, Marc                                             Master 1 M          37  01:40:18.934  00:17:27
  113     68  Lehmann, Jan                                            Männer              23  01:40:19.052  00:17:27
  114     80  Kneis, Gerhard          R3 Team                         Master 2 M          36  01:40:19.298  00:17:27
  115     26  Kircher, Alex                                           Master 2 M          37  01:40:19.336  00:17:27
  116     63  Hüttlin, Thomas                                         Männer              24  01:40:22.915  00:17:31
  117    172  Georg, Norbert                                          Master 1 M          38  01:40:29.195  00:17:37
  118     99  Uhl, Dieter             Radon-Cyclepower                Master 1 M          39  01:40:43.890  00:17:52
  119    133  Auerbach, Martin        Team UGS                        Master 2 M          38  01:40:44.187  00:17:52
  120    166  Engler, Benjamin        FFU Uni-Freiburg                Männer              25  01:41:23.367  00:18:31
  121    158  Hihn, Rainer                                            Master 2 M          39  01:41:31.912  00:18:40
  122    168  Väth, Jörn              FFU Uni-Freiburg                Männer              26  01:41:59.544  00:19:07
  123    124  Bauer, Stefan                                           Master 1 M          40  01:44:12.903  00:21:21
  124     29  Viteritti, Dario                                        Master 1 M          41  01:44:12.991  00:21:21
  125    127  Zimmermann-Dürkop, Mar                                  Master 2 M          40  01:44:15.710  00:21:24
  126     33  Wagenbreth, Hans-Jürge                                  Master 4 M           3  01:44:39.934  00:21:48
  127     34  Wagenbreth, Daniel                                      Master 1 M          42  01:44:39.977  00:21:48
  128     40  Leiber, Harald                                          Master 3 M          15  01:44:44.063  00:21:52
  129    164  Dittrich, Florens Han   FFU Uni-Freiburg                Männer              27  01:44:46.130  00:21:54
  130    121  Scheele, Michael        RSV Blau Gelb 1928 Oberhausen   Master 1 M          43  01:45:00.479  00:22:08
  131    200  Marx, Oliver                                            Master 2 M          41  01:45:03.994  00:22:12
  132     67  Hall, Ulrich                                            Master 1 M          44  01:47:25.366  00:24:33
  133      2  Lock, Joachim           VC Frankfurt                    Master 2 M          42  01:47:28.746  00:24:37
  134    117  Truckenbrodt, Wolfgang  T-Mobile                        Master 3 M          16  01:47:48.183  00:24:56
  135     46  Flubacher, Jürgen                                       Master 1 M          45  01:47:54.399  00:25:02
  136     96  Asal, Ewald                                             Master 2 M          43  01:47:55.471  00:25:03
  137    148  Schill, Andreas                                         Master 1 M          46  01:47:57.900  00:25:06
  138     64  Hansert, Ralf                                           Master 2 M          44  01:48:39.768  00:25:48
  139     13  Kaltenberg, Jürgen      Lexxi TeamBikeWear.com          Master 2 M          45  01:49:07.077  00:26:15
  140    122  Klausmann, Hermann                                      Master 3 M          17  01:52:01.048  00:29:09
  141     45  Gut, Manfred                                            Master 1 M          47  01:53:12.189  00:30:20
  142     51  Schindler, Thomas                                       Master 1 M          48  01:53:12.257  00:30:20
  143     94  Siegenthaler, Hansrued  scuderia bianchi svizzera       Master 3 M          18  02:10:00.288  00:47:08


Vogtsburg I.K.     26.08.2007  /  11:22