24. Main Spessar Rundfahrt 3. BL Männer U 23
Tages Einzelwertung
Rad Bundesliga Männer U23 2011
24. Main-Spessart-Rundfahrt Karbach, 15. Mai 2011
Tages Einzelwertung
Rang St-Nr.UCI-Code Name Team Zeit Rückstand Tag JG AK
1 160 GER19901027 Schnaidt, Fabian TBS Team Bergst 03.58.27 00.00 210 0 0
2 19 GER19890824 Matzka, Ralf TET Thüringer E 03.58.27 00.00 180 0 0
3 31 GER19911118 Arndt, Nikias LKT -Team-Brand 03.58.27 00.00 160 0 0
4 247 GER19890507 Plötner, Nils Team Heizomat 03.58.27 00.00 145 0 0
5 268 GER19910215 Mayer, Yannick Team NSP 03.58.27 00.00 133 0 0
6 244 GER19911128 Krieger, Alexander Team Heizomat 03.58.27 00.00 123 0 0
7 154 GER19910408 Freienstein, Raphael TBS Team Bergst 03.58.27 00.00 114 0 0
8 34 GER19911015 Koch, Michel LKT -Team-Brand 03.58.27 00.00 106 0 0
9 227 GER19890219 Selig, Rüdiger JTC Jenatc Cycl 03.58.27 00.00 99 0 0
10 69 GER19911216 Scheit, Florian MLP -Radteam 03.58.27 00.00 93 0 0
11 94 GER19900913 Klöpping, Marten TRA TT.RAIKO-AR 03.58.27 00.00 88 0 0
12 158 GER19901023 Kraft, Harry TBS Team Bergst 03.58.27 00.00 83 0 0
13 92 GER19900409 Gnoth, Jannick TRA TT.RAIKO-AR 03.58.27 00.00 79 0 0
14 78 GER19891027 Johr, Oliver SST Seven Stone 03.58.27 00.00 75 0 0
15 7 GER19900917 Reinhardt, Theo KED -Bianchi Te 03.58.27 00.00 72 0 0
16 23 GER19921104 *Sütterlin, Jasha TET Thüringer E 03.58.27 00.00 69 69 0
17 6 GER19890406 Rechenbach, Philipp KED -Bianchi Te 03.58.27 00.00 66 0 0
18 16 GER19900127 Bürgel, Bastian TET Thüringer E 03.58.27 00.00 64 0 0
19 48 GER19910504 Holler, Nikodemus PBW Perspektivt 03.58.27 00.00 62 0 0
20 161 GER19890326 Weerts, Pascal TBS Team Bergst 03.58.27 00.00 60 0 0
21 234 GER19890422 Kenzler, Arne JTC Jenatc Cycl 03.58.27 00.00 59 0 0
22 242 GER19901220 Hellmann, Julian Team Heizomat 03.58.27 00.00 58 0 0
23 1 GER19921205 *Albrecht, Jonas KED -Bianchi Te 03.58.27 00.00 57 57 0
24 185 GER19900720 Machuletz, Martin RSN Team ROADSI 03.58.27 00.00 56 0 0
25 67 GER19900203 Grad, Alexander MLP -Radteam 03.58.27 00.00 55 0 0
26 79 GER19891228 Kern, Julian SST Seven Stone 03.58.27 00.00 54 0 0
27 246 GER19920408 *Mager, Christian Team Heizomat 03.58.27 00.00 53 53 0
28 216 GER19901210 Streit, Franz-Josef ZRS Zweirad St 03.58.29 00.02 52 0 0
29 65 GER19900808 Deckert, Sebastian MLP -Radteam 03.58.29 00.02 51 0 0
30 46 GER19921118 *Buchmann, Emanuel PBW Perspektivt 03.58.29 00.02 50 50 0
31 267 GER19900923 Mortka, Matthias Team NSP 03.58.29 00.02 49 0 0
32 61 GER19910809 Bartl, David MLP -Radteam 03.58.29 00.02 48 0 0
33 270 GER19910410 Bruno, Fabian Team NSP 03.58.29 00.02 47 0 0
34 203 GER19910105 Öschger, Manuel TRH Team Rothau 03.58.29 00.02 46 0 0
35 52 GER19920204 *Nappa, Fabio PBW Perspektivt 03.58.29 00.02 45 45 0
36 138 GER19911204 Fahrenholz, Philipp HMB RG Hamburg 03.58.29 00.02 44 0 0
37 126 GER19890312 Lütters, Frank MRT Matrix-Raci 03.58.29 00.02 43 0 0
38 20 GER19910328 Nuber, Simon TET Thüringer E 03.58.29 00.02 42 0 0
39 63 GER19900109 Brödel, Jonas MLP -Radteam 03.58.29 00.02 41 0 0
40 272 GER19921005 *Fröse, Marcel TuS Zetel 03.58.29 00.02 40 40 0
41 107 GER19890513 Gebauer, Tim NRW Team NRW 03.58.29 00.02 39 0 0
42 10 GER19911005 Werda, Maximilian KED -Bianchi Te 03.58.29 00.02 38 0 0
43 252 GER19920506 *Eckmann, Robin SV Kirchzarten 03.58.29 00.02 37 37 0
44 22 GER19900101 Steigmiller, Jakob TET Thüringer E 03.58.29 00.02 36 0 0
45 243 GER19851125 Jessenberger, Marius Team Heizomat 03.58.29 00.02 35 0 0
46 129 GER19891215 Woltering, Julian MRT Matrix-Raci 03.58.31 00.04 34 0 0
47 95 GER19900915 Koep, Thomas TRA TT.RAIKO-AR 03.58.31 00.04 33 0 25
48 128 GER19910420 Weih, Jonas MRT Matrix-Raci 03.58.31 00.04 32 0 0
49 231 GER19910222 Liebenow, Constantin JTC Jenatc Cycl 03.58.31 00.04 31 0 0
50 211 GER19891207 Brand, Christopher ZRS Zweirad St 03.58.31 00.04 30 0 0
51 49 GER19920214 *Knab, Nico PBW Perspektivt 03.58.31 00.04 29 29 0
52 245 GER19910423 Lergenmüller, Tobias Team Heizomat 03.58.31 00.04 28 0 0
53 226 GER19891126 Ampler, Rick JTC Jenatc Cycl 03.58.34 00.07 27 0 0
54 249 GER19890710 Ries, Philipp Team Heizomat 03.58.52 00.25 26 0 0
55 141 GER19900520 Lütjens, Nikolas HMB RG Hamburg 04.01.34 03.07 25 0 0
56 230 GER19890511 Clauß, Peter JTC Jenatc Cycl 04.01.51 03.24 24 0 0
57 21 GER19920826 *Predatsch, Kevin TET Thüringer E 04.01.51 03.24 23 23 0
58 91 GER19900427 Bok, Yannick TRA TT.RAIKO-AR 04.01.51 03.24 22 0 0
59 96 GER19911227 Oeben, Patrick TRA TT.RAIKO-AR 04.02.21 03.54 21 0 0
60 51 GER19910521 Melchien, Sandro PBW Perspektivt 04.02.21 03.54 20 0 0
61 66 GER19900321 Eberle, Dominik MLP -Radteam 04.02.21 03.54 19 0 0
62 106 GER19921103 *Exner, Kai NRW Team NRW 04.02.21 03.54 18 18 0
63 265 GER19911026 Wagner, Johannes SG Radschläger 04.02.21 03.54 17 0 0
64 76 GER19920309 *Benning, Hans-Joachi SST Seven Stone 04.02.21 03.54 16 16 0
65 199 GER19921207 *Henke, Pascal TRH Team Rothau 04.04.55 06.28 15 15 0
66 212 GER19890925 Fiedler, Mathias ZRS Zweirad St 04.04.55 06.28 14 0 0
67 32 GER19910429 Barkschat, Tobias LKT -Team-Brand 04.04.55 06.28 13 0 0
68 169 GER19920922 *Harnisch, Daniel LAV Team LAV Ma 04.04.55 06.28 12 12 0
69 155 GER19911021 Hatz, Christopher TBS Team Bergst 04.04.55 06.28 11 0 0
70 258 GER19890519 Knödler, Andreas RSV 06 Nattheim 04.04.55 06.28 10 0 0
71 24 GER19920106 *Thiel, Fabian TET Thüringer E 04.04.55 06.28 9 9 0
72 50 GER19921113 *Marth, Thorsten PBW Perspektivt 04.04.55 06.28 8 8 0
73 33 GER19900821 Dehmel, Felix LKT -Team-Brand 04.04.55 06.28 7 0 0
74 3 GER19890128 Faltin, Bastian KED -Bianchi Te 04.07.33 09.06 6 0 0
75 262 GER19890909 Starker, Sascha SSG Bensheim 04.10.21 11.54 5 0 0
76 18 GER19900718 Kahra, Johannes TET Thüringer E 04.18.32 20.05 4 0 0
77 37 GER19910829 Telschow, Lars LKT -Team-Brand 04.18.32 20.05 3 0 0
78 202 GER19920227 *Möller, Nick TRH Team Rothau 04.26.30 28.03 2 2 0
79 259 GER19910905 Merseburg, Dominik Vorwärts Orient 04.26.30 28.03 1 0 0
80 200 GER19920909 *Kauz, Johannes TRH Team Rothau 04.26.30 28.03 1 1 0
81 127 GER19920929 *Niesling, Timo MRT Matrix-Raci 04.26.30 28.03 0 0 0
82 261 GER19891216 Schmelz, Jonas Radsportclub 07 04.26.30 28.03 0 0 0
83 114 GER19900205 Prünte, Marius NRW Team NRW 04.26.30 28.03 0 0 0
84 11 GER19920129 *Wotschke, Sebastian KED -Bianchi Te 04.26.30 28.03 0 0 0
85 201 GER19920426 *Kusch, Emanuel TRH Team Rothau 04.26.30 28.03 0 0 0
86 197 GER19920614 *Dols, Karl TRH Team Rothau 04.26.30 28.03 0 0 0
87 254 GER19900613 Homann, Lucas Harburger RG 04.26.30 28.03 0 0 0
88 184 GER19890411 Hortig, Timm RSN Team ROADSI 04.26.30 28.03 0 0 0
89 191 GER19890721 Tutzschke, Philipp RSN Team ROADSI 04.26.32 28.05 0 0 0
90 213 GER19910308 Krügel, Samuel ZRS Zweirad St 04.26.32 28.05 0 0 0
91 142 GER19901005 Peter, Tim HMB RG Hamburg 04.26.32 28.05 0 0 0
92 235 GER19891124 Doering, Albrecht JTC Jenatc Cycl 04.26.32 28.05 0 0 0
93 188 GER19890404 Rapczynski, Tim RSN Team ROADSI 04.26.32 28.05 0 0 0
94 5 GER19900916 Pidun, Eric KED -Bianchi Te 04.26.32 28.05 0 0 0
95 25 GER19920929 *Thiele, Kersten TET Thüringer E 04.26.32 28.05 0 0 0
Am Start..: 127
Ausgefallen..........: 32
Karbach 16 Mai 2011/ 19:56:04
le collège des Commissaires
Kommunique:
Die Mannschaftsleiter
1. Team NRW
2. Team Steven Stones
3. Team Bergstraße
werden nach Strafenkatalog Artikel 018/1 mit 62,00 bestraft.
Kollegium der Kommissäre
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de