Zum Inhalt springen

24. Main Spessar Rundfahrt 3. BL Männer U 23

Tages Mannschaftswertung


Rad Bundesliga Männer U23  2011
24. Main-Spessart-Rundfahrt Karbach, 15. Mai 2011
Tages Mannschaftswertung

 Rang  Mannschaft       Fahrerb                 Rang/Zeit          Punkte

  1. TBS Team Bergstraße                          11.55.21.0           30

      160  GER19901027  Schnaidt, Fabian        1./03.58.27.00
      154  GER19910408  Freienstein, Raphael    7./03.58.27.00
      158  GER19901023  Kraft, Harry           12./03.58.27.00

 2. TET Thüringer Energi                         11.55.21.0           25

       19  GER19890824  Matzka, Ralf            2./03.58.27.00
       23  GER19921104  Sütterlin, Jasha       16./03.58.27.00
       16  GER19900127  Bürgel, Bastian        18./03.58.27.00

 3. KED -Bianchi Team Be                         11.55.21.0           21

        7  GER19900917  Reinhardt, Theo        15./03.58.27.00
        6  GER19890406  Rechenbach, Philipp    17./03.58.27.00
        1  GER19921205  Albrecht, Jonas        23./03.58.27.00

 4. MLP -Radteam                                 11.55.23.0           18

       69  GER19911216  Scheit, Florian        10./03.58.27.00
       67  GER19900203  Grad, Alexander        25./03.58.27.00
       65  GER19900808  Deckert, Sebastian     29./03.58.29.00

 5. JTC Jenatc Cycling                           11.55.25.0           16

      227  GER19890219  Selig, Rüdiger          9./03.58.27.00
      234  GER19890422  Kenzler, Arne          21./03.58.27.00
      231  GER19910222  Liebenow, Constantin   49./03.58.31.00

 6. TRA TT.RAIKO-ARGON 1                         11.55.25.0           15

       94  GER19900913  Klöpping, Marten       11./03.58.27.00
       92  GER19900409  Gnoth, Jannick         13./03.58.27.00
       95  GER19900915  Koep, Thomas           47./03.58.31.00

 7. PBW Perspektivteam B                         11.55.25.0           14

       48  GER19910504  Holler, Nikodemus      19./03.58.27.00
       46  GER19921118  Buchmann, Emanuel      30./03.58.29.00
       52  GER19920204  Nappa, Fabio           35./03.58.29.00

 8. MRT Matrix-Racing Te                         11.55.31.0           13

      126  GER19890312  Lütters, Frank         37./03.58.29.00
      129  GER19891215  Woltering, Julian      46./03.58.31.00
      128  GER19910420  Weih, Jonas            48./03.58.31.00

 9. SST Seven Stones                             11.59.15.0           12

       78  GER19891027  Johr, Oliver           14./03.58.27.00
       79  GER19891228  Kern, Julian           26./03.58.27.00
       76  GER19920309  Benning, Hans-Joachi   64./04.02.21.00

10. LKT -Team-Brandenbur                         12.01.49.0           11

       31  GER19911118  Arndt, Nikias           3./03.58.27.00
       34  GER19911015  Koch, Michel            8./03.58.27.00
       32  GER19910429  Barkschat, Tobias      67./04.04.55.00


11. ZRS  Zweirad Stadler                         12.01.55.0           10

      216  GER19901210  Streit, Franz-Josef    28./03.58.29.00
      211  GER19891207  Brand, Christopher     50./03.58.31.00
      212  GER19890925  Fiedler, Mathias       66./04.04.55.00

12. HMB RG Hamburg                               12.26.35.0            9

      138  GER19911204  Fahrenholz, Philipp    36./03.58.29.00
      141  GER19900520  Lütjens, Nikolas       55./04.01.34.00
      142  GER19901005  Peter, Tim             91./04.26.32.00

13. NRW Team NRW                                 12.27.20.0            8

      107  GER19890513  Gebauer, Tim           41./03.58.29.00
      106  GER19921103  Exner, Kai             62./04.02.21.00
      114  GER19900205  Prünte, Marius         83./04.26.30.00

14. TRH Team Rothaus                             12.29.54.0            7

      203  GER19910105  Öschger, Manuel        34./03.58.29.00
      199  GER19921207  Henke, Pascal          65./04.04.55.00
      202  GER19920227  Möller, Nick           78./04.26.30.00

15. RSN Team ROADSIGN RS                         12.51.29.0            6

      185  GER19900720  Machuletz, Martin      24./03.58.27.00
      184  GER19890411  Hortig, Timm           88./04.26.30.00
      191  GER19890721  Tutzschke, Philipp     89./04.26.32.00







Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de