Zum Inhalt springen

29. Erzgebirgsrundfahrt und BL U 23 Chemnitz

Gesamt Einzelwertung


     RAD BUNDESLIGA U 23  -  2008
                    Erzgebirgsrundfahrt Chemnitz, 29. Juni 2008 - Gesamt Einzelwertung

1.    Cottbus-Görlitz-Cottbus	4.	Luckau			7.	GP Rheinhessische Schweiz
2.	Harzrundfahrt		5.	ErzgebirgsRF Chemnitz	8.	Ilsfeld-Auenstein
3.	N.N.			6.	Velbert			9.	Brandenburg-Rundfahrt
10.	Büttgen

   Rang  St-Nr.  Name                         Team   1.W    2.W    3.W    4.W   5.W  Pkt.Ges
     1  15     Belka, Mathias             LKT   160   123    79    59   180    601
     2  92    *Nerz, Dominik              IST    55   180   160    75    75    545
     3  2     *Degenkolb, John            THE    11   160   145   133    88    537
     4  72     Geschke, Simon             KED    59   133    57    55   210    514
     5  50     Mohs, Erik                 CTM   114   210    48    69    69    510
     6  23     Reimer, Martin             LKT    66    60    93   160    99    478
     7  25     Schäfer, Stefan            LKT    30     0   133   180    83    426
     8  104    Rehberger, Felix           RTB   210    62    33    31    59    395
     9  161    Rösch, David               RTH     0    99   210    17    35    361
    10  86     Fischer, Marcel            IST   123     0     0    56   170    349
    11  159   *Ries, Philipp              RTH    54    79    88    24    93    338
    12  1      Barth, Marcel              THE   205    75     0    52     0    332
    13  3      Frohn, Florian             THE     0     4   180     0   133    317
    14  75     Pfingsten, Christoph       KED   145    43    49    57    13    307
    15  155    Andris, Felix              RTH    21    49   114     0   114    298
    16  8      Kittel, Marcel             THE    57    83     0   145     0    285
    17  71     Buchheister, Tobias        KED    43    93    51    41    54    282
    18  47     Fiedler, Jacob             CTM    88     0    40    62    79    269
    19  57     Franzl, Michael            MHM     0   145     0     0   106    251
    20  13     Schädlich, Lucas           THE   133    42     0    58     0    233
    21  103    Pöhnl, Patrick             RTB    12     2    44    48   123    229
    22  157   *Hesse, Mathias             RTH    99    44    42     0    37    222
    23  62     Schmeiser, Jonas           MHM     0    53     0     0   160    213
    24  108    Wintermantel, Janosch      RTB    36    16    69    20    72    213
    25  87     Hofbauer, Rolf             IST     0   114     0    79    16    209
    26  24     Riemer, Benjamin           LKT     0    52    37    64    47    200
    27  171    Hench, Christoph           PRM    47    59    12    11    58    187
    28  78     Seubert, Timon             KED    64    66     0    35    15    180
    29  21     Meier, Tino                LKT    52     0    21    46    60    179
    30  37     Röstel, Patric             ARB    45     0     5    72    57    179
    31  99     Gall, Georg                RTB    25     0    54    33    66    178
    32  59     Hans, Sebastian            MHM     0   131     0    47     0    178
    33  253    Breitwieser, Heiko         MTE    22    40    55    12    48    177
    34  54     Stauff, Andreas            CTM    75    72     0    28     0    175
    35  151    Sydlik, Robert             VRT    79    88     8     0     0    175
    36  93    *Schaar, Fabian             IST     0    26    38   106     0    170
    37  246   *Schwarzhuber, Markus       MBM    27    55    32    44    10    168
    38  227    Heider, Johannes           TCS     0     0    99    25    36    160
    39  235    Ciensky, Andreas           TCS    93    41     0    26     0    160
    40  187    Heimpel, David             RPS     9    32    45    18    55    159
    41  55     Weicht, Michael            CTM    72    51     0     0    34    157
    42  90     Lehmann, Jörg              IST     0     0     0   123    31    154
    43  162    Schreier, Andreas          RTH    58    37     0    38    20    153
    44  91    *Matzka, Ralf               IST    69    28    50     0     0    147
    45  65     Westmattelmann, Daniel     MHM     0    27     0    66    46    139
    46  61     Lachmann, Kim              MHM     0    57     0    30    50    137
    47  73     Gollhardt, Björn           KED    46    24    17     0    49    136
    48  6     *Harbig, Florian            THE     0     0   106     0    29    135
    49  60     Hesselbarth, David         MHM     0     0    72     0    62    134
    50  175    Müller, Robert             PRM    17    38    26     0    53    134
    51  205    Obländer, Jonathan         MLP    56    64    10     0     0    130
    52  201    Gorenflo, Pascal           MLP     0    58    31     0    39    128
    53  53     Schlüter, Jean Mitja       CTM    38     7    83     0     0    128
    54  186   *Bossler, Rafael            RPS    35    46     0    27    18    126
    55  129    Klemme, Dominic            3CG     0     0   123     0     0    123
    56  200    Ebert, Ivo                 MLP    20     0    56     0    44    120
    57  38    *Schmitt, Alex              ARB     2    25     0    51    42    120
    58  107    Schönecker, Felix          RTB    37     0     0    83     0    120
    59  9      Klein, Philipp             THE    83     1     1    34     0    119
    60  128    Fuchs, Sergej              3CG     0     0     0   114     0    114
    61  202    Köcker, Sebastian          MLP     0     0    22    88     0    110
    62  89     Klotz, Tim                 IST   106     0     0     0     0    106
    63  5      Gretsch, Patrick           THE     0    11     0    93     0    104
    64  148    Schweizer, Christoph       VRT    41    47    15     0     0    103
    65  188    Hirsch, Stephan            RPS    29    19    25     0    26     99
    66  18     Kluge, Roger               LKT     0     0     0    99     0     99
    67  281    Bertling, Matthias         TKS     0    39    60     0     0     99
    68  236    Wiele, Mathias             TCS     0    34    64     0     0     98
    69  94    *Schmieg, Christopher       IST    62    35     0     0     0     97
    70  219    Willems, Felix             LVR    33    54     9     0     0     96
    71  177    Reichert, Markus           PRM     0    33    27     0    33     93
    72  10     May, Maximilian            THE     0     0    18     0    64     82
    73  271   *Hartmann, Peter            JTC    40     0    41     0     0     81
    74  255   *Fuchs, Felix               MTE     0    31     0    16    32     79
    75  272   *Hentschel, Benjamin        JTC    19    29    30     0     0     78
    76  96     Schwarz, Nikolai           IST     0    15    62     0     0     77
    77  274    Mai, Christoph             JTC     0     0    23     0    52     75
    78  241   *Gaber, Martin              MBM     0     0    43    10    19     72
    79  58     Grewe, Jens                MHM     0    13    58     0     0     71
    80  262    Weichel, Norman            MTE     0    45    13     0    12     70
    81  45     Burkhardt, Holger          CTM    60    10     0     0     0     70
    82  88     Keinath, Nico              IST     0    69     0     0     0     69
    83  184    Bleymehl, Moritz           RPS     3    56     0     0     9     68
    84  283   *Knauer, Florenz            TKS     0    21    47     0     0     68
    85  213   *Lütters, Frank             LVR     0    22     0     0    45     67
    86  101    Kropp, Maximilian          RTB     7     9     4    36    11     67
    87  203    Kremer, Andre              MLP     0    50    11     0     6     67
    88  207    Rohde, Felix               MLP     0     0     6    60     0     66
    89  143    Bontenackels, Thomas       VRT     0     0    66     0     0     66
    90  145    Glowatzki, Micha           VRT     0    20    46     0     0     66
    91  164   *Weerts, Pascal             RTH    14     0     0     0    51     65
    92  80     Tucholl, Julian            KED    51     0    14     0     0     65
    93  43    *Bodenschatz, Florian       CTM     0     3     0    22    38     63
    94  191    Müller, Jan Moritz         RPS    13     0     0    50     0     63
    95  273    Kästner, Richard           JTC     0     0    29     6    27     62
    96  77     Sellnow, Matthias          KED    39     0     0     0    22     61
    97  275   *Selig, Rüdiger             JTC    32     0     0    29     0     61
    98  259   *Rettner, Rainer            MTE     0    17     2     0    40     59
    99  197    Ackermann, Adrian          MLP    50     0     0     9     0     59
   100  212    Lautwein, Tobias           LVR     0     0    59     0     0     59
   101  79     Thömel, Tino               KED    53     0     0     5     0     58
   102  4      Giesecke, Oliver           THE     0     0     0     0    56     56
   103  267   *Ampler, Rick               JTC     0     0    35     0    21     56
   104  204    Marschall, Marian          MLP    28     0     0     0    25     53
   105  74     Kalz, Marcel               KED     0     0     0    53     0     53
   106  19    *Köhler, Erik               LKT    15     0     0    37     0     52
   107  268    Brand, Martin              JTC    42     0     0     0     8     50
   108  245   *Ottilinger, Patrick        MBM     0     0     0    49     0     49
   109  127    Forke, Sebastian           3CG    49     0     0     0     0     49
   110  48     Janorschke, Grischa        CTM     0     5     0    43     0     48
   111  141    Albinus, Henrik            VRT     0    12    36     0     0     48
   112  158   *Kufner, Raymund            RTH     0    48     0     0     0     48
   113  218    Monreal, Florian           LVR    48     0     0     0     0     48
   114  31    *Kenzler, Arne              ARB     1     0     0    23    23     47
   115  100    Jakob, Oliver              RTB    26     0     0    21     0     47
   116  76     Seiler, Robert             KED     0     0     0    45     0     45
   117  26    *Schneider, Philip          LKT    44     0     0     0     0     44
   118  85    *Baldauf, Sebastian         IST     0     0     0     0    43     43
   119  269    Damrow, Sascha             JTC     0     0     0    42     0     42
   120  234    Weinhold, Andi             TCS     0     0     0     0    41     41
   121  263   *Weihofen, Matthias         MTE     0    23     0     0    17     40
   122  105   *Riedle, Michael            RTB     0     0     0    40     0     40
   123  295   *Breuer, Sebstian           CMD     0     0     0    39     0     39
   124  12    *Plötner, Nils              THE     0     0    39     0     0     39
   125  282    Klessa, Tim                TKS     0    36     0     0     0     36
   126  169    Amend, Stephan             PRM    18     0    16     0     0     34
   127  242    Herrmann, Jan              MBM    34     0     0     0     0     34
   128  254   *Flemming, Nils             MTE     0     0     1     0    30     31
   129  174    Jesse, Imanuel             PRM    31     0     0     0     0     31
   130  113   *Dörre, Yannik              HVH     0    30     0     0     0     30
   131  11     May, Sebastian             THE     0     0     0     0    28     28
   132  243    Holzmeier, Fabian          MBM     0     0    28     0     0     28
   133  284    Maus, Yannic               TKS     0    18     7     0     0     25
   134  44    *Braut, Benjamin            CTM     0     0     0     0    24     24
   135  52    *Rechenbach, Philipp        CTM     0     0    24     0     0     24
   136  256    Gajewiak, Tim              MTE    24     0     0     0     0     24
   137  257   *Hohmann, Julian            MTE     8     0     0    15     0     23
   138  142   *Bercz, Patrick             VRT    23     0     0     0     0     23
   139  46    *Clauß, Peter               CTM     0     0    19     0     0     19
   140  232   *Schreiter, Andy            TCS    10     0     0     8     0     18
   141  233    Sterz, Alexander           TCS    16     0     0     0     0     16
   142  17     Gründer, Martin            LKT     0     0     0     0    14     14
   143  270    Geisler, Martin            JTC     0     0     0     7     7     14
   144  189    Knapp, Christopher         RPS     0    14     0     0     0     14
   145  32    *Lemke, Daniel              ARB     4     0     0     4     0      8
   146  34    *Nordhoff, Alexander        ARB     0     8     0     0     0      8
   147  64     Völk, Florian              MHM     0     6     0     0     0      6
   148  199    Bruno, Francesco           MLP     6     0     0     0     0      6
   149  29    *Calles, Maurice            ARB     5     0     0     0     0      5
   150  147    Lausberg, René             VRT     0     0     3     0     0      3
   151  36    *Palenker, Nicholas         ARB     0     0     0     2     0      2
   152  178    Stubert, Paul              PRM     0     0     0     1     0      1
   153  266    Poth, Frederik             MTE     0     0     0     1     0      1
   154  153    Sydlik, Tobias             VRT     0     1     0     0     0      1
   155  133    Scherzinger, Frank         3CG     1     0     0     0     0      1

       Chemnitz  29  Juni  2008/ 14:31:14
                                                             le collège des Commissaires