29. Main-Spessart-Rundfahrt Karbach
Ergebnis Männer KT-,A- und B-Klasse
29. Main-Spessart- Rundfahrt am 05. Juni 2016 in Karbach
Ergebnis Männer KT-,A- und B-Klasse
Rang St-Nr UCI_Code Name Verein/Team Zeit Rückstand
1 257 GER19940716 Rapp, Jonas KT-Team Heizomat 02:32:44.063
2 261 GER19960904 Winter, Laurin KT-Team Heizomat 02:32:44.398 00:00:00
3 260 GER19970214 Treubel, Pascal KT-Team Heizomat 02:32:45.101 00:00:01
4 268 GER19971218 Henn, Luca Team Kuota-Lotto 02:32:45.139 00:00:01
5 238 GER19961006 Grosser, Aaron Team Sauerland NRW p/b Henley 02:32:45.298 00:00:01
6 225 GER19910420 Loderer, Timon team erdgas schwaben 02:32:45.663 00:00:01
7 277 GER19971029 Salmon, Martin Chambréy Cyclisme Formation 02:32:45.900 00:00:01
8 281 GER19951011 Obersteiner, Florian RV Sossenheim 02:32:45.950 00:00:01
9 271 GER19960922 Wörner, Max Team Basso Bikes 02:32:45.969 00:00:01
10 204 GER19910915 Merseburg, Dominik Stradalli - BIKE AID 02:32:46.063 00:00:02
11 270 GER19930226 Egger, Mike Team Basso Bikes 02:32:46.498 00:00:02
12 229 GER19951112 Laib, Simon Rad Union Wangen 02:32:46.778 00:00:02
13 214 GER19941019 Rustler, Jens RSG Heilbronn 1892 e.V. 02:32:47.442 00:00:03
14 243 GER19940407 Schneider, Stefan Team Sauerland NRW p/b Henley 02:32:47.750 00:00:03
15 266 ERI19960512 Tesfay, Yohanna Marco Polo Cycling Projects 02:32:49.257 00:00:05
16 280 GER19950513 Niederlag, Luca Berliner TSC 02:32:49.550 00:00:05
17 218 GER19890511 Clauß, Peter Rad-Union 1913 Wangen e.V. 02:32:50.563 00:00:06
18 227 GER19840925 Bertschinger, Raphael team erdgas schwaben 02:32:50.685 00:00:06
19 246 GER19851010 Becker, Benedikt SSG Bensheim 1984 e.V. 02:32:50.864 00:00:06
20 235 GER19950927 Braun, Julian Team Kuota-Lotto 02:32:51.130 00:00:07
21 255 GER19950414 Krauss, Aaron KT-Team Heizomat 02:32:52.337 00:00:08
22 247 GER19970512 Auer, Tim RSV Edelweiss Oberhausen e.V. 02:32:52.576 00:00:08
23 259 GER19880119 Stockhausen, Richard KT-Team Heizomat 02:32:53.361 00:00:09
24 205 GER19950126 Nowak, Florian Christina Jewelry Pro Cycling 02:32:53.433 00:00:09
25 237 GER19950201 Intra, Felix Team Sauerland NRW p/b Henley 02:32:53.628 00:00:09
26 236 GER19920108 Dombrowski, Frederik Team Kuota-Lotto 02:32:53.774 00:00:09
27 245 GER19970420 Domnick, Julius Team Sauerland NRW p/b Henley 02:32:53.930 00:00:09
28 279 GER19970427 Stork, Florian Team Sauerland NRW p/b Henley 02:32:54.233 00:00:10
29 263 ERI19850211 Abraham, Daniel Marco Polo Cycling Projects 02:32:56.451 00:00:12
30 256 GER19860808 Müller, Robert KT-Team Heizomat 02:33:00.963 00:00:16
31 221 GER19951206 Stritzinger, Joshua Christina Jewelry Pro Cycling 02:33:13.130 00:00:29
32 286 GER19950402 Leinau, Louis Team Sauerland NRW p/b Henley 02:33:24.798 00:00:40
33 258 GER19960430 Redmers, Simon KT-Team Heizomat 02:34:11.861 00:01:27
34 233 GER19850311 Vietense, Jesko RSV Dortmund-Nord '79 e.V. 02:35:07.218 00:02:23
35 242 GER19961219 Müller, Viktor Team Sauerland NRW p/b Henley 02:35:11.067 00:02:27
36 239 GER19960911 Schotten, Joshua Team Sauerland NRW p/b Henley 02:36:57.573 00:04:13
37 213 GER19800627 Henrich, Gerrit RSG Gießen und Wieseck e.V. 02:37:03.376 00:04:19
38 209 GER19890615 Kolb, Markus Herrmann Radteam e.V. 02:37:38.100 00:04:54
39 272 LUX19950601 Rurchi, Luc Team Basso Bikes 02:38:12.637 00:05:28
40 249 GER19941110 Valtey, Max Frederic Radsport Rhein-Neckar e.V. 02:38:25.480 00:05:41
41 228 GER19930605 Keller, Hermann team erdgas schwaben 02:08:07.989 - 1 Runde
42 230 GER19860713 Lienert, Thomas team erdgas schwaben 02:08:09.296
43 217 GER19970416 Augenstein, Moritz RSV Schwalbe Ellmendingen e.V. 02:08:16.674
44 254 GER19971025 Hamm, Henrik Team Basso-Bikes 02:08:18.624
45 220 GER19830524 Mariense-Wickert, Ricardo Team Magnesium Pur e.V. 02:09:06.422
46 288 RWA19910115 Hadi, Javier 01:42:59.976 - 2 Runden
47 287 GER19950402 Leinau, Joann Team Sauerland NRW p/b Henley 01:43:00.029
48 211 GER19800125 Horstmann, Christian RSC Mars-Rotweiss 02 Frankfurt 01:43:03.480
49 275 GER19921209 Fliege, Lorenz Embrace the World Cycling 01:43:03.905
50 244 GER19970703 Härtig, Jonas Team Sauerland NRW p/b Henley 01:43:04.843
51 207 GER19890226 Schlubkowski, Benjamin 1. RV Stuttgardia Stuttgart 18 01:43:06.288
52 203 GER19881212 Lechner, Patrick Stradalli - BIKE AID 01:46:39.656
53 210 GER19900603 Göke, Max RSC Eifelland Mayen e. V. 01:51:33.525
54 253 GER19960706 Treffeisen, David RSG Eichstetten e.V. 01:51:33.555
55 250 GER19950507 Steger, Lukas Team Basso-Bikes 01:52:49.361
56 262 GER19930406 Zwingenberger, Philipp KT-Team Heizomat 02:35:57.810
57 264 ERI19921203 Desale, Nahom Marco Polo Cycling Projects 01:17:21.220 - 3 Runden
58 231 GER19820907 Schafbauer, Josef Veloclub Ratisbona e.V. 01:17:22.649
59 226 GER19960723 Barke, Marco team erdgas schwaben 01:19:23.441
Karbach 5 Juni 2016/ 16:34:49
le collège des Commissaires
Olympia Event Service D-44143 Dortmund Tel: +49-231 56 22 80 70 - Fax +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information E-mail:g.knop@olympia-gruppe.de Internet http:www.mikro-funk.de www.olympia-gruppe.de