Zum Inhalt springen

3. BL-Rennen Junioren Team Baier Corratec Buch am Erlbach

Gesamt Einzelwertung Korrektur


Rad Bundesliga Junioren 2011
6. Team Baier Radsportfestival 2011  - Buch am Erlbach – 05. Juni 2011
1. Günzach
2. Eschborn-Frankfurt
3. Buch am Erlbach
Gesamt – Einzelwertung  Korrektur
Rang  St-Nr.   Name                      Team   W1    W2    W3  Gesamt  Pkt.

     1  93     Dieteren, Jan              HES   210   123    64    397
     2  137    Schachmann, Maximilian     ALB    64   160   133    357
     3  27     Bauhaus, Phil              NRW   160    48   145    353
     4  36     Zepuntke, Ruben            NRW    54   114   180    348
     5  19     Zabel, Rick                THÜ   106   210    16    332
     6  83     Nabrotzky, Max             STV   114   145    60    319
     7  2      Egger, Mike-Aaron          BAD    59   180    58    297
     8  196    Achterberg, Yannik         BAY   180    54    54    288
     9  49     Vasyliv, Yuriy             COT   148    32    88    268
    10  134    Herklotz, Silvio           ALB     0   158   106    264
    11  5      Seip, Sören                BAD   133    84    38    255
    12  185    Koch, Jonas                GJS    93    11   139    243
    13  43     Donath, Felix              COT    53   106    59    218
    14  118    Diekmann, Leonard          PMB     0     0   210    210
    15  32     Politt, Nils               NRW    46    88    72    206
    16  212    Reske, Tim                 NDS    99    46    56    201
    17  197    Fiek, Arnold               BAY    36    36   123    195
    18  15     Dietrich, Benjamin         THÜ    66    53    69    188
    19  184    Keller, Hermann            GJS    55    56    76    187
    20  148    Knaup, Tobias              PSL   145    28    10    183
    21  59     Zwingenberger, Philipp     STS    20    93    62    175
    22  4      Mörstedt, Torsten          BAD    58    80    35    173
    23  190    Vogt, Dennis               GJS    35    99    36    170
    24  149    Walscheid, Maximilian Ric  PSL     0    76    93    169
    25  215    Vollprecht, Ingvar         NDS    37    27    99    163
    26  131    Appelt, Benno              ALB    62    44    57    163
    27  1      Denz, Nico                 BAD    41    69    52    162
    28  8      Eckmann, Yannick           BAD     0     0   160    160
    29  66     Becker, Lars               SKB    80    41    39    160
    30  187    Merk, Max                  GJS    84    38    37    159
    31  86     Teetzmann, Tosan Michael   STV    44    62    49    155
    32  44     Menzel, Bastian            COT    57    43    53    153
    33  67     Göttlicher, Sven           SKB    31    72    48    151
    34  6      Weinstein, Domenic         BAD    69    51    24    144
    35  209    Brinkmann, Jonas           NDS    60    60    23    143
    36  109    Ossyra, Gabriel            VCF    27    59    46    132
    37  210    Brockhoff, Jan             NDS    88     0    42    130
    38  114    Xanke, Torben              VCF    39     9    80    128
    39  144    Ackermann, Pascal          PSL    72    55     0    127
    40  84     Rieckmann, Felix           STV    76    47     0    123
    41  58     Wappler, Benjamin          STS    26    42    47    115
    42  146    Drumm, Felix               PSL    23    52    40    115
    43  191    Soballa, Carl              RV      0    23    84    107
    44  213    Schlenkrich, Burkhard      NDS     7    49    51    107
    45  186    Mathis, Marco              GJS     0    39    66    105
    46  200    Straub, Manuel             BAY    28    66    11    105
    47  48     Tontsch, Markus            COT    45    57     0    102
    48  33     Richter, Moritz            NRW    56    45     0    101
    49  122    Schmidt, Alexander         PMB    49     0    43     92
    50  189    Seif, Linus                GJS     0    64    26     90
    51  3      Egner, Arne                BAD    43    29    17     89
    52  18     Schulz, Maik               THÜ    33    14    41     88
    53  29     Huppertz, Joshua           NRW    29     0    55     84
    54  198    Hartmann, Andreas          BAY    52     0    31     83
    55  72     Schomber, Nils             SKB    50    30     0     80
    56  151    Holbach, Fabian            PSL    14    31    34     79
    57  105    Brendel, Johannes          VCF     0    40    33     73
    58  211    Evers, Simon               NDS    51     0    21     72
    59  121    Rips, Adrian               PMB     0    58    14     72
    60  14     Butz, Florian              THÜ    48    22     0     70
    61  16     Höfer, Jakob               THÜ    42    12    15     69
    62  55     Luge, Kai                  STS    19     0    45     64
    63  68     Kormann, Michael           SKB    32     0    29     61
    64  214    Tünnermann, Felix          NDS     4    34    19     57
    65  79     Beyer, Sebastian           STV     0    24    28     52
    66  204    Schormair, Fabian          BAY     0    50     1     51
    67  53     Bauer, Martin              STS     0     0    50     50
    68  172    Heinatsch, Lucas           XXL    16    21    13     50
    69  80     Carstensen, Lucas          STV     1    17    30     48
    70  159    Müller, Steffen            CTD    47     0     0     47
    71  112    Volmerg, Leonard           VCF    40     0     6     46
    72  40     Willwohl, Willi            COT     0     0    44     44
    73  133    Gumtz, Wilhelm             ALB    34     8     0     42
    74  145    Baralt, Carlos             PSL    38     0     0     38
    75  216    Breuste, Anton David       NDS     0    37     0     37
    76  7      Bölts, Tom                 BAD     0    26     9     35
    77  158    Jasper, Lennart            CTD     0    35     0     35
    78  70     Schneider, Stefan          SKB    11     0    22     33
    79  203    Winkler, Tim               BAY     0    33     0     33
    80  192    Madlener, Manuel           KJC     0     0    32     32
    81  106    Franz, Julian              VCF     0    20    12     32
    82  42     Bubner, Marc Kevin         COT    30     0     0     30
    83  28     Christiaens, Jörn          NRW     0    10    18     28
    84  107    Jeske, Jan                 VCF     1    19     8     28
    85  56     Metzke, Eric               STS    21     0     7     28
    86  73     Schumacher, Nils           SKB     0     0    27     27
    87  92     Beck, Joschka              HES     0     0    25     25
    88  98     Bremser, Tobias            HES     0    25     0     25
    89  202    Wälzlein, Jan              BAY    25     0     0     25
    90  120    Herrmann, Jonathan         PMB     8    16     0     24
    91  45     Rämisch, Toni              COT    24     0     0     24
    92  71     Schneider, Thomas          SKB    22     0     0     22
    93  54     Kretschy, Florian          STS     3    18     0     21
    94  95     Gallus, Kay                HES     0     0    20     20
    95  30     Lübbers, Raven             NRW    18     0     0     18
    96  113    Wenzel, Tim                VCF    17     0     0     17
    97  132    Beyer, Maximilian          ALB     0    15     0     15
    98  177    Moteka, Sebastian          XXL    15     0     0     15
    99  31     Nottebohm, Kim Simon       NRW     0    13     0     13
   100  999    Behrendt, Pascal           COT    13     0     0     13
   101  199    Schneider, Julian          BAY    12     0     0     12
   102  85     Schröder, Jannis           STV    10     0     0     10
   103  35     Wieking, Fabian            NRW     9     0     0      9
   104  9      Lumpp, David               BAD     6     0     0      6
   105  178    Quassowski, Hubertus       XXL     0     0     5      5
   106  82     Lindenau, Max              STV     5     0     0      5
   107  176    Mertens, Oliver            XXL     0     0     4      4
   108  125    Zaharzewski, Daniel        PMB     0     0     3      3
   109  147    Hund, David                PSL     0     0     2      2
   110  47     Stier, Maximilian          COT     2     0     0      2
   111  171    Driller, Marius            XXL     0     0     1      1

       Landshut   7  Juni  2011/ 19:18:09
                                                             le collège des Commissaires


Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de