3. Bundesliga Rennen Frauen Günzach
TAGES EINZEL
Rad Bundesliga Frauen 2007
Günzach, 29. April 2007
Tageseinzel Wertung
Distance: 108.00 km Moyenne: 34.49 km/h
Rang St-Nr.UCI-Code Name Team Zeit Rückstand Tag JG AKTIV
1 6 GER19810928 Worrack, Trixi NUR Equipe Nürn 03.07.53 00.00 210 0 0
2 167 AUT19750115 Soeder, Christiane RLC Raleigh Lif 03.08.09 00.16 0 0 0
3 3 GER19790528 Lutz, Eva NUR Equipe Nürn 03.10.25 02.32 160 0 0
4 60 GER19740319 Kupfernagel, Hanka CHB RG Charlott 03.11.59 04.06 145 0 0
5 143 GER19820710 Düster, Sarah EIZ Einzelstart 03.12.07 04.14 133 0 0
6 103 GER19870210 *Hennig, Virginia TGH Team"Geträ 03.12.28 04.35 123 123 0
7 1 GER19830519 Becker, Charlotte NUR Equipe Nürn 03.16.36 08.43 114 0 0
8 107 GER19871021 *Pohl, Stephanie TGH Team"Geträ 03.16.36 08.43 106 106 0
9 2 GER19851117 Häusler, Claudia NUR Equipe Nürn 03.16.39 08.46 99 0 0
10 104 GER19830722 Gebhardt, Elke TGH Team"Geträ 03.16.39 08.46 93 0 0
11 105 GER19800428 Liebig, Tina TGH Team"Geträ 03.16.39 08.46 88 0 0
12 71 GER19820122 Bahler, Liane RVC Rothaus-Vit 03.16.47 08.54 84 0 0
13 156 GER19830812 Sandig, Madeleine EIZ Flexpoint 03.16.47 08.54 80 0 0
14 186 GER19840308 Keller, Luise EIZ Einzelstart 03.16.50 08.57 76 0 0
15 41 GER19830907 Dietel, Sandra STG Team Stuttg 03.16.50 08.57 72 0 0
16 82 GER19720430 Heres, Ute KMC Koga Miyata 03.16.52 08.59 69 0 0
17 76 GER19680310 Nöhles, Alexandra KMC Koga Miyata 03.21.22 13.29 66 0 0
18 114 GER19810124 Seidel, Claudia TRS Team Rügenf 03.21.35 13.42 64 0 0
19 106 GER19780319 Mißbach, Sandra TGH Team"Geträ 03.22.05 14.12 62 0 0
20 118 GER19821109 Zanner, Beate TRS Team Rügenf 03.22.38 14.45 60 0 0
21 59 GER19880412 *Süß, Jana CHB RG Charlott 03.24.18 16.25 59 59 0
22 79 GER19880829 *Schemmer, Jana KMC Koga Miyata 03.24.18 16.25 58 58 0
23 67 GER19850523 Rathmann, Annette RVC Rothaus-Vit 03.24.20 16.27 57 0 0
24 80 GER19710506 Heine, Nicole KMC Koga Miyata 03.24.20 16.27 56 0 0
25 45 GER19780902 Martin, Britta STG Team Stuttg 03.24.20 16.27 55 0 0
26 44 GER19850904 Mader, Nicole STG Team Stuttg 03.24.20 16.27 54 0 0
27 87 GER19820401 Schuler, Désirée CGS Coogee Saar 03.24.20 16.27 53 0 0
28 9 GER19860102 Jöhrend, Marlen NUR Espoirs Nür 03.24.22 16.29 52 0 0
29 16 GER19881125 *Tosch, Susi TMC RG Toyota M 03.24.22 16.29 51 51 0
30 68 GER19871023 *Ibele, Caroline RVC Rothaus-Vit 03.24.22 16.29 50 50 0
31 69 GER19870615 *Sontheimer, Alexandr RVC Rothaus-Vit 03.24.22 16.29 49 49 0
32 10 GER19880505 *Kasper, Romy NUR Espoirs Nür 03.24.25 16.32 48 48 0
33 14 GER19881210 *Zuckermandel, Denise NUR Espoirs Nür 03.24.25 16.32 47 47 0
34 100 GER19771212 Becker, Christina TGH Team"Geträ 03.24.25 16.32 46 0 0
35 70 GER19780918 Mayer, Rosmarie RVC Rothaus-Vit 03.24.27 16.34 45 0 0
36 171 GER19861117 Degle, Stefanie ARBÖ ELK Haus 03.24.27 16.34 0 0 0
37 101 GER19840401 Hecht, Claudia TGH Team"Geträ 03.24.30 16.37 43 0 0
38 43 GER19830319 Humplik, Caroline STG Team Stuttg 03.24.35 16.42 42 0 0
39 93 GER19830313 Blöcher, Sabine CGS Coogee Saar 03.24.35 16.42 41 0 0
40 40 GER19841024 Blum, Katharina STG Team Stuttg 03.24.37 16.44 40 0 0
41 161 GER19800513 Kurz, Anja 1. Stuttgarida 03.24.37 16.44 0 0 0
42 77 GER19860720 Nadler, Britta KMC Koga Miyata 03.24.40 16.47 38 0 0
43 46 GER19741229 Meyer, Claudia STG Team Stuttg 03.24.40 16.47 37 0 0
44 113 GER19860114 Köhn, Nina TRS Team Rügenf 03.24.42 16.49 36 0 0
45 39 GER19860105 Beyer, Anna-Maria STG Team Stuttg 03.24.42 16.49 35 0 0
46 58 GER19851201 Wegemund, Lydia CHB RG Charlott 03.24.49 16.56 34 0 0
47 47 GER19831022 Zimmerlin, Sarah STG Team Stuttg 03.24.55 17.02 33 0 0
48 8 GER19861108 Fischer, Sabine NUR Espoirs Nür 03.25.05 17.12 32 0 0
49 66 GER19790109 Jooß, Verena RVC Rothaus-Vit 04.00.00 52.07 31 0 0
50 91 GER19810501 Theisen, Julia CGS Coogee Saar 04.00.00 52.07 30 0 0
51 54 GER19880530 *Grimm, Christin CHB RG Charlott 04.00.00 52.07 29 29 0
52 65 GER19880504 *Peichl, Theresa RVC Rothaus-Vit 04.00.00 52.07 28 28 0
53 141 GER19801230 Wetz, Senta EIZ Einzelstart 04.00.00 52.07 27 0 0
54 112 GER19860428 Claus, Julia TRS Team Rügenf 04.00.00 52.07 26 0 0
55 78 GER19881024 *Janke, Dorothee KMC Koga Miyata 04.00.00 52.07 25 25 0
56 15 GER19770205 Beyer, Susanne TMC RG Toyota M 04.00.00 52.07 24 0 0
57 92 GER19880309 *Hollendung, Katrin CGS Coogee Saar 04.00.00 52.07 23 23 0
58 174 BEL19750428 Von Petegheim, Carol CGS Coogee Saar 04.00.00 52.07 0 0 0
59 64 GER19850604 Heiny, Ellen RVC Rothaus-Vit 04.00.00 52.07 21 0 0
60 53 GER19821011 Krpal, Nadine CHB RG Charlott 04.00.00 52.07 20 0 0
61 150 GER19860203 Kind, Julia EIZ Einzelstart 04.00.00 52.07 19 0 0
62 152 GER19881221 *Degle, Lisa-Marie EIZ Einzelstart 04.00.00 52.07 18 18 0
63 149 GER19820516 Lankeshofer, Nadine EIZ Einzelstart 04.00.00 52.07 17 0 0
64 155 GER19860120 Herzog, Stefanie EIZ Einzelstart 04.00.00 52.07 16 0 0
65 117 GER19830428 Jesierski, Nicole TRS Team Rügenf 04.00.00 52.07 15 0 0
Schweinlang 29 April 2007/ 17:16:48
le collège des Commissaires
Mikro Funk-Timing powered by Olympia Consulting GmbH ( +49-6051-9659-0 - Ê +49-6051-9659-29
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk.de