Zum Inhalt springen

31. Erzgebirgsrundfahrt

Gesamteinzelwertung


RAD BUNDESLIGA Männer U 23   -  2010
31. Erzgebirgsrundfahrt  Chemnitz-Einsiedel   - 06. Juni  2010
Gesamt Einzelwertung
1. Cadolzburg		4.  Chemnitz			7.  Ilsfeld-Auenstein      10. Berlin Bahn
2. Wernigerode		5.  DM EZF Sangershausen	8.  DM Berg Waldshut
3. Cottbus 		6.  Ilsfeld-Auenstein                   9.  Heilbronn

  Rang  St-Nr      Name                   Team  1.W  2.W  3.W  4. W Gesamt Pkt.

     1  40     Schmeiser, Jonas           THM   106   180    69   148    503
     2  47     Fiedler, Jacob             KED    58   210    72   160    500
     3  16    *Arndt, Nikias              LKT    69   114   180    99    462
     4  26     Weicht, Michael            LKT   170   145    62    59    436
     5  68     Schmieg, Christopher       SST    83   123   114   114    434
     6  6      May, Maximilian            TET     0   160    58   210    428
     7  48     Gründer, Martin            KED    99    99    83   133    414
     8  61     Bercz, Patrick             SST   160   133    66    53    412
     9  54     Reinhardt, Theo            KED   180    43    79    62    364
    10  2      Degenkolb, John            TET     0     0   145   180    325
    11  36     Plötner, Nils              THM     0    16   133   145    294
    12  32     Hesselbarth, David         THM   210     0     0    58    268
    13  46     Bodenschatz, Florian       KED   123    23    49    69    264
    14  56     Thömel, Tino               KED    51     0   210     0    261
    15  21    *Koch, Michel               LKT     0    94    93    72    259
    16  168   *Bartl, David               TRH    24    79    44   106    253
    17  69     Wagner, Frank Daniel       SST    79    57    57    45    238
    18  88     Weerts, Pascal             TBS    72    54    55    54    235
    19  172   *Hatz, Christopher          TRH    32    59    99    37    227
    20  18     Dehmel, Felix              LKT    52    72    30    40    194
    21  160   *Pfeifer, Ron               HRH    50    93     0    44    187
    22  141    Walsleben, Max             JTC    88    60    39     0    187
    23  1      Bürgel, Bastian            TET    57    44     6    75    182
    24  166   *Ansari, David              TRH   133    33    12     0    178
    25  53     Rechenbach, Philipp        KED    41    38    31    64    174
    26  76     Ebert, Ivo                 TBS    55    47    29    43    174
    27  96     Koep, Thomas               NRW     8    56    25    79    168
    28  67     Roth, Christopher          SST     6   106     0    56    168
    29  107    De Benedictis, Claudio     ERL    47    35    50    33    165
    30  142   *Werda, Maximilian          JTC    43    39    51    28    161
    31  62     Calles, Maurice            SST     0     0   160     0    160
    32  192    Weber, Marcel              CKL    46    24     0    88    158
    33  89     Thurau, Björn              TBS     0    75     0    83    158
    34  109   *Lergenmüller, Tobias       ERL    29    58    14    57    158
    35  93     Johr, Oliver               NRW    62    51    40     0    153
    36  122    Brödel, Jonas              MLP    53    49    38    12    152
    37  97     Oelerich, Jan              NRW    40    88    24     0    152
    38  7     *Nuber, Simon               TET    64    83     0     0    147
    39  121    Breuer, Sebastian          MLP    60     0    36    50    146
    40  23     Pidun, Eric                LKT    93     0    47     0    140
    41  213   *Fricke, Tassilo            EIZ    44     0     0    93    137
    42  184    Gaber, Martin              CKL     0    45    43    48    136
    43  65     Kern, Julian               SST     7    64     0    60    131
    44  94     Klemme, Dennis             NRW    36    37     0    55    128
    45  185   *Holler, Nikodemus          CKL    12     9    54    51    126
    46  140    Selig, Rüdiger             JTC     0     0   123     0    123
    47  181    Adrion, Lukas              CKL    37    30    56     0    123
    48  20     Kahra, Johannes            LKT     2    62    23    34    121
    49  129    Rettner, Rainer            MLP    45    29    41     6    121
    50  24     Schiewer, Franz            LKT   114     0     1     0    115
    51  124   *Jesse, David               MLP    49     0    64     0    113
    52  114    Thiemeier, Jakob           ERL     0    46     0    66    112
    53  126    Obländer, Jonathan         MLP     1     0   106     0    107
    54  167   *Arnold, Simon              TRH    56    40    10     0    106
    55  83     Müller, Jan Moritz         TBS    48     0    33    24    105
    56  111    Reuß, Tim-Jonas            ERL    38     0    37    25    100
    57  226    Sydlik, Benjamin           EIZ    75    21     0     0     96
    58  220    Mortka, Matthias           EIZ    27    32    32     0     91
    59  33    *Krieger, Alexander         THM     0     0    88     0     88
    60  161    Quast, Ole                 HRH     0    28    18    41     87
    61  31     Barth, Tim                 THM    25    48     3     8     84
    62  145    Clauß, Peter               JTC    13    50     0    18     81
    63  100    Gebauer, Tim               NRW    66     0     1    14     81
    64  92     Ivo, Dominik               NRW     9    36     0    35     80
    65  8      Schädlich, Lucas           TET     0    53     0    27     80
    66  156    Kenzler, Arne              HRH    11     6    52    11     80
    67  143    Ampler, Rick               JTC     0    52    17    10     79
    68  64     Hümbert, Michael jun.      SST     0    22    34    21     77
    69  155    Hirsch, Stephan            HRH     0    41    35     0     76
    70  82     Kraft, Harry               TBS     0     0    75     0     75
    71  98     Prünte, Marius             NRW    26     0    48     0     74
    72  49     Juhas, Thomas              KED     0    34     0    38     72
    73  153    Faltin, Bastian            HRH     3    10    59     0     72
    74  173   *Jessenberger, Marius       TRH    33     0    11    26     70
    75  130   *Scheit, Florian            MLP    19     0     0    49     68
    76  22    *Nagler, Patrick            LKT    34    12    20     0     66
    77  101   *Koch, Fritz                NRW     0    66     0     0     66
    78  3      Harbig, Florian            TET     0     0    22    42     64
    79  163    Weber, Sascha              HRH    59     5     0     0     64
    80  169   *Bruno, Fabian              TRH    17     0     0    46     63
    81  116   *Wagner, Johannes           ERL     5    26     0    31     62
    82  231   *Tauchmann, Marius          EIZ     0    31     0    30     61
    83  86     Schnaidt, Fabian           TBS     0     0    60     0     60
    84  38     Rinker, Felix              THM     0    55     0     0     55
    85  215    Hellmann, Julian           EIZ    28    27     0     0     55
    86  123    Gorenflo, Pascal           MLP     0     0     0    52     52
    87  144   *Liebenow, Constantin       JTC    31     0    21     0     52
    88  66     Nordhoff, Alexander        SST    10    19     0    22     51
    89  175    Schreier, Andreas          TRH     4     0    46     0     50
    90  117   *Weih, Jonas                ERL     0    25     0    23     48
    91  214    Grad, Alexander            EIZ     0     0     0    47     47
    92  78    *Freienstein, Raphael       TBS    15     0     0    32     47
    93  190    Schlubkowski, Benjamin     CKL    21     0    26     0     47
    94  127    Obländer, Samuel           MLP     0     0    45     0     45
    95  37     Ries, Philipp              THM     0     0    42     0     42
    96  212    Eberle, Dominik            EIZ     0    42     0     0     42
    97  55    *Schulze, Erik              KED    22    20     0     0     42
    98  157    Knapp, Christopher         HRH    42     0     0     0     42
    99  99    *Müller, Philipp            NRW     0     0     0    39     39
   100  158   *Loderer, Timon             HRH    39     0     0     0     39
   101  57     Tucholl, Julian            KED    23     0    15     0     38
   102  4      Kittel, Marcel             TET     0     0     0    36     36
   103  137    Heinze, René               JTC     0     0    16    19     35
   104  81    *Köhler, Falko-Nils         TBS    35     0     0     0     35
   105  138    Karl, Christian            JTC     0     0    33     0     33
   106  110    Ohlenschläger, Tobias      ERL     0    14     0    17     31
   107  84     Prieto, Pascal             TBS    30     0     0     0     30
   108  5      Klein, Philipp             TET     0     0     0    29     29
   109  25    *Telschow, Lars             LKT     0     0    28     0     28
   110  154    Gallenkämper, Timo         HRH     0     0    27     0     27
   111  39     Schaar, Fabian             THM     0    11     0    15     26
   112  183    Fath, Tobias               CKL     0    13    13     0     26
   113  52     Pachale, Chris             KED     0     0     0    20     20
   114  152   *Fahrenholz, Philipp        HRH    20     0     0     0     20
   115  85     Pristl, Sebastian          TBS     0    18     0     0     18
   116  224   *Schwarzmann, Michael       EIZ    18     0     0     0     18
   117  104    Lütters, Frank             NRW     0    17     0     0     17
   118  217    Knauer, Florenz            EIZ     0     0     0    16     16
   119  132    Völk, Florian              MLP    16     0     0     0     16
   120  34     Matzka, Ralf               THM     0     8     0     7     15
   121  95     Klöpping, Marten           NRW     0     0     0    13     13
   122  191    Tenbruck, Florian          CKL     0     0     0     9      9
   123  17    *Barkschat, Tobias          LKT     0     0     9     0      9
   124  125    Mailach, Fabian            MLP     0     0     7     0      7
   125  219    Meisen, Marcel             EIZ     0     7     0     0      7
   126  63     Henig, Andreas             SST     0     0     5     0      5
   127  9      Steigmiller, Jakob         TET     0     0     4     0      4
   128  113   *Seubert, Jonas             ERL     0     0     2     0      2
   129  229    Ottilinger, Patrick        EIZ     1     0     0     0      1

       Chemnitz-Einsiedel   6  Juni  2010/ 14:17:04
                                                             le collège des Commissaires





RAD BUNDESLIGA Männer U 23   -  2010
31. Erzgebirgsrundfahrt  Chemnitz-Einsiedel   - 06. Juni  2010
Gesamt Einzelwertung
1. Cadolzburg		4.  Chemnitz			7.  Ilsfeld-Auenstein      10. Berlin Bahn
2. Wernigerode		5.  DM EZF Sangershausen	8.  DM Berg Waldshut
3. Cottbus 		6.  Ilsfeld-Auenstein                   9.  Heilbronn

  Rang  St-Nr      Name                   Team  1.W  2.W  3.W  4. W Gesamt Pkt.



Olympia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ( +49-0231 - 56228077
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de