34. Thüringen Rundfahrt U23
Etappe 2
von Oberhof nach Oberhof am 2009-06-08
Nachwuchswertung
Distanz: 321.10
Schnitt: 40.27
Im Ziel: 41 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | FRA19890220 | Le Boulch, Dimitri | FRA | 08:00:38 | 00.02.16 |
2 | 31 | AUS19890713 | Bobridge, Jack | AIS | 08:00:56 | 00.02.34 |
3 | 43 | BEL19891015 | Adams, Joeri | RB3 | 08:00:56 | 00.02.34 |
4 | 3 | GER19890107 | Degenkolb, John | TET | 08:00:56 | 00.02.34 |
5 | 51 | USA19900627 | Phinney, Taylor | USA | 08:00:56 | 00.02.34 |
6 | 91 | BEL19900310 | Beatse, Dries | DLD | 08:00:56 | 00.02.34 |
7 | 74 | UKR19900221 | Shapoval, Oleksandr | UKR | 08:00:56 | 00.02.34 |
8 | 55 | USA19890227 | Jones, Carter | USA | 08:00:56 | 00.02.34 |
9 | 61 | AUT19891207 | Brändle, Matthias | AUT | 08:00:56 | 00.02.34 |
10 | 45 | NED19890209 | Sinkeldam, Ramon | RB3 | 08:00:56 | 00.02.34 |
11 | 165 | GER19890818 | Schmitt, Alexander | TSS | 08:00:56 | 00.02.34 |
12 | 162 | GER19890911 | Bercz, Patrick | TSS | 08:02:12 | 00.03.50 |
13 | 112 | GER19900203 | Grad, Alexander | TKI | 08:02:12 | 00.03.50 |
14 | 92 | BEL19891001 | Blythe, Adam | DLD | 08:02:12 | 00.03.50 |
15 | 113 | GER19890108 | Knauer, Florenz | TKI | 08:03:43 | 00.05.21 |
16 | 96 | BEL19891110 | Wauters, Willem | DLD | 08:04:40 | 00.06.18 |
17 | 164 | GER19891025 | Nordhoff, Alexander | TSS | 08:04:58 | 00.06.36 |
18 | 23 | FRA19890708 | Boisson, Nicolas | FRA | 08:07:50 | 00.09.28 |
19 | 32 | AUS19891018 | Howard, Leigh | AIS | 08:08:56 | 00.10.34 |
20 | 36 | AUS19891118 | Semple, Adam | AIS | 08:09:06 | 00.10.44 |
21 | 182 | GER19891223 | Flemming, Nils | ERL | 08:09:06 | 00.10.44 |
22 | 14 | GER19900718 | Kahra, Johannes | LKT | 08:09:30 | 00.11.08 |
23 | 75 | UKR19900414 | Solomko, Oleh | UKR | 08:11:17 | 00.12.55 |
24 | 176 | GER19900623 | Walsleben, Max | JTC | 08:11:38 | 00.13.16 |
25 | 11 | GER19900821 | Dehmel, Felix | LKT | 08:11:52 | 00.13.30 |
26 | 34 | AUS19890608 | Meyer, Travis | AIS | 08:11:52 | 00.13.30 |
27 | 33 | AUS19900528 | Dennis, Rohan | AIS | 08:12:45 | 00.14.23 |
28 | 35 | AUS19890614 | O' Shea, Glenn | AIS | 08:14:52 | 00.16.30 |
29 | 154 | GER19890507 | Plötner, Nils | THM | 08:14:58 | 00.16.36 |
30 | 126 | GER19890824 | Matzka, Ralf | TCS | 08:16:46 | 00.18.24 |
31 | 136 | GER19900225 | Juhas, Thomas | GER | 08:16:46 | 00.18.24 |
32 | 121 | GER19900101 | Steigmiller, Jakob | TCS | 08:16:46 | 00.18.24 |
33 | 174 | GER19890406 | Rechenbach, Philipp | JTC | 08:17:06 | 00.18.44 |
34 | 133 | GER19890313 | Euteneuer, Felix | GER | 08:18:24 | 00.20.02 |
35 | 131 | GER19890824 | Bauer, Markus | GER | 08:18:24 | 00.20.02 |
36 | 93 | NZL19900331 | David, Tom | DLD | 08:18:24 | 00.20.02 |
37 | 175 | GER19891126 | Ampler, Rick | JTC | 08:18:24 | 00.20.02 |
38 | 191 | TUR19890810 | Aksoy, Ismail | TUR | 08:18:37 | 00.20.15 |
39 | 134 | GER19890405 | Eyring, Andy | GER | 08:20:05 | 00.21.43 |
40 | 114 | GER19890108 | Meisen, Marcel | TKI | 08:20:56 | 00.22.34 |
41 | 173 | GER19901025 | Karl, Christian | JTC | 08:24:10 | 00.25.48 |
Porteur du maillot blanc du "BKK" 26 Le Boulch, Dimitri FRA Frankreich NT