35. Internationale Thüringen Rundfahrt 2010
1.Etappe / 1ère etape 15. Juni 2010
35. Internationale Thüringen Rundfahrt
1.Etappe / 1ère etape 15. Juni 2010
Mannschaftszeitfahren Bleichenrode - Bleichenrode
Tages-Einzelwertung /classement individuel d létape
Place Doss. Code UCI Nom Equipe Temps Ecart
1 23 AUS19900926 *Matthews, Michael JAS Team Jayco 0.27.42 00.00
2 21 AUS19900528 *Rohan, Dennis JAS Team Jayco 0.27.42 00.00
3 24 AUS19910409 *Durbridge, Luke JAS Team Jayco 0.27.42 00.00
4 22 AUS19910817 *Hepburn, Michael JAS Team Jayco 0.27.42 00.00
5 92 GER19911015 *Koch, Michel LKT Team Brande 0:28:02 00.20
6 91 GER19911118 *Arndt, Niklas LKT Team Brande 0:28:02 00.20
7 93 GER19900718 *Kahra, Johannes LKT Team Brande 0:28:02 00.20
8 94 GER19901115 *Schiewer, Franz LKT Team Brande 0:28:02 00.20
9 121 USA19900627 *Phinney, Taylor TLS Trek-Livest 0:28:12 00.30
10 122 NZL19880708 Sergent, Jesse TLS Trek-Livest 0:28:12 00.30
11 125 USA19880515 Kyer, Julian TLS Trek-Livest 0:28:12 00.30
12 126 AUS19891028 Roe, Timothy TLS Trek-Livest 0:28:12 00.30
13 32 GER19900101 *Steigmiller, Jakob TET Thüringer E 0:28:22 00.40
14 36 GER19881125 Schädlich, Lucas TET Thüringer E 0:28:22 00.40
15 34 GER19890107 Degenkolb, John TET Thüringer E 0:28:22 00.40
16 31 GER19881006 May, Maximilian TET Thüringer E 0:28:22 00.40
17 12 NED19910717 *Markus, Barry RB3 Rabobank Co 0:28:32 00.50
18 11 NED19910727 *Bovenhuis, Jasper RB3 Rabobank Co 0:28:32 00.50
19 15 NED19910831 *Hofland, Moreno RB3 Rabobank Co 0:28:32 00.50
20 13 NED19901104 *Kreder, Wesley RB3 Rabobank Co 0:28:32 00.50
21 103 FRA19890721 Desriac, Loic FRA National Te 0:28:42 01.00
22 106 FRA19901202 *Tulik, Angelo FRA National Te 0:28:42 01.00
23 101 FRA19900308 *Bacon, Romain FRA National Te 0:28:42 01.00
24 105 FRA19881223 Paiani, Jean-Lou FRA National Te 0:28:42 01.00
25 102 FRA19890605 Cousin, Jerome FRA National Te 0:28:42 01.00
26 104 FRA19890523 Louyest, Edouard FRA National Te 0:28:42 01.00
27 66 NED19891129 Stamsnijder, Bas VVE Van Vliet E 0:28:52 01.10
28 65 NED19910212 *Schoonbrood, Bob VVE Van Vliet E 0:28:52 01.10
29 64 NED19891228 Vreugdenhil, Stefan VVE Van Vliet E 0:28:52 01.10
30 61 NED19900312 *Asselman, Jesper VVE Van Vliet E 0:28:52 01.10
31 62 NED19910219 *Havik, Yoeri VVE Van Vliet E 0:28:52 01.10
32 1 AUT19881021 Schorn, Daniel AUT National Te 0:29:02 01.20
33 4 AUT19880408 Zoidl, Riccardo AUT National Te 0:29:02 01.20
34 6 AUT19910208 *Hofer, Andreas AUT National Te 0:29:02 01.20
35 5 AUT19880929 Krizek, Matthias AUT National Te 0:29:02 01.20
36 132 NZL19881204 Rodger, Shem NZL NationalTea 0:29:12 01.30
37 133 NZL19901126 *Gate, Aaron NZL NationalTea 0:29:12 01.30
38 134 NZL19910808 *McLeod, Ruaraidh NZL NationalTea 0:29:12 01.30
39 136 NZL19911122 *Vink, Michael NZL NationalTea 0:29:12 01.30
40 26 AUS19910227 *Donnelly, Aaron JAS Team Jayco 0.29.18 01.36
41 25 AUS19890223 Lang, Richard JAS Team Jayco 0.29.18 01.36
42 52 GER19880302 Gründer, Martin KED KED-Bianchi 0:29:22 01.40
43 55 GER19890406 Rechenbach, Philipp KED KED-Bianchi 0:29:22 01.40
44 53 GER19880606 Thömel, Tino KED KED-Bianchi 0:29:22 01.40
45 51 GER19900917 *Reinhardt, Theo KED KED-Bianchi 0:29:22 01.40
46 56 GER19900225 *Juhas, Thomas KED KED-Bianchi 0:29:22 01.40
47 54 GER19890301 Bodenschatz, Florian KED KED-Bianchi 0:29:22 01.40
48 81 GER19890303 Schmieg, Christopher TSS Seven Stone 0:29:32 01.50
49 86 GER19900305 *Wagner, Frank Daniel TSS Seven Stone 0:29:32 01.50
50 82 GER19891228 Kern, Julian TSS Seven Stone 0:29:32 01.50
51 85 GER19891025 Nordhoff, Alexander TSS Seven Stone 0:29:32 01.50
52 173 SWE19910222 *Ludvigsson, Tobias SWE National Te 0:29:42 02.00
53 175 SWE19910818 *Lindau, Philip SWE National Te 0:29:42 02.00
54 174 SWE19880609 Balck, Sebastian SWE National Te 0:29:42 02.00
55 172 SWE19890128 Gustavsson, Niklas SWE National Te 0:29:42 02.00
56 171 SWE19880218 Andersson, Lars SWE National Te 0:29:42 02.00
57 16 NED19910923 *van der Lijke, Nick RB3 Rabobank Co 0.29.48 02.06
58 46 GER19911005 *Werda, Maximilian JTC Jenatec Cyc 0:29:52 02.10
59 44 GER19890511 Clauß, Peter JTC Jenatec Cyc 0:29:52 02.10
60 42 GER19890219 Selig, Rüdiger JTC Jenatec Cyc 0:29:52 02.10
61 41 GER19900623 *Walsleben, Max JTC Jenatec Cyc 0:29:52 02.10
62 43 GER19891126 Ampler, Rick JTC Jenatec Cyc 0:29:52 02.10
63 74 SUI19880312 Baer, Michael ARH Atlas Perso 0:30:02 02.20
64 75 SUI19890528 Reichenbach, Sébasti ARH Atlas Perso 0:30:02 02.20
65 71 GER19881205 Rösch, David ARH Atlas Perso 0:30:02 02.20
66 73 SUI19900723 *Erdin, Peter ARH Atlas Perso 0:30:02 02.20
67 84 GER19900106 *Hümbert, Michael TSS Seven Stone 0.30.10 02.28
68 152 UKR19900414 *Vasyliev, Maksym ISE ISD Contine 0:30:12 02.30
69 154 UKR19890722 Martynenko, Oleksand ISE ISD Contine 0:30:12 02.30
70 151 UKR19880411 Mykhaylov, Rostislav ISE ISD Contine 0:30:12 02.30
71 153 UKR19900818 *Karnulin, Denys ISE ISD Contine 0:30:12 02.30
72 176 SWE19910621 *Pölder, Robert SWE National Te 0.30.15 02.33
73 196 DEN19900329 *Steensen, Nicolai VPC Team Concor 0:30:22 02.40
74 195 DEN19880601 Sobota, Kristian VPC Team Concor 0:30:22 02.40
75 192 DEN19910311 *Lander, Sebastian VPC Team Concor 0:30:22 02.40
76 191 DEN19880308 Hoberg, Morten VPC Team Concor 0:30:22 02.40
77 193 DEN19910122 *Nielsen, Jeppe Lykke VPC Team Concor 0:30:22 02.40
78 194 DEN19881101 Olesen, Nicolaj VPC Team Concor 0:30:22 02.40
79 142 GER19891009 Quast, Ole GER Nationaltea 0:30:32 02.50
80 143 GER19880604 Hesselbarth, David GER Nationaltea 0:30:32 02.50
81 145 GER19890405 Eyring, Andy GER Nationaltea 0:30:32 02.50
82 144 GER19890824 Bauer, Markus GER Nationaltea 0:30:32 02.50
83 14 NED19900510 *Ockeloen, Jasper RB3 Rabobank Co 0.30.40 02.58
84 186 NED19910327 *Eising, Tijmen SUN Sunweg Pro 0:30:42 03.00
85 181 BEL19891017 Eeckhout, Kevin SUN Sunweg Pro 0:30:42 03.00
86 184 BEL19910812 *Braet, Vinnie SUN Sunweg Pro 0:30:42 03.00
87 182 BEL19900731 *Boden, Stef SUN Sunweg Pro 0:30:42 03.00
88 96 GER19880223 Weicht, Michael LKT Team Brande 0.30.49 03.07
89 164 RSA19890304 Tennent, James RSA Nationaltea 0:30:52 03.10
90 163 RSA19900110 *Rust, Albertus RSA Nationaltea 0:30:52 03.10
91 161 RSA19910202 *van Zyl, Johann RSA Nationaltea 0:30:52 03.10
92 162 RSA19900405 *van Zweel, Paul RSA Nationaltea 0:30:52 03.10
93 124 AUS19881014 King, Benjamin TLS Trek-Livest 0.30.53 03.11
94 113 GER19890108 Meisen, Marcel TRS Team Kuota 0:31:02 03.20
95 111 GER19900203 *Grad, Alexander TRS Team Kuota 0:31:02 03.20
96 112 GER19890108 Knauer, Florenz TRS Team Kuota 0:31:02 03.20
97 114 GER19910325 *Mrosek, Daniel TRS Team Kuota 0:31:02 03.20
98 115 BEL19880922 Patron, Christian TRS Team Kuota 0:31:02 03.20
99 63 NED19901103 *Kouwenhoven, Sjoerd VVE Van Vliet E 0.31.11 03.29
100 2 AUT19900617 *Preidler, Georg AUT National Te 0.32.03 04.21
101 146 GER19910812 *Nicolai, Marcus GER Nationaltea 0.32.28 04.46
102 141 GER19880703 Rinker, Felix GER Nationaltea 0.32.28 04.46
103 45 GER19910222 *Liebenow, Constantin JTC Jenatec Cyc 0.32.31 04.49
104 116 GER19890818 Schmitt, Alexander TRS Team Kuota 0.32.32 04.50
105 155 UKR19910608 *Pylypenko, Ivan ISE ISD Contine 0.32.40 04.58
106 33 GER19900127 *Bürgel, Bastian TET Thüringer E 0.32.45 05.03
107 135 NZL19901222 *Christie, Jason NZL NationalTea 0.32.48 05.06
108 76 SUI19880415 Rohner, Lukas ARH Atlas Perso 0.33.01 05.19
109 185 BEL19880330 Van Compernolle, Ken SUN Sunweg Pro 0.33.14 05.32
110 123 CAN19900224 *Campbell, Cody TLS Trek-Livest 0.33.24 05.42
111 166 RSA19910205 *Jennings, Christophe RSA Nationaltea 0.33.42 06.00
112 3 AUT19911013 *Konrad, Patrick AUT National Te 0.33.44 06.02
113 131 NZL19890202 Archbold, Shane NZL NationalTea 0.33.49 06.07
114 95 GER19900821 *Dehmel, Felix LKT Team Brande 0.34.00 06.18
115 35 GER19910328 *Nuber, Simon TET Thüringer E 0.35.12 07.30
Nombre de partants..:115
Arrives hors delais.: 0
Bleicherode 15 June 2010/ 20:53:33