37. Großer Preis der Stadt Bad Homburg
Ergebnis Schüler U13
Rang | St-Nr | Name | Vorname | Verein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | RIEDMANN | Linda | RV Concordia Karbach | |||||||
2 | 142 | RATHJEN | Nils | RSV Froh Fulda | |||||||
3 | 139 | ROTTMANN | Jonathan Malte | RSC Plettenberg | |||||||
4 | 138 | SIEBERT | Jodan David | RSG Frankfurt 1890 | |||||||
5 | 130 | GRUND | Maya Luisa | Velociped Club 1899 Darmstadt | |||||||
6 | 140 | LEIDERT | Louis | SSG Bensheim 1984 | |||||||
7 | 131 | PÖRTNER | Vivien | RV Sossenheim 1895 | |||||||
8 | 132 | STREICHER | Jessica | Velociped Club 1899 Darmstadt | |||||||
9 | 135 | KEUL | Luis | RSG Frankfurt 1890 | |||||||
10 | 136 | MUTHIG | Noah | RSG Frankfurt 1890 | |||||||
11 | 134 | GEBHARDT | Daniel | RSG Frankfurt 1890 | |||||||
Bad Homburg | 07.08.2016 18:34 | ||||||||||
Kollegium der Kommissäre |