5. Allgäuer Straßenpreis Günzach
Tageseinzel Bundesliga Frauen
Rad Bundesliga Frauen 2010
5. Allgäuer Straßenpreis - Günzach-Schweinlang, 18. April 2010
Tageseinzel Wertung
Rang St-Nr.UCI-Code Name Team Zeit Rückstand Tag JG
1 114 GER19820710 Düster, Sarah EIZ Cervelo Tes 03.00.05 00.00 210 0
2 8 GER19810928 Worrack, Trixi EBC Equipe Nori 03.00.24 00.19 180 0
3 21 GER19730827 Söllner, Birgit KMC Koga Miyata 03.05.50 05.45 160 0
4 5 GER19871021 Pohl, Stephanie EBC Equipe Nori 03.06.15 06.10 145 0
5 3 GER19860102 Jöhrend, Marlen EBC Equipe Nori 03.07.03 06.58 133 0
6 69 GER19820401 Schuler, Désirée BEA Bike-Aid 03.07.04 06.59 123 0
7 49 GER19861115 Fiedler, Yvonne JNB Jenatec Nut 03.07.04 06.59 114 0
8 42 GER19910916 *Fouquet, Laura STG Team Stuttg 03.07.06 07.01 106 106
9 120 GER19761128 Gockert, Sandra EIZ Harvestehud 03.07.06 07.01 99 0
10 32 GER19821109 Zanner, Beate HRS Haibike-Rüg 03.07.06 07.01 93 0
11 67 GER19850924 Janßen, Ellen BEA Bike-Aid 03.07.06 07.01 88 0
12 134 GER19791112 Döring, Stepahnie Team Storck Vad 03.07.07 07.02 0 0
13 45 GER19900508 *Schweizer, Sabrina STG Team Stuttg 03.07.09 07.04 79 79
14 40 GER19861019 Degle, Stefanie STG Team Stuttg 03.07.09 07.04 75 0
15 6 GER19850104 Purath, Bianca EBC Equipe Nori 03.07.12 07.07 72 0
16 133 SUI19831206 Schwager, Patricia Cervelo Test Te 03.07.12 07.07 0 0
17 113 GER19900513 *Dittmann, Laura EIZ RV All Heil 03.07.12 07.07 66 66
18 38 GER19890503 Borchers, Stephanie STG Team Stuttg 03.07.16 07.11 64 0
19 75 GER19790109 Jooß, Verena RVC Team Rothau 03.07.17 07.12 62 0
20 17 GER19910807 *Köckerling, Ronja KMC Koga Miyata 03.07.17 07.12 60 60
21 102 GER19831105 Schink, Lina-Kristin NXL Nutrixxion 03.07.20 07.15 59 0
22 7 GER19830812 Sandig, Madeleine EBC Equipe Nori 03.07.20 07.15 58 0
23 46 GER19910626 *Wotsch, Melanie STG Team Stuttg 03.07.21 07.16 57 57
24 64 GER19681015 Haverkamp-Roisch, Ma BEA Bike-Aid 03.07.21 07.16 56 0
25 132 LUX19890123 Schmitt, Anne Marie Nationalteam Lu 03.07.21 07.16 0 0
26 50 GER19830731 Gärtner, Annelie JNB Jenatec Nut 03.07.22 07.17 54 0
27 29 GER19860114 Köhn, Nina HRS Haibike-Rüg 03.07.22 07.17 53 0
28 78 GER19831022 Zimmerlin, Sarah RVC Team Rothau 03.07.23 07.18 52 0
29 80 GER19720308 Stefanie, Meizer RVC Team Rothau 03.07.27 07.22 51 0
30 19 GER19880829 Schemmer, Jana KMC Koga Miyata 03.07.27 07.22 50 0
31 13 GER19840527 Alberti, Katharina KMC Koga Miyata 03.07.29 07.24 49 0
32 39 GER19881221 Degle, Lisa-Marie STG Team Stuttg 03.07.31 07.26 48 0
33 100 GER19710902 Markenbeck, Nicole NXL Nutrixxion 03.07.44 07.39 47 0
34 15 GER19900925 *Janke, Alexandra KMC Koga Miyata 03.07.48 07.43 46 46
35 31 GER19851201 Wegemund, Lydia HRS Haibike-Rüg 03.07.51 07.46 45 0
36 74 GER19850604 Heiny, Ellen RVC Team Rothau 03.07.53 07.48 44 0
37 63 GER19861108 Fischer, Sabine BEA Bike-Aid 03.08.20 08.15 43 0
38 123 GER19880905 Weber, Kristina EIZ RSC Kelheim 03.08.43 08.38 42 0
39 98 GER19770709 Grüber, Annika NXL Nutrixxion 03.08.52 08.47 41 0
40 53 GER19910129 *Fischer, Katharina JNB Jenatec Nut 03.10.12 10.07 40 40
41 28 GER19890904 Klein, Theres HRS Haibike-Rüg 03.10.19 10.14 39 0
42 110 GER19760223 Borchers, Sabine EIZ RV Concorid 03.10.50 10.45 38 0
43 81 GER19911016 *Jasmin, Rebmann RVC Team Rothau 03.15.20 15.15 37 37
44 130 LUX19881013 Kovelter, Christine Nationalteam Lu 03.15.20 15.15 0 0
45 121 GER19910917 *Bache, Lisa EIZ Frankfurter 03.16.15 16.10 35 35
46 131 LUX19770830 Ludovicy, Monique Nationalteam Lu 03.16.40 16.35 0 0
47 51 GER19900620 *Rost, Julia JNB Jenatec Nut 03.18.10 18.05 33 33
48 73 GER19890109 Hammes, Kathrin RVC Team Rothau 03.18.10 18.05 32 0
49 87 GER19891003 Gromann, Theresia ABS Team Albsta 03.25.10 25.05 31 0
50 89 GER19891120 Noever, Heike ABS Team Albsta 03.25.10 25.05 30 0
51 105 GER19910109 *Seithel, Saskia NXL Nutrixxion 03.25.10 25.05 29 29
52 116 GER19851112 Künkel, Ramona EIZ SSV Ulm 184 03.25.10 25.05 28 0
53 85 GER19891126 Bock, Johanna ABS Team Albsta 03.26.15 26.10 27 0
54 61 GER19910312 *Ackermann, Nicole BEA Bike-Aid 03.30.12 30.07 26 26
55 62 GER19881128 Eggl, Elena BEA Bike-Aid 03.30.12 30.07 25 0
56 68 GER19821011 Krpal, Nadine BEA Bike-Aid 03.30.12 30.07 24 0
57 27 GER19870210 Hennig, Virginia HRS Haibike-Rüg 03.30.12 30.07 23 0
58 30 GER19900219 *Korschewski, Sara HRS Haibike-Rüg 03.35.10 35.05 22 22
Nombre de partants..: 62
Arrivés hors délais.: 0
Abandons............: 4
4 GER19880505 Kasper EBC
14 GER19911126 Bubner KMC
117 GER19841220 Röckelein EIZ
122 GER19891027 Beck EIZ
Günzach 18 April 2010/ 14:43:49
le collège des Commissaires
Communiqué
Der Sportliche Leiter Thorsten Wittig, Team Jenatec Nutrixxion Berlin erhält eine Strafe wegen unzulässiger Verpflegung, gemäß
WB Straße Anhang B Ziffer 024.
Die Sportlerinnen bitte darauf Hinweisen, dass Rückennummern zumindest im Zieleinlauf einwandfrei sichtbar sein müssen.
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de