6. BL-Rennen Junioren - Ilsfeld-Auenstein
Tages Einzelwertung nach Korrektur
RAD BUNDESLIGA Junioren - 2007
Ilsfeld Auenstein, 22. Juli 2007
Tages Einzel Ergebnis Korrektur
RangSt-Nr.UCICDE Name Mannschaft Zeit Rückstand Punkte Activ
1 412 GER19890825 Nerz, Dominik TCS Team Cebion 03.23.25 00.00 210 25
2 415 GER19890303 Schmieg, Christopher TCS Team Cebion 03.23.41 00.16 180 0
3 425 GER19890710 Ries, Philipp ROT Team Rothau 03.23.41 00.16 160 0
4 492 GER19890222 Baldauf, Sebastian ALL Team Aktien 03.23.41 00.16 145 0
5 448 GER19890108 Knauer, Florenz QUE LV Quest-RA 03.23.55 00.30 133 0
6 459 GER19890818 Schmitt, Alex NRW Nordrhein-W 03.23.55 00.30 123 0
7 449 GER19890211 Schwarzhuber, Markus QUE LV Quest-RA 03.24.01 00.36 114 0
8 410 GER19890822 Hentschel, Benjamin THÜ H&R race Te 03.26.12 02.47 106 0
9 426 GER19890326 Weerts, Pascal ROT Team Rothau 03.26.16 02.51 99 0
10 475 GER19900821 Pachale, Chris BER LV Berlin 03.26.44 03.19 93 0
11 505 GER19891223 Flemming, Nils SVS SV Sparkass 03.28.31 05.06 88 0
12 431 GER19890511 Clauß, Peter SAC "Schwalbe-T 03.29.14 05.49 84 0
13 550 GER19890409 Thiemeier, Jakob HAN Team Hansen 03.29.14 05.49 80 0
14 460 GER19900305 Wagner, Frank-Daniel NRW Nordrhein-W 03.29.14 05.49 76 0
15 443 GER19890914 Gerling, Igor QUE LV Quest-RA 03.29.14 05.49 72 0
16 433 GER19890406 Rechenbach, Philipp SAC "Schwalbe-T 03.29.14 05.49 69 0
17 484 GER19901024 Willam, Mike NDS RG LV Niede 03.30.46 07.21 66 0
18 501 GER19900418 Roth, Christopher SVS SV Sparkass 03.31.12 07.47 64 0
19 445 GER19890603 Hartmann, Peter QUE LV Quest-RA 03.32.23 08.58 62 0
20 444 GER19900203 Grad, Alexander QUE LV Quest-RA 03.32.23 08.58 60 0
21 401 GER19890107 Degenkolb, John THÜ H&R race Te 03.37.27 14.02 59 0
22 566 GER19900913 Sydlik, Benjamin SPK Team Sparka 03.37.27 14.02 58 0
23 474 GER19900225 Juhas, Thomas BER LV Berlin 03.37.27 14.02 57 0
24 483 GER19900129 Kustin-Becker, Kai NDS RG LV Niede 03.37.27 14.02 56 0
25 420 GER19890430 Riess, Christian TCS Team Cebion 03.37.27 14.02 55 0
26 526 GER19891024 Noll, Christian RPS RG Rheinlan 03.37.27 14.02 54 0
27 524 GER19900109 Brödel, Jonas RPS RG Rheinlan 03.37.27 14.02 53 0
28 461 GER19900821 Dehmel, Felix CBR RG Cottbus- 03.37.27 14.02 52 0
29 418 GER19900805 Danner, Fabian TCS Team Cebion 03.37.27 14.02 51 0
30 565 GER19900814 Schachtner, Patrick SPK Team Sparka 03.37.27 14.02 50 0
31 515 GER19890929 Dörre, Yannik PAB Team "Palmb 03.37.27 14.02 49 0
32 423 GER19891210 Kufner, Raymund ROT Team Rothau 03.37.27 14.02 48 0
33 531 GER19890913 Köhler, Erik RED Red Bull Te 03.37.27 14.02 47 0
34 502 GER19890608 Bossler, Rafael SVS SV Sparkass 03.37.27 14.02 46 0
35 462 GER19900916 Pidun, Eric CBR RG Cottbus- 03.37.27 14.02 45 0
36 446 GER19900712 Höövel, van den Simo QUE LV Quest-RA 03.37.27 14.02 44 0
37 419 GER19900601 Pfeiffer, Moritz TCS Team Cebion 03.37.27 14.02 43 0
38 510 GER19890407 Van der Meer, Jasper SVS SV Sparkass 03.37.27 14.02 42 0
39 490 GER19890626 Noack, Dirk NDS RG LV Niede 03.37.27 14.02 41 0
40 480 GER19891207 Lemke, Daniel BER LV Berlin 03.37.29 14.04 40 0
41 452 GER19890505 Fischer, Jonas NRW Nordrhein-W 03.37.29 14.04 39 0
42 555 GER19900504 Kähling, Matti TSC Berliner TS 03.37.29 14.04 38 0
43 532 GER19901027 Kanzler, Roiko RED Red Bull Te 03.37.29 14.04 37 0
44 548 GER19890826 Renner, Dennis HAN Team Hansen 03.37.29 14.04 36 0
45 506 GER19890921 Weihofen, Matthias SVS SV Sparkass 03.37.29 14.04 35 0
46 442 GER19900127 Bürgel, Bastian QUE LV Quest-RA 03.37.29 14.04 34 0
47 562 GER19900427 Bok, Yannick SPK Team Sparka 03.37.31 14.06 33 0
48 523 GER19890515 Ruffing, Pascal RPS RG Rheinlan 03.37.36 14.11 32 0
49 482 GER19900913 Klöpping, Marten NDS RG LV Niede 03.37.52 14.27 31 0
50 503 GER19890403 Ignatowitz, Kevin SVS SV Sparkass 03.42.11 18.46 30 0
51 441 GER19891207 Brand, Christopher QUE LV Quest-RA 03.43.25 20.00 29 0
52 409 GER19900206 Agert, Oliver THÜ H&R race Te 03.43.25 20.00 28 0
53 432 GER19890301 Bodenschatz, Florian SAC "Schwalbe-T 03.43.25 20.00 27 0
54 424 GER19901214 Prieto, Pascal ROT Team Rothau 03.43.25 20.00 26 0
55 568 GER19900211 Wessels, Jacob SPK Team Sparka 03.43.25 20.00 25 0
56 547 GER19890308 Gerny, Maximilian HAN Team Hansen 03.43.25 20.00 24 0
57 435 GER19891126 Ampler, Rick SAC "Schwalbe-T 03.43.25 20.00 23 0
58 504 GER19891230 Hohmann, Julian SVS SV Sparkass 03.43.25 20.00 22 0
59 476 GER19900514 Seiler, Karl BER LV Berlin 03.43.25 20.00 21 0
60 493 GER19890308 Brühl, Maximilian ALL Team Aktien 03.43.25 20.00 20 0
61 402 GER19890507 Plötner, Nils THÜ H&R race Te 03.43.25 20.00 19 0
62 463 GER19901115 Schiewer, Franz CBR RG Cottbus- 03.43.25 20.00 18 0
63 407 GER19900523 Hahn, Lambert THÜ H&R race Te 03.43.25 20.00 17 0
64 527 GER19890315 Stöber, Max RPS RG Rheinlan 03.43.25 20.00 16 0
65 468 GER19891229 Müller, Dennnis CBR RG Cottbus- 03.43.25 20.00 15 0
66 453 GER19900915 Koep, Thomas NRW Nordrhein-W 03.43.25 20.00 14 0
67 557 GER19901031 Michel, Niklas TSC Berliner TS 03.43.25 20.00 13 0
68 466 GER19901221 Ahrendt, Benjamin CBR RG Cottbus- 03.43.25 20.00 12 0
69 494 GER19890220 Dengler, Korbinian ALL Team Aktien 03.43.25 20.00 11 0
70 469 GER19890721 Tutzschke, Philipp CBR RG Cottbus- 03.43.25 20.00 10 0
71 518 GER19900725 Voß, Alexander PAB Team "Palmb 03.43.25 20.00 9 0
72 539 GER19890725 Nebauer, Johannes RED Red Bull Te 03.43.25 20.00 8 0
73 467 GER19900320 Lerche, Markus CBR RG Cottbus- 03.43.25 20.00 7 0
74 522 GER19900630 Jose, Robin RPS RG Rheinlan 03.43.25 20.00 6 0
75 519 GER19890619 Kruse, Dennis PAB Team "Palmb 03.43.25 20.00 5 0
76 405 GER19890707 Harbig, Florian THÜ H&R race Te 03.43.25 20.00 4 0
77 533 GER19891206 Nittke, Sebastian RED Red Bull Te 03.43.25 20.00 3 0
78 427 GER19901023 Kraft, Harry ROT Team Rothau 03.43.25 20.00 2 0
79 457 GER19890709 Maßen, Jakob NRW Nordrhein-W 03.43.25 20.00 1 0
80 559 GER19900421 Tetzlaff, Tobias TSC Berliner TS 03.43.25 20.00 1 0
81 479 GER19900113 Bernhard, Benjamin BER LV Berlin 03.43.25 20.00 0 0
82 549 GER19890628 Finkbeiner, Robert HAN Team Hansen 03.43.25 20.00 0 0
83 535 GER19900623 Walsleben, Max RED Red Bull Te 03.43.25 20.00 0 0
84 403 GER19890311 Arnold, Marcel THÜ H&R race Te 03.43.25 20.00 0 0
85 472 GER19890126 Marquardt, Julius BER LV Berlin 03.43.25 20.00 0 0
Nombre de partants..:114
Arrivés hors délais.: 0
Abandons............: 29
404 GER19900204 Marold THÜ
417 GER19900714 Dreßler TCS
421 GER19891214 Becker ROT
422 GER19900621 Feißt ROT
430 GER19890214 Dold ROT
436 GER19890219 Selig SAC
438 GER19890822 Förster SAC
454 GER19890413 Krüger NRW
455 GER19891025 Nordhoff NRW
456 GER19890312 Lütters NRW
478 GER19891221 Lippold BER
499 GER19900405 Seitz ALL
500 GER19890325 Siegel ALL
516 GER19900111 Illner PAB
517 GER19900825 Fingscheidt PAB
521 GER19900106 Hümbert RPS
528 GER19890224 König RPS
538 GER19901110 Weinert RED
541 GER19900224 Böhm HAN
543 GER19890528 Schenten HAN
544 GER19890909 Starker HAN
546 GER19890906 Weinrauter HAN
551 GER19890422 Kenzler TSC
556 GER19900228 Lichowos TSC
558 GER19900109 Paun TSC
561 GER19890911 Bercz SPK
567 GER19901008 Thomaschowski SPK
569 GER19900427 Wincierz SPK
595 GER19890810 Ottlinger ALL
non partants.......: 0
Ilsfeld-Auenstein 24 July 2007/ 10:47:11
le collège des Commissaires
Mikro Funk-Timing - Olympia Consulting GmbH, An der Eisenbahn 3, D-63584 Gründau_Lieblos
Tel +49-(0)6051-9659-0 Fax +49-(0)6051-9659-29 e-mail: mikro-funk@t-online.de
Sport-Information: www.mikro-funk.de - Technischer Ausstatter für Sportveranstaltungen