Zum Inhalt springen

6. Bundesliga Rennen U 23 Velbert

Gesamt Einzelwertung


Velbert, 20. Juli 2008 - Gesamt Einzelwertung

1.    Cottbus-Görlitz-Cottbus	4.	Luckau			7.	GP Rheinhessische Schweiz
2.	Harzrundfahrt		5.	ErzgebirgsRF Chemnitz	8.	Ilsfeld-Auenstein
3.	Passau DM Berg		6.	Velbert			9.	Brandenburg-Rundfahrt
10.	Büttgen

   Rang  St-Nr.  Name                    Team   1.W    2.W    3.W   4. W    5.W   6.W Pkt.Ges

     1  2     *Degenkolb, John            THE    11   160   145   133    88   210    747
     2  72     Geschke, Simon             KED    59   133    57    55   210   145    659
     3  15     Belka, Mathias             LKT   160   123    79    59   180    37    638
     4  92    *Nerz, Dominik              IST    55   180   160    75    75    60    605
     5  50     Mohs, Erik                 CTM   114   210    48    69    69     0    510
     6  161    Rösch, David               RTH     0    99   210    17    35   133    494
     7  25     Schäfer, Stefan            LKT    30     0   133   180    83    64    490
     8  23     Reimer, Martin             LKT    66    60    93   160    99     0    478
     9  104    Rehberger, Felix           RTB   210    62    33    31    59    59    454
    10  57     Franzl, Michael            MHM     0   145     0     0   106   180    431
    11  159   *Ries, Philipp              RTH    54    79    88    24    93    83    421
    12  86     Fischer, Marcel            IST   123     0     0    56   170    47    396
    13  71     Buchheister, Tobias        KED    43    93    51    41    54    99    381
    14  1      Barth, Marcel              THE   205    75     0    52     0     0    332
    15  47     Fiedler, Jacob             CTM    88     0    40    62    79    62    331
    16  3      Frohn, Florian             THE     0     4   180     0   133     0    317
    17  75     Pfingsten, Christoph       KED   145    43    49    57    13     5    312
    18  155    Andris, Felix              RTH    21    49   114     0   114    10    308
    19  8      Kittel, Marcel             THE    57    83     0   145     0     0    285
    20  59     Hans, Sebastian            MHM     0   131     0    47     0   106    284
    21  108    Wintermantel, Janosch      RTB    36    16    69    20    72    48    261
    22  157   *Hesse, Mathias             RTH    99    44    42     0    37    33    255
    23  13     Schädlich, Lucas           THE   133    42     0    58     0    15    248
    24  171    Hench, Christoph           PRM    47    59    12    11    58    55    242
    25  24     Riemer, Benjamin           LKT     0    52    37    64    47    32    232
    26  99     Gall, Georg                RTB    25     0    54    33    66    53    231
    27  62     Schmeiser, Jonas           MHM     0    53     0     0   160    16    229
    28  103    Pöhnl, Patrick             RTB    12     2    44    48   123     0    229
    29  78     Seubert, Timon             KED    64    66     0    35    15    39    219
    30  65     Westmattelmann, Daniel     MHM     0    27     0    66    46    75    214
    31  246   *Schwarzhuber, Markus       MBM    27    55    32    44    10    44    212
    32  87     Hofbauer, Rolf             IST     0   114     0    79    16     0    209
    33  187    Heimpel, David             RPS     9    32    45    18    55    46    205
    34  53     Schlüter, Jean Mitja       CTM    38     7    83     0     0    69    197
    35  205    Obländer, Jonathan         MLP    56    64    10     0     0    57    187
    36  38    *Schmitt, Alex              ARB     2    25     0    51    42    66    186
    37  60     Hesselbarth, David         MHM     0     0    72     0    62    51    185
    38  151    Sydlik, Robert             VRT    79    88     8     0     0     6    181
    39  55     Weicht, Michael            CTM    72    51     0     0    34    23    180
    40  164   *Weerts, Pascal             RTH    14     0     0     0    51   114    179
    41  21     Meier, Tino                LKT    52     0    21    46    60     0    179
    42  37     Röstel, Patric             ARB    45     0     5    72    57     0    179
    43  235    Ciensky, Andreas           TCS    93    41     0    26     0    18    178
    44  253    Breitwieser, Heiko         MTE    22    40    55    12    48     0    177
    45  10     May, Maximilian            THE     0     0    18     0    64    93    175
    46  54     Stauff, Andreas            CTM    75    72     0    28     0     0    175
    47  90     Lehmann, Jörg              IST     0     0     0   123    31    20    174
    48  128    Fuchs, Sergej              3CG     0     0     0   114     0    56    170
    49  201    Gorenflo, Pascal           MLP     0    58    31     0    39    42    170
    50  93    *Schaar, Fabian             IST     0    26    38   106     0     0    170
    51  227    Heider, Johannes           TCS     0     0    99    25    36     9    169
    52  130    Pohl, Dennis               3CG     0     0     0     0     0   160    160
    53  6     *Harbig, Florian            THE     0     0   106     0    29    22    157
    54  73     Gollhardt, Björn           KED    46    24    17     0    49    21    157
    55  162    Schreier, Andreas          RTH    58    37     0    38    20     0    153
    56  61     Lachmann, Kim              MHM     0    57     0    30    50    11    148
    57  91    *Matzka, Ralf               IST    69    28    50     0     0     0    147
    58  11     May, Sebastian             THE     0     0     0     0    28   113    141
    59  259   *Rettner, Rainer            MTE     0    17     2     0    40    79    138
    60  175    Müller, Robert             PRM    17    38    26     0    53     0    134
    61  188    Hirsch, Stephan            RPS    29    19    25     0    26    30    129
    62  236    Wiele, Mathias             TCS     0    34    64     0     0    28    126
    63  186   *Bossler, Rafael            RPS    35    46     0    27    18     0    126
    64  133    Scherzinger, Frank         3CG     1     0     0     0     0   123    124
    65  9      Klein, Philipp             THE    83     1     1    34     0     4    123
    66  129    Klemme, Dominic            3CG     0     0   123     0     0     0    123
    67  255   *Fuchs, Felix               MTE     0    31     0    16    32    41    120
    68  200    Ebert, Ivo                 MLP    20     0    56     0    44     0    120
    69  107    Schönecker, Felix          RTB    37     0     0    83     0     0    120
    70  281    Bertling, Matthias         TKS     0    39    60     0     0    19    118
    71  271   *Hartmann, Peter            JTC    40     0    41     0     0    35    116
    72  43    *Bodenschatz, Florian       CTM     0     3     0    22    38    49    112
    73  204    Marschall, Marian          MLP    28     0     0     0    25    58    111
    74  202    Köcker, Sebastian          MLP     0     0    22    88     0     0    110
    75  89     Klotz, Tim                 IST   106     0     0     0     0     0    106
    76  5      Gretsch, Patrick           THE     0    11     0    93     0     0    104
    77  148    Schweizer, Christoph       VRT    41    47    15     0     0     0    103
    78  241   *Gaber, Martin              MBM     0     0    43    10    19    29    101
    79  18     Kluge, Roger               LKT     0     0     0    99     0     0     99
    80  191    Müller, Jan Moritz         RPS    13     0     0    50     0    34     97
    81  94    *Schmieg, Christopher       IST    62    35     0     0     0     0     97
    82  219    Willems, Felix             LVR    33    54     9     0     0     0     96
    83  45     Burkhardt, Holger          CTM    60    10     0     0     0    25     95
    84  177    Reichert, Markus           PRM     0    33    27     0    33     0     93
    85  85    *Baldauf, Sebastian         IST     0     0     0     0    43    45     88
    86  254   *Flemming, Nils             MTE     0     0     1     0    30    52     83
    87  274    Mai, Christoph             JTC     0     0    23     0    52     7     82
    88  48     Janorschke, Grischa        CTM     0     5     0    43     0    31     79
    89  272   *Hentschel, Benjamin        JTC    19    29    30     0     0     0     78
    90  96     Schwarz, Nikolai           IST     0    15    62     0     0     0     77
    91  282    Klessa, Tim                TKS     0    36     0     0     0    40     76
    92  101    Kropp, Maximilian          RTB     7     9     4    36    11     8     75
    93  31    *Kenzler, Arne              ARB     1     0     0    23    23    27     74
    94  134    Voß, Paul                  3CG     0     0     0     0     0    72     72
    95  58     Grewe, Jens                MHM     0    13    58     0     0     0     71
    96  262    Weichel, Norman            MTE     0    45    13     0    12     0     70
    97  76     Seiler, Robert             KED     0     0     0    45     0    24     69
    98  88     Keinath, Nico              IST     0    69     0     0     0     0     69
    99  184    Bleymehl, Moritz           RPS     3    56     0     0     9     0     68
   100  283   *Knauer, Florenz            TKS     0    21    47     0     0     0     68
   101  213   *Lütters, Frank             LVR     0    22     0     0    45     0     67
   102  203    Kremer, Andre              MLP     0    50    11     0     6     0     67
   103  207    Rohde, Felix               MLP     0     0     6    60     0     0     66
   104  143    Bontenackels, Thomas       VRT     0     0    66     0     0     0     66
   105  145    Glowatzki, Micha           VRT     0    20    46     0     0     0     66
   106  80     Tucholl, Julian            KED    51     0    14     0     0     0     65
   107  273    Kästner, Richard           JTC     0     0    29     6    27     1     63
   108  52    *Rechenbach, Philipp        CTM     0     0    24     0     0    38     62
   109  77     Sellnow, Matthias          KED    39     0     0     0    22     0     61
   110  275   *Selig, Rüdiger             JTC    32     0     0    29     0     0     61
   111  64     Völk, Florian              MHM     0     6     0     0     0    54     60
   112  197    Ackermann, Adrian          MLP    50     0     0     9     0     0     59
   113  212    Lautwein, Tobias           LVR     0     0    59     0     0     0     59
   114  79     Thömel, Tino               KED    53     0     0     5     0     0     58
   115  4      Giesecke, Oliver           THE     0     0     0     0    56     0     56
   116  267   *Ampler, Rick               JTC     0     0    35     0    21     0     56
   117  74     Kalz, Marcel               KED     0     0     0    53     0     0     53
   118  19    *Köhler, Erik               LKT    15     0     0    37     0     0     52
   119  127    Forke, Sebastian           3CG    49     0     0     0     0     2     51
   120  287   *Meisen, Marcel             TKS     0     0     0     0     0    50     50
   121  100    Jakob, Oliver              RTB    26     0     0    21     0     3     50
   122  268    Brand, Martin              JTC    42     0     0     0     8     0     50
   123  245   *Ottilinger, Patrick        MBM     0     0     0    49     0     0     49
   124  141    Albinus, Henrik            VRT     0    12    36     0     0     0     48
   125  158   *Kufner, Raymund            RTH     0    48     0     0     0     0     48
   126  218    Monreal, Florian           LVR    48     0     0     0     0     0     48
   127  26    *Schneider, Philip          LKT    44     0     0     0     0     0     44
   128  285    Tolles, Joachim            TKS     0     0     0     0     0    43     43
   129  269    Damrow, Sascha             JTC     0     0     0    42     0     0     42
   130  234    Weinhold, Andi             TCS     0     0     0     0    41     0     41
   131  263   *Weihofen, Matthias         MTE     0    23     0     0    17     0     40
   132  105   *Riedle, Michael            RTB     0     0     0    40     0     0     40
   133  295   *Breuer, Sebstian           CMD     0     0     0    39     0     0     39
   134  12    *Plötner, Nils              THE     0     0    39     0     0     0     39
   135  153    Sydlik, Tobias             VRT     0     1     0     0     0    36     37
   136  142   *Bercz, Patrick             VRT    23     0     0     0     0    12     35
   137  169    Amend, Stephan             PRM    18     0    16     0     0     0     34
   138  242    Herrmann, Jan              MBM    34     0     0     0     0     0     34
   139  174    Jesse, Imanuel             PRM    31     0     0     0     0     0     31
   140  113   *Dörre, Yannik              HVH     0    30     0     0     0     0     30
   141  243    Holzmeier, Fabian          MBM     0     0    28     0     0     0     28
   142  7      Heß, Karsten               THE     0     0     0     0     0    26     26
   143  34    *Nordhoff, Alexander        ARB     0     8     0     0     0    17     25
   144  284    Maus, Yannic               TKS     0    18     7     0     0     0     25
   145  44    *Braut, Benjamin            CTM     0     0     0     0    24     0     24
   146  256    Gajewiak, Tim              MTE    24     0     0     0     0     0     24
   147  257   *Hohmann, Julian            MTE     8     0     0    15     0     0     23
   148  46    *Clauß, Peter               CTM     0     0    19     0     0     0     19
   149  232   *Schreiter, Andy            TCS    10     0     0     8     0     0     18
   150  233    Sterz, Alexander           TCS    16     0     0     0     0     0     16
   151  102    Mertens, Marc              RTB     0     0     0     0     0    14     14
   152  17     Gründer, Martin            LKT     0     0     0     0    14     0     14
   153  270    Geisler, Martin            JTC     0     0     0     7     7     0     14
   154  189    Knapp, Christopher         RPS     0    14     0     0     0     0     14
   155  150    Süggeler, Fabian           VRT     0     0     0     0     0    13     13
   156  32    *Lemke, Daniel              ARB     4     0     0     4     0     0      8
   157  199    Bruno, Francesco           MLP     6     0     0     0     0     0      6
   158  29    *Calles, Maurice            ARB     5     0     0     0     0     0      5
   159  147    Lausberg, René             VRT     0     0     3     0     0     0      3
   160  36    *Palenker, Nicholas         ARB     0     0     0     2     0     0      2
   161  160    Rinker, Felix              RTH     0     0     0     0     0     1      1
   162  178    Stubert, Paul              PRM     0     0     0     1     0     0      1
   163  266    Poth, Frederik             MTE     0     0     0     1     0     0      1

       Velbert  20  Juli  2008/ 14:45:29
                                                             le collège des Commissaires