Zum Inhalt springen

62. Internationale Österreich Rundfahrt

Wertung Grossglocknerkönig


 62. Internationale Österreich Rundfahrt
vom 04. bis 11. Juli 2010


4. Etappe / 4ère étape - 07. Juli 2010  Lienz –Kaiser Franz Josefs Höhe

Wertung Großglocknerkönig

Distance: 16.80 km                              Moyenne: 22.30 km/h

Place  Doss.   Code UCI     Nom                    Equipe                          Temps          Ecart              .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    118  ITA19830901  RICCO, Riccardo         FLM Ceramica Flaminia           00:45:11.930
    2    133  ESP19840116  PARDILLA, Sergio        CMO Carmiooro NGC               00:45:53.609  00:00:41
    3    136  ITA19810109  SELLA, Emanuele         CMO Carmiooro NGC               00:45:54.255  00:00:42
    4     26  RUS19860711  OVECHKIN, Artem         KAT Team Katusha                00:46:16.179  00:01:04
    5    106  ESP19840323  MATE, Luis Angel        AND Androni Giocattoli          00:47:07.301  00:01:55
    6     45  POR19851018  MACHADO, Tiago          RSH Team Radioshack             00:47:08.445  00:01:56
    7     56  ITA19840701  POSSONI, Morris         SKY Professional CT             00:47:08.480  00:01:56
    8     24  RUS19820704  GUSEV, Vladimir         KAT Team Katusha                00:47:22.281  00:02:10
    9     48  BEL19860608  HERMANNS, Ben           RSH Team Radioshack             00:47:32.020  00:02:20
   10     51  RSA19860810  AUGUSTYN, John Lee      SKY Professional CT             00:47:43.154  00:02:31
   11     28  RUS19880625  SILIN, Egor             KAT Team Katusha                00:47:43.595  00:02:31
   12    144  SUI19850822  HOLLENSTEIN, Reto       VBG Vorarlberg Corratec         00:47:45.262  00:02:33
   13     93  AUT19870920  DENIFL, Stefan          CTT Cervelo Test Team           00:47:46.210  00:02:34
   14     61  GER19810909  FOTHEN, Markus          MRM Team Milram                 00:47:48.486  00:02:36
   15     38  NED19810405  WEENING, Pieter         RAB Rabobank                    00:47:49.257  00:02:37
   16    125  UKR19770725  PIDGORNY, Ruslan        ISD -Neri                       00:47:59.505  00:02:47
   17     42  USA19850509  BUSCHE, Matthew         RSH Team Radioshack             00:47:59.652  00:02:47
   18     11  BEL19790829  DEVOLDER, Stijn         QST Quick Step                  00:48:14.396  00:03:02
   19    151  SLO19811015  GAZVODA, Gregor         KTM ARBÖ-KTM Geb.Weiss          00:48:24.897  00:03:12
   20    105  ITA19850605  TABORRE, Fabio          AND Androni Giocattoli          00:48:51.690  00:03:39
   21    177  AUT19740906  TOTSCHNIG, Harald       TYR Tyrol Team                  00:49:16.521  00:04:04
   22     64  GER19890825  NERZ, Dominik           MRM Team Milram                 00:49:47.616  00:04:35
   23     71  AUT19891207  BRÄNDLE, Matthias       FOT Footon-Servetto             00:50:06.797  00:04:54
   24    174  AUT19880912  KIRCHMAIR, Stefan       TYR Tyrol Team                  00:50:50.624  00:05:38
   25    167  AUT19780811  TRAMPUSCH, Gerhard      RAD ARBÖ-Gourmetfein W          00:50:51.123  00:05:39
   26     32  RUS19840405  KOZONTCHUK, Dmitry      RAB Rabobank                    00:50:52.291  00:05:40
   27    108  AUS19830803  WURF, Cameron James     AND Androni Giocattoli          00:50:52.826  00:05:40
   28    117  ITA19690115  NOÉ, Andrea             FLM Ceramica Flaminia           00:50:54.648  00:05:42
   29     81  USA19880216  BUTTLER, Chris          BMC Racing Team                 00:51:19.551  00:06:07
   30     87  SUI19820913  STALDER, Florian        BMC Racing Team                 00:51:20.122  00:06:08
   31     63  BEL19801215  SENTJENS, Roy           MRM Team Milram                 00:51:31.106  00:06:19
   32    113  ITA19820216  CANNONE, Donato         FLM Ceramica Flaminia           00:51:52.771  00:06:40
   33    127  GER19801020  SINKEWITZ, Patrik       ISD -Neri                       00:52:08.507  00:06:56
   34     92  ESP19690603  CUESTA, Inigo           CTT Cervelo Test Team           00:52:35.783  00:07:23
   35     46  RUS19870930  ROVNY, Ivan             RSH Team Radioshack             00:52:48.239  00:07:36
   36     77  DEN19830415  PEDERSEN, Martin        FOT Footon-Servetto             00:53:22.401  00:08:10
   37    178  AUT19900214  WÖHRER, David           TYR Tyrol Team                  00:53:40.478  00:08:28
   38     68  AUT19740530  WROLICH, Peter          MRM Team Milram                 00:53:51.518  00:08:39
   39     83  USA19860815  BEYER, Chad             BMC Racing Team                 00:53:54.250  00:08:42
   40     84  USA19771208  LOUDER, Jeffry          BMC Racing Team                 00:53:54.483  00:08:42
   41     88  SUI19830306  ZAHNER, Simon           BMC Racing Team                 00:53:55.029  00:08:43
   42    171  AUT19891101  BRÄNDLE, Dominik        TYR Tyrol Team                  00:53:55.921  00:08:43
   43     36  NED19810308  POSTHUMA, Joost         RAB Rabobank                    00:53:56.385  00:08:44
   44     15  DEN19870818  KVIST VEDEL, Thomas     QST Quick Step                  00:53:59.307  00:08:47
   45      7  NZL19810110  ROULSTON, Hayden        THR Team HTC Columbia           00:53:59.368  00:08:47
   46    101  ITA19780108  BERTAGNOLLI, Leonardo   AND Androni Giocattoli          00:53:59.544  00:08:47
   47     16  ITA19870711  MALACARNE, Davide       QST Quick Step                  00:53:59.689  00:08:47
   48     53  ITA19741202  CIONI, Dario David      SKY Professional CT             00:53:59.864  00:08:47
   49    173  AUT19910108  GAUGL, Florian          TYR Tyrol Team                  00:54:40.217  00:09:28
   50     95  USA19830131  KING, Edward            CTT Cervelo Test Team           00:54:41.885  00:09:29
   51      3  GER19870407  GRETSCH, Patrick        THR Team HTC Columbia           00:54:59.242  00:09:47
   52    161  AUT19820728  PICHLER, Michael        RAD ARBÖ-Gourmetfein W          00:55:09.637  00:09:57
   53     22  FRA19761211  BODROGI, Laszlo         KAT Team Katusha                00:55:19.803  00:10:07
   54    154  CZE19880826  KRATOCHVILA, Jakub      KTM ARBÖ-KTM Geb.Weiss          00:56:25.530  00:11:13
   55    115  ITA19710916  GENTILI, Massimiliano   FLM Ceramica Flaminia           00:56:56.511  00:11:44
   56    172  AUT19860201  DÜRAUER, Norbert        TYR Tyrol Team                  00:57:44.620  00:12:32
   57     97  GER19870614  REIMER, Martin          CTT Cervelo Test Team           00:57:52.531  00:12:40
   58      2  BEL19880704  DOCKX, Gert             THR Team HTC Columbia           00:57:52.790  00:12:40
   59    157  AUT19860728  PÖLL, Stefan            KTM ARBÖ-KTM Geb.Weiss          00:57:58.427  00:12:46
   60     44  ESP19800205  IRIZAR ARANBURU, Marke  RSH Team Radioshack             00:58:30.216  00:13:18
   61     67  GER19860326  VOSS, Paul              MRM Team Milram                 00:59:08.557  00:13:56
   62     62  GER19780127  FÖRSTER, Robert         MRM Team Milram                 00:59:08.767  00:13:56
   63    143  AUT19850902  FANKHAUSER, Clemens     VBG Vorarlberg Corratec         00:59:10.174  00:13:58
   64      4  AUS19891018  HOWARD, Leigh           THR Team HTC Columbia           00:59:10.795  00:13:58
   65      1  GER19820716  GREIPEL, André          THR Team HTC Columbia           00:59:11.497  00:13:59
   66      5  USA19850110  LEWIS, Craig            THR Team HTC Columbia           00:59:14.588  00:14:02
   67     58  GBR19871105  SWIFT, Ben              SKY Professional CT             00:59:15.098  00:14:03

   68     94  GBR19740130  HAMMOND, Roger          CTT Cervelo Test Team           00:59:40.603  00:14:28
   69    147  AUT19860509  SOKOLL, Christoph       VBG Vorarlberg Corratec         00:59:54.551  00:14:42
   70     96  ESP19830825  NOVOA MENDEZ, Joaquin   CTT Cervelo Test Team           01:00:22.685  00:15:10
   71      8  DEN19890309  GULDHAMMER, Rasmus      THR Team HTC Columbia           01:00:24.858  00:15:12
   72    137  ITA19760216  TONTI, Andrea           CMO Carmiooro NGC               01:00:30.514  00:15:18
   73     82  USA19880607  BARTON, Chris           BMC Racing Team                 01:00:31.016  00:15:19
   74    153  AUT19850624  PAVITSCHITZ, Christian  KTM ARBÖ-KTM Geb.Weiss          01:01:04.387  00:15:52
   75      6  GER19820430  SIEBERG, Marcel         THR Team HTC Columbia           01:01:26.826  00:16:14
   76     52  FIN19761018  CARLSTRÖM, Kjell        SKY Professional CT             01:01:28.514  00:16:16
   77     54  GBR19850520  FROOME, Christopher     SKY Professional CT             01:01:29.753  00:16:17
   78     41  JPN19830410  BEPPU, Fumiyuki         RSH Team Radioshack             01:01:29.832  00:16:17
   79     27  ITA19810910  POZZATO, Filippo        KAT Team Katusha                01:01:30.378  00:16:18
   80     25  ITA19740204  MAZZANTI, Luca          KAT Team Katusha                01:01:30.761  00:16:18
   81    102  ITA19860307  MARGUTTI, Damiano       AND Androni Giocattoli          01:01:31.688  00:16:19
   82     85  SUI19860929  SCHÄR, Michael          BMC Racing Team                 01:01:31.901  00:16:19
   83     35  BEL19800505  NUYENS, Nick            RAB Rabobank                    01:01:32.710  00:16:20
   84    165  SVK19750518  RISKA, Martin           RAD ARBÖ-Gourmetfein W          01:01:32.961  00:16:21
   85    145  AUT19880804  HRINKOW, Dominik        VBG Vorarlberg Corratec         01:01:32.990  00:16:21
   86     43  RSA19841206  IMPEY, Daryl            RSH Team Radioshack             01:01:33.075  00:16:21
   87    142  ITA19810925  CAMUSSA, Piergiorgio    VBG Vorarlberg Corratec         01:01:33.204  00:16:21
   88    103  ITA19880710  BERTOLINI, Thomas       AND Androni Giocattoli          01:01:33.207  00:16:21
   89     18  ITA19820511  FACCI, Mauro            QST Quick Step                  01:01:33.350  00:16:21
   90     47  ESP19730127  RUBIERA, Jose Luis      RSH Team Radioshack             01:01:33.458  00:16:21
   91     12  BEL19860409  MAES, Nikolas           QST Quick Step                  01:01:33.713  00:16:21
   92    146  AUT19870103  LUDESCHER, Philipp      VBG Vorarlberg Corratec         01:01:34.176  00:16:22
   93     55  ITA19840612  VIGANO, Davide          SKY Professional CT             01:01:34.217  00:16:22
   94    116  ITA19851022  GIRARDI, Edoardo        FLM Ceramica Flaminia           01:01:34.382  00:16:22
   95     57  GBR19870525  STANNARD, Ian           SKY Professional CT             01:01:35.527  00:16:23
   96     78  ESP19820402  GUTIERREZ G., David     FOT Footon-Servetto             01:01:35.925  00:16:23
   97    123  POL19800127  HUZARSKY, Bartozs       ISD -Neri                       01:01:39.854  00:16:27
   98    111  ITA19800715  BAILETTI, Paolo         FLM Ceramica Flaminia           01:01:42.621  00:16:30
   99    121  RUS19850109  BELKOV, Maxim           ISD -Neri                       01:01:51.650  00:16:39
  100    134  ITA19800826  QUADRANTI, Antonio      CMO Carmiooro NGC               01:01:55.110  00:16:43
  101     21  ITA19840612  BANDIERA, Marco         KAT Team Katusha                01:01:55.591  00:16:43
  102    128  ITA19830113  VISCONTI, Giovanni      ISD -Neri                       01:01:56.834  00:16:44
  103    148  GER19781211  WEISSINGER, René        VBG Vorarlberg Corratec         01:01:57.418  00:16:45
  104    107  ITA19830816  PIEMONTESI, Fabrice     AND Androni Giocattoli          01:01:57.805  00:16:45
  105    124  ITA19801210  LONGOBORGHINI, Paolo    ISD -Neri                       01:02:00.095  00:16:48
  106    135  SUI19860624  BEURET, Laurent         CMO Carmiooro NGC               01:02:03.635  00:16:51
  107    141  AUT19830210  BENETSEDER, Josef       VBG Vorarlberg Corratec         01:02:17.462  00:17:05
  108     73  ITA19790523  CHEULA, Giampaolo       FOT Footon-Servetto             01:02:18.725  00:17:06
  109    156  CZE19840314  LECHNER, Petr           KTM ARBÖ-KTM Geb.Weiss          01:03:17.517  00:18:05
  110    164  AUT19900926  SOKOL, Jan              RAD ARBÖ-Gourmetfein W          01:03:28.520  00:18:16
  111     98  CAN19821029  ROLLIN, Dominique       CTT Cervelo Test Team           01:03:35.302  00:18:23
  112     86  USA19800630  STEWART, Jackson        BMC Racing Team                 01:03:54.064  00:18:42
  113    155  AUT19880908  SINGER, Michael         KTM ARBÖ-KTM Geb.Weiss          01:04:09.627  00:18:57
  114     65  GER19870121  ROELS, Dominik          MRM Team Milram                 01:04:17.328  00:19:05
  115     76  ESP19870728  GUTIERREZ P., David     FOT Footon-Servetto             01:04:22.164  00:19:10
  116     66  GER19801027  SCHRÖDER, Björn         MRM Team Milram                 01:04:23.412  00:19:11
  117    168  AUT19880408  ZOIDL, Riccardo         RAD ARBÖ-Gourmetfein W          01:04:33.509  00:19:21
  118    166  AUT19851014  SCHRÖGER, Matthias      RAD ARBÖ-Gourmetfein W          01:05:29.561  00:20:17
  119    163  AUT19810730  PROBST, Rupert          RAD ARBÖ-Gourmetfein W          01:05:30.281  00:20:18
  120    162  AUT19850807  GRAF, Andreas           RAD ARBÖ-Gourmetfein W          01:05:31.244  00:20:19
  121    112  LAT19760121  BELOVHOSCIKS, Raivis    FLM Ceramica Flaminia           01:05:58.810  00:20:46
  122     72  GBR19870519  FAIERS, Thomas          FOT Footon-Servetto             01:06:01.566  00:20:49
  123    175  AUT19880929  KRIZEK, Matthias        TYR Tyrol Team                  01:06:02.177  00:20:50
  124     31  AUS19790409  BROWN, Graeme           RAB Rabobank                    01:06:02.692  00:20:50
  125    152  AUT19840501  GASSMAYR, Robert        KTM ARBÖ-KTM Geb.Weiss          01:06:34.420  00:21:22
  126     34  NED19851226  LEEZER, Thomas          RAB Rabobank                    01:06:35.426  00:21:23
  127    138  ITA19870629  PIECHELE, Andrea        CMO Carmiooro NGC               01:06:37.903  00:21:25
  128    158  AUT19790829  PROBST, Stefan          KTM ARBÖ-KTM Geb.Weiss          01:06:44.376  00:21:32
  129    131  FRA19800123  BERTHOU, Eric           CMO Carmiooro NGC               01:07:10.945  00:21:59
  130     74  ESP19820821  CELIS, Vidal            FOT Footon-Servetto             01:07:12.752  00:22:00
  131     33  NED19850117  LANGEVELD, Sebastian    RAB Rabobank                    01:07:16.736  00:22:04
  132     23  ITA19810131  NAPOLITANO, Danilo      KAT Team Katusha                01:07:48.188  00:22:36
  133    126  ITA19850519  TOMEI, Francesco        ISD -Neri                       01:07:48.995  00:22:37
  134    114  ITA19820419  COLLI, Daniele          FLM Ceramica Flaminia           01:07:49.977  00:22:38
  135    132  ITA19761003  FERRARA, Raffaele       CMO Carmiooro NGC               01:08:02.409  00:22:50
  136    176  AUT19900602  MAIR, Stefan            TYR Tyrol Team                  01:08:25.086  00:23:13


       Großglockner   7  July  2010/ 15:21:01
                                                             le collège des Commissaires