Zum Inhalt springen

63. Internationale Österreich Rundfahrt

Aufstieg- Hochtor - 4. Etappe / 4ère etape – Matrei/Osttirol – St- Johann/Alpendorf 06. Juli 2011


 63. Internationale Österreich Rundfahrt
        vom 03. bis 10. Juli 2011
     4. Etappe / 4ère etape –   Matrei/Osttirol – St- Johann/Alpendorf  06. Juli 2011

     Aufstieg zum Hochtor
     Distance: 17.90 km                              Moyenne: 20.4940 km/h
 Place  Doss. Nom                                  Equipe                          Temps         Ecart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1      8  ZAUGG, Oliver                        LEO LEOPARD TREK                00:52:24.336
    2     24  MADS, Christensen                    SBS SAXO BANK SUNGARD           00:53:06.520  00:00:42
    3     94  FRÖHLINGER, Johannes                 SKS SKIL-SHIMANO                00:54:45.394  00:02:21
    4     71  KESSIAKOFF, Fredrik                  AST PRO TEAM ASTANA             00:54:46.767  00:02:22
    5    157  TOTSCHNIG, Harald                    TYR TYROL TEAM                  00:54:47.335  00:02:22
    6     65  POSSINI, Moris                       SKY PROCYCLING                  00:54:47.466  00:02:23
    7    166  SCHÖFFMANN, Martin                   WSA VIPERBIKE KÄRNTEN           00:54:47.573  00:02:23
    8     76  MIZUROV, Andrey                      AST PRO TEAM ASTANA             00:54:47.841  00:02:23
    9    115  KOZONCHUK, Dimitry                   GEO GEOX-TMC                    00:54:47.987  00:02:23
   10     31  BUSCHE, Matthew                      RSH TEAM RADIOSHACK             00:54:48.097  00:02:23
   11    116  MENCHOV, Denis                       GEO GEOX-TMC                    00:54:48.378  00:02:24
   12     45  SANTAMBROGIO, Mauro                  BMC RACING TEAM                 00:54:48.651  00:02:24
   13      1  ROHREGGER, Thomas                    LEO LEOPARD TREK                00:54:49.067  00:02:24
   14     48  VAN AVERMAET, Greg                   BMC RACING TEAM                 00:54:49.374  00:02:25
   15     87  MONSALVE, Yonnatta                   AND ANDRONI GIOCATTOLI-CJPJ     00:54:49.446  00:02:25
   16    175  HOLLENSTEIN, Reto                    VBG TEAM VORARLBERG             00:54:49.719  00:02:25
   17      6  PIRES, Bruno                         LEO LEOPARD TREK                00:54:50.010  00:02:25
   18     41  BUTLER, Christopher                  BMC RACING TEAM                 00:54:50.059  00:02:25
   19      3  DENIFL, Stefan                       LEO LEOPARD TREK                00:54:50.167  00:02:25
   20    118  SASTRE CANDIL, Carlos                GEO GEOX-TMC                    00:54:50.195  00:02:25
   21    114  WYSS, Marcel                         GEO GEOX-TMC                    00:54:50.457  00:02:26
   22     78  CLARKE, Simon                        AST PRO TEAM ASTANA             00:54:50.518  00:02:26
   23     11  ALBASINI, Michael                    THR HTC-HIGHROAD                00:54:50.719  00:02:26
   24     33  KWIATKOWSKI, Michal                  RSH TEAM RADIOSHACK             00:54:50.908  00:02:26
   25     72  JUFRE POU, Josep                     AST PRO TEAM ASTANA             00:54:50.925  00:02:26
   26     75  KISERLOVSKI, Robert                  AST PRO TEAM ASTANA             00:54:51.008  00:02:26
   27     73  KANGERT, Tanel                       AST PRO TEAM ASTANA             00:54:51.082  00:02:26
   28    155  PREIDLER, Georg                      TYR TYROL TEAM                  00:54:51.112  00:02:26
   29     53  IGNATENKO, Petr                      KAT KATUSHA TEAM                00:54:51.316  00:02:26
   30    112  COBO ACEBO, Juan  Jose               GEO GEOX-TMC                    00:54:51.459  00:02:27
   31     88  SANTORO, Antonio                     AND ANDRONI GIOCATTOLI-CJPJ     00:54:51.472  00:02:27
   32      4  FEILLU, Brice                        LEO LEOPARD TREK                00:54:51.731  00:02:27
   33    107  MATE MARDONES, Luis Angel            COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG    00:54:51.754  00:02:27
   34     36  RAST, Gregory                        RSH TEAM RADIOSHACK             00:54:51.798  00:02:27
   35    138  IMPEY, Daryl                         APP TEAM NETAPP                 00:54:51.881  00:02:27
   36     35  MACHADO, Tiago                       RSH TEAM RADIOSHACK             00:54:51.898  00:02:27
   37    101  BAGOT, Yohann                        COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG    00:54:53.011  00:02:28
   38     34  LEQUATRE, Geoffroy                   RSH TEAM RADIOSHACK             00:54:53.095  00:02:28
   39     97  HUPOND, Thierry                      SKS SKIL-SHIMANO                00:54:53.217  00:02:28
   40     62  BARRY, Michael                       SKY PROCYCLING                  00:54:53.262  00:02:28
   41    137  HUZARSKI, Bartosz                    APP TEAM NETAPP                 00:54:53.598  00:02:29
   42     66  STANNARD, Ian                        SKY PROCYCLING                  00:54:53.979  00:02:29
   43    134  KOENIG, Leopold                      APP TEAM NETAPP                 00:54:54.311  00:02:29
   44     14  GHYSELINCK, Jan                      THR HTC-HIGHROAD                00:54:54.452  00:02:30
   45     58  VANDENBERGH, Stijn                   KAT KATUSHA TEAM                00:54:54.712  00:02:30
   46    121  BISOLTI, Alessandro                  FAR FARNESE VINI-NERI SOTTOL    00:54:54.990  00:02:30
   47     18  VELITS, Martin                       THR HTC-HIGHROAD                00:54:55.027  00:02:30
   48    126  MIRENDA, Luca                        FAR FARNESE VINI-NERI SOTTOL    00:54:55.081  00:02:30
   49    104  EDET, Nicolas                        COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG    00:54:55.648  00:02:31
   50     92  DAMUSEAU, Thomas                     SKS SKIL-SHIMANO                00:54:55.703  00:02:31
   51     13  FAIRLY, Caleb                        THR HTC-HIGHROAD                00:54:55.865  00:02:31
   52    113  VALLS FERRI, Rafael                  GEO GEOX-TMC                    00:54:56.421  00:02:32
   53    125  MAZZANTI, Luca                       FAR FARNESE VINI-NERI SOTTOL    00:54:56.885  00:02:32
   54     77  NEPOMYACHSHIY, Yevgeniy              AST PRO TEAM ASTANA             00:54:57.099  00:02:32
   55    131  BARTA, Jan                           APP TEAM NETAPP                 00:54:57.577  00:02:33
   56    117  RATTO, Daniele                       GEO GEOX-TMC                    00:54:57.736  00:02:33
   57     83  CHIARINI, Riccardo                   AND ANDRONI GIOCATTOLI-CJPJ     00:55:10.000  00:02:45
   58     51  ARGUELYES RODRIGES, Arkimedes        KAT KATUSHA TEAM                00:55:11.406  00:02:47
   59     55  PLIUSCHIN, Alexandr                  KAT KATUSHA TEAM                00:55:11.721  00:02:47
   60    165  RUCKER, Stefan                       WSA VIPERBIKE KÄRNTEN           00:55:24.261  00:02:59
   61     17  SMUKULIS, Gatis                      THR HTC-HIGHROAD                00:56:10.432  00:03:46
   62     15  GRETSCH, Patrick                     THR HTC-HIGHROAD                00:56:11.568  00:03:47
   63    177  FRICKE, Kajetan                      VBG TEAM VORARLBERG             00:56:11.733  00:03:47
   64     56  OVECHKIN, Artem                      KAT KATUSHA TEAM                00:56:16.247  00:03:51
   65     82  BERTOLINI, Alessandro                AND ANDRONI GIOCATTOLI-CJPJ     00:56:17.589  00:03:53
   66     61  ARVESEN, Kurt Asle                   SKY PROCYCLING                  00:56:18.060  00:03:53
   67     95  GENIEZ, Alexandre                    SKS SKIL-SHIMANO                00:56:24.850  00:04:00
   68     46  KOHLER, Martin                       BMC RACING TEAM                 00:56:27.107  00:04:02
   69     32  KING, Benjamin                       RSH TEAM RADIOSHACK             00:56:36.165  00:04:11
   70    172  BRÄNDLE, Dominik                     VBG TEAM VORARLBERG             00:56:59.139  00:04:34
   71    171  BENETSEDER, Josef                    VBG TEAM VORARLBERG             00:56:59.148  00:04:34
   72     16  GRABSCH, Bert                        THR HTC-HIGHROAD                00:56:59.915  00:04:35
   73    105  FOUCHARD, Julien                     COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG    00:57:00.056  00:04:35
   74     38  SERGENT, Jesse                       RSH TEAM RADIOSHACK             00:57:01.775  00:04:37
   75    106  KEUKELEIRE, Jens                     COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG    00:57:04.126  00:04:39
   76     52  IVANOV, Serguei                      KAT KATUSHA TEAM                00:57:04.315  00:04:39
   77     44  ROE, Thimothy                        BMC RACING TEAM                 00:57:05.107  00:04:40
   78    152  HOFER, Andreas                       TYR TYROL TEAM                  00:57:08.270  00:04:43
   79     43  KROON, Karsten                       BMC RACING TEAM                 00:57:08.673  00:04:44
   80    158  WÖHRER, David                        TYR TYROL TEAM                  00:57:15.941  00:04:51
   81    133  DIETZIKER, Andreas                   APP TEAM NETAPP                 00:57:18.740  00:04:54
   82    173  CAPELLI, Ermanno                     VBG TEAM VORARLBERG             00:57:26.760  00:05:02
   83     21  BOARO, Manuele                       SBS SAXO BANK SUNGARD           00:57:28.499  00:05:04
   84      5  VIGANO, Davide                       LEO LEOPARD TREK                00:57:34.678  00:05:10
   85     54  MIRONOV, Alexander                   KAT KATUSHA TEAM                00:57:48.519  00:05:24
   86     12  BRAMMEIER, Matthew                   THR HTC-HIGHROAD                00:58:24.149  00:05:59
   87    135  SCHILLINGER, Andreas                 APP TEAM NETAPP                 00:58:24.975  00:06:00
   88      7  WAGNER, Robert                       LEO LEOPARD TREK                00:58:25.601  00:06:01
   89     57  TRUSOV, Nicolai                      KAT KATUSHA TEAM                00:58:26.593  00:06:02
   90    162  GÖTZ, Markus                         WSA VIPERBIKE KÄRNTEN           00:58:28.781  00:06:04
   91     47  PHINNEY, Taylor                      BMC RACING TEAM                 00:58:33.956  00:06:09
   92     42  EIJSSEN, Yannick                     BMC RACING TEAM                 00:58:36.067  00:06:11
   93    176  HRINKOW, Dominik                     VBG TEAM VORARLBERG             00:58:44.733  00:06:20
   94    103  DEMARET, Jean-Eudes                  COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG    00:58:48.252  00:06:23
   95     27  STEENSEN, André                      SBS SAXO BANK SUNGARD           00:58:48.735  00:06:24
   96     25  MARYCZ, Jaroslaw                     SBS SAXO BANK SUNGARD           00:58:54.932  00:06:30
   97    143  KRATOCHVILA, Jakub                   KTM ARBÖ GEBR.WEISS-OBERNDOR    00:59:10.535  00:06:46
   98    174  DILLIER, Silvan                      VBG TEAM VORARLBERG             00:59:48.382  00:07:24
   99    145  PAVITSCHITZ, Christian               KTM ARBÖ GEBR.WEISS-OBERNDOR    01:00:41.846  00:08:17
  100    102  CUSIN, Rémi                          COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG    01:00:53.304  00:08:28
  101     98  KLUGE, Roger                         SKS SKIL-SHIMANO                01:01:06.339  00:08:42
  102     23  JÖRGENSEN, Jonas Aaen                SBS SAXO BANK SUNGARD           01:01:08.224  00:08:43
  103    108  SARAMOTINS, Aleksejs                 COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG    01:01:13.395  00:08:49
  104      2  BENNATI, Daniele                     LEO LEOPARD TREK                01:01:16.133  00:08:51
  105     86  GINANNI, Francesco                   AND ANDRONI GIOCATTOLI-CJPJ     01:01:18.785  00:08:54
  106    178  WEISSINGER, Rene                     VBG TEAM VORARLBERG             01:01:19.398  00:08:55
  107    148  STADLER, Stefan                      KTM ARBÖ GEBR.WEISS-OBERNDOR    01:01:20.409  00:08:56
  108    164  HOMOLKA, Adam                        WSA VIPERBIKE KÄRNTEN           01:01:20.713  00:08:56
  109     81  BARLA, Luca                          AND ANDRONI GIOCATTOLI-CJPJ     01:01:20.817  00:08:56
  110    161  GEISLER, Wolfgang                    WSA VIPERBIKE KÄRNTEN           01:01:22.395  00:08:58
  111    141  BISSINGER, Florian                   KTM ARBÖ GEBR.WEISS-OBERNDOR    01:01:25.738  00:09:01
  112     74  KIRIYEV, Roman                       AST PRO TEAM ASTANA             01:01:25.778  00:09:01
  113    111  BRÄNDLE, Matthias                    GEO GEOX-TMC                    01:01:26.878  00:09:02
  114     84  BERTAZZO, Omar                       AND ANDRONI GIOCATTOLI-CJPJ     01:01:26.994  00:09:02
  115    132  CLAEYS, Dimitri                      APP TEAM NETAPP                 01:02:55.041  00:10:30
  116    142  HASIBEDER, Thomas                    KTM ARBÖ GEBR.WEISS-OBERNDOR    01:03:56.933  00:11:32
  117    163  HOEFLER, Matthias                    WSA VIPERBIKE KÄRNTEN           01:05:53.457  00:13:29
  118     93  DOCKER, Mitchell                     SKS SKIL-SHIMANO                01:06:00.807  00:13:36
  119    168  SCHWAIGER, Michael                   WSA VIPERBIKE KÄRNTEN           01:06:15.426  00:13:51
  120    144  LECHNER, Petr                        KTM ARBÖ GEBR.WEISS-OBERNDOR    01:07:36.409  00:15:12
  121    167  SCHÖRKMAYER, Patrick                 WSA VIPERBIKE KÄRNTEN           01:12:03.446  00:19:39
  122     67  SUTTON, Christopher                  SKY PROCYCLING                  01:12:51.256  00:20:26
  123     63  HUNT, Jeremy                         SKY PROCYCLING                  01:12:51.650  00:20:27
  124    127  BULGARELLI, Otavio Didier            FAR FARNESE VINI-NERI SOTTOL    01:12:52.959  00:20:28
  125    156  SCHOIBL, Mario                       TYR TYROL TEAM                  01:13:06.899  00:20:42
  126    123  DE NEGRI, Pier Paolo                 FAR FARNESE VINI-NERI SOTTOL    01:13:18.131  00:20:53
  127    124  GUARDINI, Andrea                     FAR FARNESE VINI-NERI SOTTOL    01:13:29.999  00:21:05
  128    122  CACCIA, Diego                        FAR FARNESE VINI-NERI SOTTOL    01:14:14.954  00:21:50