Zum Inhalt springen

7. BL-Rennen Frauen Queidersbach

Einzelwertung Jahrgang 87/86


  Rad Bundesliga Frauen 2006
  Qeidersbach, 27. August 2006 Gesamt  Einzelwertung Jahrgang 87/86

1.	Günzach		4.	Forst DM EZF		 	7.	Queidersbach
2.	Karbach		5.	Klingenthal DM 1ner Strasse	8.	Traunstein DM Bergfahren
3.	Karbach		6.	Görlitz

Rang  St-Nr.     Name                      Team       1.W    2.W   3.W    4.W   5.W    6.W    7.W   Gesamt  Punkte
     1  55    *Pohl, Stephanie            TMC    32   160   106   114    72    76   114    674
     2  3     *Häusler, Claudia           NÜR    36   123   123     0   210   133     0    625
     3  57    *Hennig, Virginia           TMC    62    57   133     0    69    58    88    467
     4  1     *Fischer, Sabine            NÜR    56    52    40    84    24    44    76    376
     5  61    *Knöpfle, Bianca            RVC    59    62    59    99    60     0     0    339
     6  37    *Kettenring, Miriam         STG    64    42    54    53    56     0    57    326
     7  68    *Zwick, Dorothee            RVC    60    66    64    31    46    52     0    319
     8  56    *Jöhrend, Marlen            TMC    52    54    49     0    22    43    80    300
     9  13    *Ibele, Caroline            TEE    69    55    38     0    40     0    56    258
    10  31    *Beyer, Anna-Maria          STG    39    21     0    34    37    50    58    239
    11  62    *Heiny, Ellen               RVC    34    41    52    44     0    59     0    230
    12  67    *Sontheimer, Alexandra      RVC     0    44    55   123     0     0     0    222
    13  24    *Degle, Mteffi              AGC    46    23    24    35    26    46     0    200
    14  12    *Sandig, Fabienne           TEE     0    56    41    39     0     0    47    183
    15  82    *Bock, Katharina            ABL    12    33    27    17    33    33     0    155
    16  124   *Mader, Nicole              RSC    28    40    32     0     0     0    54    154
    17  58    *Wegemund, Lydia            TMC    25    31    26    56     0     0     0    138
    18  43    *Claus, Julia               CHB     0    29    48     0     0     0    55    132
    19  83    *Theinert, Katharina        ABL    16     2    22    18    28    31     0    117
    20  65    *Rathmann, Annette          RVC    23    17    25    19    30     0     0    114
    21  14    *Schramm, Heike             TEE    14    10     0    25     0     0     0     49
    22  42    *Köhn, Nina                 CHB     7     0     0     0     0     0    40     47
    23  127   *Laux, Christina            C       0     0     0     0     0     0    38     38
    24  105   *Nadler, Britta             NRW    18     6     0     0     0     0     0     24
    25  34    *Haatz, Gina                STG     4     1     0    16     0     0     0     21
    26  66    *Biber, Jani                RVC    17     0     0     0     0     0     0     17
    27  132   *Broxtermann, Katja         EIZ     0     0     0    15     0     0     0     15

Mikro Funk-Timing powered by Olympia Consulting GmbH  ( +49-6051-9659-0  -  Ê +49-6051-9659-29
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de