7. BL-Rennen Frauen Queidersbach
Gesamt Einzelwertung
Rad Bundesliga Frauen 2006
Qeidersbach, 27. August 2006 - Gesamt Einzelwertung
1. Günzach 4. Forst DM EZF 7. Queidersbach
2. Karbach 5. Klingenthal DM 1ner Strasse 8. Traunstein DM Bergfahren
3. Karbach 6. Görlitz
Rang St-Nr. Name Team 1. W 2.W 3.W 4. W 5.W 6.W 7.W Gesamt Punkte
1 5 Lutz, Eva NÜR 99 210 145 145 99 145 180 1023
2 23 Söllner, Birgit AGC 123 180 88 80 123 114 145 853
3 11 Sandig, Madeleine TEE 84 0 180 180 145 106 0 695
4 55 *Pohl, Stephanie TMC 32 160 106 114 72 76 114 674
5 54 Keller, Luise TMC 0 114 114 106 133 0 160 627
6 3 *Häusler, Claudia NÜR 36 123 123 0 210 133 0 625
7 122 Düster, Sarah EIZ 145 0 160 72 80 160 0 617
8 53 Senff, Theresa TMC 160 0 0 0 180 180 0 520
9 51 Hollmann, Birgit TMC 133 99 76 0 57 0 133 498
10 133 Gronow, Stephanie BRC 0 60 58 88 66 93 106 471
11 57 *Hennig, Virginia TMC 62 57 133 0 69 58 88 467
12 59 Brodtka, Angela TMC 114 0 0 0 114 210 0 438
13 4 Liebig, Tina NÜR 180 0 0 93 160 0 0 433
14 38 Kleinmann, Larissa STG 0 84 69 0 0 69 210 432
15 7 Stumpf, Claudia NÜR 72 80 93 0 0 88 99 432
16 35 Höllige, Martina STG 49 133 30 59 38 64 51 424
17 48 Schnapp, Birgit CHB 38 88 80 55 64 84 0 409
18 6 Schleicher, Regina NÜR 93 106 210 0 0 0 0 409
19 22 Juranek, Susanne AGC 35 53 50 50 45 57 93 383
20 1 *Fischer, Sabine NÜR 56 52 40 84 24 44 76 376
21 16 Lungwitz, Anja TEE 44 145 36 0 42 56 46 369
22 61 *Knöpfle, Bianca RVC 59 62 59 99 60 0 0 339
23 39 Mayer, Rosmarie STG 55 64 47 54 53 0 59 332
24 37 *Kettenring, Miriam STG 64 42 54 53 56 0 57 326
25 49 Meyer, Claudia CHB 42 69 53 21 34 42 64 325
26 68 *Zwick, Dorothee RVC 60 66 64 31 46 52 0 319
27 109 Becker, Charlotte NRW 0 0 0 210 106 0 0 316
28 69 Bahler, Liane RVC 0 47 62 0 76 0 123 308
29 63 Gebhardt, Elke RVC 80 59 0 64 49 53 0 305
30 56 *Jöhrend, Marlen TMC 52 54 49 0 22 43 80 300
31 94 Nöhles, Alexandra KMC 22 38 20 76 54 36 48 294
32 18 Seidel, Claudia TEE 106 48 0 40 50 45 0 289
33 25 Heine, Nicole AGC 21 15 44 49 31 38 69 267
34 13 *Ibele, Caroline TEE 69 55 38 0 40 0 56 258
35 26 Horn, Katrin AGC 54 51 39 60 47 0 0 251
36 36 Humplik, Caroline STG 40 43 34 48 43 37 0 245
37 31 *Beyer, Anna-Maria STG 39 21 0 34 37 50 58 239
38 27 Kaiser, INGA AGC 33 0 0 52 58 35 52 230
39 62 *Heiny, Ellen RVC 34 41 52 44 0 59 0 230
40 8 Wichmann, Anke NÜR 45 0 0 133 51 0 0 229
41 45 Knietzsch, Jane CHB 30 20 51 51 36 39 0 227
42 67 *Sontheimer, Alexandra RVC 0 44 55 123 0 0 0 222
43 32 Blum, Katharina STG 0 49 0 33 62 66 0 210
44 60 Kampeter, Nicole EIZ 0 32 42 46 41 0 44 205
45 24 *Degle, Mteffi AGC 46 23 24 35 26 46 0 200
46 74 Dietel, Sandra CGS 48 19 35 0 48 0 49 199
47 44 Krpal, Nadine CHB 24 18 33 0 27 32 62 196
48 101 Kraatz, Peggy NRW 31 28 43 32 25 29 0 188
49 12 *Sandig, Fabienne TEE 0 56 41 39 0 0 47 183
50 2 Hecht, Claudia NÜR 50 0 0 69 21 0 43 183
51 40 Kurz, Anja STG 0 26 46 0 39 48 0 159
52 82 *Bock, Katharina ABL 12 33 27 17 33 33 0 155
53 124 *Mader, Nicole RSC 28 40 32 0 0 0 54 154
54 0 Von der Fecht, Solveig RVC 9 0 29 66 44 0 0 148
55 15 Lange, Laura TEE 0 24 0 41 0 41 41 147
56 29 Eggert, Nina AGC 0 0 0 43 55 0 45 143
57 58 *Wegemund, Lydia TMC 25 31 26 56 0 0 0 138
58 43 *Claus, Julia CHB 0 29 48 0 0 0 55 132
59 64 Jooß, Verena RVC 0 11 0 47 0 0 72 130
60 75 Eifler, Elena CGS 27 16 13 42 32 0 0 130
61 108 Gemperlein, Carolin NRW 51 0 0 0 0 0 66 117
62 83 *Theinert, Katharina ABL 16 2 22 18 28 31 0 117
63 65 *Rathmann, Annette RVC 23 17 25 19 30 0 0 114
64 102 Gaffron, Liane NRW 5 4 14 45 0 28 0 96
65 97 Hess, Tanja KMC 0 0 0 36 23 34 0 93
66 9 Worrack, Trixi NÜR 0 0 0 0 93 0 0 93
67 91 Strambula, Annegret KMC 3 0 17 30 0 0 39 89
68 21 Bertram, Anne-Josephe AGC 20 0 15 20 0 30 0 85
69 98 Heres, Ute KMC 0 0 0 0 0 0 84 84
70 41 Hennes, Tanja CHB 0 0 0 0 84 0 0 84
71 28 Lankeshofer, Nadine AGC 10 25 16 27 0 0 0 78
72 33 Edmeier, Andrea STG 76 0 0 0 0 0 0 76
73 52 Gärtner, Annelie TMC 29 0 0 0 0 0 42 71
74 103 Hessling, Melanie NRW 0 0 12 23 0 0 36 71
75 17 Weise, Doreen TEE 13 22 0 29 0 0 0 64
76 71 Schuler, Désirée CGS 26 0 0 0 35 0 0 61
77 95 Pridham, Cherie KMC 19 0 0 0 0 40 0 59
78 76 Theisen, Julia CGS 0 8 23 26 0 0 0 57
79 81 Fleischer, Sophie ABL 1 5 19 11 20 0 0 56
80 46 Katzschner, Jane CHB 15 39 0 0 0 0 0 54
81 47 Schröder, Ivonne CHB 0 0 0 22 29 0 0 51
82 14 *Schramm, Heike TEE 14 10 0 25 0 0 0 49
83 42 *Köhn, Nina CHB 7 0 0 0 0 0 40 47
84 131 Lutzke, Elisabeth EIZ 0 3 18 24 0 0 0 45
85 127 *Laux, Christina C 0 0 0 0 0 0 38 38
86 110 Gerke, Bettina NRW 0 0 0 0 0 0 37 37
87 50 Jesierski, Nicole CHB 0 0 0 37 0 0 0 37
88 104 Hesse, Karin NRW 6 30 0 0 0 0 0 36
89 105 *Nadler, Britta NRW 18 6 0 0 0 0 0 24
90 34 *Haatz, Gina STG 4 1 0 16 0 0 0 21
91 66 *Biber, Jani RVC 17 0 0 0 0 0 0 17
92 132 *Broxtermann, Katja EIZ 0 0 0 15 0 0 0 15
93 128 Vaße, Viviane EIZ 0 0 11 0 0 0 0 11
94 92 Schlichtmann, Claudia KMC 0 0 0 10 0 0 0 10
Queidersbach 27 August 2006/ 16:23:56
le collège des Commissaires
Mikro Funk-Timing powered by Olympia Consulting GmbH Tel +49-6051-9659-0 - Fax +49-6051-9659-29
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk.de