Zum Inhalt springen

8. Bundesliga Rennen

Tages Mannschaftswertung


 	RAD BUNDESLIGA U 23  -  2008
	Brandenburg-Rundfahrt, 10. – 14. September 2008
	8.Rennen 14. September 2008
	Tages – Mannschaftswertung
Rang  Team                                     Zeit                    Punkte
--------------------------------------------------------------------------


1. THE                                        044.39.23    00.00.00    30

        8  GER19880511  Kittel, Marcel          2./14.52.58
        2  GER19890107  Degenkolb, John         3./14.53.00
       13  GER19881125  Schädlich, Lucas        7./14.53.24


 2. LKT                                        044.39.40    00.00.16    25

       18  GER19860205  Kluge, Roger            1./14.52.51
       23  GER19870614  Reimer, Martin          5./14.53.16
       15  GER19860615  Belka, Mathias         12./14.53.32


 3. IST                                        044.40.45    00.01.21    21

       88  GER19870114  Keinath, Nico          10./14.53.30
       91  GER19890824  Matzka, Ralf           13./14.53.36
       94  GER19890303  Schmieg, Christopher   14./14.53.38


 4. CTM                                        044.40.48    00.01.25    18

       54  GER19870122  Stauff, Andreas         9./14.53.28
       50  GER19861012  Mohs, Erik             15./14.53.39
       48  GER19870530  Janorschke, Grischa    16./14.53.41


 5. KED                                        044.50.21    00.10.57    16

       75  GER19871120  Pfingsten, Christoph    4./14.53.07
       74  GER19870309  Kalz, Marcel            8./14.53.25
       79  GER19880606  Thömel, Tino           25./15.03.47


 6. ARB                                        044.58.05    00.18.41    15

       38  GER19890818  Schmitt, Alex           6./14.53.24
       29  GER19891210  Calles, Maurice        24./15.00.01
       37  GER19860808  Röstel, Patric         54./15.04.38


 7. RTH                                        045.01.57    00.22.33    14

      159  GER19890710  Ries, Philipp          11./14.53.32
      164  GER19890326  Weerts, Pascal         39./15.04.11
      160  GER19880703  Rinker, Felix          43./15.04.13


 8. VRT                                        045.11.46    00.32.22    13

      151  GER19860325  Sydlik, Robert         29./15.03.49
      142  GER19890911  Bercz, Patrick         31./15.03.58
      145  GER19870114  Glowatzki, Micha       32./15.03.58


 9. RTB                                        045.12.09    00.32.45    12

       99  GER19861031  Gall, Georg            26./15.03.47
      104  GER19860804  Rehberger, Felix       38./15.04.09
      108  GER19870208  Wintermantel, Janosc   41./15.04.12


10. JTC                                        045.13.36    00.34.12    11

      275  GER19890219  Selig, Rüdiger         28./15.03.49
      271  GER19890603  Hartmann, Peter        44./15.04.15
      268  GER19870716  Brand, Martin          63./15.05.30


11. MBM                                        045.13.43    00.34.19    10

      246  GER19890211  Schwarzhuber, Markus   40./15.04.11
      245  GER19890810  Ottilinger, Patrick    49./15.04.22
      241  GER19890908  Gaber, Martin          59./15.05.09


12. MTE                                        045.14.20    00.34.56    9

      253  GER19871130  Thomas, Benjamin       45./15.04.17
      259  GER19890519  Rettner, Rainer        48./15.04.22
      254  GER19890409  Thiemaier, Jacob       65./15.05.41


13. RPS                                        045.14.44    00.35.20    8

      186  GER19890608  Bossler, Rafael        34./15.04.04
      191  GER19880128  Müller, Jan Moritz     57./15.04.55
      196  GER19880223  Weber, Sascha          66./15.05.44


14. PRM                                        045.14.49    00.35.25    7

      171  GER19861122  Hench, Christoph       36./15.04.07
      174  GER19880512  Jesse, Imanuel         58./15.05.06
      177  GER19860611  Reichert, Markus       64./15.05.35


15. MLP                                        045.15.22    00.35.58    6

      205  GER19880219  Obländer, Jonathan     46./15.04.19
      197  GER19881003  Ackermann, Adrian      52./15.04.28
      204  GER19860901  Marschall, Marian      71./15.06.33


16. TKS                                        045.19.30    00.40.06    5

      283  GER19890108  Knauer, Florenz        55./15.04.41
      282  GER19891027  Johr, Oliver           72./15.06.35
      285  GER19860417  Tolles, Joachim        81./15.08.13



       Templin  14  September  2008/ 16:06:18
                                               le collège des Commissaires