Zum Inhalt springen

Allgäuer Straßenpreis - Rad Bundesliga Frauen Schweinlang,

Gesamt Einzelwertung


 	Rad Bundesliga der Nürnberger Versicherung AG  Frauen 2008
	Günzach, 7. September 2008
	Gesamt – Einzelwertung

1.	Karbach		4.	DM EZF Luckau	7.	Günzach
2.	DM Berg Passau	5.	DM Straße Bochum	8.	Büttgen
3.	Görlitz		6.	Braunschweig

Rang  St-Nr.   Name                   Team       W1   W2    W3    W4     W5    W6   W7  Gesamt  Pkt.

     1  80     Lutz, Eva                  NÜR   145   160   180    64   180   210   160   1099
     2  88     Pohl, Stephanie            BBT    93     0   160    99    59   180   145    736
     3  39    *Brennauer, Lisa            STG     0    69   145    80    64   160   123    641
     4  40     Dietel, Sandra             STG    58   123    59    53    72   106   133    604
     5  78     Kleinmann, Larissa         NÜR    51     0    88   114   114    49   180    596
     6  76     Jöhrend, Marlen            NÜR    66    99    55    39    93   123   114    589
     7  13     Gebhardt, Elke             RVC    88   114    84   133    62    99     0    580
     8  77    *Kaspar, Romy               NÜR    80    93    66    51    56   133    84    563
     9  83     Worrack, Trixi             NÜR   180   210     0   145    22     0     0    557
    10  75     Häusler, Claudia           NÜR   133   180     0     0    24     0   210    547
    11  35    *Zwick, Martina             KMC    75    66    80     0    88    84   106    499
    12  26     Heine, Nicole              KMC    64    72   106     0    52   114    80    488
    13  29     Nöhles, Alexandra          KMC    30    80   114    69    80    54    57    484
    14  60     Liebig, Tina               TRS     0   145     0    88   160    53     0    446
    15  45    *Zuckermandel, Denise       STG     0    53    99    48   106    64    69    439
    16  58     Zanner, Beate              TRS    50    64    64    44    49    80    66    417
    17  34    *Süß, Jana                  KMC    60    45    69    24    44    69    99    410
    18  2      Degle, Stefanie            CHB    59    56    60    41    51    66    72    405
    19  85     Gärtner, Annelie           BBT    44     0   133    56    34    60    76    403
    20  54     Köhn, Nina                 TRS    35    55    54    50    40    88    64    386
    21  37     Beyer, Anna-Maria          STG    62    47    75    40    38    59    56    377
    22  74     Becker, Christina          NÜR     0     0   210    62    50    50     0    372
    23  43     Meyer, Claudia             STG    53     0   123    52    33    45    52    358
    24  51     Hennig, Virginia           TRS    49     0    52     0    84    58    93    336
    25  73     Becker, Charlotte          NÜR    99     0     0   160     0    55     0    314
    26  38    *Borchers, Stephanie        STG    25    35    57    37    32    62    53    301
    27  69     Söllner, Birgit            CGS    69   133     0     0     0    51    48    301
    28  79    *Köckerling, Lena           NÜR    57    60     0    58    41    40    44    300
    29  5     *Milow, Mandy               CHB    24    57    48    42    69    52     0    292
    30  41     Hennes, Tanja              STG     0     0    47     0    99   145     0    291
    31  14    *Hammes, Kathrin            RVC    20     0    49    35    54    41    88    287
    32  18     Mayer, Rosmarie            RVC     0    62     0    54    66    39    62    283
    33  4      Krpal, Nadine              CHB    23    43    62    32    27    33    51    271
    34  53    *Klein, Theres              TRS    21    48    42    20    18    35    59    243
    35  90     Wegemund, Lydia            BBT     0     0    39    49    76    76     0    240
    36  57    *Tosch, Susi                TRS     0    30    72    34    58    46     0    240
    37  19    *Merten, Franziska          RVC     0    41     0    84    57    48     0    230
    38  42     Mader, Nicole              STG    27    52    50     0     0    27    60    216
    39  10    *Degle, Lisa-Marie          CHB    26     0    56     0    29    44    58    213
    40  22     Sontheimer, Alexandra      RVC     0   106     0    93     0     0     0    199
    41  68     Schuler, Désirée           CGS     0    51     0     0    46    93     0    190
    42  131    Düster, Sarah              EIZ   123     0     0     0    60     0     0    183
    43  27    *Janke, Dorothee            KMC    22     0    36    36    17    20    46    177
    44  82    *Thumm, Corinna             NÜR    84     0    93     0     0     0     0    177
    45  86     Juranek, Susanne           BBT    39     0    51     0    30     0    55    175
    46  103    Haverkamp-Roisc, Manuela   LEX     0     0    43    38    37    56     0    174
    47  32    *Siebert, Tamara            KMC    37    31    44     0    43    19     0    174
    48  105    Kolf, Annette              LEX    33     0    53    59    28     0     0    173
    49  6     *Opitz, Carolin             CHB     0    36    45    26    10     0    47    164
    50  133    Heres, Ute                 EIZ    40    88     0    31     0     0     0    159
    51  7     *Schaufuß, Nora             CHB    34    40     0    28     0     0    54    156
    52  23    *Werheit, Anika             RVC     0     0    41    46    19     0    50    156
    53  99     Gerhardt, Mechthild        LEX     0    59     0    75     0    22     0    156
    54  98     Cramer, Judith             LEX     0    38    40    43    13    21     0    155
    55  101    Gemperlein, Carolin        LEX     0     0    58     0    42    47     0    147
    56  30    *Schemmer, Jana             KMC    56    49     0     0     0    37     0    142
    57  102    Gerke, Bettina             LEX    19    42    32     0    11    36     0    140
    58  1      Blum, Katharina            CHB     0    39    38    23    39     0     0    139
    59  81     Schleicher, Regina         NÜR   114     0     0     0    21     0     0    135
    60  59    *Zeitz, Anne Luise          TRS     0    44    34     0     3    34     0    115
    61  17     Jooß, Verena               RVC     0     0    46    55     2     0     0    103
    62  106    Strahl, Eva                LEX     0    33    27    22     0    17     0     99
    63  50    *Günther, Theres            TRS     0    34     0    30    31     0     0     95
    64  100    Schloden, Jennifer         LEX     0     0    33    47    12     0     0     92
    65  104    Kitz, Eva                  LEX     0    50    31     0     9     0     0     90
    66  56     Lungwitz, Anja             TRS     0    84     0     0     6     0     0     90
    67  64     Hessling, Melanie          CGS     0     0     0     0    45    43     0     88
    68  108    Glasmacher, Claudia        LEX     0     0     0     0     0    38    49     87
    69  33     Stambula, Annegret         KMC     0    37    29     0     0    18     0     84
    70  72     Wetz, Senta                CGS    36     0     0     0    48     0     0     84
    71  65    *Hollendung, Katrin         CGS    17    46     0     0    16     0     0     79
    72  3      Hoffmann, Stine            CHB     0     0    37     0    14    24     0     75
    73  135   *Richter, Stefanie          EIZ     0     0    28     0     0     0    45     73
    74  134    Roersch, Inge              EIZ    18     0     0     0    53     0     0     71
    75  21    *Peichl, Theresa            RVC     0     0    35     0     0    30     0     65
    76  63     Fischer, Sabine            CGS    16     0     0     0    15    31     0     62
    77  24     Zimmerlin, Sarah           RVC    54     0     0     0     0     0     0     54
    78  137    Heiny, Ellen               EIZ    28     0     0     0     0    25     0     53
    79  61    *Balzer, Carolin            CGS     0     0     0     0     7    42     0     49
    80  16     Kind, Julia                RVC     0     0     0     0     4    32     0     36
    81  25    *Bebnista, Sandra           KMC     0     0     0    18     0    16     0     34
    82  70     Theisen, Julia             CGS     0     0     0    33     0     0     0     33
    83  9     *Wolpert, Isabelle          CHB     0    32     0     0     0     0     0     32
    84  55     Lange, Laura               TRS     0     0     0     0     5    26     0     31
    85  8      Schnapp, Birgit            CHB    31     0     0     0     0     0     0     31
    86  87     Kohlenbrenner, Rita        BBT     0     0    30     0     0     0     0     30
    87  71    *Weiss, Kathrin             CGS     0     0     0    27     0     0     0     27
    88  28     Nadler, Britta             KMC     0     0     0     0     0    23     0     23
    89  97     Cerny, Francis             LEX     0     0     0     0     0    15     0     15
    90  107    Walkenhorst, Mareike       LEX     0     0     0     0     8     0     0      8

       Günzach   7  September  2008/ 17:09:17
                                                             le collège des Commissaires