Zum Inhalt springen

Bilster Berg - Bundesliga Männer

Gesamt Eínzelwertung nach dem 7. Wettbewerb


Rad Bundesliga Männer    2016  -  Müller - Die lila Logistik
Bilster Berg - Bad Driburg 10. September 2016
1. Cadolzburg  2.  Chemnitz  3. Straufhain EZF DM  4. Cottbus EZF  5. Cottbus   6. Genthin MZF
7. Bilster Berg
Gesamt - Einzelwertung
Rang  ´St-Nr.   Name                          Team    W1    W2  W3   W4    W5   W6   W7 Gesamt  Pkt.

     1  1      Tschernoster, Jan          RNR     6   180   210   145    93     0   123    757
     2  46     Fischer, Marcel            RCS   210   160    51    42   123     0   145    731
     3  63     Huppertz, Joshua           KTL   180    99    80    93    99     0   114    665
     4  72     Freienstein, Raphael       KTL     0   210   145    84    14     0   180    633
     5  64     Westmattelmann, Daniel     KTL    69    58   160   210    39     0     0    536
     6  137    Geßner, Konrad             P&S   160    44    37    51   133     0    59    484
     7  77     Müller, Robert             THZ    88   106    18    46     5     0   210    473
     8  34     Soballa, Carl              LKT    43     0    59   106   210     0     0    418
     9  26    *Stork, Florian             BLT    66    57   123    99    30     0    42    417
    10  61     Braun, Julian              KTL    60    47   106   123    48     0     0    384
    11  38     Kessler, Robert William    LKT     0     0    66   180   114     0     0    360
    12  5      Ackermann, Pascal          RNR     0   114     8    27   180     0    26    355
    13  78     Winter, Laurin             THZ     0    54    56   133     0     0    69    312
    14  107    Loderer, Timon             RUW     0   145     0     0     0     0   160    305
    15  3      Vogt, Mario                RNR    26     0    34    76    55     0   106    297
    16  122    Niederlag, Luca            KSB    22    64    17    49    52     0    76    280
    17  176    Stark, Noah                SAC    32   133     0   114     0     0     0    279
    18  74    *Henn, Luca                 KTL    55    62    36    58    13     0    53    277
    19  84    *Lübbers, Dorian            THZ    72    59    27    35    12     0    66    271
    20  7     *Haller, Patrick            RNR    31    46    72    69    44     0     7    269
    21  16     Intra, Felix               BLT    59    66    50    28    38     0    27    268
    22  138    Dinkler, Jonathan          P&S    21    88    46    31     0     0    80    266
    23  36     Willwohl, Willi            LKT   123    93    47     0     0     0     0    263
    24  81     Müller, Nathan             THZ     0   123     0     0     0     0   133    256
    25  129   *Schmiedel, Sebastian       KSB    35     0    58    60    88     0    14    255
    26  79     Rapp, Jonas                THZ    14     0    88    88     0     0    64    254
    27  121    Carstensen, Lucas          KSB   106    84     0     0     0     0    57    247
    28  113    Laib, Simon                RUW     0     0    49    52    76     0    62    239
    29  2      Koch, Michel               RNR   145     0     0    43    40     0     6    234
    30  70     Weizheimer, Richard        KTL    28     0    32    62    51     0    60    233
    31  17     Grosser, Aaron             BLT     0    40     0     0   160     0    32    232
    32  49     Tenbruck, Florian   **     RCS   114    38     0     0    57     0    19    228
    33  35     Frahm, Jasper              LKT     0     0     1   160    58     0     0    219
    34  246    Wörner, Max                TBB    93    28     0    25    26     0    41    213
    35  142    Kühmel, Sandro             P&S    24    48    44    57    19     0    16    208
    36  47     Tenbruck, Jonas            RCS    36    75     0     0    43     0    48    202
    37  125   *Augustin, Hannes           KSB     0     0     0    56   145     0     0    201
    38  101    Schindler, Andreas         SWT    84    36     0    26     0     0    51    197
    39  257   *Geng, Jonas                GSP    57    32     6    36    50     0    15    196
    40  205   *Bauer, Dominik             MXR    45    37     0    37    54     0    22    195
    41  31     Koch, Christian            LKT     0     0    43    80    69     0     0    192
    42  173    Hähnel, Frederik           SAC     0    26    41    59    66     0     0    192
    43  202    Brenner, Nico              MXR    64     0     0    44    49     0    33    190
    44  201    Thurau, Sven               MXR     0    39     0    22    80     0    46    187
    45  94     Engel, Jonas               SWT    47    51     0    47     0     0    40    185
    46  37     Franz, Marcel              LKT     0    49    64    72     0     0     0    185
    47  203    Lübbers, Raven             MXR    29    34    48     0     0     0    72    183
    48  4      Mathis, Marco              RNR     0     0   180     0     0     0     0    180
    49  154    Becker, Tim                FZO    44    76     0     0     0     0    55    175
    50  66     Löer, Lukas                KTL     0     0    33    45    64     0    29    171
    51  151    Brück, Victor              FZO    15    53    55     0     0     0    44    167
    52  136    Stehlin, Yannik-Marcel     P&S    48     0     0     0   106     0    10    164
    53  127   *Magdeburg, Tobias          KSB     5    24    52    64     0     0    18    163
    54  263   *Schwitzer, Simon           GSP    99     0     0    23    36     0     0    158
    55  111    Bertschinger, Raphael      RUW     0    60    53     0     0     0    43    156
    56  199    Hellmund, Philipp          MXR    39     0     0    34    35     0    47    155
    57  27    *Härtig, Jonas              BLT     0    41     2    66     7     0    38    154
    58  93     Weber, Marcel              SWT    80    69     0     0     0     0     0    149
    59  18     Leinau, Joann              BLT    53     8    10    33     6     0    35    145
    60  166    Kretschy, Florian          SAC    76     0    69     0     0     0     0    145
    61  33     Schormair, Fabian          LKT    13    72    57     0     0     0     0    142
    62  65     Hatz, Christopher          KTL     0     0    76     0     0     0    64    140
    63  152    Obersteiner, Florian       FZO     0    42    42     0     0     0    54    138
    64  172    Harnisch, Daniel           SAC     0    20     0     0    59     0    56    135
    65  32     Rohde, Leon R.             LKT     0     0   133     0     0     0     0    133
    66  76     Zwingenberger, Philipp     THZ   133     0     0     0     0     0     0    133
    67  171    Gaebel, Stefan             SAC     0     0    38    50    33     0    11    132
    68  50     Heni, Jakob                RCS    41    35     0     0    56     0     0    132
    69  228   *Auer, Tim                  OBH    51    80     0     0     0     0     0    131
    70  68     Retschke, Robert           KTL    49    21     0     0     0     0    58    128
    71  80     Redmers, Simon             THZ    17    52    21     0     0     0    31    121
    72  82     Krauss, Aaron              THZ    36     0     4    40    41     0     0    121
    73  196    Walbrül, Gero              MXR    27     0    93     0     0     0     0    120
    74  85    *Treubel, Pascal            THZ    40    27     0     0     0     0    52    119
    75  62     Backofen, Moritz           KTL     0    55    62     0     0     0     0    117
    76  24     Schneider, Stefan          BLT     0     0    30    54    22     0     9    115
    77  247   *Hamm, Henrik               TBB    18     7     0    21    47     0    21    114
    78  295    Stritzinger, Joshua        EIZ     0     0   114     0     0     0     0    114
    79  144   *Franz, Toni                P&S    52     0     0     0    53     0     0    105
    80  128   *Malcharek, Moritz          KSB     4     9    16     0    72     0     0    101
    81  108    Barke, Marco               RUW    58     0     0     0    42     0     0    100
    82  177    Wiele, Mathias             SAC     0     0     0     0     0     0    99     99
    83  43    *Kanter, Max                LKT     0     0    99     0     0     0     0     99
    84  73     Knaup, Tobias              KTL     0    45    15     0     0     0    37     97
    85  48     Schreier, Andreas  **      RCS    30     0    28     0    18     0    20     96
    86  214    Heider, Christopher        BDC     0     0     0    12    84     0     0     96
    87  274   *Zimmermann, Georg          FSW     0     0     0     0     0     0    93     93
    88  23     Müller, Viktor             BLT     0     0     5    53    32     0     0     90
    89  303    Loef, Georg                EIZ     0     0     0     0     0     0    88     88
    90  213    Forberger, Sven            BDC     0    22    29     0    37     0     0     88
    91  123    Schubert, Erik             KSB     0    10    39    39     0     0     0     88
    92  215    Karl, Christian            BDC    23    29    35     0     0     0     0     87
    93  124    Jürß, Malte                KSB    56     0     0    30     0     0     0     86
    94  153    Holbach, Fabian            FZO     0     0     0     0     0     0    84     84
    95  160   *Echtermann, Leon           FZO     0     0    84     0     0     0     0     84
    96  141    Ampler, Rick               P&S     0    23     0    24     0     0    36     83
    97  212    Damrow, Sascha             BDC     0     0    23    48    11     0     0     82
    98  83     Stockhausen, Richard       THZ     0    56    26     0     0     0     0     82
    99  106    Danner, Fabian             RUW     0    25    40    13     0     0     0     78
   100  179    Tollert, Markus            SAC     0     0     0    32    45     0     0     77
   101  116   *Tegl, Lorenz               RUW     0     0     0    10    31     0    34     75
   102  258    Burkhardt, Arne            GSP     0     0     0    41    16     0    17     74
   103  197    Derksen, Luke              MXR     2    43    25     0     0     0     0     70
   104  264   *Zetzsche, Luka             GSP     0     0     0     8    60     0     0     68
   105  19     Leinau, Louis              BLT    16     0    22     0     0     0    28     66
   106  231   *Scheuermann, Anton         OBH    54     0     0     0    10     0     2     66
   107  98     Körner, Benjamin           SWT     0     0     0    19    46     0     0     65
   108  20     Schotten, Joshua           BLT    34     0     0     0     0     0    30     64
   109  41     Wotschke, Sebastian        LKT     0    19    45     0     0     0     0     64
   110  198    Vietense, Jesko            MXR     0     0     0    15    25     0    23     63
   111  211    Bosniatzki, Marek          BDC     0     0     0     0    62     0     0     62
   112  242    Egger, Mike-Aaron          TBB    62     0     0     0     0     0     0     62
   113  8      Liss, Lucas                RNR     0     0    60     0     0     0     0     60
   114  156    Ossyra, Gabriel            FZO     0    33     0     0     0     0    25     58
   115  139    Jägeler, Robert            P&S     0     0     0    55     0     0     0     55
   116  226    Egner, Arne                OBH    46     0     9     0     0     0     0     55
   117  170    Scheinpflug, Axel          SAC     0     0     0    14    28     0    12     54
   118  67     Dombrowski, Frederik       KTL     0     0    54     0     0     0     0     54
   119  22     Kötting, Marvin            BLT     7     0     0     0     0     0    45     52
   120  140    Schommartz, Halvard        P&S     9     0     0    18    20     0     5     52
   121  271    Schinnagel, Johannes       FSW     0     0     0     0     0     0    50     50
   122  184    Sauter, Nathan-Maximilian  VRB     0     0     0    16    34     0     0     50
   123  244    Valtey, Max Frederic       TBB    19    31     0     0     0     0     0     50
   124  243    Süßemilch, Eric            TBB    50     0     0     0     0     0     0     50
   125  304    Wolf, Justin               EIZ     0     0     0     0     0     0    49     49
   126  28    *Domnick, Julius            BLT     0     0     3    38     8     0     0     49
   127  200    Peschges, Marcel           MXR     0    16     7    20     0     0     0     43
   128  220    Wehrmann, Jonas            BDC     0    15     0     0    24     0     3     42
   129  109    Klaus, Raoul               RUW    42     0     0     0     0     0     0     42
   130  100    Brausse, Georg             SWT     0     0     0    11    29     0     0     40
   131  117    Lienert, Thomas            RUW    38     0     0     0     0     0     0     38
   132  261    Ringwald, Johannes         GSP    37     0     0     0     0     0     0     37
   133  183    Schafbauer, Josef          VRB    25     0    11     0     0     0     0     36
   134  216    Nagler, Patrick            BDC     0    11    24     0     0     0     0     35
   135  217    Plag, Jonathan             BDC     0     0     0     0    21     0    13     34
   136  260    Maus, Yannic               GSP     0    30     0     0     0     0     4     34
   137  259    Deuble, Matthias           GSP    33     0     0     0     0     0     0     33
   138  291   *Salmon, Martin Alexander   EIZ     0     0    31     0     0     0     0     31
   139  256    Mild, Lukas                GSP    12     0     0    17     1     0     0     30
   140  218    Rech, Oliver               BDC     0     0     0    29     0     0     0     29
   141  284    Förster, Peter             EIZ     0    17    12     0     0     0     0     29
   142  114    Motzkus, Silias            RUW     0     0     0     0    27     0     0     27
   143  51     Husterer, Pascal           RCS    10     0     0     0    17     0     0     27
   144  229   *Dörrie, Marc               OBH     0     0     0     0    25     0     0     25
   145  163    Xanke, Torben              FZO     0     0     0     0     0     0    24     24
   146  298    Schäfer, Stefan            EIZ     0     0     0     0    23     0     0     23
   147  39     Berger, Leon               LKT     0    18     0     0     4     0     0     22
   148  158    Küllmer, Philipp           FZO     1    12     0     0     0     0     8     21
   149  132    Delfs, Tjorden             KSB     0     0    20     0     0     0     0     20
   150  168    Bauer, Martin              SAC    20     0     0     0     0     0     0     20
   151  96     Blatz, Thorsten            SWT     0     0    19     0     0     0     0     19
   152  40     Schiewer, Franz            LKT     0     0     0     0    15     0     0     15
   153  91     Scholer, Oliver            SWT     0     0    14     0     0     0     0     14
   154  159    Ohlenschläger, Tobias      FZO     0    14     0     0     0     0     0     14
   155  262    Treffeisen, David          GSP     0     0    13     0     0     0     0     13
   156  55    *Eberhardt-Fonse, André     RCS     0    13     0     0     0     0     0     13
   157  233    Meier, Johannes            OBH     0     0     0     0     9     0     0      9
   158  112    Keller, Hermann            RUW     0     0     0     9     0     0     0      9
   159  265    Weißenbach, Alexander      GSP     8     0     0     0     0     0     0      8
   160  178    Heider, Johannes           SAC     0     6     0     0     0     0     0      6
   161  42    *Beran, Andy                LKT     0     0     0     0     3     0     0      3
   162  9      Weinstein, Domenic         RNR     3     0     0     0     0     0     0      3
   163  174    Reske, Tim                 SAC     0     0     0     0     2     0     0      2
   164  92     Hench, Christoph           SWT     0     0     0     0     0     0     1      1
   165  300    Thömel, Timo                       0     0     0     0     1     0     0      1
   166  6      Beyer, Maximilian          RNR     0     0     1     0     0     0     0      1
   167  95     Berger, Heinrich           SWT     1     0     0     0     0     0     0      1

       Bilster Berg - Bad Driburg  10  September  2016/ 16:14:24
                                                             le collège des Commissaires






Olympia Event Service - Mikro Timing Tel: +49-231 - 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 - 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de