Zum Inhalt springen

BL Frauen Luckau DM Einzelzeitfahren

Nachwuchs Wertung JG 1988-1990


 Gesamt – Einzelwertung Jahrgang 1988/89/90

1.	Karbach		4.	DM EZF Luckau	7.	Günzach
2.	DM Berg Passau	5.	DM Straße Bochum	8.	Büttgen
3.	Görlitz		6.	Braunschweig

 Rang    St-Nr.            Name                                                            Team          W1         W2          W 3          W 4    Gesamt  Punkte

     1  39    *Brennauer, Lisa            STG     0    69   145    79    293
     2  77    *Kaspar, Romy               NÜR    80    93    66    51    290
     3  35    *Zwick, Martina             KMC    75    66    79     0    220
     4  45    *Zuckermandel, Denise       STG     0    53    99    48    200
     5  34    *Süß, Jana                  KMC    60    45    69    24    198
     6  82    *Thumm, Corinna             NÜR    84     0    93     0    177
     7  79    *Köckerling, Lena           NÜR    57    60     0    58    175
     8  5     *Milow, Mandy               CHB    24    57    48    42    171
     9  38    *Borchers, Stephanie        STG    25    35    57    37    154
    10  57    *Tosch, Susi                TRS     0    30    72    34    136
    11  53    *Klein, Theres              TRS    21    48    42    20    131
    12  19    *Merten, Franziska          RVC     0    41     0    83    124
    13  32    *Siebert, Tamara            KMC    37    31    44     0    112
    14  6     *Opitz, Carolin             CHB     0    36    45    26    107
    15  30    *Schemmer, Jana             KMC    56    49     0     0    105
    16  14    *Hammes, Kathrin            RVC    20     0    49    35    104
    17  7     *Schaufuß, Nora             CHB    34    40     0    28    102
    18  27    *Janke, Dorothee            KMC    22     0    36    36     94
    19  23    *Werheit, Anika             RVC     0     0    41    46     87
    20  10    *Degle, Lisa-Marie          CHB    26     0    56     0     82
    21  59    *Zeitz, Anne Luise          TRS     0    44    34     0     78
    22  50    *Günther, Theres            TRS     0    34     0    30     64
    23  65    *Hollendung, Katrin         CGS    17    46     0     0     63
    24  21    *Peichl, Theresa            RVC     0     0    35     0     35
    25  9     *Wolpert, Isabelle          CHB     0    32     0     0     32
    26  135   *Richter, Stefanie          RSC     0     0    28     0     28
    27  71    *Weiss, Kathrin             CGS     0     0     0    27     27
    28  25    *Bebnista, Sandra           KMC     0     0     0    18     18

       Luckau  29  Juni  2008/ 11:00:57
                                                             le collège des Commissaires