BL Junioren "Rund den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Tages Mannschaftswertung Frankfurt-Eschborn, 01.05.2016
Müller Die lila Logistik Rad Bundesliga Junioren U 19 2016
Tages Mannschaftswertung Frankfurt-Eschborn, 01.05.2016
Rang Team UCI-Code Name Zeit Punkte
1. BAD LV Baden 09.49.34.2 30
15 GER19980329 Einhaus, Frederik 1./03.15.20.12
16 GER19980223 Dienert, Raphael 6./03.15.20.12
20 GER19981224 Hechler, Sebastian 14./03.18.54.00
2. WRS V-Holczer-Radsport Team 09.53.08.1 25
43 GER19980524 Adamietz, Johannes 4./03.15.20.12
44 GER19980318 Sonntag, lias 15./03.18.54.00
46 GER19980701 Lutz, Jakob 16./03.18.54.00
3. RLP LV Rheinland-Pfalz 09.53.20.1 21
132 GER19990303 Märkl, Niklas 2./03.15.20.12
127 GER19980324 Brämer, Fabian 17./03.18.54.00
130 GER19980127 Heidemann, Miguel 20./03.19.06.00
4. SAC Junioren Schwalbe Team S 09.55.17.0 18
141 GER19981209 Nolde, Tobias 7./03.15.28.00
148 GER19991012 Röber, Dominik 12./03.18.54.00
145 GER19981217 Zöttler, Jakob 39./03.20.55.00
5. ROS ROSE Team NRW 09.57.24.0 16
34 GER19990909 Hodapp, Johannes 8./03.15.34.00
33 GER19990217 Grießelmann, Michel 25./03.20.55.00
35 GER19990209 Münstermann, Per Chr 26./03.20.55.00
6. BRA LV Brandenburg 09.58.43.0 15
3 GER19980625 Flicke, Bastian 11./03.18.54.00
9 GER19991216 Taebling, Paul 18./03.18.54.00
8 GER19980601 Rudys, Paul 24./03.20.55.00
7. BER LV Berlin 09.58.49.0 14
62 GER19981211 Rudolph, Poul 10./03.18.54.00
61 GER19980312 Möbis, Maximilian 19./03.19.00.00
59 GER19981104 Brandt, Nicolas 30./03.20.55.00
8. HMB LV Hamburg 10.01.24.1 13
171 GER19980318 Lietzke, Jan 5./03.15.20.12
169 GER19980223 Plambeck, Philipp 13./03.18.54.00
176 GER19990111 Karrasch, Domenic 51./03.27.10.00
9. NDS LV Niedersachsen 10.02.45.0 12
101 GER19990227 Beneke, Jan-Christop 35./03.20.55.00
104 GER19990828 Hartz, Finnley 36./03.20.55.00
105 GER19990118 Reineck, Marian 37./03.20.55.00
9. THÜ STEVENS Juniornteam THÜ 10.02.45.0 12
160 GER19990317 Hauspurg, Pascal 41./03.20.55.00
162 GER19990507 Pakalski, Henrik 42./03.20.55.00
163 GER19991221 Wille, Markus 43./03.20.55.00
11. VCF Hansen Werbetechnik LV H 10.03.15.1 10
85 GER19980124 Rutsch, Jonas 3./03.15.20.12
89 GER19980301 Hilbrig, David 34./03.20.55.00
94 GER19990312 Schmöller, Jan 49./03.27.00.00
12. AEB Team Auto Eder Bayern 10.06.24.0 9
113 GER19980219 Wacker, Felix 9./03.18.54.00
114 GER19980624 Hamberger, Maximilia 22./03.20.30.00
120 GER19990103 Sommer, Aaron 50./03.27.00.00
13. SKB Sportforum Kaarst-Büttge 10.08.50.0 8
73 GER19980406 Otto, Jan Henrik 32./03.20.55.00
76 GER19999705 Schmitz, Brune 33./03.20.55.00
71 GER19980608 Imbery, Felix 47./03.27.00.00
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de