BLIGA U23 - DM Berzeitfahren 2011
Nachwucswertung
Rad Bundesliga Männer U23 2011
Deutsche Meisterschaft Berg 2011
1. Cadolzburg 4. Chemnitz 7. Ilsfeld-Auenstein
2. Karbach EZF 5. DM EZF U23 8. DM Berg Friedrichshafen
3. Karbach 6. DM Bahn Berlin 9. Ellwangen
Gesamt Einzelwertung Jahrgang 1992 und jünger
Rang St-Nr. Name Team W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Gesamt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 23 *Sütterlin, Jasha TET 0 160 69 39 123 0 57 160 608
2 46 *Buchmann, Emanuel KJC 18 75 50 47 69 0 210 99 568
3 25 *Thiele, Kersten TET 8 123 0 0 180 130 0 0 441
4 21 *Predatsch, Kevin TET 26 93 23 51 83 0 0 79 355
5 272 *Fröse, Marcel TuS 39 33 40 79 0 0 43 72 306
6 52 *Nappa, Fabio RSV 33 36 45 58 33 0 37 45 287
7 35 *Plarre, Matthias LKT 0 23 0 29 75 0 53 64 244
8 76 *Benning, Hans-Joachim SST 34 88 16 0 106 0 0 0 244
9 24 *Thiel, Fabian TET 28 60 9 55 0 0 0 75 227
10 49 *Knab, Nico PBW 0 18 29 57 0 0 62 53 219
11 11 *Wotschke, Sebastian BSV 0 51 0 0 45 120 0 0 216
12 50 *Marth, Thorsten RV 0 46 8 0 42 0 45 46 187
13 1 *Albrecht, Jonas KED 0 0 57 42 0 0 55 32 186
14 169 *Harnisch, Daniel SC 23 0 12 0 19 83 33 15 185
15 106 *Exner, Kai RSV 0 44 18 33 79 0 0 0 174
16 113 *Pirius, Hans RSG 0 20 0 0 44 95 0 0 159
17 229 *Reichardt, Thomas SSV 0 29 0 0 15 110 0 0 154
18 174 *Schulz, Gregor SC 0 24 0 0 35 83 0 0 142
19 250 *Vogt, Mario THM 44 0 0 53 41 0 0 0 138
20 111 *Liß, Lucas RSV 0 0 0 0 40 95 0 0 135
21 115 *Wolf, Justin RSV 0 40 0 0 52 0 41 0 133
22 54 *Schoch, Nico PBW 56 11 0 0 0 0 40 20 127
23 252 *Eckmann, Robin SV 0 30 37 0 55 0 0 0 122
24 246 *Mager, Christian THM 16 0 53 0 0 0 35 0 104
25 152 *Ederle, Fabian TBS 0 0 0 0 0 100 0 0 100
26 166 *Bothe, Erik SC 0 0 0 0 0 83 0 14 97
27 198 *Freund, Christian TRH 0 21 0 44 0 0 0 0 65
28 125 *Kusenberg, Thilo MRT 43 0 0 0 0 0 0 16 59
29 9 *Sckarbath, Denis SC 52 0 0 0 0 0 0 0 52
30 156 *Heß, Maximilian TBS 1 0 0 0 0 0 0 40 41
31 47 *Burkart, Achim PBW 0 0 0 0 0 0 0 33 33
32 241 *Geisler, Jannick THM 30 0 0 0 0 0 0 0 30
33 162 *Reuß, Konrad TBS 0 0 0 0 0 0 0 29 29
34 153 *Fischer, Felix AC 0 27 0 0 0 0 0 0 27
35 196 *Disch, Alexander TRH 0 0 0 0 0 0 0 19 19
36 199 *Henke, Pascal TRH 3 1 15 0 0 0 0 0 19
37 123 *Fischer, Florian MRT 0 0 0 0 0 0 0 13 13
38 167 *Brückner, Matti LAV 0 0 0 0 0 0 0 12 12
39 197 *Dols, Karl TRH 0 12 0 0 0 0 0 0 12
40 124 *Grobe, Niclas RSV 0 0 0 0 11 0 0 0 11
41 200 *Kauz, Johannes TRH 1 6 1 0 0 0 0 0 8
42 201 *Kusch, Emanuel TRH 7 0 0 0 0 0 0 0 7
43 202 *Möller, Nick TRH 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Friedrichshafen 27 July 2011/ 10:29:56
le collège des Commissaires