Rang | St-Nr | Name | Verein | Klasse | Zeit | Rückstand |
1 | 244 | Witte, Reinhard | Rad Mitte Strassenteam | MK20 | 01:40:36.001 | |
2 | 195 | Schubert, Fritjof | | MK20 | 01:41:57.109 | 00:01:21 |
3 | 220 | Niemann, Henryk | Portugal Bike Riders | MK20 | 02:21:01.977 | 00:40:25 |
Rang | St-Nr | Name | Verein | Klasse | Zeit | Rückstand |
1 | 241 | Witte, Wolfgang | Rad Mitte Strassenteam | MK30 | 01:40:36.513 | |
2 | 3 | Hübner, Hendrik | | MK30 | 01:40:41.847 | 00:00:05 |
3 | 289 | Trog, Michael | Nordharzer RSG Bad Herzburg | MK30 | 01:42:10.537 | 00:01:34 |
4 | 163 | Tietje, Jens Ole | Hallzig Express | MK30 | 01:42:06.107 | 00:01:29 |
5 | 96 | Böwering, Gabriel | El Toro Bike Team Blöte | MK30 | 01:42:04.262 | 00:01:27 |
6 | 259 | Weber, Jan | Hallzig Express | MK30 | 01:42:06.735 | 00:01:30 |
7 | 91 | Zappe, Tobias | RSC Groß-Umstadt Radhaus Bonne | MK30 | 01:42:10.358 | 00:01:33 |
8 | 31 | Wehner, Joachim | Trenga De | MK30 | 01:41:59.022 | 00:01:22 |
9 | 68 | Busch, Robert | | MK30 | 01:42:00.498 | 00:01:23 |
10 | 200 | Henning, Schillingmann | | MK30 | 01:42:13.048 | 00:01:36 |
11 | 136 | Ring, Tobias | | MK30 | 01:46:53.729 | 00:06:17 |
12 | 170 | Seifried, Dennis | DenDeMan | MK30 | 01:46:59.700 | 00:06:23 |
13 | 262 | Neugebauer, Lukas | | MK30 | 01:47:40.566 | 00:07:04 |
14 | 159 | Wojkowsky, Martin | | MK30 | 01:47:41.960 | 00:07:05 |
15 | 60 | Knöfler, Philipp | | MK30 | 01:47:46.990 | 00:07:10 |
16 | 33 | Köhler, Franz | | MK30 | 01:50:17.613 | 00:09:41 |
17 | 171 | Seifried, Manuel | DenDeMan | MK30 | 01:50:31.799 | 00:09:55 |
18 | 224 | Stein, Peter | | MK30 | 01:50:35.905 | 00:09:59 |
19 | 219 | Hartmann, Clemens | El Toro Bike Team Blöte | MK30 | 01:51:10.215 | 00:10:33 |
20 | 121 | Busse, Jonas | Vfb Fallersleben | MK30 | 01:53:45.749 | 00:13:09 |
21 | 102 | Grützner, Daniel | | MK30 | 01:53:48.220 | 00:13:11 |
22 | 192 | Fabiani, Florian | | MK30 | 01:53:50.277 | 00:13:13 |
23 | 1 | Nacke, David | RSV Braunschweig 1923 e.V. | MK30 | 01:54:02.257 | 00:13:25 |
24 | 116 | Umbusch, Tobias | | MK30 | 01:54:37.326 | 00:14:00 |
25 | 154 | Halstenbach, Florian | Hochschule Magdeburg | MK30 | 01:55:12.114 | 00:14:35 |
26 | 152 | Schmidt, Witali | Lord ELMchen | MK30 | 01:58:02.351 | 00:17:25 |
27 | 270 | Maier, Oskar | | MK30 | 01:58:19.800 | 00:17:43 |
28 | 237 | Zimmermann, Jannis | | MK30 | 01:58:20.085 | 00:17:43 |
29 | 230 | Glindemann, Tim | | MK30 | 01:58:50.921 | 00:18:14 |
30 | 109 | Schulz, Erik | Quattro Cappucini | MK30 | 01:58:56.504 | 00:18:19 |
31 | 234 | Schwertner, Martin | Beinhart 7.1 | MK30 | 02:00:02.474 | 00:19:25 |
32 | 130 | Froh, Christian | Semcon | MK30 | 02:00:14.716 | 00:19:38 |
33 | 66 | Dorbrietz, Sebastian | MOODMOOD | MK30 | 02:00:26.487 | 00:19:49 |
34 | 131 | Böll, Peter | Semcon | MK30 | 02:03:43.665 | 00:23:07 |
35 | 175 | Hoffmann, Martin | Unisport Braunschweig | MK30 | 02:04:38.503 | 00:24:01 |
36 | 157 | Kostka, Michael | Lord ELMchen | MK30 | 02:06:43.966 | 00:26:07 |
37 | 54 | Zahaczewski, Benjamin | Sascha&Lutz | MK30 | 02:11:43.240 | 00:31:06 |
38 | 53 | Hoppe, Lukas | Sascha&Lutz | MK30 | 02:11:43.910 | 00:31:07 |
39 | 181 | Röpke, René | Lord ELMchen | MK30 | 02:30:01.761 | 00:49:25 |
Rang | St-Nr | Name | Verein | Klasse | Zeit | Rückstand |
1 | 191 | Uflacker, Frieder | Personal sports Charity | MK40 | 01:40:37.541 | |
2 | 212 | Bakker, Frederik | Cultkraft Racing Team | MK40 | 01:40:35.050 | 00:59:57 |
3 | 285 | Schlumbohm, Steffen | citec Roeltgen-Team de | MK40 | 01:40:37.428 | 00:59:59 |
4 | 283 | Schäfer, Thomas | NRT/BeB | MK40 | 01:41:11.708 | 00:00:34 |
5 | 120 | Mesmer, Eugen | HRC Hannover | MK40 | 01:42:02.553 | 00:01:25 |
6 | 242 | Reinel, Mario | RadMitte Strassenteam | MK40 | 01:42:06.452 | 00:01:28 |
7 | 277 | Daniel Rhein, Daniel | Trenga De | MK40 | 01:41:57.621 | 00:01:20 |
8 | 173 | Kiecko-Falke, Jacek | Moskovskay Cycling Crew | MK40 | 01:41:58.690 | 00:01:21 |
9 | 158 | Wefer, Johannes | Unisport Braunschweig | MK40 | 01:42:16.531 | 00:01:38 |
10 | 243 | Marten, Sebastian | Cultkraft Racing Team | MK40 | 01:46:54.273 | 00:06:16 |
11 | 71 | Hausmann, Heiko | | MK40 | 01:46:57.961 | 00:06:20 |
12 | 107 | Krohm, Stefan | NRT / BeB Team | MK40 | 01:47:14.363 | 00:06:36 |
13 | 239 | Göbel, Sebastian | | MK40 | 01:47:24.279 | 00:06:46 |
14 | 179 | Plantholt, Lars | Team gebioMized | MK40 | 01:47:33.120 | 00:06:55 |
15 | 231 | Bode, Sebastian | | MK40 | 01:47:36.851 | 00:06:59 |
16 | 103 | Brüggemann, Jens | | MK40 | 01:47:45.028 | 00:07:07 |
17 | 252 | Rodrigues, André | Portugal Bike Riders | MK40 | 01:48:38.433 | 00:08:00 |
18 | 139 | Emeis, Robert | | MK40 | 01:48:53.480 | 00:08:15 |
19 | 11 | Liebhaber, Alex | | MK40 | 01:48:56.543 | 00:08:19 |
20 | 149 | Supplie, Markus | | MK40 | 01:48:57.667 | 00:08:20 |
21 | 223 | Nelson, Santos | Portugal Bike Riders | MK40 | 01:49:01.743 | 00:08:24 |
22 | 274 | Simon, Konne | TEAM PERSONAL SPORTS/ Charity | MK40 | 01:50:27.548 | 00:09:50 |
23 | 211 | Hans, Alexander | | MK40 | 01:53:24.117 | 00:12:46 |
24 | 240 | Schapelt, Maik | Rad Mitte Strassenteam | MK40 | 01:53:44.067 | 00:13:06 |
25 | 115 | Guroll, Mirko | | MK40 | 01:53:46.720 | 00:13:09 |
26 | 74 | Dube, Mark | | MK40 | 01:53:47.649 | 00:13:10 |
27 | 15 | Sulic, Michael | Chariteam München | MK40 | 01:54:10.694 | 00:13:33 |
28 | 227 | Fiedler, Dominik | | MK40 | 01:54:21.457 | 00:13:43 |
29 | 48 | Schindzielorz, Robert | Fettarme Milch | MK40 | 01:54:28.216 | 00:13:50 |
30 | 112 | Effenberger, Witali | | MK40 | 01:54:28.586 | 00:13:51 |
31 | 98 | Prochazka, David | | MK40 | 01:54:36.990 | 00:13:59 |
32 | 73 | Hahn, Alexander | Moodmood | MK40 | 01:54:46.236 | 00:14:08 |
33 | 206 | Knapp, Bernhard | | MK40 | 01:54:57.975 | 00:14:20 |
34 | 128 | Wilke, Otrek | Semcon | MK40 | 01:55:17.827 | 00:14:40 |
35 | 46 | van der Heide, Florian | Fettarme Milch | MK40 | 01:58:06.941 | 00:17:29 |
36 | 146 | Meyer, Sebastian | | MK40 | 01:58:13.602 | 00:17:36 |
37 | 84 | Boehm, Steffen | ckc group | MK40 | 01:58:56.831 | 00:18:19 |
38 | 194 | Klawitter, Markus | | MK40 | 01:58:58.814 | 00:18:21 |
39 | 284 | Apelt, Jochen | | MK40 | 01:58:59.885 | 00:18:22 |
40 | 2 | Jürgens, Kai | RSV Braunschweig 1923 e.V. | MK40 | 01:59:02.868 | 00:18:25 |
41 | 145 | kuhnert, florian | | MK40 | 01:59:04.490 | 00:18:26 |
42 | 117 | Schulle, Oliver | | MK40 | 01:59:05.451 | 00:18:27 |
43 | 186 | Lindenau, Christian | MOODMOOD | MK40 | 02:00:23.998 | 00:19:46 |
44 | 56 | Joormann, Ole | | MK40 | 02:01:36.373 | 00:20:58 |
45 | 97 | Dorittke, Jens | Team Casa Ciclista | MK40 | 02:01:40.727 | 00:21:03 |
46 | 193 | Oberschmidt, Martin | Hallzig Express | MK40 | 02:02:11.952 | 00:21:34 |
47 | 110 | Reinke, Benjamin | | MK40 | 02:02:27.560 | 00:21:50 |
48 | 221 | Pedro, Encarnacao | | MK40 | 02:03:44.395 | 00:23:06 |
49 | 226 | Pinheiro, Nelson | Portugal Bike Riders | MK40 | 02:03:47.006 | 00:23:09 |
50 | 29 | Moorschlatt, Kai | Team Casa Ciclista | MK40 | 02:03:57.083 | 00:23:19 |
51 | 196 | Herbst, Holger | Brockenblick | MK40 | 02:06:00.677 | 00:25:23 |
52 | 118 | Arndt, Christian | | MK40 | 02:06:50.931 | 00:26:13 |
53 | 127 | Ratke, Mark | Semcon | MK40 | 02:06:52.728 | 00:26:15 |
54 | 187 | Gutzmer, Enrico | | MK40 | 02:07:04.503 | 00:26:26 |
55 | 150 | Kürschner, Morris | Lord ELMchen | MK40 | 02:09:16.516 | 00:28:38 |
56 | 153 | Piecha, Jan | Lord ELMchen | MK40 | 02:09:16.580 | 00:28:39 |
57 | 12 | Renschen, Frank | RSV Braunschweig 1923 e.V. | MK40 | 02:11:04.914 | 00:30:27 |
58 | 263 | Böß, Raphael | | MK40 | 02:12:16.217 | 00:31:38 |
59 | 138 | Boye, Gunar | | MK40 | 02:13:41.903 | 00:33:04 |
60 | 295 | Von Vogel, Thomas | | MK40 | 02:15:33.634 | 00:34:56 |
61 | 302 | Stenley, William | | mk40 | 02:16:39.683 | 00:36:02 |
62 | 59 | Siekmann, Frederik | | MK40 | 02:17:02.124 | 00:36:24 |
63 | 265 | Stemmler, Matthias | | MK40 | 02:17:42.244 | 00:37:04 |
64 | 70 | Struckmann, Christian | | MK40 | 02:20:04.088 | 00:39:26 |
65 | 65 | Wiegmann, Torsten | Personal Sports Charaty | MK40 | 02:22:48.130 | 00:42:10 |
66 | 85 | Reiße, Tino | ckc group | MK40 | 02:30:32.894 | 00:49:55 |
Rang | St-Nr | Name | Verein | Klasse | Zeit | Rückstand |
1 | 62 | Götze, Danny | NRT/BeB | MK50 | 01:40:50.303 | |
2 | 165 | Matysiak, Mario | Team Drinkuth-Multipower | MK50 | 01:42:07.605 | 00:01:17 |
3 | 155 | Weide, Jörg-Ulrich | Moskovskaya Cycling Crew | MK50 | 01:42:09.690 | 00:01:19 |
4 | 39 | Braun, Alexander | Sonntagsfahrer | MK50 | 01:41:58.732 | 00:01:08 |
5 | 4 | Rolirad-Eickenscheid, Dirk | TEO Team Braunschweig | MK50 | 01:42:12.455 | 00:01:22 |
6 | 14 | Brunke, Justus | RSV Braunschweig 1923 e.V. | MK50 | 01:45:03.679 | 00:04:13 |
7 | 228 | Bosse, Wolf | Rot Weiss | MK50 | 01:45:14.940 | 00:04:24 |
8 | 105 | Berner, Matthias | Moskovskaya Cycling Crew | MK50 | 01:46:54.671 | 00:06:04 |
9 | 208 | Rössl, Dennis | Rad Mitte Strassenteam | MK50 | 01:46:59.775 | 00:06:09 |
10 | 180 | Becker, Burkhard | Team Hackmann univativ | MK50 | 01:46:59.964 | 00:06:09 |
11 | 143 | Eytz, Lars | Stölting Jedermann Team | MK50 | 01:47:25.515 | 00:06:35 |
12 | 21 | Holz, Roland | team.ggu-software.com | MK50 | 01:47:27.818 | 00:06:37 |
13 | 148 | Schlüter, Boris | HRC Hannover | MK50 | 01:47:42.218 | 00:06:51 |
14 | 190 | Schewe, Falko | Team Coni Blach and beauty | MK50 | 01:47:43.487 | 00:06:53 |
15 | 111 | Lewitz, Thorsten | Fettarme Milch | MK50 | 01:47:45.874 | 00:06:55 |
16 | 268 | Curth, Holger | RC Gehrden | MK50 | 01:48:32.664 | 00:07:42 |
17 | 280 | Heider, Stefan | TEAM PERSONAL SPORTS/ Charity | MK50 | 01:48:49.241 | 00:07:58 |
18 | 166 | Puhl, Stefan | Rot-Weiss | MK50 | 01:48:56.017 | 00:08:05 |
19 | 201 | Schmidt, Georg | Team Heideexpress | MK50 | 01:50:29.681 | 00:09:39 |
20 | 258 | Brandes, Christian | | MK50 | 01:50:36.118 | 00:09:45 |
21 | 207 | Elsner, Ralf | RSV Braunschweig 1923 | MK50 | 01:50:38.445 | 00:09:48 |
22 | 301 | Rau, Christian | | MK50 | 01:50:39.075 | 00:09:15 |
23 | 238 | König, Gerhard | Triathlon Team Buxtehude | MK50 | 01:50:39.606 | 00:09:49 |
24 | 92 | Rosenow, Carsten | RRV Hameln | MK50 | 01:51:02.123 | 00:10:11 |
25 | 290 | Staper-Schönleiter, Dennis | | MK50 | 01:53:37.383 | 00:12:47 |
26 | 43 | Günther, Jörg | | MK50 | 01:53:37.929 | 00:12:47 |
27 | 64 | Schier, Florian | IGAS Wendland | MK50 | 01:53:39.788 | 00:12:49 |
28 | 235 | Hartmann, Martin | Beinhart 7.1 | MK50 | 01:53:43.146 | 00:12:52 |
29 | 106 | Neidert, Olaf | | MK50 | 01:53:43.915 | 00:12:53 |
30 | 67 | Wollschlaeger, Martin | mdcottonbeat | MK50 | 01:53:44.895 | 00:12:54 |
31 | 225 | Schwickerath, Klaus | Rot Weiss | MK50 | 01:53:52.948 | 00:13:02 |
32 | 205 | Schuhmacher, Rene | Moskovskaya Cycling Crew | MK50 | 01:54:00.031 | 00:13:09 |
33 | 19 | Bierwisch, Torsten | team.ggu-software.com | MK50 | 01:54:18.369 | 00:13:28 |
34 | 291 | Fischer, Axel | | MK50 | 01:54:23.191 | 00:13:32 |
35 | 22 | Lanksch, Sebastian | team.ggu-software.com | MK50 | 01:54:26.147 | 00:13:35 |
36 | 245 | Beier, Ingo | Portugal Bike Riders | MK50 | 01:54:30.979 | 00:13:40 |
37 | 178 | Vedder, Michael | Kette rechts | MK50 | 01:54:31.154 | 00:13:40 |
38 | 197 | Droste, Holger | Rot-Weiss | MK50 | 01:54:32.123 | 00:13:41 |
39 | 95 | Bodenstein, Rune | Team Casa Ciclista | MK50 | 01:55:12.316 | 00:14:22 |
40 | 47 | Bachmann, Holger | Fettarme Milch | MK50 | 01:55:13.174 | 00:14:22 |
41 | 37 | Leppa, Gerold | Sonntagsfahrer | MK50 | 01:55:20.321 | 00:14:30 |
42 | 257 | Lisner, Henrik | | MK50 | 01:56:56.884 | 00:16:06 |
43 | 217 | Haberland, Guilherme | Portugal Bike Riders | MK50 | 01:58:02.846 | 00:17:12 |
44 | 44 | Voelkner, Thomas | | MK50 | 01:59:04.702 | 00:18:14 |
45 | 247 | Strunz, Jörg | | MK50 | 01:59:21.540 | 00:18:31 |
46 | 246 | Papin, Christian | | MK50 | 01:59:48.471 | 00:18:58 |
47 | 104 | Garz, Tobias | Fettarme Milch | MK50 | 01:59:58.607 | 00:19:08 |
48 | 23 | Kasper, Pepe | team.ggu-software.com | MK50 | 02:00:10.809 | 00:19:20 |
49 | 203 | Kolle, Dieter | El Toro Bike Team Blöte | MK50 | 02:00:18.360 | 00:19:28 |
50 | 108 | Diener, Andreas | | MK50 | 02:00:29.016 | 00:19:38 |
51 | 122 | Wilmes, Holger | | MK50 | 02:01:53.296 | 00:21:02 |
52 | 90 | Peters, Peer Uwe | ckc group | MK50 | 02:04:20.439 | 00:23:30 |
53 | 5 | Hartkopf, Bernd | Chariteam München | MK50 | 02:04:24.335 | 00:23:34 |
54 | 49 | Enk, Lars | | MK50 | 02:04:57.353 | 00:24:07 |
55 | 210 | Tilchner, Lutz | | MK50 | 02:04:58.505 | 00:24:08 |
56 | 114 | Reck, Reinhard | | MK50 | 02:05:15.906 | 00:24:25 |
57 | 156 | Bruppacher, Ulrich | faules Fleisch | MK50 | 02:05:27.539 | 00:24:37 |
58 | 229 | Zillmann, Uwe | | MK50 | 02:05:29.123 | 00:24:38 |
59 | 300 | Dietz, Holger | | MK50 | 02:05:33.719 | 00:24:56 |
60 | 58 | Sikoudis, Michael | | MK50 | 02:06:39.033 | 00:25:48 |
61 | 124 | Müller, Ralf | Sportzentrum Uni Magdeburg | MK50 | 02:06:50.466 | 00:26:00 |
62 | 260 | Schuppel, Frank | | MK50 | 02:06:50.597 | 00:26:00 |
63 | 250 | Orth, Martin | Kette rechts | MK50 | 02:06:59.558 | 00:26:09 |
64 | 169 | Stumpe, Christian | | MK50 | 02:09:26.971 | 00:28:36 |
65 | 222 | Ahlers, Marco | | MK50 | 02:10:44.750 | 00:29:54 |
66 | 82 | Weiß, Norbert | | MK50 | 02:14:08.100 | 00:33:17 |
67 | 297 | Grebenstein, Markus | | MK50 | 02:14:10.271 | 00:33:19 |
68 | 272 | tönjes, frank | | MK50 | 02:14:59.383 | 00:34:09 |
69 | 81 | Roedel, Steffen | kette rechts | MK50 | 02:18:02.850 | 00:37:12 |
70 | 133 | Schütze, Frank | Semcon | MK50 | 02:21:06.308 | 00:40:16 |
71 | 45 | Beeck, Torsten | | MK50 | 02:25:30.468 | 00:44:40 |
Rang | St-Nr | Name | Verein | Klasse | Zeit | Rückstand |
1 | 255 | Nagel, Carsten | Nutrixxion4Fun | MK60 | 01:42:12.985 | |
2 | 182 | Siemers, Christoph | Team Garten Center Bosse | MK60 | 01:47:42.091 | 00:05:29 |
3 | 267 | Oberschmidt, Peter | Hallzig Express | MK60 | 01:50:40.498 | 00:08:27 |
4 | 52 | Freiholz, Detlef | | MK60 | 01:53:51.080 | 00:11:38 |
5 | 164 | Scheumann, Reinhard | Zehlendorfer Eichhörnchen Berl | MK60 | 01:53:54.206 | 00:11:41 |
6 | 288 | Otzen, Niels Christian | | KM60 | 01:53:57.034 | 00:11:44 |
7 | 6 | Hadel, Rüdiger | | MK 60 | 01:54:18.749 | 00:12:05 |
8 | 174 | Kratz, Stefan | | MK60 | 01:54:25.330 | 00:12:12 |
9 | 13 | Mros, Christian | RG Uni Hamburg | MK60 | 01:54:31.593 | 00:12:18 |
10 | 160 | schmidt-loose, klaus | | MK60 | 01:54:31.727 | 00:12:18 |
11 | 168 | Finken, Ralph | Team Casa Ciclista | MK60 | 01:54:36.676 | 00:12:23 |
12 | 101 | Kariger, Andreas | Quattro Cappuccini | MK60 | 01:54:41.110 | 00:12:28 |
13 | 296 | Grünheier, Karsten | | KM60 | 01:56:49.720 | 00:14:36 |
14 | 25 | Kühn, Jörg | team.ggu-software.com | MK60 | 01:56:54.696 | 00:14:41 |
15 | 30 | Bunte, Thomas | | MK60 | 01:56:58.246 | 00:14:45 |
16 | 27 | Boldt, Frank-Peter | Tempo 38 | MK60 | 01:57:08.177 | 00:14:55 |
17 | 86 | Frister, Thomas | ckc group | MK60 | 01:57:15.180 | 00:15:02 |
18 | 213 | Lohnert, Mario | | MK60 | 01:58:10.630 | 00:15:57 |
19 | 216 | Schierling, Peter | Portugal Bike Riders | MK60 | 01:58:23.088 | 00:16:10 |
20 | 140 | Bartels, Udo | IGAS Wendland | MK60 | 01:59:09.189 | 00:16:56 |
21 | 24 | Kollmus, Eduard | team.ggu-software.com | MK60 | 02:00:09.477 | 00:17:56 |
22 | 17 | Otto, Jörg | team.ggu-software.com | MK60 | 02:00:19.656 | 00:18:06 |
23 | 87 | Pietzsch, Frank | ckc group | MK60 | 02:04:05.027 | 00:21:52 |
24 | 78 | Niede, Uwe | kette rechts | MK60 | 02:06:59.957 | 00:24:46 |
25 | 123 | Fuhrmann, Reinhard | | MK60 | 02:10:02.604 | 00:27:49 |
26 | 83 | Ahl, Christian | | MK60 | 02:12:28.702 | 00:30:15 |
27 | 119 | Willmer, Christian | | MK60 | 02:12:50.153 | 00:30:37 |
28 | 198 | Bauermann, Axel | | MK60 | 02:13:48.370 | 00:31:35 |
29 | 93 | Müller, Uwe | | MK60 | 02:16:19.111 | 00:34:06 |
30 | 144 | Schulte, Ralf | | MK60 | 02:16:55.710 | 00:34:42 |
31 | 28 | Schmidt, Andreas | | MK60 | 02:16:56.380 | 00:34:43 |
32 | 16 | Thier, Stefan | | MK60 | 02:16:57.550 | 00:34:44 |
33 | 26 | Zurowietz, Bernd | | MK60 | 02:16:58.508 | 00:34:45 |
34 | 40 | Stracke, Gerd | Beech-Hills | MK60 | 02:17:28.006 | 00:35:15 |
35 | 204 | Grosche, Michael | | MK60 | 02:17:42.582 | 00:35:29 |
36 | 293 | Wölk, Andreas | | MK60 | 02:20:32.541 | 00:38:19 |
37 | 8 | Burmeister, Reiner | | MK60 | 02:21:58.670 | 00:39:45 |
38 | 233 | Zimmermann, Eckhard | | MK60 | 02:26:04.199 | 00:43:51 |
39 | 94 | Holzberger, Uwe | | MK60 | 02:28:14.553 | 00:46:01 |
40 | 88 | Ehrhardt, Detlef | ckc group | MK60 | 02:32:03.069 | 00:49:50 |
Rang | St-Nr | Name | Verein | Klasse | Zeit | Rückstand |
1 | 299 | Arndt, Antoniy | | MK60+ | 01:42:38.573 | |
2 | 141 | Mamos, Ryszard | | MK60+ | 01:47:14.446 | 00:04:35 |
3 | 215 | Frank, Peter | | MK60+ | 01:53:50.917 | 00:11:12 |
4 | 55 | Kussin, Detlev | | MK60+ | 01:54:46.769 | 00:12:08 |
5 | 20 | Ziegenberg, Claus | | MK60+ | 01:59:19.075 | 00:16:40 |
6 | 236 | müller, herbert | | MK60+ | 02:04:02.083 | 00:21:23 |
7 | 79 | Simon, Gerd | RSV Braunschweig 1923 e.v, | MK60+ | 02:05:34.680 | 00:22:56 |
8 | 286 | Jenders, Reinhold | | MK60+ | 02:11:17.898 | 00:28:39 |
9 | 256 | bernhard, katte | | MK60+ | 02:12:46.432 | 00:30:07 |
10 | 63 | Zielen, Michael | | MK60+ | 02:16:37.251 | 00:33:58 |
11 | 50 | Meißner, Michael | Team Drinkuth-Multipower | MK60+ | 02:18:41.424 | 00:36:02 |
12 | 292 | Rennies, Jürgen | | MK60+ | 02:21:58.877 | 00:39:20 |
175 300 Dietz, Holger MK50 58 02:05:33.719 00:24:56 |