Bundesliga Einzelzeitfahren Cottbus
Ergebnis Jedermänner
Einzelzeitfahren Spremberg 28. April 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis Jedermänner | |||||||
St-Nr | Name | Vorname | Verein | Klasse | Rang Klasse | Zeit | |
unter | 30 J | ||||||
168 | Schaal | Daniel | Bike Kult | A | 1 | 00:16:55:10 | |
160 | Tober | Ronny | Bike Kult | A | 2 | 00:17:26:32 | |
170 | Schneider | Sascha | TSC Berlin | A | 3 | 00:17:40:29 | |
163 | Mill | Arne | FC Lexxi Speedbike | A | 4 | 00:17:40:35 | |
166 | Stemmermann | Jan | RSV Vaihingen Stuttgart | A | 5 | 00:17:56:36 | |
156 | Starker | Tim | Magedeburg | A | 6 | 00:17:56:82 | |
155 | Pfeiffer | Mikro | Team Fun Racer Jenatec | A | 7 | 00:17:58:25 | |
162 | Proksch | Patrick | Team Bike Tech24 | A | 8 | 00:18:04:83 | |
164 | Lahn | Daniel | RSV Germania Gräben | A | 9 | 00:18:08:54 | |
165 | Rapszynski | Tim | FC Lexxi Speedbike | A | 10 | 00:18:12:66 | |
152 | Stephan | Torsten | Bike Kult | A | 11 | 00:18:24:94 | |
174 | Jussen | Alexander | FC Lexxi Speedbike | A | 12 | 00:18:26:19 | |
175 | Distel | Yannik | FC Lexxi Speedbike | A | 13 | 00:18:29:91 | |
161 | Scheer | Daniel | FRC 90 Frankfurt/O. | A | 14 | 00:19:19:15 | |
169 | Fischbeck | Nico | RV Germania Gräben | A | 15 | 00:21:41:14 | |
unter | 40 J | ||||||
35 | Bauer | Alexander | Aero Team Lexxi | B | 1 | 00:17:04:96 | |
68 | Reuß | Jörn | Bike Kult | B | 2 | 00:17:15:55 | |
78 | Mattke | Jörn | Bike Kult | B | 3 | 00:17:48:39 | |
173 | Schednik | Falk | RSV Werner Otto | B | 4 | 00:17:50:50 | |
57 | Zippan | Michael | Bike Kult | B | 5 | 00:17:58:23 | |
65 | Treibmann | Michael | RSC Cottbus | B | 6 | 00:17:58:56 | |
114 | Schille | Robert | Bike Kult | B | 7 | 00:18:03:35 | |
172 | Spitzbart | Jens | SSV Gera | B | 8 | 00:18:15:95 | |
43 | Mayer | Stefan | Bike Kult | B | 9 | 00:18:21:79 | |
40 | Peter | Jens | Team Bike Tech24 | B | 10 | 00:18:24:42 | |
97 | Langer | Christopher | Stadler Masters Team | B | 11 | 00:19:03:65 | |
34 | Jarick | Mario | RK Endspurt Cottbus | B | 12 | 00:19:10:47 | |
117 | Schulze | Michael | Sparkasse Spree-Neiße | B | 13 | 00:19:14:63 | |
37 | Engler | Dirk | RSC Cottbus | B | 14 | 00:20:21:32 | |
81 | Bramer | Rene | SG Sielow | B | 15 | 00:21:19:02 | |
70 | Fleischhauer | Jens | Speedskateclub Meißen | B | 16 | 00:23:03:87 | |
unter | 50 J | ||||||
22 | Dreger | Peter | RK Endspurt Cottbus | C | 1 | 00:18:45:01 | |
177 | Mirbach | Frank | Rad Team Seidel Luckenwalde | C | 2 | 00:18:59:54 | |
118 | Schulz | Ingo | rsv Schlaubetal Müllrose | C | 3 | 00:19:10:17 | |
176 | Schleifring | Roland | Bike Kult | C | 4 | 00:19:46:31 | |
31 | Geike | Hans-Ullrich | RSC Cottbus | C | 5 | 00:22:13:60 | |
ab | 51 J | ||||||
16 | Scheer | Rienhard | FRC 90 Frankfurt/O. | D | 1 | 00:19:35:18 | |
5 | Scadock | Jürgen | Team Sparkasse Cervelo | D | 2 | 00:21:07:18 | |
9 | Hubrich | Rienhard | plessa | D | 3 | 00:21:44:01 | |
2 | Wünsche, Rainer | Rainer | RK Endspurt Cottbus | D | 4 | 00:21:46:88 | |
29.04.2012 08:30 | |||||||
Kollegium der Kommissäre |