Zum Inhalt springen

Bundesliga Frauen Berlin

Gesamt Einzelwertung


Rad Bundesliga der Nürnberger Versicherung AG  Frauen 2009
Stadler Women Cup  - Berlin am 19. September 2009
Gesamt Einzelwertung
1. Günzach		4.	DM Strasse  Cottbus 		7.	Berlin
2. Karbach       	5.	Braunschweig    		8.	Bahn
3. Cottbus DM EZF	6.	DM Berg

Rang  St-Nr.   Name                    Team     W1    W2     W3    W4   W5    W6    W7 Gesamt  Pkt.

     1  7      Purath, Bianca             NUR   180   210    75    49   160   180   160   1014
     2  8      Lutz, Eva                  NUR   145   180    83    23   210   145   180    966
     3  40     Söllner, Birgit            KMC   123   123    62    99   180   133   210    930
     4  1      Becker, Charlotte          NUR   114     0   145   145   133   114     0    651
     5  43    *Zwick, Martina             KMC    79    88     0   114   145    93    79    598
     6  11     Worrack, Trixi             NUR    59     0   210    37     0   210     0    516
     7  63    *Amend, Hanna               HAI    88   133    38    88     0    79    88    514
     8  3      Brennauer, Lisa            NUR    93   145    79    40     0   106     0    463
     9  18     Eggl, Elena                TST    75   114    28    64   114    57     0    452
    10  82     Schink, Lina-Kristin       RSV    62    60    64    66   106    69     0    427
    11  67     Köhn, Nina                 HAI    52    55    41    79    79    38    69    413
    12  51     Schuler, Désirée           BIA    33    69    31    69    72    58    64    396
    13  65     Hennig, Virginia           HAI    47    93    57    20    99    60     0    376
    14  23     Zuckermandel, Denise       TST    69     0    72   106   123     0     0    370
    15  76     Wegemund, Lydia            CHB    41    53    59    39    47     0   106    345
    16  4      Jöhrend, Marlen            NUR     0   160     0   180     0     0     0    340
    17  57     Fischer, Sabine            BIA    53    52    56    47    32    35    55    330
    18  140   *Dittmann, Laura            RV     57    64    54    93     0    62     0    330
    19  152    Gärtner, Annelie           RSG     0    83     0    28     0    83   114    308
    20  79    *Milow, Mandy               CHB    51    51    49    54     0    50    53    308
    21  9      Sandig, Madeleine          NUR     0    59   133    24    88     0     0    304
    22  5      Kasper, Romy               NUR     0    99    58    52    93     0     0    302
    23  84     Fiedler, Yvonne            RC      0    44    37    42    60    46    72    301
    24  41     Schemmer, Jana             KMC    55    39    50    59    48    47     0    298
    25  66    *Klein, Theres              HAI    37    36    33    29    57    51    54    297
    26  20    *Merten, Franziska          TST     0     0    88    56     0     0   145    289
    27  154    Gockert, Sandra            Har     0   106     0     0    75    99     0    280
    28  69     Zanner, Beate              HAI     0     0    35    34    83    66    57    275
    29  31     Heiny, Ellen               RVC    28     0    51    58    51     0    83    271
    30  30    *Hammes, Kathrin            RVC    46     0    42     0    69    48    66    271
    31  55     Haverkamp-Roisc, Manuela   BIA    50    66    40    57    56     0     0    269
    32  97     Hessling, Melanie          RSG     0     0     0    62    58    72    75    267
    33  106    Hollmann, Birgit           BRC     0     0     0     0    53    88   123    264
    34  49     Grüber, Annika             KMC     0    37    69    36     0    75    46    263
    35  17     Degle, Lisa-Marie          TST    44    34    27    48    41     0    60    254
    36  21    *Schweizer, Sabrina         TST     0    57    48    75    27    45     0    252
    37  33    *Weichwald, Evelyn          RVC    30    45    36    60    40    37     0    248
    38  42     Süß, Jana                  KMC    54    62     0    21    55    44     0    236
    39  54     Roersch, Inge              BIA    39    72    52    72     0     0     0    235
    40  19     Mader, Nicole              TST    45    42     0     0    43    42    51    223
    41  81     Schaufuß, Nora             CHB     0     0    43    43    39    40    52    217
    42  46    *Schnitzmeier, Anna Bianca  KMC     0    46     0    53    46    64     0    209
    43  53     Janßen, Ellen              BIA     0     0    55     0     0    54    99    208
    44  34     Zimmerlin, Sarah           RVC     0     0    30    31    36    56    49    202
    45  15     Beyer, Anna-Maria          TST     0    48    45    55    52     0     0    200
    46  52     Hollendung, Katrin         BIA    58    79     0     0    49     0     0    186
    47  75     Hoffmann, Stine            CHB    27    31    18    15    62    32     0    185
    48  10     Schleicher, Regina         NUR     0     0     0   160     0     0     0    160
    49  39     Nöhles, Alexandra          KMC    42    38    60    19     0     0     0    159
    50  56    *Korschewski, Sara          SC     29    28    32     0    29    36     0    154
    51  44    *Siebert, Tamara            KMC     0    43    17    25    59     0     0    144
    52  28     Jooß, Verena               RVC     0     0     0     0    50     0    93    143
    53  142    Yetis, Semra               RC     40    33     0     0     0     0    62    135
    54  29     Kind, Julia                RVC     0    32    21     0     0    33    47    133
    55  80    *Opitz, Carolin             CHB    25    29    24    35    20     0     0    133
    56  156    Meyer, Claudia             RSV    35     0     0     0    35     0    59    129
    57  83     Krpal, Nadine              RV     31    40     0    22     0    34     0    127
    58  45     Wetz, Senta                KMC    43    47     0     0    33     0     0    123
    59  90     Heinzmann, Tina            AVB     0     0    34     0    28    49     0    111
    60  87     Schnapp, Birgit            AVB     0    49     0     0     0    59     0    108
    61  48    *Janke, Alexandra           KMC     0     0     0     0    42     0    56     98
    62  147    Schiff, Carolin            VC      0     0     0     0    54    43     0     97
    63  150    Röckelein, Simone          RMV     0    25    26     0     0    39     0     90
    64  16    *Borchers, Stephanie        TST     0     0    25    14     0     0    50     89
    65  2      Becker, Christina          NUR     0     0    44    41     0     0     0     85
    66  148    Reitmaier, Katharina       SG     24    27     0     0    26     0     0     77
    67  114    Meizer, Steffi             RSC     0     0     0     0    30     0    45     75
    68  78    *Knoch, Sandra              CHB    26    30    15     0     0     0     0     71
    69  94     Wolf, Christiane           AVB     0    24    20     0    25     0     0     69
    70  95     Erhardt, Jasmin            AVB     0    26     0     0     0    31     0     57
    71  149    Kraus, Uta                 USC     0    23     0     0    24     0     0     47
    72  64    *Brückner, Bianca           HAI     0     0    16    30     0     0     0     46
    73  155   *Bock, Johanna              RSV     0     0     0     0    45     0     0     45
    74  47     Janke, Dorothee            KMC     0     0     0     0    44     0     0     44
    75  12     Pohl, Stephanie            NUR     0     0     0     0     0     0    43     43
    76  145    Bauer, Judith              FC      0    35     0     0     0     0     0     35
    77  36     Fischer, Stefanie          RIG     0     0     0     0    23     0     0     23
    78  77    *Steinert, Anne             CHB     0     0     0     0    22     0     0     22
    79  86    *Franke, Petra              AVB     0     0    22     0     0     0     0     22
    80  96    *Schowrnowski, Dana         AVB     0     0     0     0    19     0     0     19
    81  141   *Rost, Julia                RSG     0     0     0     0    18     0     0     18
    82  100    Labidi, Yosra              BRC     0     0     0     0    17     0     0     17

       Berlin  19  September  2009/ 14:28:11
                                                             le collège des Commissaires


Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de