Zum Inhalt springen

Bundesliga Junioren 5. \'Rennen Ilsfeld-Auenstein

Tageseinzelwertung



RAD BUNDESLIGA Junioren  -  2010
Ilsfeld – Auenstein, 18. Juli 2010
Großer Preis „Zahnärztehaus Ilsfeld“ „Anwaltskanzlei Dr. Günter Zecher“
Großer Preis  „Firma Heierdinger und Schwarz „  „Preis der Lila Logistik“
Distance: 110.00 km                              Moyenne: 37.74 km/h
Tagesergebnis
Rang St-Nr.UCICode        Name                     Team               Zeit      Rückstand    Punkte  Pkt. Aktiv
  1  146  GER19920117  Vogt, Mario           GJT GHOST JUNIO  02.54.52    00.00      210        25
  2   14  GER19920118  Freund, Christian     TRB LV Team Rot  02.57.10    02.18      180
  3  177  GER19921016  Sckarbath, Denis      KED-Junior-Team  02.57.10    02.18      160
  4   13  GER19930226  Egger, Mike-Aaron     TRB LV Team Rot  02.57.16    02.24      145
  5  142  GER19930625  Koch, Jonas           GJT GHOST JUNIO  02.57.16    02.24      133
  6   73  GER19920408  Mager, Christian      FHS Team Fachkl  02.57.16    02.24      123
  7   87  GER19920106  Thiel, Fabian         THE Thüringer E  02.58.02    03.10      114
  8   35  GER19930330  Nottebohm, Kim Simon  RED -Bull Team   02.58.02    03.10      106
  9    9  GER19931108  Stier, Maximilian     CBB RSC Cottbus  02.58.02    03.10       99
 10   26  GER19920204  Nappa, Fabio          WTB Landesverba  02.58.02    03.10       93
 11  138  GER19930112  Rieckmann, Felix      HMB LV Hamburg   02.58.33    03.41       88
 12   98  GER19920704  Henrichsen, Gerold    RLP RSV Rheinla  02.58.33    03.41       84
 13  151  GER19921025  Fricke, Kajetan       AEB Team Auto E  02.58.33    03.41       80
 14   15  GER19920214  Knab, Nico            TRB LV Team Rot  02.58.33    03.41       76
 15   21  GER19921118  Buchmann, Emanuel     WTB Landesverba  02.58.33    03.41       72
 16  133  GER19920316  Geisler, Jannick      HMB LV Hamburg   02.58.44    03.52       69
 17    7  GER19920227  Plarre, Matthias      CBB RSC Cottbus  02.58.44    03.52       66
 18   51  GER19921105  Bothe, Erik           STS Schwalbe Te  02.59.00    04.08       64
 19   23  GER19930605  Keller, Hermann       WTB Landesverba  02.59.00    04.08       62
 20  153  GER19921009  Kendler, Benedikt     AEB Team Auto E  02.59.00    04.08       60
 21   49  GER19930315  Becker, Lars          SKB Sportforum   02.59.00    04.08       59
 22   71  GER19930412  Dieteren, Jan         FHS Team Fachkl  02.59.00    04.08       58
 23  161  GER19920630  Burkart, Achim        OBH RG Team Obe  02.59.00    04.08       57
 24   34  GER19920709  Mießen, Andreas       RED -Bull Team   02.59.00    04.08       56
 25    3  GER19930107  Donath, Felix         CBB RSC Cottbus  02.59.00    04.08       55
 26   10  GER19930210  Tontsch, Markus       CBB RSC Cottbus  02.59.00    04.08       54
 27   39  GER19921015  Wolf, Justin          RED BULL Team N  02.59.00    04.08       53
 28   92  GER19920309  Benning, Hans-Joachi  RLP RSV Rheinla  02.59.00    04.08       52
 29   57  GER19920922  Harnisch, Daniel      STS Schwalbe Te  02.59.00    04.08       51
 30  162  GER19920724  Ederle, Fabian        OBH RG Team Obe  02.59.00    04.08       50
 31    6  GER19930616  Menzel, Bastian       CBB RSC Cottbus  02.59.00    04.08       49
 32  144  GER19920209  Schoch, Nico          GJT GHOST JUNIO  02.59.00    04.08       48
 33   56  GER19921205  Albrecht, Jonas       STS Schwalbe Te  02.59.00    04.08       47
 34   62  GER19921005  Fröse, Marcel         NDS LV Niedersa  02.59.00    04.08       46
 35  132  GER19921012  Deprie, Tobias        HMB LV Hamburg   02.59.00    04.08       45
 36   19  GER19920909  Kauz, Johannes        TRB LV Team Rot  02.59.00    04.08       44
 37   24  GER19930227  Merk, Max             WTB Landesverba  02.59.00    04.08       43
 38  134  GER19920610  Heine, Matthias       HMB LV Hamburg   02.59.00    04.08       42
 39  119  GER19930617  Ossyra, Gabriel       TFK RG Team Fra  02.59.03    04.11       41
 40   41  GER19921116  Görres, Alexander     SKB Sportforum   02.59.03    04.11       40
 41   67  GER19930227  Tünnermann, Felix     NDS LV Niedersa  02.59.11    04.19       39
 42  156  GER19930309  Straub, Manuel        AEB Team Auto E  03.01.28    06.36       38
 43    2  GER19931228  Bubner, Marc Kevin    CBB RSC Cottbus  03.01.28    06.36       37
 44  117  GER19920820  Weber, Sebastian      TFK RG Team Fra  03.01.28    06.36       36
 45   59  GER19930519  Wappler, Benjamin     STS Schwalbe Te  03.01.28    06.36       35
 46  180  GER19920129  Wotschke, Sebastian   KED-Junior-Team  03.02.58    08.06       34
 47   40  GER19930129  Zepuntke, Ruben       RED BULL Team N  03.08.00    13.08       33
 48   16  GER19921104  Sütterlin, Jasha      TRB LV Team Rot  03.08.00    13.08       32
 49  103  GER19920213  Grobe, Niclas         HWF Team Hansen  03.16.00    21.08       31
 50  166  GER19920818  Reuß, Konrad          OBH RG Team Obe  03.16.00    21.08       30
 51   93  GER19920319  Brödel, Lukas         RLP RSV Rheinla  03.16.00    21.08       29
 52   20  GER19930408  Schwarz, Jan          TRB LV Team Rot  03.16.00    21.08       28
 53  176  GER19930314  Saß, Magnus           KED-Junior-Team  03.16.00    21.08       27
 54   17  GER19920501  Disch, Alexander      TRB LV Team Rot  03.16.00    21.08       26
 55   61  GER19930720  Brinkmann, Jonas      NDS LV Niedersa  03.16.00    21.08       25
 56  183  GER19930819  Witte, Wolfgang       SSA Team LV Sac  03.16.00    21.08       24
 57  115  GER19930612  Schneider, Julian     TFK RG Team Fra  03.24.00    29.08       23
 58  200  GER19931219  Wieking, Fabian       SVB Sturmvogel   03.24.00    29.08       22
 59  158  GER19930525  Wachter, Patrick      AEB Team Auto E  03.24.00    29.08       21
 60  155  GER19920908  Schmidt, Michael      AEB Team Auto E  03.24.00    29.08       20
 61   88  GER19931207  Zabel, Rick           THE Thüringer E  03.24.00    29.08       19
 62   81  GER19930316  Dietrich, Benjamin    THE Thüringer E  03.24.00    29.08       18
 63  116  GER19931127  Wälzlein, Jan         TFK RG Team Fra  03.24.00    29.08       17
 64  178  GER19920306  Steinhagen, Timm      KED-Junior-Team  03.24.00    29.08       16
 65   82  GER19920708  Fischer, Felix        THE Thüringer E  03.24.00    29.08       15
 66  182  GER19930623  Schmidt, Alexander    SSA Team LV Sac  03.24.00    29.08       14
 67  170  GER19930204  Seip, Sören           OBH RG Team Obe  03.24.00    29.08       13
 68  106  GER19920929  Niesing, Timo         HWF Team Hansen  03.24.00    29.08       12
 69  112  GER19921212  Kattinger, Julian     TFK RG Team Fra  03.24.00    29.08       11
 70  111  GER19930220  Hartmann, Andreas     TFK RG Team Fra  03.24.00    29.08       10
 71  113  GER19920227  Möller, Nick          TFK RG Team Fra  03.24.00    29.08        9
 72  141  GER19920727  Balle, Marius         GJT GHOST JUNIO  03.24.00    29.08        8
 73  165  GER19930314  Mörstedt, Torsten     OBH RG Team Obe  03.24.00    29.08        7
 74  101  ITA19920504  Catania, Claudio      HWF Team Hansen  03.24.00    29.08        6
 75  102  GER19920513  Ernst, Björn Christi  HWF Team Hansen  03.24.00    29.08        5
 76   65  GER19931220  Quack, Alexander Mar  NDS LV Niedersa  03.24.00    29.08        4
 77   95  GER19930317  Knaup, Tobias         RLP RSV Rheinla  03.24.00    29.08        3
 78   78  GER19930423  Schenke, Carsten      FHS Team Fachkl  03.24.00    29.08        2
 79   64  GER19920614  Kyling, Marvin        NDS LV Niedersa  03.24.00    29.08        1
 80   89  GER19931027  Butz, Florian         THE Thüringer E  03.24.00    29.08        1
 81  108  GER19920510  Rademacher, Steffen   HWF Team Hansen  03.24.00    29.08        0
 82  198  GER19930502  Moteka, Sebastian     SVB Sturmvogel   03.32.00    37.08        0
 83   42  GER19930914  Kormann, Michael      SKB Sportforum   03.32.00    37.08        0
 84  179  GER19920417  Winkler, Nico-Marcel  KED-Junior-Team  03.32.00    37.08        0
 85  197  GER19930224  Mertens, Oliver       SVB Sturmvogel   03.40.00    45.08        0
 86   45  GER19920218  Otto, Florian         SKB Sportforum   03.40.00    45.08        0
 87  192  GER19931206  Driller, Marius       SVB Sturmvogel   03.40.00    45.08        0
 88  118  GER19931015  Winkler, Tim          TFK RG Team Fra  03.40.00    45.08        0
Nombre de partants..:108
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  20
      18  GER19920614  Dols                  TRB
      31  GER19921004  Jux                   RED
      33  GER19920901  Grabowski             RED
      38  GER19930126  Schneider             RED
      43  GER19920715  Krüger                SKB
      52  GER19920422  Brückner              STS
      55  GER19930406  Zwingenberger         STS
      75  GER19920806  Stoiber               FHS
      77  GER19930322  Beck                  FHS
      84  GER19921115  Reichardt             THE
      85  GER19930525  Schiffner             THE
      96  GER19930526  Zogbaum               RLP
     104  GER19931107  Krasenbrink           HWF
     110  GER19931122  Wenzel                HWF
     137  GER19931212  Nabrotzky             HMB
     139  GER19931128  Teetzmann             HMB
     163  GER19920319  Essert                OBH
     174  GER19930914  Gumtz                 KED
     184  GER19920104  Breitsprecher         SSA
     195  GER19931013  Lange                 SVB

non partants.......:   0

       Ilsfeld-Auenstein  18  Juli  2010/ 12:14:04
                                                             le collège des Commissaires


Olympia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ( +49-0231 - 56228077
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de