Zum Inhalt springen

Bundesliga Juniorinnen - Zollernalbtour

Gesamteinzelwertung



     1  204    Kröger, Mieke              RV     99   210    84   210   145    748
     2  191    Fischer, Lisa              RV    180     0   160   160   180    680
     3  174    Hofmann, Sarah-Lena        RV    210     0   210   145   210    775
     4  182    Bock, Charlotte            RSV   106   123    99   180   106    614
     5  175    Küllmer, Lisa              SSG   160     0   145   133   123    561
     6  215    Weber, Pia                 RSV    88   160    76    99    80    503
     7  194    Ludwig, Marie-Therese      SSV   145     0   180     0   160    485
     8  171    Buchholz, Nadine           RV    123   133    58    88    69    471
     9  153    Poller, Lisa               RK    133     0    88   123   114    458
    10  162    Brückner, Janina           RSC   114   180     0    57    93    444
    11  221    Janke, Simona              RV     80   106    55    60   133    434
    12  152    Lokmani, Susanne           RSC    84    84   123   114     0    405
    13  203    Koep, Christina            RC     60    88    59    59    99    365
    14  186    Schönegg, Lisa             TV     64    80    72    84    64    364
    15  151    Dathan, Laura              Che    57    76    53    76    88    350
    16  192    Klatt, Monique             1.     93     0    66   106    84    349
    17  214    Tomisch, Lara              RSV     0   114    62    93    72    341
    18  211    Koch, Vivian               RMS    72    66    57    64    57    316
    19  205    Schmidt, Vivien            RSG    56    72    54    62    66    310
    20  181    Barke, Lena                RSV    58    69    56    53    60    296
    21  154    Ullbricht, Sina            Gub    53    58    51    56    56    274
    22  213    Öschger, Annabell          RSC    76     0    64    52    76    268
    23  163    Paul, Nicola               Rot    54    62     0    58    59    233
    24  165    Horbach, Ariane            RC     69    99     0     0    62    230
    25  185    Haug, Luisa Maria          RSG    55    59    52    51     0    217
    26  212    König, Nadja-Felicitas     RSV    59   145     0     0     0    204
    27  201    Eckhardt, Jessika          TV     66    93     0     0     0    159
    28  195    Schneider, Romy            RV     62     0     0    80     0    142
    29  222    Paulus, Angelina           RSV     0    60     0    66     0    126
    30  206    Theisen, Rebecca           SG      0    57     0    54     0    111
    31  184    Haller, Deborah            WST    51     0     0     0    58    109
    32  176    Lange, Eltje               RV     52     0     0    55     0    107
    33  164    Warken, Melina             RV      0     0     0    69     0     69
    34  161    Brendel, Katja             RV      0    64     0     0     0     64

       Albstadt  24  August  2010/ 13:24:25
                                                             le collège des Commissaires