Bundesliga U 23 - 6. Rennen - Ilsfeld-Auenstein
Gesamt Einzelwertungt nac
1 26 Weicht, Michael LKT 170 145 62 59 160 93 689
2 47 Fiedler, Jacob KED 58 210 72 160 39 114 653
3 6 May, Maximilian TET 0 160 58 210 114 79 621
4 40 Schmeiser, Jonas THM 106 180 69 148 29 88 620
5 16 *Arndt, Niklas LKT 69 114 180 99 0 106 568
6 48 Gründer, Martin KED 99 99 83 133 48 99 561
7 61 Bercz, Patrick SST 160 133 66 53 75 69 556
8 32 Hesselbarth, David THM 210 0 0 58 31 235 534
9 2 Degenkolb, John TET 0 0 145 180 133 66 524
10 21 *Koch, Michel LKT 0 94 93 72 180 75 514
11 68 Schmieg, Christopher SST 83 123 114 114 0 0 434
12 36 Plötner, Nils THM 0 16 133 145 123 0 417
13 54 Reinhardt, Theo KED 180 43 79 62 50 0 414
14 109 *Lergenmüller, Tobias ERL 29 58 14 57 69 123 350
15 46 Bodenschatz, Florian KED 123 23 49 69 14 72 350
16 24 Schiewer, Franz LKT 114 0 1 0 88 145 348
17 88 Weerts, Pascal TBS 72 54 55 54 42 59 336
18 56 Thömel, Tino KED 51 0 210 0 72 0 333
19 53 Rechenbach, Philipp KED 41 38 31 64 0 133 307
20 69 Wagner, Frank Daniel SST 79 57 57 44 24 42 303
21 20 Kahra, Johannes LKT 2 62 23 32 145 35 299
22 168 *Bartl, David TRH 24 79 44 106 45 0 298
23 4 Kittel, Marcel TET 0 0 0 34 210 38 282
24 107 De Benedictis, Claudio ERL 47 35 50 31 58 57 278
25 121 Breuer, Sebastian MLP 60 0 36 50 62 64 272
26 142 *Werda, Maximilian JTC 43 39 51 26 55 55 269
27 172 *Hatz, Christopher TRH 32 59 99 35 43 0 268
28 67 Roth, Christopher SST 6 106 0 56 44 45 257
29 1 Bürgel, Bastian TET 57 44 6 75 38 37 257
30 141 Walsleben, Max JTC 88 60 39 0 17 44 248
31 18 Dehmel, Felix LKT 52 72 30 39 0 53 246
32 94 Klemme, Dennis NRW 36 37 0 55 27 83 238
33 64 Hümbert, Michael jun. SST 0 22 34 19 106 48 229
34 76 Ebert, Ivo TBS 55 47 29 42 32 20 225
35 37 Ries, Philipp THM 0 0 42 0 0 180 222
36 66 Nordhoff, Alexander SST 10 19 0 20 0 160 209
37 122 Brödel, Jonas MLP 53 49 38 9 56 0 205
38 7 *Nuber, Simon TET 64 83 0 0 0 56 203
39 83 Müller, Jan Moritz TBS 48 0 33 22 52 43 198
40 49 Juhas, Thomas KED 0 34 0 36 99 27 196
41 192 Weber, Marcel CKL 46 24 0 88 11 25 194
42 166 *Ansari, David TRH 133 33 12 0 0 10 188
43 160 *Pfeifer, Ron HRH 50 93 0 43 0 0 186
44 220 Mortka, Matthias EIZ 27 32 32 0 30 54 175
45 8 Schädlich, Lucas TET 0 53 0 25 64 33 175
46 129 Rettner, Rainer MLP 45 29 41 2 0 52 169
47 96 Koep, Thomas NRW 8 56 25 79 0 0 168
48 184 Gaber, Martin CKL 0 45 43 48 0 31 167
49 145 Clauß, Peter JTC 13 50 0 16 21 62 162
50 100 Gebauer, Tim NRW 66 0 1 11 34 50 162
51 62 Calles, Maurice SST 0 0 160 0 0 0 160
52 89 Thurau, Björn TBS 0 75 0 83 0 0 158
53 93 Johr, Oliver NRW 62 51 40 0 0 0 153
54 97 Oelerich, Jan NRW 40 88 24 0 0 0 152
55 33 *Krieger, Alexander THM 0 0 88 0 0 60 148
56 23 Pidun, Eric LKT 93 0 47 0 0 0 140
57 213 *Fricke, Tassilo EIZ 44 0 0 93 0 0 137
58 82 Kraft, Harry TBS 0 0 75 0 57 0 132
59 132 Völk, Florian MLP 16 0 0 0 66 49 131
60 156 Kenzler, Arne HRH 11 6 52 8 25 29 131
61 65 Kern, Julian SST 7 64 0 60 0 0 131
62 143 Ampler, Rick JTC 0 52 17 6 0 51 126
63 161 Quast, Ole HRH 0 28 18 40 0 40 126
64 153 Faltin, Bastian HRH 3 10 59 0 54 0 126
65 185 *Holler, Nikodemus CKL 12 9 54 51 0 0 126
66 140 Selig, Rüdiger JTC 0 0 123 0 0 0 123
67 181 Adrion, Lukas CKL 37 30 56 0 0 0 123
68 126 Obländer, Jonathan MLP 1 0 106 0 0 11 118
69 124 *Jesse, David MLP 49 0 64 0 0 0 113
70 114 Thiemeier, Jakob ERL 0 46 0 66 0 0 112
71 130 *Scheit, Florian MLP 19 0 0 49 41 0 109
72 117 *Weih, Jonas ERL 0 25 0 21 46 16 108
73 167 *Arnold, Simon TRH 56 40 10 0 0 0 106
74 173 *Jessenberger, Marius TRH 33 0 11 24 35 0 103
75 92 Ivo, Dominik NRW 9 36 0 33 0 22 100
76 116 *Wagner, Johannes ERL 5 26 0 29 0 39 99
77 55 *Schulze, Erik KED 22 20 0 0 23 34 99
78 111 Reuß, Tim-Jonas ERL 38 0 37 23 0 0 98
79 155 Hirsch, Stephan HRH 0 41 35 0 0 21 97
80 226 Sydlik, Benjamin EIZ 75 21 0 0 0 0 96
81 35 *Mayer, Yannick THM 0 0 0 0 93 0 93
82 113 *Seubert, Jonas ERL 0 0 2 0 26 58 86
83 86 Schnaidt, Fabian TBS 0 0 60 0 0 24 84
84 22 *Nagler, Patrick LKT 34 12 20 0 0 17 83
85 112 Scherf, Sebastian ERL 0 0 0 0 83 0 83
86 9 Steigmiller, Jakob TET 0 0 4 0 79 0 83
87 215 Hellmann, Julian EIZ 28 27 0 0 28 0 83
88 137 Heinze, René JTC 0 0 16 17 49 0 82
89 25 *Telschow, Lars LKT 0 0 28 0 53 0 81
90 31 Barth, Tim THM 25 48 3 4 0 0 80
91 152 *Fahrenholz, Philipp HRH 20 0 0 0 59 0 79
92 39 Schaar, Fabian THM 0 11 0 13 51 0 75
93 98 Prünte, Marius NRW 26 0 48 0 0 0 74
94 144 *Liebenow, Constantin JTC 31 0 21 0 0 18 70
95 175 Schreier, Andreas TRH 4 0 46 0 19 0 69
96 101 *Koch, Fritz NRW 0 66 0 0 0 0 66
97 81 *Köhler, Falko-Nils TBS 35 0 0 0 0 30 65
98 212 Eberle, Dominik EIZ 0 42 0 0 0 23 65
99 190 Schlubkowski, Benjamin CKL 21 0 26 0 18 0 65
100 163 Weber, Sascha HRH 59 5 0 0 0 0 64
101 154 Gallenkämper, Timo HRH 0 0 27 0 36 0 63
102 3 Harbig, Florian TET 0 0 22 41 0 0 63
103 169 *Bruno, Fabian TRH 17 0 0 45 0 0 62
104 52 Pachale, Chris KED 0 0 0 18 0 41 59
105 231 *Tauchmann, Marius EIZ 0 31 0 28 0 0 59
106 84 Prieto, Pascal TBS 30 0 0 0 0 26 56
107 38 Rinker, Felix THM 0 55 0 0 0 0 55
108 123 Gorenflo, Pascal MLP 0 0 0 52 0 0 52
109 63 Henig, Andreas SST 0 0 5 0 0 46 51
110 79 Fuchs, Felix TBS 0 0 0 0 0 47 47
111 138 Karl, Christian JTC 0 0 33 0 0 13 46
112 214 Grad, Alexander EIZ 0 0 0 46 0 0 46
113 183 Fath, Tobias CKL 0 13 13 0 0 19 45
114 78 *Freienstein, Raphael TBS 15 0 0 30 0 0 45
115 127 Obländer, Samuel MLP 0 0 45 0 0 0 45
116 110 Ohlenschläger, Tobias ERL 0 14 0 15 0 15 44
117 157 Knapp, Christopher HRH 42 0 0 0 0 0 42
118 158 *Loderer, Timon HRH 39 0 0 0 0 0 39
119 57 Tucholl, Julian KED 23 0 15 0 0 0 38
120 99 *Müller, Philipp NRW 0 0 0 37 0 0 37
121 19 Heider, Johannes LKT 0 0 0 0 0 36 36
122 10 Willam, Mike TET 0 0 0 0 0 32 32
123 95 Klöpping, Marten NRW 0 0 0 10 22 0 32
124 131 *Schlichenmaier, Tim MLP 0 0 0 0 0 28 28
125 5 Klein, Philipp TET 0 0 0 27 0 0 27
126 17 *Barkschat, Tobias LKT 0 0 9 0 0 12 21
127 159 Lütjens, Nikolas HRH 0 0 0 0 20 0 20
128 85 Pristl, Sebastian TBS 0 18 0 0 0 0 18
129 224 *Schwarzmann, Michael EIZ 18 0 0 0 0 0 18
130 104 Lütters, Frank NRW 0 17 0 0 0 0 17
131 162 *Schwarz, Daniel HRH 0 0 0 0 16 0 16
132 238 *Bauer, Sascha EIZ 0 0 0 0 0 14 14
133 217 Knauer, Florenz EIZ 0 0 0 14 0 0 14
134 34 Matzka, Ralf THM 0 8 0 3 0 0 11
135 174 Koch, Felix TRH 0 0 0 0 0 9 9
136 139 Kupfernagel, Danilo JTC 0 0 0 0 9 0 9
137 77 *Eichhorn, Philipp TBS 0 0 0 0 0 8 8
138 189 Rapczynski, Tim CKL 0 0 0 0 0 7 7
139 186 Hortig, Timm CKL 0 0 0 0 7 0 7
140 125 Mailach, Fabian MLP 0 0 7 0 0 0 7
141 219 Meisen, Marcel EIZ 0 7 0 0 0 0 7
142 80 *Hoffmann, Jan TBS 0 0 0 0 0 6 6
143 191 Tenbruck, Florian CKL 0 0 0 5 0 0 5
144 229 Ottilinger, Patrick EIZ 1 0 0 0 0 0 1
Ilsfeld-Auenstein 17 Juli 2010/ 20:04:13
le collège des Commissaires
??
??
??
??
RAD BUNDESLIGA Männer U 23 - 2010
Ilsfeld Auenstein am 17. Juli 2010
Gesamt Einzelwertung
1. Cadolzburg 4. Chemnitz 7. Ilsfeld-Auenstein 10. Berlin Bahn
2. Wernigerode 5. DM EZF Sangershausen 8. DM Berg Waldshut
3. Cottbus 6. Ilsfeld-Auenstein 9. Heilbronn
Rang St-Nr Name Team 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W Gesamt
Olympia Event Service Mikro Timing ? +49-231 - 56228070 - ( +49-0231 - 56228077Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information nternet: www:mikro-funk.de