Bundesliga U 23 - Rennen 7 Ilsfeld-Auenstein
Gesamtwertung Jahrgang 1991 nach dem 7. Rennen
RAD BUNDESLIGA Männer U 23 - 2010
Ilsfeld Auenstein am 18. Juli 2010
1. Cadolzburg 4. Chemnitz 7. Ilsfeld-Auenstein 10. Berlin Bahn
2. Wernigerode 5. DM EZF Sangershausen 8. DM Berg Waldshut
3. Cottbus 6. Ilsfeld-Auenstein 9. Heilbronn
Gesamt- Einzelwertung Jahrgang 1991
Rang St-Nr Name Team 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W 7.W Gesamt
1 21 *Koch, Michel LKT 0 69 93 72 180 75 145 634
2 16 *Arndt, Niklas LKT 69 114 180 99 0 106 58 626
3 109 *Lergenmüller, Tobias ERL 29 58 14 57 69 123 0 350
4 168 *Bartl, David TRH 24 79 44 106 45 0 0 298
5 142 *Werda, Maximilian JTC 43 39 51 26 55 55 22 291
6 7 *Nuber, Simon TET 64 83 0 0 0 56 79 282
7 172 *Hatz, Christopher TRH 32 59 99 35 43 0 0 268
8 166 *Ansari, David TRH 133 33 12 0 0 9 48 235
9 33 *Krieger, Alexander THM 0 0 88 0 0 60 83 231
10 160 *Pfeifer, Ron HRH 50 93 0 43 0 0 0 186
11 185 *Holler, Nikodemus CKL 12 9 54 51 0 0 49 175
12 116 *Wagner, Johannes ERL 5 26 0 29 0 38 55 153
13 35 *Mayer, Yannick THM 0 0 0 0 93 0 52 145
14 117 *Weih, Jonas ERL 0 25 0 21 46 15 31 138
15 213 *Fricke, Tassilo EIZ 44 0 0 93 0 0 0 137
16 167 *Arnold, Simon TRH 56 40 10 0 0 0 26 132
17 173 *Jessenberger, Marius TRH 33 0 11 24 35 0 28 131
18 55 *Schulze, Erik KED 22 20 0 0 23 33 27 125
19 124 *Jesse, David MLP 49 0 64 0 0 0 0 113
20 130 *Scheit, Florian MLP 19 0 0 49 41 0 0 109
21 113 *Seubert, Jonas ERL 0 0 2 0 26 58 18 104
22 81 *Köhler, Falko-Nils TBS 35 0 0 0 0 29 39 103
23 112 Scherf, Sebastian ERL 0 0 0 0 83 0 0 83
24 144 *Liebenow, Constantin JTC 31 0 21 0 0 17 13 82
25 25 *Telschow, Lars LKT 0 0 28 0 53 0 0 81
26 152 *Fahrenholz, Philipp HRH 20 0 0 0 59 0 0 79
27 22 *Nagler, Patrick LKT 34 12 20 0 0 0 0 66
28 101 *Koch, Fritz NRW 0 66 0 0 0 0 0 66
29 169 *Bruno, Fabian TRH 17 0 0 45 0 0 0 62
30 231 *Tauchmann, Marius EIZ 0 31 0 28 0 0 0 59
31 78 *Freienstein, Raphael TBS 15 0 0 30 0 0 0 45
32 158 *Loderer, Timon HRH 39 0 0 0 0 0 0 39
33 99 *Müller, Philipp NRW 0 0 0 37 0 0 0 37
34 17 *Barkschat, Tobias LKT 0 0 9 0 0 11 16 36
35 131 *Schlichenmaier, Tim MLP 0 0 0 0 0 27 0 27
36 222 *Öschger, Manuel EIZ 0 0 0 0 0 16 8 24
37 238 *Bauer, Sascha EIZ 0 0 0 0 0 13 10 23
38 224 *Schwarzmann, Michael EIZ 18 0 0 0 0 0 0 18
39 162 *Schwarz, Daniel HRH 0 0 0 0 16 0 0 16
40 77 *Eichhorn, Philipp TBS 0 0 0 0 0 7 0 7
41 80 *Hoffmann, Jan TBS 0 0 0 0 0 5 0 5
Ilsfeld-Auenstein 18 Juli 2010/ 18:50:48
Olympia Event Service Mikro Timing ? +49-231 - 56228070 - ( +49-0231 - 56228077
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk.de