Zum Inhalt springen

Bundesliga U 23 - Rennen 7 Ilsfeld-Auenstein

Tages Einzelwertung


RAD BUNDESLIGA Männer U 23   -  2010
Ilsfeld – Auenstein, 18. Juli 2010
Großer Preis „Zahnärztehaus Ilsfeld“ „Anwaltskanzlei Dr. Günter Zecher“
Großer Preis  „Firma Heierdinger und Schwarz „  „Preis der Lila Logistik“
Tages  Classement
Distance: 145.00 km                              Moyenne: 37.86 km/h
Rang St-Nr.UCICode     Name                  Team             Zeit    Rückstand    Pkt  Pkt.NW Aktiv
  1    2  GER19890107  Degenkolb, John       TET Thüringer E  03.49.47    00.00      210     0     0
  2   65  GER19891228  Kern, Julian          SST Seven Stone  03.50.10    00.23      180     0     0
  3   47  GER19870620  Fiedler, Jacob        KED Bianchi Rad  03.50.36    00.49      160     0     0
  4   21  GER19911015 *Koch, Michel          LKT Team-Brande  03.50.36    00.49      145   145     0
  5   40  GER19870711  Schmeiser, Jonas      THM Team Heizom  03.50.36    00.49      133     0     0
  6   32  GER19880604  Hesselbarth, David    THM Team Heizom  03.50.36    00.49      123     0     0
  7   48  GER19880302  Gründer, Martin       KED Bianchi Rad  03.50.36    00.49      114     0     0
  8  132  GER19881029  Völk, Florian         MLP-Radteam      03.50.49    01.02      106     0     0
  9  217  GER19890108  Knauer, Florenz       EIZ Team Kuota   03.52.34    02.47       99     0     0
 10   37  GER19890710  Ries, Philipp         THM Team Heizom  03.52.39    02.52       93     0     0
 11   18  GER19900821  Dehmel, Felix         LKT Team-Brande  03.52.39    02.52       88     0     0
 12   33  GER19911128 *Krieger, Alexander    THM Team Heizom  03.52.46    02.59       83    83     0
 13    7  GER19910328 *Nuber, Simon          TET Thüringer E  03.55.05    05.18       79    79     0
 14   26  GER19880223  Weicht, Michael       LKT Team-Brande  03.55.05    05.18       75     0     0
 15  129  GER19890519  Rettner, Rainer       MLP-Radteam      03.55.23    05.36       72     0     0
 16   67  GER19900418  Roth, Christopher     SST Seven Stone  03.55.42    05.55       69     0     0
 17   31  GER19900901  Barth, Tim            THM Team Heizom  03.55.42    05.55       66     0     0
 18  114  GER19890409  Thiemeier, Jakob      ERL Espoirs Rob  03.55.42    05.55       64     0     0
 19   53  GER19890406  Rechenbach, Philipp   KED Bianchi Rad  03.55.42    05.55       62     0     0
 20  143  GER19891126  Ampler, Rick          JTC Jenatec Cyc  03.55.42    05.55       60     0     0
 21   76  GER19880107  Ebert, Ivo            TBS Team Bergst  03.56.31    06.44       59     0     0
 22   16  GER19911118 *Arndt, Niklas         LKT Team-Brande  03.56.31    06.44       58    58     0
 23   38  GER19880703  Rinker, Felix         THM Team Heizom  03.56.31    06.44       57     0     0
 24   88  GER19890326  Weerts, Pascal        TBS Team Bergst  03.56.33    06.46       56     0     0
 25  116  GER19911026 *Wagner, Johannes      ERL Espoirs Rob  03.56.33    06.46       55    55     0
 26   61  GER19890911  Bercz, Patrick        SST Seven Stone  03.56.33    06.46       54     0     0
 27   19  GER19870904  Heider, Johannes      LKT Team-Brande  03.57.46    07.59       53     0    25
 28   35  GER19910215 *Mayer, Yannick        THM Team Heizom  03.57.46    07.59       52    52     0
 29   86  GER19901027  Schnaidt, Fabian      TBS Team Bergst  04.01.30    11.43       51     0     0
 30  122  GER19900109  Brödel, Jonas         MLP-Radteam      04.01.30    11.43       50     0     0
 31  185  GER19910504 *Holler, Nikodemus     CKL Team Corrat  04.01.30    11.43       49    49     0
 32  166  GER19910705 *Ansari, David         TRH Team Rothau  04.01.30    11.43       48    48     0
 33  184  GER19890908  Gaber, Martin         CKL Team Corrat  04.01.30    11.43       47     0     0
 34  155  GER19881019  Hirsch, Stephan       HRH Hamburg - R  04.01.30    11.43       46     0     0
 35  123  GER19880706  Gorenflo, Pascal      MLP-Radteam      04.01.33    11.46       45     0     0
 36   20  GER19900718  Kahra, Johannes       LKT Team-Brande  04.01.37    11.50       44     0     0
 37   84  GER19901214  Prieto, Pascal        TBS Team Bergst  04.01.37    11.50       43     0     0
 38    4  GER19880511  Kittel, Marcel        TET Thüringer E  04.03.45    13.58       42     0     0
 39    6  GER19881006  May, Maximilian       TET Thüringer E  04.33.00    43.13       41     0     0
 40   83  GER19880128  Müller, Jan Moritz    TBS Team Bergst  04.33.00    43.13       40     0     0
 41   81  GER19910115 *Köhler, Falko-Nils    TBS Team Bergst  04.33.00    43.13       39    39     0
 42  161  GER19891009  Quast, Ole            HRH Hamburg - R  04.33.00    43.13       38     0     0
 43   46  GER19890301  Bodenschatz, Florian  KED Bianchi Rad  04.33.00    43.13       37     0     0
 44  220  GER19900923  Mortka, Matthias      EIZ OSG Dortmun  04.33.00    43.13       36     0     0
 45   63  GER19881026  Henig, Andreas        SST Seven Stone  04.33.00    43.13       35     0     0
 46   49  GER19900225  Juhas, Thomas         KED Bianchi Rad  04.33.00    43.13       34     0     0
 47   92  GER19880308  Ivo, Dominik          NRW Team EGN-Ro  04.33.00    43.13       33     0     0
 48   64  GER19900106  Hümbert, Michael jun  SST Seven Stone  04.33.00    43.13       32     0     0
 49  117  GER19910420 *Weih, Jonas           ERL Espoirs Rob  04.33.00    43.13       31    31     0
 50   96  GER19900915  Koep, Thomas          NRW Team EGN-Ro  04.33.00    43.13       30     0     0
 51   66  GER19891025  Nordhoff, Alexander   SST Seven Stone  04.33.00    43.13       29     0     0
 52  173  GER19910312 *Jessenberger, Marius  TRH Team Rothau  04.33.00    43.13       28    28     0
 53   55  GER19910614 *Schulze, Erik         KED Bianchi Rad  04.33.00    43.13       27    27     0
 54  167  GER19911106 *Arnold, Simon         TRH Team Rothau  04.33.00    43.13       26    26     0
 55   23  GER19900916  Pidun, Eric           LKT Team-Brande  04.33.00    43.13       25     0     0
 56  232  GER19890628  Finkbeiner, Robert    EIZ RFC Freilau  04.33.00    43.13       24     0     0
 57   10  GER19901024  Willam, Mike          TET Thüringer E  04.33.00    43.13       23     0     0
 58  142  GER19911005 *Werda, Maximilian     JTC Jenatec Cyc  04.33.00    43.13       22    22     0
 59  214  GER19900203  Grad, Alexander       EIZ Team Kuota   04.33.00    43.13       21     0     0
 60    8  GER19881125  Schädlich, Lucas      TET Thüringer E  04.33.00    43.13       20     0     0
 61  141  GER19900623  Walsleben, Max        JTC Jenatec Cyc  04.33.00    43.13       19     0     0
 62  113  GER19910304 *Seubert, Jonas        ERL Espoirs Rob  04.33.00    43.13       18    18     0
 63   36  GER19890507  Plötner, Nils         THM Team Heizom  04.33.00    43.13       17     0     0
 64   17  GER19910429 *Barkschat, Tobias     LKT Team-Brande  05.03.00    13.13       16    16     0
 65  156  GER19890422  Kenzler, Arne         HRH Hamburg - R  05.03.00    13.13       15     0     0
 66  145  GER19890511  Clauß, Peter          JTC Jenatec Cyc  05.03.00    13.13       14     0     0
 67  144  GER19910222 *Liebenow, Constantin  JTC Jenatec Cyc  05.03.00    13.13       13    13     0
 68  104  GER19890307  Lütters, Frank        NRW Team EGN-Ro  05.03.00    13.13       12     0     0
 69  110  GER19890504  Ohlenschläger, Tobia  ERL Espoirs Rob  05.03.00    13.13       11     0     0
 70  238  GER19910926 *Bauer, Sascha         EIZ              05.03.00    13.13       10    10     0
 71    1  GER19900127  Bürgel, Bastian       TET Thüringer E  05.03.00    13.13        9     0     0
 72  222  GER19910105 *Öschger, Manuel       EIZ RSC Friesen  05.03.00    13.13        8     8     0
 73  183  GER19880929  Fath, Tobias          CKL Team Corrat  05.13.00    23.13        7     0     0
 74  212  GER19900321  Eberle, Dominik       EIZ Continental  05.23.00    33.13        6     0     0
 75  138  GER19901025  Karl, Christian       JTC Jenatec Cyc  05.23.00    33.13        5     0     0
 76  189  GER19890404  Rapczynski, Tim       CKL Team Corrat  05.33.00    43.13        4     0     0
Nombre de partants..:100
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  25
      24  GER19901115  Schiewer              LKT
      52  GER19900821  Pachale               KED
      77  GER19911217  Eichhorn              TBS
      79  GER19891127  Fuchs                 TBS
      80  GER19910515  Hoffmann              TBS
      89  GER19880723  Thurau                TBS
      91  GER19900427  Bok                   NRW
      94  GER19881027  Klemme                NRW
      99  GER19911116  Müller                NRW
     100  GER19890513  Gebauer               NRW
     107  GER19900707  De Benedictis         ERL
     109  GER19910423  Lergenmüller          ERL
     121  GER19891118  Breuer                MLP
     124  GER19910913  Jesse                 MLP
     126  GER19880219  Obländer              MLP
     131  GER19910516  Schlichenmaier        MLP
     151  GER19911126  Bretschneider         HRH
     152  GER19911204  Fahrenholz            HRH
     157  GER19870824  Knapp                 HRH
     168  GER19910809  Bartl                 TRH
     169  GER19910410  Bruno                 TRH
     174  GER19900502  Koch                  TRH
     190  GER19890226  Schlubkowski          CKL
     192  GER19880920  Weber                 CKL
     213  GER19910716  Fricke                EIZ

non partants.......:   1
      69  GER19900305  Wagner                SST

       Ilsfeld-Auenstein  18  Juli  2010/ 18:48:35
                                                             le collège des Commissaires


Olympia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ( +49-0231 - 56228077
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de