Zum Inhalt springen

Deutsche Bergmeisterschaft und Bundesliga Junioren Ramsau

Gesamt Einzel Wertung


RAD BUNDESLIGA Junioren  -  2007
         	Ramsau, 12. Mai 2007
	Gesamt-Einzel - Wertung
1.	Fürth/Cadolzburg	4.	Bergheim DM EZF	7.	Genthin
2.	Cottbus-Görlitz-Cottbus	5.	Oberbruch		8.	Jena
3	Berchtesgaden DM Berg	6.	Ilsfeld-Auenstein		9.	Büttgen

Rang  St-Nr.  Name                     Team   1.W  2. W   3.W  Punkte-Gesamt

     1  405    Harbig, Florian            THÜ   210    42   123    375
     2  411    Matzka, Ralf               TCS    35   210   114    359
     3  401    Degenkolb, John            THÜ     0   160   180    340
     4  423    Kufner, Raymund            ROT   180    76    59    315
     5  434    Schneider, Philipp         SAC   114   180     0    294
     6  521    Hümbert, Michael jun.      RPS   160    21    80    261
     7  412    Nerz, Dominik              TCS    20    15   210    245
     8  471    Faltin, Bastian            BER   133   106     0    239
     9  415    Schmieg, Christopher       TCS    60   145    31    236
    10  432    Bodenschatz, Florian       SAC    91    66    58    215
    11  492    Baldauf, Sebastian         ALL    50     0   160    210
    12  443    Gerling, Igor              QUE    48     0   145    193
    13  507    Scherf, Sebastian          SVS    76   114     0    190
    14  425    Ries, Philipp              ROT    47    69    66    182
    15  442    Bürgel, Bastian            QUE    93     1    84    178
    16  567    Thomaschowski, Matthias    SPK    84    93     0    177
    17  515    Dörre, Yannik              PAB    52    56    60    168
    18  531    Köhler, Erik               RED    46    99    18    163
    19  565    Schachtner, Patrick        SPK    99    59     5    163
    20  456    Lütters, Frank             NRW   145    17     0    162
    21  445    Hartmann, Peter            QUE    62     0    99    161
    22  448    Knauer, Florenz            QUE     0    27   133    160
    23  431    Clauß, Peter               SAC    57    46    57    160
    24  466    Ahrendt, Benjamin          CBR    69    84     0    153
    25  511    Quast, Ole                 PAB     0    60    88    148
    26  451    Calles, Maurice            NRW    22   123     0    145
    27  437    Müller, Tony               SAC    11   133     0    144
    28  428    Rupf, Christian            ROT    80    58     0    138
    29  525    Eberle, Dominik            RPS    53    14    64    131
    30  505    Flemming, Nils             SVS    54     0    72    126
    31  450    Weissenseel, Max           QUE   123     3     0    126
    32  484    Willam, Mike               NDS    31     0    93    124
    33  526    Noll, Christian            RPS   106    18     0    124
    34  473    Reinhardt, Theo            BER    21    44    55    120
    35  410    Hentschel, Benjamin        THÜ    29    35    53    117
    36  426    Weerts, Pascal             ROT    45    43    29    117
    37  459    Schmitt, Alex              NRW    26    40    47    113
    38  427    Kraft, Harry               ROT    12    80    21    113
    39  402    Plötner, Nils              THÜ     0    72    39    111
    40  522    Jose, Robin                RPS    41    38    27    106
    41  532    Kanzler, Roiko             RED    27    23    54    104
    42  544    Starker, Sascha            HAN    49    12    43    104
    43  444    Grad, Alexander            QUE    38    64     0    102
    44  433    Rechenbach, Philipp        SAC    58     7    36    101
    45  403    Arnold, Marcel             THÜ    88    13     0    101
    46  406    Braut, Benjamin            THÜ    55    41     0     96
    47  506    Weihofen, Matthias         SVS    43     0    51     94
    48  420    Riess, Christian           TCS    56     0    35     91
    49  478    Lippold, Fabio             BER     0    88     0     88
    50  561    Bercz, Patrick             SPK    30    54     2     86
    51  501    Roth, Christopher          SVS     7     0    76     83
    52  566    Sydlik, Benjamin           SPK     0    55    28     83
    53  421    Becker, Florian            ROT    33    48     0     81
    54  454    Krüger, Alexander          NRW    72     9     0     81
    55  554    Heitmann, Sven             TSC    28     0    52     80
    56  494    Dengler, Korbinian         ALL    59    20     0     79
    57  524    Brödel, Jonas              RPS     0    28    49     77
    58  419    Pfeiffer, Moritz           TCS    51     0    26     77
    59  416    Steigmiller, Jakob         TCS    19     0    56     75
    60  551    Kenzler, Arne              TSC    37     0    38     75
    61  462    Pidun, Eric                CBR     0    45    23     68
    62  508    De Benedictis, Claudio     SVS    34    26     7     67
    63  512    Behmer, Bastian            PAB    64     0     0     64
    64  460    Wagner, Frank-Daniel       NRW    40     0    22     62
    65  422    Feißt, Dirk                ROT     0    62     0     62
    66  483    Kustin-Becker, Kai         NDS     0    24    37     61
    67  500    Siegel, Manuel             ALL    36     0    25     61
    68  600    Andes, Martin              EIZ     0    57     0     57
    69  468    Müller, Dennnis            CBR    24    33     0     57
    70  555    Kähling, Matti             TSC    16    39     1     56
    71  424    Prieto, Pascal             ROT     1     6    48     55
    72  502    Bossler, Rafael            SVS     0    36    19     55
    73  452    Johr, Oliver               NRW     0    47     8     55
    74  488    Salomon, Manuel            NDS    25    29     0     54
    75  487    Lange, Lars                NDS     0    53     0     53
    76  539    Nebauer, Johannes          RED     0    52     0     52
    77  463    Schiewer, Franz            CBR     5     0    46     51
    78  503    Brech, Felix               SVS     0    51     0     51
    79  441    Brand, Christopher         QUE     0     0    50     50
    80  436    Selig, Rüdiger             SAC     0    50     0     50
    81  409    Agert, Oliver              THÜ    42     1     6     49
    82  414    Schaar, Fabian             TCS     0    49     0     49
    83  556    Lichowos, Michael          TSC    32     0    14     46
    84  408    Dietsch, Florian           THÜ     0     0    44     44
    85  469    Tutzschke, Philipp         CBR    18    25     1     44
    86  461    Dehmel, Felix              CBR    44     0     0     44
    87  523    Ruffing, Pascal            RPS     0     0    41     41
    88  474    Juhas, Thomas              BER     9    32     0     41
    89  417    Dreßler, Christian         TCS    39     0     0     39
    90  481    Hann, Meik                 NDS     0    37     0     37
    91  558    Paun, Tobias               TSC     0    34     0     34
    92  510    Van der Meer, Jasper       SVS     0     0    33     33
    93  413    Riedle, Michael            TCS     0    33     0     33
    94  557    Michel, Niklas             TSC     0     0    32     32
    95  527    Stöber, Max                RPS    17     0    15     32
    96  475    Pachale, Chris             BER     2    30     0     32
    97  509    Lichtenstein, Paul         SVS     0    31     0     31
    98  430    Dold, Dominic              ROT     0     0    30     30
    99  446    Harder, Sven               QUE    23     0     0     23
   100  547    Gerny, Maximilian          HAN     0    22     0     22
   101  491    Altmannshofer, Ludwig      ALL     0    19     0     19
   102  470    Meister, Toni              CBR     8    11     0     19
   103  569    Wincierz, Daniel           SPK     0     0    17     17
   104  568    Wessels, Jacob             SPK     0     0    16     16
   105  485    Gallenkämper, Timo         NDS     0    16     0     16
   106  435    Ampler, Rick               SAC    15     0     0     15
   107  480    Lemke, Daniel              BER     0     4    10     14
   108  0      Konig, Max                 RPS    14     0     0     14
   109  407    Ruddat, Jürsen             THÜ    13     0     0     13
   110  548    Renner, Dennis             HAN     0     0    11     11
   111  562    Bok, Yannick               SPK     0    10     0     10
   112  545    Schuler, Florian           HAN    10     0     0     10
   113  455    Kubitzki, Nicolas          NRW     6     0     0      6
   114  447    Hornung, Maximilian        QUE     0     5     0      5
   115  533    Nittke, Sebastian          RED     4     0     0      4
   116  482    Klöpping, Marten           NDS     0     0     3      3
   117  465    Kahra, Johannes            CBR     0     2     0      2
   118  535    Walsleben, Max             RED     1     0     0      1

Mikro Funk-Timing powered by Olympia Consulting GmbH  Tel +49-6051-9659-0  - Fax +49-6051-9659-29
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de