Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft und Bundesliga Juniorinnen1ner Straße Hamburg-Harburg - Nachwuchs

Juniorinnen Gesamt Einzel Ergebnis





Rad Bundesliga Juniorinnen 2007
Deutsche Meisterschaft Einer Straße
Hamburg-Harburg, 16. Juni 2007
Gesamt  Einzelwertung

1.	Karbach		4.	Berchtesgaden DM Berg 	7.	Hamburg-Harburg DM Straße
2.	Günzach		5.	Bergheim DM EZF		8.	Büttgen Bahn
3.	Frankfurt/Main	6.	Oberbruch

Rang  St-Nr.  Name                     Team     W1    W2    W3    W4    W5    W6    W7   Gesamt

     1  241    Amend, Hanna               THÜ   210   180   210   180   160    99   210   1249
     2  211    Zwick, Martina             RPL   180   210   180   210    88   180   133   1181
     3  232    Heinemann, Riana           VCS   160   145   123   160   123   160   180   1051
     4  233    Mosbach, Anna              VCS    84    69   160    99   145   210   114    881
     5  286    Dittmann, Laura            EIZ   123   106   145   123   114    93    80    784
     6  273    Schweizer, Sabrina         TCS    80    84   133    84   133   106   145    765
     7  263    Schnitzmeier, Anna Bianca  TBW   133    88    99   106    72   133    60    691
     8  270    Köckerling, Lena           EIZ    56    57    55   133   180    56   123    660
     9  235    Weichwald, Evelyn          VCS    76    93    64   114    84    59   160    650
    10  234    Burkhardt, Katrin          VCS    88    72   114    62    58   123   106    623
    11  201    Merten, Franziska          BAY    99     0    60    88   210    53    93    603
    12  253    Hammes, Kathrin            SRM    58   123    59    76    69    88    99    572
    13  203    Helfen, Liza               BAY    51    99    51   145     0   145    62    553
    14  231    Andris, Stefanie           VCS    48    80    62    80    80    64    69    483
    15  225    Papsin, Edith              SAC    66    50    84    69    99    57    57    482
    16  229    Milow, Mandy               SAC     0    64    76    93   106    58    84    481
    17  223    Richter, Stephanie         SAC    52    51    72    56    64   114    51    460
    18  271    Borchers, Stephanie        TCS   106    56    57    66    93    60     0    438
    19  252    Werheit, Anika             SRM    93    76    93    57    62    38     0    419
    20  290    Opitz, Carolin             EIZ     0    60    88    64    49    72    76    409
    21  226    Klein, Theres              SAC    72    40    47    54    45    54    72    384
    22  255    Janke, Alexandra           SRM    47    55    39    52    54    69    49    365
    23  224    Steinert, Anne             SAC    57    41    53    58    44    43    58    354
    24  262    Siebert, Tamara            TBW    62    59    69    60    46     0    55    351
    25  242    Zeitz, Anne Luise          THÜ    59    58    54    72    59    49     0    351
    26  214    Weiss, Kathrin             RPL    50    38    45    51    76    42    38    340
    27  249    Knoch, Sandra              THÜ    44    45    48    53    41    39    53    323
    28  213    Fooken, Ann-Kathrin        RPL    33    34    41    49    60    50    48    315
    29  227    Günther, Theres            SAC    54    42    43     0    51    66    52    308
    30  243    Böttcher, Cindy            THÜ    45    35    42    55    48    37    46    308
    31  244    Franke, Petra              THÜ    43    37    40     0    56    47    66    289
    32  264    Nimmig, Julia              TBW    35    31    38    50    40    55    40    289
    33  228    Brückner, Bianca           SAC    53    32    37     0    47    51    64    284
    34  256    Lüdtke, Christina          SRM    49    44    50     0    42    46    43    274
    35  202    Rockrohr, Monika           BAY    46    30    35    48    55    41     0    255
    36  251    Kuhn, Leslie               SRM    38     0     0    59    53    44    54    248
    37  261    Bebnista, Sandra           TBW    36    36     0     0    66    52    47    237
    38  221    Latzinka, Katja            SAC    64    48    56     0     0     0    56    224
    39  254    Koch, Katja                SRM    37     0    31    47    52    48     0    215
    40  265    Schöpe, Isabell            TBW    34    26    28     0    43    35    39    205
    41  269    Grimmig, Anja              TBW     0    46    66     0     0    76     0    188
    42  236    Rebmann, Jasmin            VCS     0    54    34     0     0    80     0    168
    43  288    Hohtanz, Linda             EIZ    42    39    33     0     0     0    45    159
    44  206    Wotsch, Melanie            BAY     0    62     0     0     0    84     0    146
    45  215    Seithel, Saskia            RPL     0     0    80     0     0    62     0    142
    46  245    Kley, Christine            THÜ    40    28    32     0     0     0    41    141
    47  268    Stegger, Lena              TBW     0    33    44     0     0    45     0    122
    48  204    Rentsch, Marina            BAY     0    29    30    46     0     0     0    105
    49  222    Korschewski, Sara          SAC     0     0     0     0    57    36     0     93
    50  272    Bock, Johanna              TCS     0     0     0     0     0     0    88     88
    51  212    Balzer, Carolin            RPL    41     0     0     0     0     0    44     85
    52  248    Noack, Anna                THÜ     0    25    52     0     0     0     0     77
    53  209    Edmüller, Julia            BAY     0     0     0     0     0    40     0     40
    54  26     Schmitz, Kira              EIZ     0     0     0     0    39     0     0     39

       Hamburg-Harburg  16  Juni  2007/ 19:10:08
                                                             le collège des Commissaires




Mikro Funk-Timing - Olympia Consulting GmbH, An der Eisenbahn 3, 63584 Gründau-Lieblos
Tel +49-(0)6051-9659-0  -  Fax +49-(0)6051-9659-29  -  email: mikro-funk@t-online.de
Sport-Information: www.mikro-funk.de  -  Technischer Ausstatter für Sportveranstaltungen