Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft 1ner Straße Nachwuchs Elxleben

Jungend männlich Tagesklassement


Deutsche Meisterschaft 1ner Straße Jugend  U 17 männlich

Elxleben,  16. Juni 2013                      Tagesklassement

Rang  St-Nr   UCICode      Name                                 Verein                                    Zeit         Rückstand
    1     84  GBR19971029  Salmon, Martin Alexander             RV Dudenhofen                             01:56:30
    2      2  GER19971218  Henn, Luca                           Radsport Rhein-Neckar                     01:56:30 00:00:00
    3    119  GER19970113  Singer, Max                          RV Wanderer Schorndorf                    01:56:31 00:00:01
    4     35  GER19970701  Zetzsche, Till                       Frankfurter RC '90                        01:56:31 00:00:01
    5     60  GER19970526  Appelt, Leo                          RC Blau-Gelb v. 1927 Langenhagen          01:56:52 00:00:21
    6      6  GER19980329  Einhaus, Frederik                    RSV Concordia Forchheim                   01:56:52 00:00:21
    7     57  GER19980124  Rutsch, Jonas                        TV Dorf-Erbach 1909                       01:56:52 00:00:21
    8     14  GER19971011  Zimmermann, Georg                    E-Racers Top Level Augsburg               01:56:52 00:00:22
    9    113  GER19980217  Bader, Felix                         RSC Biberach                              01:56:53 00:00:22
   10     17  GER19970709  Haller, Patrick                      RSC Ingolstadt                            01:57:53 00:01:23
   11     42  GER19971022  Kanter, Max                          RSC Cottbus                               01:57:53 00:01:23
   12     26  GER19970729  Malcharek, Moritz                    RSV Werner Otto Berlin                    01:57:54 00:01:23
   13     68  GER19970204  Lübbers, Dorian                      RG Paderborn                              01:57:54 00:01:23
   14     36  GER19980625  Flicke, Bastian                      PSV 1893 Forst/L.                         01:57:54 00:01:23
   15     67  GER19970405  Homrighausen, Heiko                  RC Zugvogel 09 Aachen                     01:57:54 00:01:23
   16      4  GER19970214  Treubel, Pascal                      RC Pfullendorf 1896                       01:57:54 00:01:23
   17     12  GER19970131  Eberhardt-Fonseca, André             VC Hohentwiel Singen                      01:57:54 00:01:23
   18     38  GER19980317  Schneider, William                   RK Endspurt 09 Cottbus                    01:57:54 00:01:23
   19     39  GER19970410  Augustin, Hannes                     RSC Cottbus                               01:57:54 00:01:23
   20     66  GER19970427  Stork, Florian                       RC Olympia Bünde                          01:57:54 00:01:23
   21    117  GER19980318  Sonntag, Elias                       RU 1913 Wangen i.A.                       01:57:54 00:01:24
   22     16  GER19970224  Gindhart, Florian                    RSC Ingolstadt                            01:57:54 00:01:24
   23     75  GER19971207  Dürre, Andi                          VfR Büttgen 1912                          01:57:54 00:01:24
   24     80  GER19970324  Dörrie, Marc                         RC Silber-Pils 03 Bellheim/Pfalz          01:57:54 00:01:24
   25      7  GER19970512  Auer, Tim                            RSV Edelweiß Oberhausen                   01:57:54 00:01:24
   26     85  GER19970726  Rhode, Julian                        RV Edelweiß Lustadt                       01:57:54 00:01:24
   27     49  GER19970221  Urnauer, Lauritz                     Harburger RG                              01:57:54 00:01:24
   28     34  GER19980702  Wedler, Erik                         Frankfurter RC '90                        01:57:55 00:01:24
   29     31  GER19970119  von Maydell, Bruno                   Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen            01:57:55 00:01:24
   30     71  GER19970420  Domnick, Julius                      SG Borken                                 01:57:55 00:01:25
   31    118  GER19980710  Hugger, Jan                          RV Viktoria Niedereschach                 01:57:55 00:01:25
   32     40  GER19980707  Banusch, Richard                     RSC Cottbus                               01:57:57 00:01:26
   33     50  GER19970405  Hahner, Fabian                       Radsportclub 07 Fulda                     01:58:50 00:02:19
   34     62  GER19970416  Schachtebeck, Michel                 RC Blau-Gelb v. 1927 Langenhagen          02:00:18 00:03:47
   35     52  GER19970830  Hoffmann, Julius                     RSG Buchenau                              02:00:18 00:03:47
   36    106  GER19970102  Zeise, Paul                          RSC Turbine Erfurt                        02:00:18 00:03:48
   37     41  GER19970122  Beran, Andy                          RSC Cottbus                               02:00:18 00:03:48
   38     88  GER19970105  Franz, Toni                          1. RV Leipzig 1990                        02:00:18 00:03:48
   39      8  GER19970616  Zimmerer, Florian                    RSV Edelweiß Oberhausen                   02:00:18 00:03:48
   40     43  GER19981204  Müller, Tom                          RSC Cottbus                               02:00:19 00:03:48
   41    115  GER19970629  Zetzsche, Luka                       RSG Heilbronn                             02:00:19 00:03:48
   42     91  GER19970217  Schmiedel, Sebastian                 RSV 54 Venusberg                          02:00:19 00:03:48
   43      9  GER19970416  Augenstein, Moritz                   RSV Ellmendingen                          02:00:19 00:03:48
   44     24  GER19981211  Rudolph, Poul                        Radteam Cöpenick                          02:00:19 00:03:48
   45    114  GER19980523  Lutz, Marek                          RSC Biberach                              02:00:19 00:03:48
   46     29  GER19980505  Haupt, Tarik                         Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen            02:00:19 00:03:48
   47     76  GER19970703  Härtig, Jonas                        VfR Büttgen 1912                          02:00:19 00:03:48
   48     65  GER19970928  Heming, Janek                        RC Bocholt 1977                           02:00:19 00:03:48
   49     37  GER19980825  Carmesin, Johannes                   RK Endspurt 09 Cottbus                    02:00:19 00:03:48
   50     27  GER19980425  Brüser, Karlo                        SC Berlin                                 02:00:19 00:03:49
   51     13  GER19970827  Lenz, Simon                          Radsport Rhein-Neckar                     02:00:19 00:03:49
   52    105  GER19970316  Welz, Niclas                         RSC Turbine Erfurt                        02:00:19 00:03:49
   53    109  GER19970725  Magdeburg, Tobias                    RSV Sonneberg                             02:00:19 00:03:49
   54     11  GER19970904  Schwitzer, Simon                     RV Concordia Reute                        02:00:19 00:03:49
   55     54  GER19980126  Schaller, Maximilian                 RSV Seeheim 1971                          02:00:19 00:03:49
   56     21  GER19980802  Endres, Adrian                       RV Viktoria Wombach                       02:00:19 00:03:49
   57     18  GER19980425  Ortner, Lukas                        RSG Ansbach                               02:00:19 00:03:49
   58     56  GER19971204  Van der Wardt, Jeremias              RV Sossenheim                             02:00:20 00:03:50
   59     82  GER19980324  Brämer, Fabian                       RV "Sport" 1919 Queidersbach              02:00:59 00:04:29
   60     51  GER19970928  Schenk, Niklas                       Radsportclub 07 Fulda                     02:02:21 00:05:50
   61     74  GER19970727  Pütz, Lennart                        Team Siebengebirge                        02:02:57 00:06:27
   62     70  GER19980312  Happke, Luca Felix                   RSV Unna 1968                             02:04:35 00:08:04
   63      5  GER19980916  Meier, Tobias                        RRV Gottmadingen                          02:04:35 00:08:04
   64     55  GER19970619  Echtermann, Leon                     RV Sossenheim                             02:04:35 00:08:05
   65     81  GER19980203  Molinski, Julius                     RSC Eifelland Mayen                       02:04:35 00:08:05
   66    101  GER19970419  Burchardt, Karl                      RSC Turbine Erfurt                        02:05:00 00:08:30
   67    116  GER19971026  Nappa, Gino                          RSV Öschelbronn                           02:05:02 00:08:32
   68     61  GER19970714  Kaubisch, Carlo                      RC Blau-Gelb v. 1927 Langenhagen          02:05:08 00:08:37
   69     89  GER19980921  Clauss, Marc                         Dresdner SC 1898                          02:05:33 00:09:02
   70    102  GER19970811  Lintzel, Philip                      RSC Turbine Erfurt                        02:05:36 00:09:05
   71      3  GER19970316  Schütterle, Maximilian               Radsport-Team Lutz                        02:05:36 00:09:06
   72     28  GER19970507  Schmidt, Enrico                      SC Berlin                                 02:05:38 00:09:07
   73     97  GER19970806  Binay, Noah                          SV Halle                                  02:05:43 00:09:12
   74    107  GER19980410  Döpel, Robin                         RSV Blau-Weiß Meiningen 1983              02:06:32 00:10:02
   75     90  GER19980904  Groß, Felix                          RSV 54 Venusberg                          02:06:51 00:10:21
   76     45  GER19980612  Schröter, Nik                        RSC Cottbus                               02:07:37 00:11:07
   77     83  GER19980629  Siegel, Carsten                      RV "Viktoria 05" Lingenfeld               02:07:38 00:11:07
   78    104  GER19970601  Schwarzbach, Paul - Konstantin       RSC Turbine Erfurt                        02:07:38 00:11:07
   79     94  GER19980430  Schneider, Jonas                     SSV Fortschritt Lichtenstein              02:07:38 00:11:08
   80    103  GER19980730  Pluntke, Moritz                      RSC Turbine Erfurt                        02:12:38 00:16:07





Nicht im Ziel

       63  GER19971118  Wilhelm, Louis                       RC Blau-Gelb v. 1927 Langenhagen
       32  GER19970402  Sommerfeld, Max                      RC Charlottenburg
       44  GER19971115  Petereit, Niklas                     RSC Cottbus
      100  GER19980605  Aehnlich, Jakob                      1. RC Jena
       58  GER19980729  Olesch, Thomas                       Zweirad-Gemeinschaft-Kassel
       19  GER19970726  Schneider, Mike                      RV Conc. 1926 Karbach
       53  GER19970614  Scheuermann, Anton                   RSG Frankfurt 1890
       77  GER19970106  Witte, Lars                          VfR Büttgen 1912
       47  GER19971001  Holtz, Christopher                   RRG Bremen
       93  GER19980114  Bonnes, Julius                       SC DHfK Leipzig
       98  GER19970805  Kroll, Dominik                       RSC Überherrn
       15  GER19970511  Glockner, Maximilian                 RC Herpersdorf 1919
       73  GER19980317  Neumann, Max                         SG Radschläger 1970 Düsseldorf
       25  GER19970902  Schulz, Christopher                  RC Charlottenburg
       72  GER19980720  Deike, Robert                        SG Radschläger 1970 Düsseldorf
       69  GER19980528  Bölk, Robin                          RSC 77 Schwerte
       64  GER19980825  Hessel, Max Jannes                   Tuspo Weende
       46  GER19971221  Baumann, Kian                        RRG Bremen






Olympia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ( +49-0231 - 56228077
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de