Deutsche Meisterschaft 1ner Straßenfahren Frauen 2008
Ergebnis Frauen
Deutsche Meisterschaft 1ner Straßenfahren Frauen 2008
Amtliches Ergebnis:
Bochum, 29. Juni 2008
Distance: 114.60 km Moyenne: 35.07 km/h
Rang St_Nr UCI CODE Name Team Zeit Rückstand
------------------------------------------------------------------------------
1 153 GER19840308 Keller, Luise Team High Road 03.16.03 00.00
2 80 GER19790528 Lutz, Eva Equipe Nürnberg 03.16.45 00.42
3 60 GER19800428 Liebig, Tina Team Rügenfisch 03.16.45 00.42
4 154 GER19850104 Knöpfle, Bianca Flexpoint 03.16.45 00.42
5 157 GER19740319 Kupfernagel, Hanka World Sports St 03.17.19 01.16
6 152 GER19750828 Wichmann, Anke Team High Road 03.17.19 01.16
7 78 GER19780910 Kleinmann, Larissa Equipe Nürnberg 03.18.19 02.16
8 45 GER19881210 Zuckermandel, Denise Team Stuttgart 03.20.42 04.39
9 41 GER19710630 Hennes, Tanja Team Stuttgart 03.20.52 04.49
10 76 GER19860102 Jöhrend, Marlen Equipe Nürnberg 03.20.52 04.49
11 35 GER19891212 Zwick, Martina Koga Miyata Cyc 03.20.52 04.49
12 51 GER19870210 Hennig, Virginia Team Rügenfisch 03.20.52 04.49
13 29 GER19680310 Nöhles, Alexandra Koga Miyata Cyc 03.22.52 06.49
14 90 GER19851201 Wegemund, Lydia brothers bikes 03.23.31 07.28
15 40 GER19830907 Dietel, Sandra Team Stuttgart 03.23.32 07.29
16 5 GER19890914 Milow, Mandy RG Charlottenbu 03.27.27 11.24
17 18 GER19780918 Mayer, Rosmarie Rothaus-Vita Cl 03.27.32 11.29
18 39 GER19880608 Brennauer, Lisa Team Stuttgart 03.28.36 12.33
19 13 GER19830722 Gebhardt, Elke Rothaus-Vita Cl 03.28.36 12.33
20 131 GER19820710 Düster, Sarah Cervélo-Lifefor 03.28.36 12.33
21 88 GER19871021 Pohl, Stephanie brothers bikes 03.28.36 12.33
22 57 GER19881125 Tosch, Susi Team Rügenfisch 03.28.36 12.33
23 19 GER19891019 Merten, Franziska Rothaus-Vita Cl 03.28.36 12.33
24 77 GER19880505 Kasper, Romy Equipe Nürnberg 03.28.36 12.33
25 165 GER19891126 Bock, Johanna Team Albstadt-B 03.28.36 12.33
26 14 GER19890109 Hammes, Kathrin Rothaus-Vita Cl 03.28.36 12.33
27 134 GER19830621 Roersch, Inge Coogee Saar 03.28.36 12.33
28 26 GER19710506 Heine, Nicole Koga Miyata Cyc 03.28.36 12.33
29 2 GER19861019 Degle, Stefanie RG Charlottenbu 03.28.36 12.33
30 74 GER19771212 Becker, Christina Equipe Nürnberg 03.28.36 12.33
31 58 GER19821109 Zanner, Beate Team Rügenfisch 03.28.36 12.33
32 72 GER19801230 Wetz, Senta Coogee Saar 03.28.36 12.33
33 158 GER19791112 Döring, Stephanie RV Mauren 03.28.36 12.33
34 68 GER19820401 Schuler, Désirée Coogee Saar 03.28.36 12.33
35 64 GER19820214 Hessling, Melanie Coogee Saar 03.28.36 12.33
36 34 GER19880412 Süß, Jana Koga Miyata Cyc 03.28.36 12.33
37 32 GER19891219 Siebert, Tamara Koga Miyata Cyc 03.28.36 12.33
38 101 GER19720514 Gemperlein, Carolin LeXXi Chicks - 03.28.36 12.33
39 79 GER19890928 Köckerling, Lena Equipe Nürnberg 03.28.36 12.33
40 54 GER19860114 Köhn, Nina Team Rügenfisch 03.28.36 12.33
41 1 GER19841024 Blum, Katharina RG Charlottenbu 03.28.36 12.33
42 37 GER19860105 Beyer, Anna-Maria Team Stuttgart 03.28.36 12.33
43 103 GER19681015 Haverkamp-Roisch, Ma LeXXi Chicks - 03.28.36 12.33
44 171 GER19860103 Schiff, Carolin VC Vegesack 03.28.36 12.33
45 167 GER19761101 Henkel, Kat RV Kassel 1899 03.28.36 12.33
46 85 GER19830731 Gärtner, Annelie brothers bikes 03.28.36 12.33
47 43 GER19741229 Meyer, Claudia Team Stuttgart 03.28.36 12.33
48 38 GER19890503 Borchers, Stephanie Team Stuttgart 03.28.36 12.33
49 50 GER19890406 Günther, Theres Team Rügenfisch 03.28.36 12.33
50 86 GER19750225 Juranek, Susanne brothers bikes 03.28.36 12.33
51 10 GER19881221 Degle, Lisa-Marie RG Charlottenbu 03.28.36 12.33
52 105 GER19810430 Kolf, Annette LeXXi Chicks - 03.28.36 12.33
53 4 GER19821011 Krpal, Nadine RG Charlottenbu 03.28.36 12.33
54 172 GER19810115 Hennig, Angela Team DSB Bank 03.28.45 12.42
55 170 GER19830812 Sandig, Madeleine Team High Road 03.28.45 12.42
56 75 GER19851117 Häusler, Claudia Equipe Nürnberg 03.28.56 12.53
57 151 GER19760723 Arndt, Judith Team High Road 03.28.56 12.53
58 83 GER19810928 Worrack, Trixi Equipe Nürnberg 03.28.56 12.53
59 81 GER19740321 Schleicher, Regina Equipe Nürnberg 03.28.56 12.53
60 150 GER19741028 Teutenberg, Ina-Yoko Team High Road 03.28.56 12.53
61 23 GER19890802 Werheit, Anika Rothaus-Vita Cl 03.30.40 14.37
62 53 GER19890904 Klein, Theres Team Rügenfisch 03.33.40 17.37
63 27 GER19881024 Janke, Dorothee Koga Miyata Cyc 03.33.40 17.37
64 65 GER19880309 Hollendung, Katrin Coogee Saar 03.33.40 17.37
65 63 GER19861108 Fischer, Sabine Coogee Saar 03.33.40 17.37
66 3 GER19871008 Hoffmann, Stine RG Charlottenbu 03.33.40 17.37
67 98 GER19720519 Cramer, Judith LeXXi Chicks - 03.33.40 17.37
68 100 GER19760202 Schloden, Jennifer LeXXi Chicks - 03.33.40 17.37
69 102 GER19751221 Gerke, Bettina LeXXi Chicks - 03.33.40 17.37
70 6 GER19890827 Opitz, Carolin RG Charlottenbu 03.33.40 17.37
71 104 GER19720515 Kitz, Eva LeXXi Chicks - 03.33.40 17.37
72 107 GER19860829 Walkenhorst, Mareike LeXXi Chicks - 03.33.40 17.37
73 61 GER19890521 Balzer, Carolin Coogee Saar 03.33.40 17.37
74 56 GER19760913 Lungwitz, Anja Team Rügenfisch 03.33.40 17.37
75 55 GER19820615 Lange, Laura Team Rügenfisch 03.33.40 17.37
76 166 GER19860203 Kind, Julia Rothaus-Vita Cl 03.33.40 17.37
77 59 GER19891228 Zeitz, Anne Luise Team Rügenfisch 03.33.40 17.37
78 17 GER19790109 Jooß, Verena Rothaus-Vita Cl 03.33.40 17.37
Nombre de partants..: 92
Arrivés hors délais.: 0
Abandons............: 14
7 GER19881125 Schaufuß RG
21 GER19880504 Peichl Rot
25 GER19890105 Bebnista Kog
28 GER19860720 Nadler Kog
33 GER19640611 Stambula Kog
62 GER19811218 Eifler Coo
97 GER19761215 Cerny LeX
106 GER19840118 Strahl LeX
130 GER19670720 Dietzel RSG
135 GER19890508 Richter RSC
159 GER19780811 Wasmundt ABC
160 GER19871028 Haatz WV
163 GER19890508 Fünfgeld Tea
164 GER19710902 Markenbeck RSV
non partants.......: 1
22 GER19870615 Sontheimer Rot
Bochum 29 Juni 2008/ 12:19:57
le collège des Commissaires