Deutsche Meisterschaft 1ner Straßenfahren Männer U23 - Stuttgart
Tages Wertung Deutsche Meisterschaft und Bundesliga
RAD BUNDESLIGA U 23 - 2007
Internationale Deutsche Meisterschaft
Stuttgart, 3. Juni 2007
Tages Klassement
Rang St-Nr.UCICDE Name Mannschaft Zeit Rückstand Punkte JG
________________________________________________________________________________________________
1 269 GER19861031 Klemme, Dominic LAM Team 3C Gru 04.24.06 00.00 210 0
2 36 GER19850503 Kux, Christian CTM Contin.Team 04.24.06 00.00 180 0
3 60 GER19860313 Geschke, Simon KED -Bianchi Ra 04.24.06 00.00 160 0
4 85 GER19861102 Franzl, Michael TMH Team Mapei 04.24.06 00.00 145 0
5 361 GER19850705 Gottfried, Alexander GER BDR Nationa 04.24.06 00.00 133 0
6 105 GER19860412 Scherzinger, Frank ROT Team Rothau 04.24.08 00.02 123 0
7 4 GER19880712 *Giesecke, Oliver THÜ Thüringer E 04.24.08 00.02 114 114
8 46 GER19871017 Fischer, Marcel LKT Team Brande 04.24.08 00.02 106 0
9 12 GER19850423 Martin, Tony THÜ Thüringer E 04.24.08 00.02 99 0
10 77 GER19860702 Schwarz, Nikolai IST Team ista 04.24.08 00.02 93 0
11 144 GER19860520 Wiele, Mathias NBK notebooksbi 04.24.08 00.02 88 0
12 110 GER19870526 Schneider, Nicu ROT Team Rothau 04.24.10 00.04 83 0
13 267 GER19870221 Fuchs, Sergej LAM Team 3C Gru 04.24.13 00.07 79 0
14 362 GER19850406 Leben, Christian GER BDR Nationa 04.24.13 00.07 75 0
15 15 GER19860713 Schlüter, Mitja TAR Team Akud-R 04.24.34 00.28 72 0
16 20 GER19870121 Roels, Dominik TAR Team Akud-R 04.25.00 00.54 69 0
17 6 GER19850205 Graf, Nico THÜ Thüringer E 04.25.02 00.56 66 0
18 19 GER19870101 Hans, Sebastian TAR Team Akud-R 04.25.24 01.18 64 0
19 53 GER19870614 Reimer, Martin LKT Team Brande 04.25.24 01.18 62 0
20 150 GER19851122 Berger, Heinrich NBK notebooksbi 04.25.24 01.18 60 0
21 116 GER19861111 Pohl, Dennis HVH Team Heinz 04.25.24 01.18 59 0
22 58 GER19860530 Buchheister, Tobias KED -Bianchi Ra 04.25.24 01.18 58 0
23 364 SUI19880723 *Thurau, Björn GER BDR Nationa 04.25.24 01.18 57 57
24 99 GER19851122 Albiez, Timo ROT Team Rothau 04.25.24 01.18 56 0
25 67 GER19881026 *Henig, Andreas KED -Bianchi Ra 04.25.26 01.20 55 55
26 40 GER19880223 *Weicht, Michael CTM Contin.Team 04.25.26 01.20 54 54
27 103 GER19880703 *Rinker, Felix ROT Team Rothau 04.25.26 01.20 53 53
28 1 GER19860522 Barth, Marcel THÜ Thüringer E 04.25.26 01.20 52 0
29 43 GER19860615 Belka, Mathias LKT Team Brande 04.25.26 01.20 51 0
30 129 GER19870208 Wintermantel, Janosc TBG Team Bergst 04.25.26 01.20 50 0
31 23 GER19871031 Westmattelmann, Dani TAR Team Akud-R 04.25.26 01.20 49 0
32 62 GER19871120 Pfingsten, Christoph KED -Bianchi Ra 04.25.28 01.22 48 0
33 191 GER19851025 Keller, Patrick TMT Team Montai 04.25.34 01.28 47 0
34 118 GER19871119 Walsleben, Philipp HVH Team Heinz 04.25.37 01.31 46 0
35 55 GER19860106 Schäfer, Stefan LKT Team Brande 04.25.50 01.44 45 0
36 52 GER19860911 Prix, Enrico LKT Team Brande 04.25.56 01.50 44 0
37 119 GER19850815 Geng, Richard HVH Team Heinz 04.26.02 01.56 43 0
38 113 GER19850928 Heitmann, Finn HVH Team Heinz 04.28.32 04.26 42 0
39 72 GER19870114 Keinath, Nico IST Team ista 04.28.49 04.43 41 0
40 227 GER19870210 Saupe, Jan FCR FC Rheinlan 04.28.49 04.43 40 0
41 33 GER19870530 Janorschke, Grischa CTM Contin.Team 04.28.49 04.43 39 0
42 5 GER19871211 Gollhardt, Björn THÜ Thüringer E 04.28.52 04.46 38 0
43 147 GER19861114 Sellnow, Matthias NBK notebooksbi 04.28.52 04.46 37 0
44 128 GER19860804 Rehberger, Felix TBG Team Bergst 04.29.14 05.08 36 0
45 379 GER19860106 Haiser, Michael RMSV Bad Schuss 04.29.14 05.08 0 0
46 175 GER19860826 Weinhold, Andi DSC Radteam DSC 04.29.16 05.10 34 0
47 271 GER19880513 *Schäfermeier, Felix LAM Team 3C Gru 04.29.16 05.10 33 33
48 104 GER19881205 *Rösch, David ROT Team Rothau 04.29.16 05.10 32 32
49 102 GER19850826 Heizmann, Daniel ROT Team Rothau 04.29.24 05.18 31 0
50 73 GER19880412 *Klotz, Tim IST Team ista 04.29.36 05.30 30 30
51 88 GER19870711 Schmeiser, Jonas TMH Team Mapei 04.29.36 05.30 29 0
52 247 GER19870625 Wagner, Sascha TSS Team Schäfe 04.30.04 05.58 28 0
53 91 GER19881029 *Völk, Florian TMH Team Mapei 04.31.00 06.54 27 27
54 225 GER19851003 Wilhelm, Rüdiger FCR FC Rheinlan 04.31.18 07.12 26 0
55 25 GER19880329 *Grewe, Jens TAR Team Akud-R 04.31.18 07.12 25 25
56 17 GER19860103 Budach, Paul TAR Team Akud-R 04.31.18 07.12 24 0
57 155 GER19870620 Kreutzburg, Michael CTL Citec-Team 04.31.18 07.12 23 0
58 228 GER19870211 Wachter, Felix FCR FC Rheinlan 04.31.18 07.12 22 0
59 255 GER19871101 Schwarz, Sören CGS Coogee Saar 04.31.18 07.12 21 0
60 344 GER19870106 Brauckmann, Patrick VLA Team Vlasse 04.31.18 07.12 20 0
61 127 GER19851118 Hliza, Kai TBG Team Bergst 04.31.18 07.12 19 0
62 337 GER19860325 Sydlik, Robert VLA Team Vlasse 04.31.18 07.12 18 0
63 197 GER19861122 Hench, Christoph JEM Jetpro Ends 04.31.18 07.12 17 0
64 76 GER19860509 Schmuda, Robin IST Team ista 04.31.18 07.12 16 0
65 262 GER19871030 Stauder, Benjamin CGS Coogee Saar 04.31.18 07.12 15 0
66 218 GER19851003 Zacher, Philipp RSG Olympiapark 04.31.18 07.12 14 0
67 199 GER19851120 Rupp, Tobias JEM Jetpro Ends 04.31.18 07.12 13 0
68 230 GER19880202 *Jakob, Oliver FCR FC Rheinlan 04.31.18 07.12 12 12
69 326 GER19880107 *Ebert, Ivo MLP MLP-Radteam 04.31.18 07.12 11 11
70 200 GER19850808 Müller, Robert JEM Jetpro Ends 04.31.20 07.14 10 0
71 363 GER19850418 Gajek, Artur GER BDR Nationa 04.31.20 07.14 9 0
72 71 GER19861202 Hofbauer, Rolf IST Team ista 04.31.20 07.14 8 0
73 74 GER19850827 Lägeler, Stephan IST Team ista 04.31.23 07.17 7 0
74 106 GER19880115 *Schreier, Andreas ROT Team Rothau 04.31.26 07.20 6 6
75 3 GER19870417 Frohn, Florian THÜ Thüringer E 04.31.35 07.29 5 0
76 297 GER19870808 Edmüller, Benjamin TMB Team Manger 04.33.18 09.12 4 0
77 49 GER19871117 Lehmann, Jörg LKT Team Brande 04.33.18 09.12 3 0
78 338 GER19860325 Sydlik, Tobias VLA Team Vlasse 04.41.01 16.55 2 0
79 31 GER19870620 Fiedler, Jacob CTM Contin.Team 04.41.01 16.55 1 0
80 10 GER19880511 *Kittel, Marcel THÜ Thüringer E 04.41.01 16.55 1 1
81 149 GER19870825 Ulbrich, Tim NBK notebooksbi 04.41.01 16.55 0 0
82 18 GER19870122 Stauff, Andreas TAR Team Akud-R 04.41.01 16.55 0 0
83 37 GER19880319 *Mai, Christoph CTM Contin.Team 04.41.01 16.55 0 0
84 261 GER19860415 Patzer, Philip CGS Coogee Saar 04.41.03 16.57 0 0
85 131 GER19861114 Pöhnl, Patrick TBG Team Bergst 04.45.16 21.10 0 0
86 133 GER19870805 Brewi, Felix TBG Team Bergst 04.45.16 21.10 0 0
87 130 GER19861031 Gall, Georg TBG Team Bergst 04.45.16 21.10 0 0
88 329 GER19870223 Möller, Maximilian MLP MLP-Radteam 04.46.32 22.26 0 0
89 328 GER19881222 *Kremer, Andre MLP MLP-Radteam 04.46.32 22.26 0 0
90 64 GER19850301 Spitzbarth, Armin KED -Bianchi Ra 04.46.32 22.26 0 0
91 145 GER19871114 Bremer, Jens NBK notebooksbi 04.51.46 27.40 0 0
92 185 GER19870828 Breitwieser, Heiko TMT Team Montai 04.58.25 34.19 0 0
Nombre de partants..:170
Arrivés hors délais.: 0
Abandons............: 79
9 GER19870825 Heß THÜ
24 GER19860709 Metzke TAR
32 GER19870313 Forke CTM
38 GER19861012 Mohs CTM
44 GER19850412 Dassler LKT
45 GER19870418 Dimde LKT
51 GER19870703 Meier LKT
75 GER19880314 Nuber IST
78 GER19880605 Berger IST
87 GER19870829 Lachmann TMH
89 GER19860814 Seubert TMH
90 GER19880910 Sylla TMH
92 GER19880714 Köcker TMH
109 GER19860905 Andris ROT
115 GER19870514 Pütz HVH
117 GER19880710 Willam HVH
121 GER19880712 Herbst HVH
132 GER19851030 Springer TBG
146 GER19870827 Müller NBK
148 GER19870720 Schleifring NBK
160 GER19870404 Kästner CTL
169 GER19870904 Heider DSC
170 GER19870204 Hube DSC
174 GER19851118 Ludwig DSC
186 GER19861022 Brunke TMT
187 GER19870715 Fuhrmeister TMT
198 GER19860611 Reichert JEM
203 GER19880512 Jesse JEM
207 GER19861125 Kirchbihler JEM
208 GER19860901 Marschall JEM
211 GER19870322 Bundschuh RSG
213 GER19851125 Jessenberger RSG
214 GER19860721 Kehrer RSG
215 GER19860803 Lichtenberg RSG
216 GER19860723 Luginger RSG
226 GER19870107 Heimpel FCR
231 GER19881114 Kattenstroth FCR
240 GER19860813 Lautwein TSS
241 GER19851020 Sawadsky TSS
242 GER19880308 Ziemann TSS
244 GER19880629 Zeutzheim TSS
248 GER19870723 Herr TSS
253 GER19851011 Reuter CGS
254 GER19860710 Meyfahrt CGS
256 GER19880416 Bleymehl CGS
268 GER19850429 Hofmann LAM
270 GER19870915 Pristl LAM
272 GER19860326 Voß LAM
295 GER19871117 Bestler TMB
298 GER19870416 Fraunhofer TMB
299 GER19870408 Herrmann TMB
301 GER19860826 Schippl TMB
302 GER19880331 Thoma TMB
303 GER19850923 Wochinger TMB
309 GER19860718 Schunk SBM
311 GER19851017 Cluth SBM
312 GER19851026 Zimmermann SBM
313 GER19880827 Schenk SBM
314 GER19850311 Vietense SBM
316 GER19861220 Zeller SBM
323 GER19881003 Ackermann MLP
324 GER19870220 Bernd MLP
330 GER19880219 Obländer MLP
331 GER19860115 Rahn MLP
343 GER19870409 Albinus VLA
345 GER19870106 Glowatzki VLA
346 GER19880308 Ivo VLA
365 GER19880223 Weber GER
366 GER19850217 Hill Har
372 GER19850903 Rustenbeck HRC
373 GER19860304 Schweizer Tea
374 GER19850520 Mießen RC
376 GER19881212 Lechner RV
377 GER19880223 Geisler RSV
378 GER19881006 May BC
383 GER19881007 Zacher E-R
384 GER19850604 Büttner Rad
385 GER1987110 Fischer Rad
386 GER19880330 Oelerich RSV
non partants.......: 0
Stuttgart 3 June 2007/ 17:21:48
le collège des Commissaires
Mikro Funk-Timing - Olympia Consulting GmbH, An der Eisenbahn 3, 63584 Gründau-Lieblos
( +49-(0)6051-9659-0 - Ê +49-(0)6051-9659-29 - email: mikro-funk@t-online.de
Sport-Information: www.mikro-funk.de - Technischer Ausstatter für Sportveranstaltungen