Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft Berg Junioren und Rad Bundesliga Auenstein

Junioren Tagesergebnis Bundesliga


Müller „Die lila Logistik Rad Bundesliga Junioren U 19   2016
Auensteiner Radsporttage  - Ilsfeld-Auenstein, 12. Juni 2016   -  Tagesergebnis – Rad Bundesliga Junioren
Distance: 109.20 km                              Moyenne: 37.16 km/h

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag     AK

  1   43  GER19980524  Adamietz, Johannes    WRS V-Holczer-R  02.56.19    00.00      210     0    25
  2   99  GER19981205  Nikuradse, Nicolas    NDS LV Niedersa  02.57.45    01.26      180     0     0
  3  132  GER19990303  Märkl, Niklas         RLP LV Rheinlan  02.57.45    01.26      160     0    15
  4   32  GER19990911  Knolle, Jon           ROS ROSE Team N  02.57.45    01.26      145     0     0
  5  141  GER19981209  Nolde, Tobias         SAC Junioren Sc  02.58.00    01.41      133     0    20
  6    4  GER19981204  Müller, Tom           BRA LV Brandenb  02.58.14    01.55      123     0     0
  7  155  GER19980410  Döpel, Robin          THÜ STEVENS Jun  02.59.13    02.54      114     0     5
  8    6  GER19990830  Hollmann, Juri        BRA LV Brandenb  03.00.18    03.59      106     0     0
  9  144  GER19991003  Brückner, Rico        SAC Junioren Sc  03.00.18    03.59       99     0     0
 10    1  GER19980707  Banusch, Richard      BRA LV Brandenb  03.00.37    04.18       93     0     0
 11  149  GER19990107  Hagen, André          SAC Junioren Sc  03.00.37    04.18       88     0     0
 12  116  GER19980425  Ortner, Lukas         AEB Team Auto E  03.00.37    04.18       84     0     0
 13   20  GER19981224  Hechler, Sebastian    BAD LV Baden     03.00.37    04.18       80     0     0
 14   85  GER19980124  Rutsch, Jonas         VCF Hansen Werb  03.00.37    04.18       76     0     0
 15   29  GER19980312  Happke, Luca Felix    ROS ROSE Team N  03.00.37    04.18       72     0     0
 16   48  GER19980416  Classen, Dennis       WRS V-Holczer-R  03.00.37    04.18       69     0     0
 17   23  GER19991109  Einhaus, Nikolas      BAD LV Baden     03.00.37    04.18       66     0     0
 18   45  GER19980710  Hugger, Jan           WRS V-Holczer-R  03.00.37    04.18       64     0     0
 19   34  GER19990909  Hodapp, Johannes      ROS ROSE Team N  03.01.01    04.42       62     0     0
 20   46  GER19980701  Lutz, Jakob           WRS V-Holczer-R  03.01.01    04.42       60     0     0
 21   61  GER19980312  Möbis, Maximilian     BER LV Berlin    03.01.01    04.42       59     0     0
 22   57  GER19980924  Mechsner, Josh        BER LV Berlin    03.01.01    04.42       58     0     0
 23  161  GER19981016  Käßmann, Fabian       THÜ STEVENS Jun  03.01.01    04.42       57     0     0
 24   76  GER19999705  Schmitz, Brune        SKB Sportforum   03.01.01    04.42       56     0     0
 25   96  GER19980308  Berlitz, Eiko         VCF Hansen Werb  03.01.01    04.42       55     0     0
 26  130  GER19980127  Heidemann, Miguel     RLP LV Rheinlan  03.01.01    04.42       54     0     0
 27  159  GER19990514  Banzer, Johannes      THÜ STEVENS Jun  03.01.01    04.42       53     0     0
 28   86  GER19990225  Hahner, Mika Jan      VCF Hansen Werb  03.01.22    05.03       52     0     0
 29   80  GER19981105  Ostfalk, Lajos        SKB Sportforum   03.01.27    05.08       51     0     0
 30  169  GER19980223  Plambeck, Philipp     HMB LV Hamburg   03.01.27    05.08       50     0     0
 31    8  GER19980601  Rudys, Paul           BRA LV Brandenb  03.01.35    05.16       49     0     0
 32    3  GER19980625  Flicke, Bastian       BRA LV Brandenb  03.01.35    05.16       48     0     0
 33   16  GER19980223  Dienert, Raphael      BAD LV Baden     03.01.45    05.26       47     0     0
 34  127  GER19980324  Brämer, Fabian        RLP LV Rheinlan  03.02.31    06.12       46     0     0
 35  105  GER19990118  Reineck, Marian       NDS LV Niedersa  03.03.26    07.07       45     0     0
 36   59  GER19981104  Brandt, Nicolas       BER LV Berlin    03.03.59    07.40       44     0     0
 37   36  GER19990702  Schmitt, Simon        ROS ROSE Team N  03.06.00    09.41       43     0     0
 38   31  GER19980612  Otterbein, René       ROS ROSE Team N  03.06.00    09.41       42     0     0
 39  113  GER19980219  Wacker, Felix         AEB Team Auto E  03.06.00    09.41       41     0     0
 40  183  GER19981123  Britz, Jasper         BAJ Bike Aid Ju  03.11.00    14.41       40     0     0
 41   52  GER19990803  Schmid, Leander       WRS V-Holczer-R  03.11.00    14.41       39     0     0
 42  145  GER19981217  Zöttler, Jakob        SAC Junioren Sc  03.11.00    14.41       38     0     0
 43  115  GER19980921  Clauss, Marc          AEB Team Auto E  03.11.00    14.41       37     0     0
 44  175  GER19990226  Biemann, Jan          HMB LV Hamburg   03.15.00    18.41       36     0     0
 45  163  GER19991221  Wille, Markus         THÜ STEVENS Jun  03.15.00    18.41       35     0     0
 46   33  GER19990217  Grießelmann, Michel   ROS ROSE Team N  03.15.00    18.41       34     0     0
 47   62  GER19981211  Rudolph, Poul         BER LV Berlin    03.15.00    18.41       33     0     0
 48   49  GER19980404  Henninger, Manuel     WRS V-Holczer-R  03.15.00    18.41       32     0     0
 49   73  GER19980406  Otto, Jan Henrik      SKB Sportforum   03.15.00    18.41       31     0     0
 50  131  GER19990704  Gundall, Daniel       RLP LV Rheinlan  03.15.00    18.41       30     0     0
 51   89  GER19980301  Hilbrig, David        VCF Hansen Werb  03.15.00    18.41       29     0     0
Nombre de partants..: 94
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  34
       2  GER19981124  Ambrosius             BRA
       5  GER19991108  Heinschke             BRA
       9  GER19991216  Taebling              BRA
      15  GER19980329  Einhaus               BAD
      17  GER19981201  Winkler               BAD
      19  GER19990131  Baldinger             BAD
      30  GER19980720  Deike                 ROS
      44  GER19980318  Sonntag               WRS
      50  GER19980324  Wörner                WRS
      51  GER19990805  Lippmann              WRS
      60  GER19980505  Haupt                 BER
      63  GER19990721  Grabowsky             BER
      64  GER19981026  Kunert                BER
      65  GER19981010  Gebauer               BER
      74  GER19990924  Klein                 SKB
      88  GER19991122  Wüst                  VCF
      94  GER19990312  Schmöller             VCF
     101  GER19990227  Beneke                NDS
     104  GER19990828  Hartz                 NDS
     117  GER19980524  Reiter                AEB
     122  GER19980909  Setescak              AEB
     128  GER19980629  Siegel                RLP
     129  GER19980517  Schramm               RLP
     133  GER19990325  Tomic                 RLP
     142  GER19980904  Groß                  SAC
     148  GER19991012  Röber                 SAC
     152  GER19990128  Kluge                 SAC
     160  GER19990317  Hauspurg              THÜ
     162  GER19990507  Pakalski              THÜ
     170  GER19980809  Holst                 HMB
     171  GER19980318  Lietzke               HMB
     174  GER19991219  Albers                HMB
     176  GER19990111  Karrasch              HMB
     186  GER19991126  Dietrich              BAJ

non partants.......:   9
      37  GER19990521  Tenbrock              ROS
      71  GER19980608  Imbery                SKB
      72  GER19981107  Goeke                 SKB
     103  GER19990603  Gabriel               NDS
     107  GER19990710  Wehmeier              NDS
     114  GER19980624  Hamberger             AEB
     119  GER19990208  Hauser                AEB
     147  GER19990531  Kamlot                SAC
     158  GER19991107  Aschenbrenner         THÜ

       Ilsfeld-Auenstein  12  Juni  2016/ 14:53:18
                                                             le collège des Commissaires






 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de