Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft Berg Juniorinnen und Bundesliga Ergebnisse

Gesamt Einzelwertung



     1  11     Lippert, Liane             MGE   230   235   235   235   114   195   160   230   1634
     2  1      Riffel, Christa            MVB   205   160   180   160   210   185   210   205   1515
     3  12     Brauße, Franziska          MGE    99   145    93    76   180   210   180     0    983
     4  87     Teutenberg, Lea Lin        MVB   133    88    88   133   160    76   145   103    926
     5  41     Ostler, Lena               RSK   123   138   175   145   133   133     0     0    847
     6  24     Steffen, Hannah            BRA   114     0   133    93   145    54   133   170    842
     7  21     Bolesta, Christin          BRA   106    99   114    88   106    79    99    93    784
     8  22     Cunert, Jasmin             BRA    76   114    66    69   123    88   123   106    765
     9  84     Neumann, Laura             EIZ    88    74    96   134    64    84    72   114    726
    10  34     Schulz, Tina               SPK    60   106   145    72     0   106    60    72    621
    11  15     Failenschmid, Svenja       MGE    66    60    80    62    76    80    62   133    619
    12  63     Wolfram, Vanessa           STT    80    64    56    57    80   114    66    99    616
    13  73     Faber, Claire              LUX   175   200   106   123     0     0     0     0    604
    14  81     Luca, Eva                  EIZ     0    56    58    58    93    99   114   123    601
    15  51     Wawrzinek, Marie           BER    69    72    62    66    88    66    76    80    579
    16  55     Schütz, Eleonora           BER    64    80    64    64    84    62    93    66    577
    17  6      Teschke, Annika            MVB    58    66    84    99    62    64    64    76    573
    18  52     Rausch, Lina               BER    93   133    59   106     0   165     0     0    556
    19  53     Ollick, Luise              BER     0    58    60    80    99    58   106    64    525
    20  35     Schulz, Nora               SPK    62    76    69    56     0    57    57    84    461
    21  71     Harsch, Anne-Sophie        LUX   145   103    99    84     0     0     0     0    431
    22  42     Messinger, Michelle        RSK    55    54    57     0    69    60    84     0    379
    23  44     Barthelmes, Eva            RSK    84     0     0     0    72    53    80    69    358
    24  62     Hoffmann, Lisamarie        STT     0    59    72    60    58     0    59     0    308
    25  43     Schrievers, Lia            RSK    72     0     0     0     0     0    88   145    305
    26  74     Rees, Edie Antonia         LUX     0     0   123   180     0     0     0     0    303
    27  61     Stief, Romy                STT     0    57    54    55    57    72     0     0    295
    28  85     Otterbein, Sabrina         EIZ     0     0     0     0    55    55    55    58    223
    29  54     Schoenemeyer, Lotta        BER     0     0     0     0    59    93    58     0    210
    30  86     Hingst, Tamika             EIZ     0     0     0     0    66   123     0     0    189
    31  13     Eickhoff, Ann Katrin       MGE     0     0     0     0    56    59    56     0    171
    32  31     Lindner, Francis, Sophie   SPK     0     0     0     0     0     0    69    62    131
    33  14     Bubeck, Jana               MGE     0    62     0     0     0     0     0    59    121
    34  5      König, Corinna             MVB    57     0     0     0     0     0     0    60    117
    35  9      Hug, Jane                  MVB     0     0     0     0    60    56     0     0    116
    36  17     Bock, Katleen              MGE     0     0    55    59     0     0     0     0    114
    37  88     Nolden, Laurien            EIZ    56    55     0     0     0     0     0     0    111
    38  72     Rees, Edie Antonia         LUX     0    84     0     0     0     0     0     0     84
    39  46     Stromberg, Madeleen        RSK    59     0     0     0     0     0     0     0     59
    40  2      Trauth, Silvia             MVB     0     0     0     0     0    52     0     0     52

       Bad Driberg - Bilsterberg  11  September  2016/ 16:16:25
                                                             le collège des Commissaires



??

??

??

??

Rad Bundesliga Juniorinnen U 19    2016     Müller - Die lila Logistik
Bilster Berg - Bad Driburg 11. September 2016
1. Merdingen   2. Karbach  3. Albstadt     4. Albstadt   5.  Luckau EZF   6. Luckau   7.  Genthin EZF   8. DM Berg

Gesamt - Einzelwertung

Rang         St-Nr.        Name                                                      Team       W1         W2   W3    W4     W5   W6   W7   W8    Gesamt  Pkt.

Olympia Event Service - Mikro Timing Tel: +49-231 - 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 - 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de