Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft Berg und Bundesliga Junioren

Gesamt Einzelwertung


BIO RACER  - RAD BUNDESLIGA der Junioren  -  2009
Deutsche Meisterschaft Bergfahren – Waldenburg
Gesamt – Einzelwertung
1. Cadolzburg b            4.	DM Berg
2. Oberbruch               5.	Genthin MZF
3. Lorsch DM EZF           6.	Bahn
Rang    St-Nr. Name                      Team   W1    W2     W3   W4     Gesamt  Pkt.

     1  427    Pfeifer, Ron               RHH   160   123    51   160    494
     2  365    Barkschat, Tobias          RSC   114   210    52    93    469
     3  361    Arndt, Nikias              RSC    93     0   180   145    418
     4  317    Nuber, Simon               CST   210     0    14   180    404
     5  349    Schwarzmann, Michael       QRD   180    58    59    99    396
     6  323    Jesse, David               RHB   133    80    56   114    383
     7  325    Sütterlin, Jasha           RHB     0     0   145   210    355
     8  436    Van der Sande, Janwillem   SKB    80   114    84    50    328
     9  351    Exner, Kai                 RED     0   106   160    55    321
    10  391    Wagner, Johannes           HER   123    56    62    66    307
    11  327    Arnold, Simon              RHB   145   145    11     0    301
    12  362    Koch, Michel               RSC    84     0   210     0    294
    13  346    Rettner, Cornelius         QRD    17   160    64    47    288
    14  402    Lergenmüller, Tobias       RSV    40   133    66    44    283
    15  423    Hatz, Christopher          RHH    51    93    88    35    267
    16  363    Liebenow, Constantin       RSC    60   205     0     0    265
    17  452    Mayer, Yannick             TMS    76    25   123    39    263
    18  383    Fahrenholz, Philipp        NDS    44    26    33   133    236
    19  313    Krieger, Alexander         CST    37    72    43    64    216
    20  366    Telschow, Lars             RSC     8    59    76    69    212
    21  381    Köhler, Falko-Nils         NDS    39    53    42    76    210
    22  308    Thiel, Fabian              TEJ    28    88    93     0    209
    23  321    Ansari, David              RHB    36    21    53    80    190
    24  316    Nappa, Fabio               CST    18    50    45    72    185
    25  375    Sckarbath, Denis           BAL    25    99     0    56    180
    26  331    Nagler, Patrick            SES    64     0    23    88    175
    27  322    Bartl, David               RHB    50    44    32    49    175
    28  319    Schlichenmaier, Tim        CST     3     0    44   123    170
    29  303    Fischer, Felix             TEJ    56    24    41    43    164
    30  495    Krüger, André              RUK    38    60    24    41    163
    31  354    Pirius, Hans               RED     9    42   106     0    157
    32  498    Juchmann, Maximilian       RUK    46    30    54    26    156
    33  328    Burkart, Achim             RHB   106     0    36    14    156
    34  406    Freienstein, Raphael       RSV    49     0     0   106    155
    35  341    Fricke, Tassilo            QRD    32     0    72    51    155
    36  302    Burchert, Philipp          TEJ    22    84    47     0    153
    37  471    Baumgartner, Markus        FRK    33    51     6    59    149
    38  454    Vogt, Mario                TMS    24     0    80    42    146
    39  357    Grabowski, Phillip         RED    54    69     0    22    145
    40  318    Reinert, Martin            CST     0    76    69     0    145
    41  314    Melchien, Sandro           CST    88    52     2     0    142
    42  451    Scheit, Florian            TMS    35     0    19    84    138
    43  490    Kusenberg, Thilo           RUK    59    54     0    25    138
    44  305    Predatsch, Kevin           TEJ    27    11    55    40    133
    45  315    Muche, Christopher         CST     0     0   133     0    133
    46  382    Tauchamnn, Marius          NDS    48     0    26    58    132
    47  484    Koch, Fritz                MÜN    41     0    37    53    131
    48  367    Plarre, Matthias           RSC    14    57    15    45    131
    49  324    Öschger, Manuel            RHB    34    46     0    46    126
    50  434    Schübbe, Christoph         SKB    66    48     9     0    123
    51  359    Klemme, Daniel             RED    26    66     0    27    119
    52  345    Palm, Louis                QRD     0     0   114     0    114
    53  395    Mager, Christian           HER    20    41    39    13    113
    54  352    Liß, Lucas                 RED     0     8    99     0    107
    55  378    Werda, Maximilian          BAL    47     0     0    57    104
    56  312    Jessenberger, Marius       CST     0    16    40    48    104
    57  404    Benning, Hans-Joachim      RSV    30    39    30     2    101
    58  335    Brückner, Matti            SES    99     0     0     0     99
    59  368    Kämna, John-André          RSC    45    29     0    17     91
    60  343    Klein, Max                 QRD    42     0    48     0     90
    61  435    Stahr, Max                 SKB    62     0    28     0     90
    62  425    Loderer, Timon             RHH    43    47     0     0     90
    63  457    Bruno, Fabian              TMS     0    27     0    62     89
    64  396    Seubert, Jonas             HER     0    43    35     8     86
    65  461    Geisler, Jannick           HAM    55     0     0    29     84
    66  360    Jux, Constantin            RED     1    62     0    18     81
    67  380    Wotschke, Sebastian        BAL     7    45    29     0     81
    68  358    Müller, Phillip            RED    16    64     0     0     80
    69  0      Mrosek, Daniel             RED    72     0     0     0     72
    70  456    Schoch, Nico               TMS    58     0    12     0     70
    71  348    Schmidt, Michael           QRD    15     4    50     0     69
    72  376    Steinhagen, Timm           BAL    69     0     0     0     69
    73  432    Oeben, Patrick             SKB     0     0    46    21     67
    74  433    Radermacher, Jan           SKB     2     0    58     0     60
    75  403    Brödel, Lukas              RSV    21     0     0    38     59
    76  453    Holler, Nikodemus          TMS     5     0     0    52     57
    77  333    Schier, Philip             SES     0     7    31    19     57
    78  394    Jentzsch, Maximilian       HER     0     0    57     0     57
    79  371    Basiy, Oleksandr           BAL    57     0     0     0     57
    80  497    Selchert, Karl-Frederic    RUK     0    20     0    36     56
    81  466    Michelau, Finn-Niklas      HAM     0    55     0     0     55
    82  340    Albrecht, Jonas            SES     0     0    38    16     54
    83  478    Völker, Janis              FRK    53     0     0     0     53
    84  416    Weih, Jonas                THW     0     0    21    31     52
    85  326    Thiele, Kersten            RHB    52     0     0     0     52
    86  428    Schwarz, Daniel            RHH    23     3    22     3     51
    87  342    Kendler, Benedikt          QRD     0    49     0     0     49
    88  486    Schlüter, Jan-henrik       MÜN     0    28     0    20     48
    89  481    Feikus, Raphael            MÜN     0     0    20    24     44
    90  320    Schweizer, Michael         CST    31     0    13     0     44
    91  414    Tullius, Sven Dominik      THW     6    23     0    12     41
    92  494    Gehler, Marius             RUK     0    40     0     0     40
    93  373    Fischer, Marc              BAL     0    38     0     0     38
    94  329    Freund, Christian          RHB     0     0     0    37     37
    95  472    Dietel, Christian          FRK     0    37     0     0     37
    96  306    Reichardt, Thomas          TEJ     0    33     3     0     36
    97  492    Catania, Claudio           RUK     0    36     0     0     36
    98  386    Fröse, Marcel              NDS    12     5    18     0     35
    99  397    Vornlocher, Florian        HER     0    35     0     0     35
   100  344    Klopf, Andreas             QRD     0     0    34     0     34
   101  482    Klatt, Uwe                 MÜN     0    34     0     0     34
   102  474    Pfeiffer, Christian        FRK     0    32     0     0     32
   103  372    Guhl, Christoph            BAL     0    31     0     0     31
   104  408    Simon, David               RSV     0     0     0    30     30
   105  379    Winkler, Nico-Marcel       BAL    11     0     8    11     30
   106  401    Wichterich, Sebastian      RSV    29     0     0     0     29
   107  477    Weber, Sebastian           FRK     0     0     0    28     28
   108  334    Bothe, Erik                SES    26     0     0     0     26
   109  455    Takacs, Brain              TMS     0     0    25     0     25
   110  339    Brettschneider, Toni       SES     0    22     0     0     22
   111  364    Klawonn, René              RSC     0     2    17     0     19
   112  421    Dormann, Sebastian         RHH     0    19     0     0     19
   113  356    Wolf, Justin               RED    19     0     0     0     19
   114  389    Borell, Mark               NDS     0    18     0     0     18
   115  370    Bolle, Robert              RSC     0    17     0     0     17
   116  422    Fischer, Sebastian         RHH     0     0    16     0     16
   117  338    Frank, Max                 SES     0     0     0    15     15
   118  493    Grobe, Niclas              RUK     0    15     0     0     15
   119  393    Jenal, Christoph           HER     0    14     0     0     14
   120  476    Möller, Nick               FRK     4     0     0     9     13
   121  459    Balle, Marius              TMS     0    13     0     0     13
   122  369    Schiwig, Philip            RSC    13     0     0     0     13
   123  385    Kohne, Simon               NDS     0    12     0     0     12
   124  438    Wlotzka, Nils              SKB     0     0     5     6     11
   125  473    Jordan, Patrick            FRK     0     0    10     0     10
   126  424    Kringe, Tim Marvin         RHH     0    10     0     0     10
   127  0      Spensberger, Felix         QRD    10     0     0     0     10
   128  411    Alt, Felix                 THW     0     9     0     0      9
   129  440    Otto, Florian              SKB     0     0     0     7      7
   130  405    Bittner, Michael           RSV     0     6     0     0      6
   131  431    Hürten, Nic                SKB     0     0     4     0      4
   132  415    Volmerg, Jonas             THW     0     1     0     1      2
   133  485    Kortner, Philip            MÜN     0     0     0     1      1
   134  332    Zollstab, Daniel           SES     0     0     1     0      1
   135  479    Schlembach, Peter          FRK     0     0     1     0      1
   136  491    Barufke, Stefan            RUK     0     1     0     0      1

       Waldenburg  29  August  2009/ 14:54:42
                                                             le collège des Commissaires
ia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de