Deutsche Meisterschaft Berg und Bundesliga Junioren
Tagesergebnis Bundesliga
Deutsche Meisterschaft Bergfahren Waldenburg
BIO RACER - RAD BUNDESLIGA der Junioren - 29.08 2009
Tagesergebnis
Distance: 75.6000 km Moyenne: 33.7631 km/h
Rang St-Nr.UCICode Name Team Zeit Rückstand Punkte
1 325 GER19921114 Sütterlin, Jasha RHB LV Team Rot 02.14.20 00.00 210 0 0
2 317 GER19910328 Nuber, Simon CST Team Cebion 02.14.20 00.00 180 0 0
3 427 GER19910723 Pfeifer, Ron RHH Team Rheinh 02.14.20 00.00 160 0 0
4 361 GER19911118 Arndt, Nikias RSC Cottbus Bra 02.14.35 00.15 145 0 0
5 383 GER19911204 Fahrenholz, Philipp NDS LV Niedersa 02.14.35 00.15 133 0 0
6 319 GER19910516 Schlichenmaier, Tim CST Team Cebion 02.14.35 00.15 123 0 0
7 323 GER19910913 Jesse, David RHB LV Team Rot 02.15.30 01.10 114 0 0
8 406 GER19910408 Freienstein, Raphael RSV Rheinland 02.15.30 01.10 106 0 0
9 349 GER19910107 Schwarzmann, Michael QRD LV Quest Ra 02.15.30 01.10 99 0 0
10 365 GER19910429 Barkschat, Tobias RSC Cottbus Bra 02.15.30 01.10 93 0 0
11 331 GER19910930 Nagler, Patrick SES Schwalbe-Te 02.15.30 01.10 88 0 0
12 451 GER19911216 Scheit, Florian TMS Team MAISCH 02.15.30 01.10 84 0 0
13 321 GER19910705 Ansari, David RHB LV Team Rot 02.15.30 01.10 80 0 0
14 381 GER19910115 Köhler, Falko-Nils NDS LV Niedersa 02.15.30 01.10 76 0 0
15 316 GER19920204 Nappa, Fabio CST Team Cebion 02.15.30 01.10 72 0 0
16 366 GER19910829 Telschow, Lars RSC Cottbus Bra 02.15.30 01.10 69 0 0
17 391 GER19911026 Wagner, Johannes HER Fachklinik 02.15.32 01.12 66 0 0
18 313 GER19911128 Krieger, Alexander CST Team Cebion 02.15.32 01.12 64 0 0
19 457 GER19910410 Bruno, Fabian TMS Team MAISCH 02.15.32 01.12 62 0 0
20 511 GER19920214 Knab, Nico Velo + Bike Clu 02.15.32 01.12 0 0 0
21 471 GER19910330 Baumgartner, Markus FRK RG Team Fra 02.15.32 01.12 59 0 0
22 382 GER19910524 Tauchamnn, Marius NDS LV Niedersa 02.15.32 01.12 58 0 0
23 378 GER19911005 Werda, Maximilian BAL LV Berlin A 02.15.32 01.12 57 0 0
24 375 GER19921016 Sckarbath, Denis BAL LV Berlin A 02.15.32 01.12 56 0 0
25 351 GER19921103 Exner, Kai RED Bull Team N 02.15.32 01.12 55 0 0
26 521 GER19910614 Schulze, Erik Rad Team Seidel 02.15.32 01.12 0 0 0
27 484 GER19910119 Koch, Fritz MÜN Team Münste 02.15.32 01.12 53 0 0
28 453 GER19910504 Holler, Nikodemus TMS Team MAISCH 02.15.32 01.12 52 0 0
29 341 GER19910716 Fricke, Tassilo QRD LV Quest Ra 02.15.32 01.12 51 0 0
30 436 GER19911027 Van der Sande, Janwi SKB Sportforum 02.15.33 01.13 50 0 0
31 322 GER19910809 Bartl, David RHB LV Team Rot 02.15.33 01.13 49 0 0
32 312 GER19910312 Jessenberger, Marius CST Team Cebion 02.15.33 01.13 48 0 0
33 346 GER19910730 Rettner, Cornelius QRD LV Quest Ra 02.15.33 01.13 47 0 0
34 324 GER19910105 Öschger, Manuel RHB LV Team Rot 02.16.29 02.09 46 0 0
35 367 GER19920227 Plarre, Matthias RSC Cottbus Bra 02.16.51 02.31 45 0 0
36 402 GER19910423 Lergenmüller, Tobias RSV Rheinland 02.16.51 02.31 44 0 0
37 303 GER19920708 Fischer, Felix TEJ Thüringer E 02.16.56 02.36 43 0 0
38 454 GER19920117 Vogt, Mario TMS Team MAISCH 02.17.02 02.42 42 0 0
39 495 GER19920715 Krüger, André RUK Team Rund u 02.17.02 02.42 41 0 0
40 305 GER19920826 Predatsch, Kevin TEJ Thüringer E 02.18.56 04.36 40 0 0
41 452 GER19910215 Mayer, Yannick TMS Team MAISCH 02.18.58 04.38 39 0 0
42 403 GER19920319 Brödel, Lukas RSV Rheinland 02.19.09 04.49 38 0 0
43 329 GER19920118 Freund, Christian RHB LV Team Rot 02.19.09 04.49 37 0 0
44 497 GER19920910 Selchert, Karl-Frede RUK Team Rund u 02.19.09 04.49 36 0 0
45 423 GER19911021 Hatz, Christopher RHH Team Rheinh 02.19.09 04.49 35 0 0
46 502 GER19921205 Dols, Karl RSV Ellmendinge 02.19.10 04.50 0 0 0
47 520 GER19910412 Schneider, Paul RSC Cottbus 02.19.10 04.50 0 0 0
48 506 GER19921025 Fricke, Kajetan RFV 1893 Prien 02.19.13 04.53 0 0 0
49 416 GER19910424 Weih, Jonas THW Team Hansen 02.19.13 04.53 31 0 0
50 408 GER19910529 Simon, David RSV Rheinland 02.19.31 05.11 30 0 0
51 461 GER19920316 Geisler, Jannick HAM Team Hambur 02.19.47 05.27 29 0 0
52 477 GER19920820 Weber, Sebastian FRK RG Team Fra 02.19.47 05.27 28 0 0
53 359 GER19911229 Klemme, Daniel RED Bull Team N 02.19.47 05.27 27 0 0
54 498 GER19920729 Juchmann, Maximilian RUK Team Rund u 02.20.05 05.45 26 0 0
55 490 GER19920225 Kusenberg, Thilo RUK Team Rund u 02.20.24 06.04 25 0 0
56 481 GER19910508 Feikus, Raphael MÜN Team Münste 02.21.21 07.01 24 0 0
57 522 GER19910319 Stadler, Michael RV Pfeil Neuött 02.21.29 07.09 0 0 0
58 357 GER19920901 Grabowski, Phillip RED Bull Team N 02.22.00 07.40 22 0 0
59 432 GER19911227 Oeben, Patrick SKB Sportforum 02.22.00 07.40 21 0 0
60 486 GER19920119 Schlüter, Jan-henrik MÜN Team Münste 02.22.00 07.40 20 0 0
61 333 GER19920811 Schier, Philip SES Schwalbe-Te 02.22.00 07.40 19 0 0
62 360 GER19921004 Jux, Constantin RED Bull Team N 02.22.02 07.42 18 0 0
63 368 GER19921106 Kämna, John-André RSC Cottbus Bra 02.23.39 09.19 17 0 0
64 340 GER19921205 Albrecht, Jonas SES Schwalbe-Te 02.24.30 10.10 16 0 0
65 338 GER19920830 Frank, Max SES Schwalbe-Te 02.24.30 10.10 15 0 0
66 328 GER19920630 Burkart, Achim RHB LV Team Rot 02.24.31 10.11 14 0 0
67 395 GER19920408 Mager, Christian HER Fachklinik 02.24.32 10.12 13 0 0
68 414 GER19910429 Tullius, Sven Domini THW Team Hansen 02.25.21 11.01 12 0 0
69 379 GER19920417 Winkler, Nico-Marcel BAL LV Berlin A 02.26.16 11.56 11 0 0
70 516 GER19920627 Mennel, Vincent EIZ 02.34.21 20.01 0 0 0
71 476 GER19920227 Möller, Nick FRK RG Team Fra 02.46.00 31.40 9 0 0
72 396 GER19910304 Seubert, Jonas HER Fachklinik 02.46.00 31.40 8 0 0
73 440 GER19920218 Otto, Florian SKB Sportforum 02.46.00 31.40 7 0 0
74 438 GER19920114 Wlotzka, Nils SKB Sportforum 02.46.00 31.40 6 0 0
75 509 GER19921212 Kattinger, Julian RV Concordia Ka 02.46.00 31.40 0 0 0
76 512 GER19920916 Krieger, Lukas RSV Rheinfelden 02.46.00 31.40 0 0 0
77 428 GER19910403 Schwarz, Daniel RHH Team Rheinh 02.56.00 41.40 3 0 0
78 404 GER19920309 Benning, Hans-Joachi RSV Rheinland 02.56.00 41.40 2 0 0
79 415 GER19910909 Volmerg, Jonas THW Team Hansen 02.56.00 41.40 1 0 0
80 485 GER19910822 Kortner, Philip MÜN Team Münste 02.56.00 41.40 1 0 0
81 417 GER19910327 Elling, Nils THW Team Hansen 02.56.00 41.40 0 0 0
82 306 GER19921115 Reichardt, Thomas TEJ Thüringer E 02.56.00 41.40 0 0 0
83 358 GER19911116 Müller, Phillip RED Bull Team N 02.56.00 41.40 0 0 0
84 426 GER19910915 Merseburg, Dominik RHH Team Rheinh 02.56.00 41.40 0 0 0
85 380 GER19920129 Wotschke, Sebastian BAL LV Berlin A 02.56.00 41.40 0 0 0
86 339 GER19911126 Brettschneider, Toni SES Schwalbe-Te 02.56.00 41.40 0 0 0
87 336 GER19920922 Harnisch, Daniel SES Schwalbe-Te 02.56.00 41.40 0 0 0
88 464 GER19920413 Konert, Jan HAM Team Hambur 02.56.00 41.40 0 0 0
89 421 GER19910903 Dormann, Sebastian RHH Team Rheinh 02.56.00 41.40 0 0 0
90 337 GER19910118 Pötschke, Daniel SES Schwalbe-Te 02.56.00 41.40 0 0 0
91 371 GER19920501 Basiy, Oleksandr BAL LV Berlin A 02.56.00 41.40 0 0 0
92 518 GER19910510 Pfefferkorn, Thomas Chemnitzer PSV 02.56.00 41.40 0 0 0
93 385 GER19920805 Kohne, Simon NDS LV Niedersa 02.56.00 41.40 0 0 0
94 388 GER19920225 Liebe, Tim-Kristian NDS LV Niedersa 02.56.00 41.40 0 0 0
95 409 GER19920306 Giese, Martin RSV Rheinland 02.56.00 41.40 0 0 0
96 504 GER19910208 Ender, Kurt SSV Heidenau 02.56.00 41.40 0 0 0
97 373 GER19920915 Fischer, Marc BAL LV Berlin A 02.56.00 41.40 0 0 0
98 479 GER19920407 Schlembach, Peter FRK RG Team Fra 02.56.00 41.40 0 0 0
99 353 GER19920114 Lohscheller, Niklas RED Bull Team N 02.56.00 41.40 0 0 0
100 411 GER19911025 Alt, Felix THW Team Hansen 02.56.00 41.40 0 0 0
101 459 GER19920727 Balle, Marius TMS Team MAISCH 02.56.00 41.40 0 0 0
102 413 GER19910930 Gross, Uwe-Peter THW Team Hansen 02.56.00 41.40 0 0 0
103 332 GER19920128 Zollstab, Daniel SES Schwalbe-Te 02.56.00 41.40 0 0 0
Nombre de partants..:137
Arrivés hors délais.: 0
Abandons............: 35
Waldenburg 29 August 2009/ 14:53:47
Olympia Event Service Mikro Timing ? +49-231 - 56228070 - ( +49-0231 - 56228077
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk.de