Deutsche Meisterschaft Bergfahren und BL Juniorinnen
gesamt Einzelwertung
Rad Bundesliga der Nürnberger Versicherung AG Juniorinnen 2009
Deutsche Meisterschaft Bergfahren Waldenburg 29.08.2009
1. Karbach 3. Parchim DM Strasse 5. Braunschweig
2. Frankfurt 4. Lorsch 6. DM Berg Waldeburg
Gesamt Einzelwertung
Rang St-Nr Name Team 1. W 2. W 3.W 4.W 5.W 6.W Gesamt
1 205 Hofmann, Sarah-Lena HAI 210 210 106 210 210 180 1126
2 275 Schneider, Romy RED 133 114 133 80 145 123 728
3 261 Badmann, Johanna WCS 145 99 88 99 133 160 724
4 206 Wotsch, Melanie HAI 88 133 69 160 106 145 701
5 271 Bubner, Janine RED 160 84 59 180 84 133 700
6 262 Bock, Charlotte WCS 93 62 123 133 93 114 618
7 216 Fouquet, Laura RLP 123 145 99 76 114 0 557
8 212 Seithel, Saskia RLP 99 93 180 59 53 64 548
9 274 Poller, Lisa RED 0 0 114 123 99 210 546
10 221 Rebmann, Jasmin VCK 106 88 76 88 80 106 544
11 279 Fischer, Katharina RED 80 160 56 84 64 93 537
12 269 Hunger, Anna WCS 180 80 210 55 0 0 525
13 254 Ludwig, Marie-Therese EBT 114 106 80 58 123 0 481
14 211 Ackermann, Nicole RLP 60 53 160 60 54 88 475
15 255 Klatt, Monique EBT 76 54 66 114 76 72 458
16 300 Köckerling, Ronja RSG 66 72 64 93 62 99 456
17 251 Ruschke, Franziska EBT 72 59 84 145 69 0 429
18 214 Brückner, Vanessa RLP 64 69 55 106 56 66 416
19 203 Forster, Felicitas HAI 84 56 62 72 66 69 409
20 248 Janke, Simona TLX 59 0 145 57 55 84 400
21 213 Brendel, Katja RLP 52 51 72 52 52 62 341
22 252 Timmling, Antonia EBT 56 45 53 62 57 60 333
23 280 Gotsch, Juliane RED 0 0 93 54 88 80 315
24 256 Lenters, Christin EBT 48 48 60 66 51 0 273
25 244 Gerhards, Mena TLX 0 42 46 49 47 57 241
26 263 Haug, Luisa Maria WCS 53 0 48 69 49 0 219
27 299 Kovalova, Victoria RSC 57 66 0 0 72 0 195
28 247 Buchholz, Nadine TLX 62 0 0 0 50 76 188
29 257 Fischer, Lisa EBT 0 0 0 0 180 0 180
30 243 Kaase, Merle TLX 0 0 54 53 0 59 166
31 278 Morling, Daniela RED 0 50 58 0 48 0 156
32 265 Strasser, Lara WCS 50 0 47 0 0 58 155
33 231 Horbach, Ariane SRM 69 76 0 0 0 0 145
34 219 Schäfer, Nele RLP 0 60 0 0 58 0 118
35 232 Koep, Christina SRM 54 57 0 0 0 0 111
36 245 Grimmig, Anja TLX 0 0 57 50 0 0 107
37 301 Schulz, Melina RSV 0 0 49 51 0 0 100
38 264 Matzka, Simone WCS 51 49 0 0 0 0 100
39 215 Bopp, Mona RLP 55 44 0 0 0 0 99
40 241 Pöpping, Annika TLX 46 0 50 0 0 0 96
41 234 Stolte, Dana SRM 49 43 0 0 0 0 92
42 218 Brückner, Janina RLP 0 64 0 0 0 0 64
43 226 Weber, Pia VCK 0 0 0 0 60 0 60
44 224 Koch, Vivian VCK 0 0 0 0 59 0 59
45 268 Schönegg, Lisa WCS 0 58 0 0 0 0 58
46 246 Stegger, Lena TLX 58 0 0 0 0 0 58
47 267 Ott, Julia WCS 0 55 0 0 0 0 55
48 233 Schmidt, Vivien SRM 0 52 0 0 0 0 52
49 276 Blasius, Anika RED 0 47 0 0 0 0 47
50 253 Kunze, Kristin EBT 47 0 0 0 0 0 47
51 249 Steinki, Vanessa TLX 0 46 0 0 0 0 46
52 242 Hansdieke, Denise TLX 0 41 0 0 0 0 41
53 266 Grimmeißen, Tanja WCS 0 40 0 0 0 0 40
Waldenburg 29 August 2009/ 13:22:08
le collège des Commissaires
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de