Deutsche Meisterschaft Bergfahren und BL U 23
Gesamt Einzelwertung
Deutsche Meisterschaft Bergfahren Waldenburg 29.08.2009
BIO RACER RAD BUNDESLIGA Männer U 23 - 2009
Gesamt Ergebnis
Rang St-Nr Name Team W1 W2 W3 W4 W5 W6 Gesamt
1 191 Lachmann, Kim TSS 133 133 145 88 66 210 775
2 44 Hans, Sebastian THM 106 210 180 83 53 52 684
3 2 Degenkolb, John TET 180 0 210 180 62 0 632
4 36 Seubert, Timon KED 79 145 64 99 170 69 626
5 47 Rinker, Felix THM 57 205 114 0 160 49 585
6 20 Meier, Tino LKT 210 123 99 66 60 0 558
7 234 Reimer, Martin Cer 0 35 133 160 0 180 508
8 6 Kittel, Marcel TET 160 0 0 145 180 0 485
9 10 Schädlich, Lucas TET 66 99 83 93 55 58 454
10 35 Pfingsten, Christoph KED 88 75 49 75 0 145 432
11 3 Gretsch, Patrick TET 53 32 123 210 0 0 418
12 50 Plötner, Nils THM 55 56 53 46 93 56 359
13 8 May, Maximilian TET 52 88 106 0 0 106 352
14 128 Oelerich, Jan EGN 114 69 59 26 79 0 347
15 17 Gründer, Martin LKT 9 66 160 0 106 0 341
16 71 Wintermantel, Janosch TBS 93 72 75 0 0 99 339
17 185 *Hümbert, Michael jun. TSS 32 114 46 54 48 44 338
18 63 Kern, Julian TRH 145 49 93 51 0 0 338
19 16 Forke, Sebastian LKT 34 0 24 44 210 0 312
20 133 Lütters, Frank EGN 69 54 58 33 39 54 307
21 45 Hesselbarth, David THM 123 0 50 40 0 88 301
22 169 Bodenschatz, Florian SRT 64 64 0 32 56 79 295
23 90 Thiemeier, Jakob ERL 75 47 62 39 33 39 295
24 119 Rechenbach, Philipp JTC 42 62 23 19 75 66 287
25 29 Fiedler, Jacob KED 2 93 69 43 0 53 260
26 188 Schmitt, Alex TSS 59 30 0 55 0 114 258
27 9 May, Sebastian TET 32 160 56 0 7 0 255
28 143 Breuer, Sebstian MLP 41 55 0 64 69 23 252
29 84 Weerts, Pascal TBS 60 83 60 0 0 46 249
30 183 *Wagner, Frank-Daniel TSS 47 27 45 0 44 72 235
31 49 Völk, Florian THM 10 34 52 58 12 64 230
32 186 Bercz, Patrick TSS 62 79 39 0 0 48 228
33 92 Wagner, Sascha ERL 0 43 51 0 0 133 227
34 43 Frohn, Florian THM 21 0 113 0 0 93 227
35 82 Heimpel, David TBS 83 57 54 0 0 21 215
36 197 Quast, Ole RAD 29 16 41 47 22 59 214
37 152 Ottilinger, Patrick MLP 72 21 0 42 46 22 203
38 24 Weicht, Michael LKT 56 0 0 57 26 62 201
39 83 *Brödel, Jonas TBS 46 0 33 38 37 47 201
40 80 Müller, Jan-Moritz TBS 30 33 0 79 10 38 190
41 131 Ivo, Dominik EGN 99 22 0 0 58 0 179
42 81 *Pfeiffer, Moritz TBS 0 0 0 45 133 0 178
43 22 Riemer, Benjamin LKT 0 15 18 106 0 36 175
44 66 Schreier, Andreas TRH 25 106 44 0 0 0 175
45 85 Breitwieser, Heiko ERL 36 38 40 0 32 27 173
46 121 Heinze, René JTC 12 42 26 72 20 0 172
47 19 *Kahra, Johannes LKT 0 7 0 114 24 25 170
48 93 Weichel, Norman ERL 27 0 35 0 64 40 166
49 91 Thomas, Benjamin ERL 0 51 28 48 9 29 165
50 18 Heider, Johannes LKT 0 31 48 0 0 83 162
51 30 Gollhardt, Björn KED 54 36 72 0 0 0 162
52 122 *Walsleben, Max JTC 23 45 0 24 38 31 161
53 48 Schmeiser, Jonas THM 48 44 66 0 0 0 158
54 37 Thömel, Tino KED 13 0 0 30 114 0 157
55 198 Faltin, Bastian RAD 15 52 34 52 0 0 153
56 75 Rettner, Rainer TBS 45 48 55 0 0 0 148
57 23 *Schiewer, Franz LKT 0 6 17 69 0 51 143
58 151 *Obländer, Samuel MLP 40 58 0 0 45 0 143
59 39 *Juhas, Thomas KED 0 0 0 59 83 0 142
60 187 Nordhoff, Alexander TSS 3 60 42 36 0 0 141
61 142 *Barth, Tim MLP 0 39 21 0 25 55 140
62 192 Westmattelmann, Daniel TSS 0 0 79 60 0 0 139
63 74 *Prieto, Pascal TBS 31 40 31 0 3 32 137
64 145 Ebert, Ivo MLP 44 20 22 28 21 0 135
65 38 Tucholl, Julian KED 37 0 0 0 50 45 132
66 175 Karow, Steffen SRT 0 0 0 0 123 0 123
67 15 *Dehmel, Felix LKT 26 29 37 0 0 30 122
68 132 Gebauer, Tim EGN 33 0 27 34 28 0 122
69 86 *De Benedictis, Claudio ERL 0 0 0 53 34 34 121
70 1 *Bürgel, Bastian TET 6 0 38 0 0 75 119
71 130 *Sydlik, Benjamin EGN 43 23 0 0 52 0 118
72 87 Flemming, Nils ERL 16 37 43 0 0 20 116
73 153 *Schnaidt, Fabian MLP 50 0 0 0 57 0 107
74 106 Amend, Stephan PZR 0 46 0 20 41 0 107
75 230 *Willam, Mike Spa 0 53 0 0 11 41 105
76 96 *Scherf, Sebastian ERL 0 0 0 0 99 0 99
77 201 *Gallenkämper, Timo RAD 17 0 0 35 43 0 95
78 205 Rothe, Raoul RAD 35 9 0 15 35 0 94
79 147 *Klöpping, Marten MLP 0 17 0 50 23 0 90
80 150 Obländer, Jonathan MLP 0 0 0 0 88 0 88
81 73 *Kraft, Harry TBS 0 0 0 29 59 0 88
82 62 Hesse, Matthias TRH 0 41 47 0 0 0 88
83 184 *Roth, Christopher TSS 14 0 30 0 0 42 86
84 190 Albinus, Henrik TSS 0 28 57 0 0 0 85
85 88 *Mortka, Matthias ERL 0 0 0 0 47 35 82
86 32 Lehmann, Jörg KED 0 14 25 41 0 0 80
87 178 *Müller, Tony SRT 0 0 0 0 72 0 72
88 155 Herrmann, Jan MEB 28 0 0 0 42 0 70
89 7 Klein, Philipp TET 19 0 0 49 0 0 68
90 156 Holzmeier, Fabian MEB 18 0 0 0 49 0 67
91 33 Müller, Stefan KED 1 26 36 0 0 0 63
92 118 Selig, Rüdiger JTC 0 0 0 25 36 0 61
93 102 Adrion, Lukas PZR 0 59 0 0 0 0 59
94 171 Clauß, Peter SRT 20 0 0 22 16 0 58
95 211 Bertling, Matthias KIL 58 0 0 0 0 0 58
96 216 *Grad, Alexander KIL 5 0 0 0 0 50 55
97 104 Schlubkowski, Benjamin PZR 0 24 0 23 8 0 55
98 21 *Pidun, Eric LKT 0 0 0 0 54 0 54
99 65 Kufner, Raymund TRH 0 25 29 0 0 0 54
100 141 Ackermann, Adrian MLP 0 0 0 0 51 0 51
101 215 Johr, Oliver KIL 51 0 0 0 0 0 51
102 34 *Pachale, Chris KED 0 50 0 0 0 0 50
103 101 Finkbeiner, Robert PZR 0 12 0 7 30 0 49
104 212 Klessa, Tim KIL 49 0 0 0 0 0 49
105 134 *Walbrül, Gero EGN 0 13 19 0 14 0 46
106 170 Förster, Johannes SRT 0 0 0 37 4 0 41
107 157 Hornung, Maximilian MEB 0 0 0 0 40 0 40
108 181 Luttuschka, Steven SRT 11 11 0 0 18 0 40
109 61 Grewe, Jens TRH 22 18 0 0 0 0 40
110 59 Dold, Dominic TRH 39 0 0 0 0 0 39
111 176 Sterz, Alexander SRT 0 0 0 11 27 0 38
112 173 Palenker, Nicholas SRT 38 0 0 0 0 0 38
113 126 *Karl, Christian JTC 0 0 0 8 29 0 37
114 113 Ampler, Rick JTC 0 0 0 9 0 26 35
115 129 Sydlik, Sebastian EGN 0 0 0 0 0 33 33
116 4 Harbig, Florian TET 0 0 32 0 0 0 32
117 76 *Schütz, Nico Manuel TBS 0 0 0 0 31 0 31
118 146 Gorenflo, Pascal MLP 1 8 20 0 0 0 29
119 135 *Koep, Thomas EGN 0 0 0 0 0 28 28
120 124 *Fiedler, Konrad JTC 0 0 0 12 15 0 27
121 72 Kropp, Maximilian TBS 0 0 0 21 6 0 27
122 180 Kreutzburg, Michael SRT 24 0 0 0 2 0 26
123 144 Bruno, Francesco MLP 0 0 0 0 0 24 24
124 120 Kupfernagel, Danilo JTC 0 0 0 0 19 0 19
125 95 Gajewiak, Tim ERL 0 19 0 0 0 0 19
126 202 *Kustin-Becker, Kai RAD 0 0 0 0 17 0 17
127 127 *Bok, Yannick EGN 0 0 0 17 0 0 17
128 154 Tutzschke, Philipp MLP 0 0 0 13 1 0 14
129 136 *Prünte, Marius EGN 0 0 0 0 13 0 13
130 115 Geisler, Martin JTC 0 0 0 10 0 0 10
131 94 Weihofen, Matthias ERL 0 10 0 0 0 0 10
132 40 *Reinhardt, Theo KED 4 0 0 0 5 0 9
133 219 Stauff, Andreas KIL 8 0 0 0 0 0 8
134 100 Hortig, Timm PZR 0 0 0 0 1 0 1
Waldenburg 29 August 2009/ 18:09:14
le collège des Commissaires
Olympia Event Service Mikro Timing ? +49-231 - 56228070 - ( +49-0231 - 56228077
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk.de