Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft Cottbus 2009 .Elite Männer

Ergebnis Zeitfahren


Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren 2009
Cottbus, 26. Juni 2009
Klassement – Männer Elite
Distance: 40.00 km                              Moyenne: 49.56 km/h

Place  Doss. Code UCI   Nom                     Equipe          Temps      Int.Temp. Ecart

---------------------------------------------------------------------------------------------

  1    1  GER19750619  GRABSCH, Bert         TEAM COLUMBIA    0:48:25.44  00:31:02  00.00.00
  2    2  GER19850423  MARTIN, Tony          TEAM COLUMBIA    0:48:36.32  00:31:07  00.10.88
  3    5  GER19710917  VOIGT, Jens           TEAM SAXOBANK-I  0:49:41.06  00:31:47  01.15.62
  4   16  GER19860106  SCHÄFER, Stefan       LKT TEAM BRANDE  0:49:47.45  00:31:56  01.22.01
  5    3  GER19790915  LANG, Sebastian       SILENCE-LOTTO    0:49:56.08  00:32:09  01.30.64
  6    7  GER19810909  FOTHEN, Markus        TEAM MILRAM      0:50:19.24  00:32:25  01.53.80
  7   13  GER19860205  KLUGE, Roger          LKT TEAM BRANDE  0:50:22.95  00:32:07  01.57.51
  8    4  GER19700902  TEUTENBERG, Lars      FC LEXXI SPEEDB  0:50:25.27  00:32:24  01.59.83
  9    6  GER19751223  BARTKO, Robert        LKT TEAM BRANDE  0:50:28.61  00:32:16  02.03.17
 10   19  GER19730920  POLLACK, Olaf         RSC COTTBUS      0:50:39.57  00:32:38  02.14.13
 11   40  GER19870121  ROELS, Dominik        Team Milram      0:50:43.13  00:32:37  02.17.69
 12    9  GER19820218  EICHLER, Markus       TEAM MILRAM      0:50:51.47  00:32:45  02.26.03
 13   18  GER19740405  MÜLLER, Martin        TEAM MILRAM      0:51:15.89  00:32:32  02.50.45
 14    8  GER19830630  Burghardt, Markus     TEAM COLUMBIA    0:51:18.60  00:32:40  02.53.16
 15   28  GER19790517  ERLER, Tobias         TEAM BAIER LAND  0:51:26.44  00:33:08  03.01.00
 16   11  GER19850412  DASSLER, Ingmar       LKT TEAM BRANDE  0:51:53.45  00:33:03  03.28.01
 17   20  GER19790322  BACH, Christian       CONTINENTAL TEA  0:52:11.97  00:33:41  03.46.53
 18   17  GER19810316  GRASMANN, Christian   RSV IRSCHENBERG  0:52:24.13  00:33:24  03.58.69
 19   23  GER19850101  MEINGAST, Friedrich   VFR HERPERSDORF  0:52:28.49  00:33:38  04.03.05
 20   38  GER19840505  WINKLER, Benjamin     USC KIEL         0:52:32.96  00:35:42  04.07.52
 21   10  GER19830106  KRAUSS, Sven          RSV ÖSCHELBRONN  0:52:39.33  00:33:48  04.13.89
 22   37  GER19851118  HLIZA, Kai            RSC BAD DÜRKHEI  0:53:03.68  00:34:03  04.38.24
 23   31  GER19830705  SALZINGER, Florian    ATLAS ROMER'S H  0:53:09.40  00:34:10  04.43.96
 24   30  GER19841126  SENCZYSZYN, Zoltan    RL EMDSÜIRT 09   0:53:43.58  00:34:35  05.18.14
 25   24  GER19841018  DARGATZ, Christoph    HARZER RSC WERN  0:54:15.29  00:34:41  05.49.85
 26   22  GER19860114  MÜLLER, Robert        RADCLUB BREMEN   0:54:52.75  00:35:03  06.27.31
 27   33  GER19820508  FORCARDI, Giulio      TEA; OPTIME RAD  0:55:15.61  00:35:31  06.50.17
 28   34  GER19840113  VOGELSANG, Vogelgesa  HSG IMO GREIFSW  0.56.19.76  00:34:14  07.54.32
 29   36  GER19810518  RICHTER, Sascha       BERLINER TSC     0:56:20.92  00:35:55  07.55.48
 30   26  GER19790510  BOOS, Aöexamder       WEISSE WÖLFE ME  0:56:26.63  00:35:54  08.01.19
 31   32  GER19800727  SCHNAPKA, Matthias    RIG SAAR SAARBR  0:56:35.35  00:36:05  08.09.91
 32   21  GER19850208  HOLZ, Dirk            HSG INI GREIFSW  0:57:02.36  00:36:17  08.36.92
 33   29  GER19720814  MÜLLER, Boris         ASHFORD WHEELER  0:57:31.56  00:36:56  09.06.12





       Cottbus  26  June  2009/ 17:45:53